| ペンシルベニア州立大学レディライオンズ |
|---|
|
 |
| 大学 | ペンシルベニア州立大学 |
|---|
| 最初のシーズン | 1965 |
|---|
| アスレチックディレクター | パット・クラフト |
|---|
| ヘッドコーチ | キャロリン・キーガー(第7シーズン) |
|---|
| 会議 | ビッグ・テン・カンファレンス |
|---|
| 位置 | ペンシルベニア州ユニバーシティパーク |
|---|
| アリーナ | ブライス・ジョーダン・センター (収容人数:15,261人) |
|---|
| ニックネーム | レディライオンズ |
|---|
| 色 | 青と白[ 1 ] |
|---|
|
|
|
| 2000 |
|
その他のNCAAトーナメントの結果 |
|---|
|
|---|
| エリートエイト | 1983年、1994年、2000年、2004年 |
|---|
| スウィートシックスティーン | 1982年、1983年、1985年、1986年、1992年、1994年、1996年、2000年、2002年、2003年、2004年、2012年、2014年 |
|---|
| 出演 | 1982年、1983年、1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2011年、2012年、2013年、2014年 |
|---|
|
|
| 1976 |
|
| 1983年、1984年、1985年、1986年、1990年、1991年、1995年、1996年 |
|
| 1985年、1986年、1991年、1994年、1995年、2000年、2003年、2004年、2012年、2013年、2014年 |
ペンシルバニア州立大学レディライオンズバスケットボールチームは、ペンシルベニア州立大学を代表し、ブライスジョーダンセンターを本拠地としています。2013年、レディライオンズはNCAAディビジョンIの歴史の中で850勝を達成した12番目のプログラムとなりました。[ 2 ]ペンシルバニア州立大学は、ビッグテンカンファレンスのレギュラーシーズンで8回優勝し、1995年と1996年にはビッグテンカンファレンスの最初の2回のトーナメントタイトルを獲得しました。ビッグテンカンファレンスに参加する前は、アトランティック10カンファレンスで競いました。[ 3 ]レディライオンズは、2014年時点で25回のNCAAトーナメント出場を果たしており、ビッグテンカンファレンスでは最多です。チームの最高のポストシーズン成績は、2000年にレディライオンズがファイナルフォーに到達した時で、最終的な優勝者UConnに敗れました。レディライオンズは、 1998年にテキサス州ウェーコでベイラー大学を59対56で破り、 WNITのタイトルを獲得しました。著名な卒業生には、WBCAファーストチーム・オールアメリカンのスージー・マッコーネル、スーザン・ロビンソン、ヘレン・ダーリング、ケリー・マッザンテなどがいます。ESPN特派員のリサ・ソルターズは身長5フィート2インチで、レディライオンズ史上最も背の低い選手です。
現在のコーチングスタッフ
ペンシルベニア州立大学のピンクゾーン
毎年、レディライオンズは乳がん撲滅に取り組む複数の団体を支援するため、ピンク色のジャージを着用する。この試合は現在「ペンシルベニア州立大学ピンクゾーン」として知られている。レディライオンズは、全米で初めてピンクのジャージを着用したディビジョンIチームであり、[ 4 ]スポーツ界ではトレンドになりつつある。当時のヘッドコーチ、ルネ・ポートランドは2006年にビッグ・テン・カンファレンスの資金援助を得てこのアイデアを考案し、最初の試合(「シンク・ピンク」ゲームと名付けられた)は2007年2月にウィスコンシン大学と対戦した。[ 5 ] 2012年には、ペンシルベニア州立大学ピンクゾーンで記録的な20万3000ドルが集まり、受益者に分配された。[ 6 ]
これまでのシーズン成績
統計の概要 | 季節 | コーチ | 全体 | 会議 | 立っている | ポストシーズン |
|---|
| マリー・リトナー(無所属)(1965–1970) |
| 1965 | マリー・リトナー | 3対1 | | | |
| 1966 | マリー・リトナー | 3対2 | | | |
| 1967 | マリー・リトナー | 2~3 | | | |
| 1968 | マリー・リトナー | 4対2 | | | |
| 1969 | マリー・リトナー | 3対3 | | | |
| 1970 | マリー・リトナー | 5対1 | | | |
| マリー・リトナー: | 20~12歳 | | |
| メアリー・アン・ドミトロヴィッツ(無所属)(1971–1974) |
| 1971 | メアリー・アン・ドミトロヴィッツ | 6対2 | | | |
| 1972 | メアリー・アン・ドミトロヴィッツ | 4~3 | | | |
| 1973 | メアリー・アン・ドミトロヴィッツ | 3~5 | | | |
| 1974 | メアリー・アン・ドミトロヴィッツ | 5~3 | | | |
| メアリー・アン・ドミトロヴィッツ: | 17~13 | | |
| パット・マイザー(無所属) (1974–1980) |
| 1974~75年 | パット・マイザー | 7~7 | | | EAIAWミッドアトランティックトーナメント |
| 1975~76年 | パット・マイザー | 10~10 | | | AIAW第1ラウンド |
| 1976~77年 | パット・マイザー | 13~8 | | | EAIAWミッドアトランティックトーナメント |
| 1977~78年 | パット・マイザー | 21~5 | | | EAIAWミッドアトランティックトーナメント |
| 1978~79年 | パット・マイザー | 21~8 | | | EAIAWミッドアトランティックトーナメント |
| 1979~80年 | パット・マイザー | 20~14歳 | | | EAIAWミッドアトランティックトーナメント |
| パット・マイザー: | 92~52 | | |
| ルネ・ポートランド(独立リーグ、アトランティック10 (1982–1991)、ビッグ・テン(1992–現在))(1980–2007) |
| 1980~81年 | ルネ・ポートランド | 19~9 | | | EAIAWミッドアトランティックトーナメント |
| 1981~82年 | ルネ・ポートランド | 24対6 | | | NCAAスウィートシックスティーン |
| アトランティック10カンファレンス |
| 1982~83年 | ルネ・ポートランド | 26~7 | | | NCAAスウィートシックスティーン |
| 1983~84年 | ルネ・ポートランド | 19~12 | 6対2 | 2位 | NCAA第1ラウンド |
| 1984~85年 | ルネ・ポートランド | 28~5 | 7対1 | 1位(同点)[ 3 ] | NCAAスウィートシックスティーン |
| 1985~86年 | ルネ・ポートランド | 24対8 | 12~4 | 1位(同点)[ 3 ] | NCAAスウィートシックスティーン |
| 1986~87年 | ルネ・ポートランド | 23~7 | 16–2 | 2位 | NCAA第2ラウンド |
| 1987~88年 | ルネ・ポートランド | 20~13歳 | 11~7 | 4番目 | NCAA第2ラウンド |
| 1988~89年 | ルネ・ポートランド | 14~14 | 12~6 | 4番目 | |
| 1989~1990年 | ルネ・ポートランド | 25~7 | 15~3 | 3位 | NCAA第2ラウンド |
| 1990~91年 | ルネ・ポートランド | 29~2 | 17–1 | 1位 | NCAA第2ラウンド |
| 独立した |
| 1991~1992年 | ルネ・ポートランド | 24時間年中無休 | | | NCAAスウィートシックスティーン |
| ビッグ・テン・カンファレンス |
| 1992~1993年 | ルネ・ポートランド | 22~6 | 14対4 | 3位 | NCAA第2ラウンド |
| 1993~94年 | ルネ・ポートランド | 28~3 | 16–2 | 1位 | NCAAエリートエイト |
| 1994~95年 | ルネ・ポートランド | 26~5 | 13~3 | 1位 | NCAA第2ラウンド |
| 1995~96年 | ルネ・ポートランド | 27~7 | 13~3 | 2位 | NCAAスウィートシックスティーン |
| 1996~97年 | ルネ・ポートランド | 15~12歳 | 8~8 | 6番目 | |
| 1997~98年 | ルネ・ポートランド | 21~13 | 8~8 | 7日 | WNITチャンピオン |
| 1998~99年 | ルネ・ポートランド | 22~8 | 12~4 | 2位 | NCAA第2ラウンド |
| 1999-00 | ルネ・ポートランド | 30~5 | 15対1 | 1位 | NCAAファイナルフォー |
| 2000~2001年 | ルネ・ポートランド | 19~10 | 11~5 | 4番目 | NCAA第1ラウンド |
| 2001–02 | ルネ・ポートランド | 23~12 | 11~5 | 2位 | NCAAスウィートシックスティーン |
| 2002–03 | ルネ・ポートランド | 26~9 | 13~3 | 1位 | NCAAスウィートシックスティーン |
| 2003–04 | ルネ・ポートランド | 28~6 | 15対1 | 1位 | NCAAエリートエイト |
| 2004~2005年 | ルネ・ポートランド | 19*-11 | 13~3 | 3位 | NCAA第1ラウンド |
| 2005–06 | ルネ・ポートランド | 13~16歳 | 6~10 | 7日 | |
| 2006–07 | ルネ・ポートランド | 15~16歳 | 7~9 | 5番目 | |
| ルネ・ポートランド: | 606*-236 | 271~95 | |
| コケーズ・ワシントン(ビッグ・テン)(2007–2019) |
| 2007–08 | コケセ・ワシントン | 13~18歳 | 4~14 | 10日 | |
| 2008–09 | コケセ・ワシントン | 11~18歳 | 6~12歳 | 7日 | |
| 2009–10 | コケセ・ワシントン | 17~14歳 | 8~10歳 | 6番目 | WNIT 1回戦 |
| 2010~2011年 | コケセ・ワシントン | 25~10 | 11~5 | 2位 | NCAA第2ラウンド |
| 2011~2012年 | コケセ・ワシントン | 26~7 | 13~3 | 1位 | NCAAスウィートシックスティーン |
| 2012~2013年 | コケセ・ワシントン | 26~6 | 14–2 | 1位 | NCAA第2ラウンド |
| 2013–14 | コケセ・ワシントン | 24対8 | 13~3 | 1位 | NCAAスウィートシックスティーン |
| 2014~2015年 | コケセ・ワシントン | 6~24 | 3~15 | 13日 | |
| 2015–16 | コケセ・ワシントン | 12~19歳 | 6~12歳 | 11日 | |
| 2016~2017年 | コケセ・ワシントン | 21-11 | 9-7 | 7日 | WNIT第3ラウンド |
| 2017–18 | コケセ・ワシントン | 16-16 | 6-10 | 11日 | WNIT 第1ラウンド |
| 2018–19 | コケセ・ワシントン | 12~18歳 | 5-13 | 12日 | |
| コケセ・ワシントン: | 209~169 | 98~111 | |
| キャロリン・キーガー(ビッグ・テン)(2019年~現在) |
| 2019–20 | キャロリン・キーガー | 7~23 | 1~17 | 14日 | |
| 2020~21年 | キャロリン・キーガー | 9~15歳 | 6~13 | 11日 | |
| 2021~22年 | キャロリン・キーガー | 11~18歳 | 5~13 | 12日 | |
| 2022~23年 | キャロリン・キーガー | 14~17 | 4~14 | T~12位 | |
| 2022~23年 | キャロリン・キーガー | 19~12 | 9~9 | T~6位 | WBIT |
| キャロリン・キーガー: | 60~85歳 | 25~66歳 | |
| 合計: | 1,007–563 (.641) | |
ナショナルチャンピオン、 ポストシーズン招待チャンピオン、 カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン 、カンファレンスレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 カンファレンストーナメントチャンピオン |
*レディ・ライオンズは2004-05年に19勝11敗でシーズンを終えたが、そのうち3勝はアシスタントヘッドコーチのアニー・トロヤンの功績である。
出典: [ 7 ]
ポストシーズンの結果
NCAAディビジョンI
| 年 | シード | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|
| 1982 | #4 | 1回戦スウィートシックスティーン | #5 クレムソン#1 USC | 勝利96-75 、敗北70-73 |
| 1983 | #5 | 1回戦スウィートシックスティーンエリートエイト | #4 NC州立大学#1 チェイニー#2 オールドドミニオン | 幅94-80奥行き73-72長さ60-74 |
| 1984 | #8 | 第1ラウンド | 1位 オールドドミニオン | L 65-87 |
| 1985 | #3 | 1回戦スウィートシックスティーン | #6 UNC #2 オハイオ州立大学 | 勝利98-79敗北78-81 |
| 1986 | #3 | 1回戦スウィートシックスティーン | #6 NC州立大学#2 ラトガース大学 | 勝利63-59敗北 72-85 |
| 1987 | #5 | 第1ラウンド | #4 オレミス | L 75-80 |
| 1988 | #9 | 第1ラウンド第2ラウンド | #8 ラサール#1 オーバーン | 幅86-85 、奥行き66-94 |
| 1990 | #7 | 第1ラウンド第2ラウンド | #10 フロリダ州立大学#2 バージニア大学 | 勝利83-73敗北 64-85 |
| 1991 | #1 | 第2ラウンド | #8 ジェームズ・マディソン | L 71-73 |
| 1992 | #3 | 第2ラウンド スウィートシックスティーン | #11 デポール#2 オレミス | 勝利77-54敗北72-75 |
| 1993 | #3 | 第2ラウンド | 6位 ジョージタウン | L 67-68 |
| 1994 | #1 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーンエリートエイト | #16 フォーダム#9 カンザス#4 セトンホール#6 アラバマ | 勝利94-41勝利85-68勝利64-60敗北82-96 |
| 1995 | #2 | 第1ラウンド第2ラウンド | #15 ジャクソン州立大学#7 ノースカロライナ州立大学 | 勝利75-62 、敗北74-76 |
| 1996 | #2 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーン | #15 ヤングスタウン州立大学#10 ケント州立大学#6 オーバーン大学 | 勝利94-71勝利86-59敗北69-75 |
| 1999 | #8 | 第1ラウンド第2ラウンド | #9 バージニア#1 ルイジアナ工科大学 | 幅82-69奥行き 62-79 |
| 2000 | #2 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーンエリートエイトファイナルフォー | #15 ヤングスタウン州立大学#7 オーバーン大学 #3 アイオワ州立大学#1 ルイジアナ工科大学#1 コネチカット大学 | 勝利83-63勝利75-69勝利66-65勝利86-65敗北67-89 |
| 2001 | #6 | 第1ラウンド | #11 TCU | L 75-77 |
| 2002 | #4 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーン | #13 チャタヌーガ#5 FIU #1 コネチカット | 勝利82-67勝利96-79敗北 64-82 |
| 2003 | #4 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーン | #13 ホーリークロス#5 サウスカロライナ#1 テネシー | 勝利64-33勝利77-67敗北 58-86 |
| 2004 | #1 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーンエリートエイト | #16 ハンプトン#8 バージニア工科大学#5 ノートルダム#2 コネチカット | 勝利79-42勝利61-48勝利55-49敗北49-66 |
| 2005 | #4 | 第1ラウンド | #13 リバティ | L 70-78 |
| 2011 | #6 | 第1ラウンド第2ラウンド | #11 デイトン#3 デポール | 幅75-66 、奥行き73-75 |
| 2012 | #4 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーン | #13 UTEP #5 LSU #1 コネチカット | 勝利85-77勝利90-80敗北59-77 |
| 2013 | #3 | 第1ラウンド第2ラウンド | #14 カリフォルニアポリテクニック大学#6 LSU | 勝利85-55敗北 66-71 |
| 2014 | #3 | 第1ラウンド第2ラウンドスウィートシックスティーン | #14 ウィチタ州立#11 フロリダ州#2 スタンフォード | 勝利62-56勝利83-61敗北 57-82 |
AIAW ディビジョン I
ニタニー・ライオンズは、AIAW ナショナル ディビジョン I バスケットボール トーナメントに 1 回出場し、合計成績は 0-2 でした。
賞と栄誉
アトランティック10賞
ビッグ・テン賞
| - ビッグ・テン・プレーヤー・オブ・ザ・イヤー
- ビッグ・テン・フレッシュマン・オブ・ザ・イヤー
| - ビッグ・テン・シックス・プレーヤー・オブ・ザ・イヤー
- ビッグ・テン・コーチ・オブ・ザ・イヤー
|
全国および地域の賞
参考文献
外部リンク
|
|---|
| 会場 | |
|---|
| 人々 | |
|---|
| 季節 | |
|---|
NCAAファイナルフォー出場はイタリック体で表記 |