2001年イタリア総選挙(ヴェネト州)
2001 年のイタリア総選挙は2001 年 5 月 13 日に行われました。
ヴェネト州では中道右派の自由の家連合が選挙で勝利し、全国選挙でも地滑り的勝利を収めた。フォルツァ・イタリアが31.9%の得票率で最多得票となった。
結果
下院
| 連合 | 小選挙区 | 比例制 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | 投票数(%) | 座席 | パーティー | 投票数 | 投票数(%) | 座席 | 合計。 | 座席 | |
| 自由の家 | 1,454,877 | 47.3 | 30 | フォルツァ・イタリア | 984,237 | 31.9 | 5 | 7 | 37 |
| 北軍 | 309,809 | 10.1 | - | ||||||
| ナショナルアライアンス | 260,596 | 8.5 | 2 | ||||||
| CCD – CDU | 100,582 | 3.3 | - | ||||||
| 新イタリア社会党 | 25,495 | 0.8 | - | ||||||
| オリーブの木 | 1,125,978 | 36.6 | 7 | 民主主義は自由である – デイジー | 448,093 | 14.5 | 3 | 5 | 12 |
| 左派民主党 | 328,734 | 10.7 | 2 | ||||||
| 緑の党–社会主義者 | 81,328 | 2.6 | - | ||||||
| イタリア共産党 | 33,261 | 1.1 | - | ||||||
| リーガ・フロンテ・ヴェネト | 173,479 | 5.6 | - | リーガ・フロンテ・ヴェネト | 73,283 | 2.4 | - | - | - |
| 価値観のイタリア | 143,476 | 4.7 | - | 価値観のイタリア | 142,834 | 4.6 | - | - | - |
| 共産主義再建党 | - | - | - | 共産主義再建党 | 119,251 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
| ヨーロッパの民主主義 | 104,904 | 3.4 | - | ヨーロッパの民主主義 | 56,640 | 1.8 | - | - | - |
| ボニーノリスト | 38,009 | 1.2 | - | ボニーノリスト | 91,963 | 3.0 | - | - | - |
| その他 | 37,707 | 1.2 | - | その他 | 25,998 | 0.9 | - | - | - |
| 総連合数 | 3,077,333 | 100.0 | 37 | 合計パーティー数 | 3,073,699 | 100.0 | 13 | 13 | 50 |
出典:ヴェネト州議会[永久リンク切れ]および内務省
上院
| 連合 | 小選挙区 | 広報 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | 投票数(%) | 座席 | 座席 | 座席 | |
| 自由の家 | 1,257,799 | 44.8 | 16 | - | 16 |
| オリーブの木 | 950,455 | 33.8 | 1 | 6 | 7 |
| リーガ・フロンテ・ヴェネト | 137,363 | 4.9 | - | - | - |
| 価値観のイタリア | 112,336 | 4.0 | - | - | - |
| 共産主義再建党 | 109,135 | 3.9 | - | - | - |
| ヨーロッパの民主主義 | 88,783 | 3.2 | - | - | - |
| ボニーノリスト | 64,334 | 2.3 | - | - | - |
| ヴァ ペンシエロ パダーニア – ヴェネト | 45,584 | 1.6 | - | - | - |
| トリコロール・フレイム | 42,408 | 1.5 | - | - | - |
| その他 | 1,058 | 0.0 | - | - | - |
| 総連合数 | 2,821,258 | 100.0 | 17 | 6 | 23 |
出典:ヴェネト州議会[永久リンク切れ]および内務省