2001 マスターズ オブ フォーミュラ 3

レースの詳細
日付2001年8月5日
正式名称マールボロ マスターズ オブ フォーミュラ 3
位置サーキット パーク ザントフォールトオランダ
コース4.3 km (2.7 マイル)
距離25周、107.5 km(66.8 マイル)
ポール
ドライバ日本佐藤拓磨カーリンモータースポーツ
時間1:33.677
最速ラップ
ドライバ日本佐藤拓磨カーリンモータースポーツ
時間1:35.240(25周中16周目)
表彰台
初め日本佐藤拓磨カーリンモータースポーツ
2番ドイツアンドレ・ロッテラージャガー・レーシング
三番目イギリスアンソニー・デイビッドソンカーリンモータースポーツ

2001年マールボロ・マスターズ・オブ・フォーミュラ3は、2001年8月5日にオランダのザントフォールトにあるサーキットパーク・ザントフォールトで開催された第11回マスターズ・オブ・フォーミュラ3レースである。25周のレースは、ポールポジションからスタートし、全周をリードしたカーリン・モータースポーツ佐藤琢磨が優勝した。ジャガー・レーシングアンドレ・ロッテラーは佐藤から9.2秒差の2位でフィニッシュし、チームメイトのアンソニー・デビッドソンが3位に入った。[ 1 ] [ 2 ]

ドライバーとチーム

2001年のエントリーリスト[ 3 ]
チーム いいえ ドライバ シャーシ[ N 1 ]エンジン メインシリーズ
フランスシグネチャーコンペティション1 フランスブノワ・トレルイエF399 ルノー全日本F3
2 フランスマチュー・ザンガレッリ F399 フランスF3
3 フランスブルーノ・ベッソンF399
イギリスカーリンモータースポーツ4 日本佐藤拓磨F301 無限ホンダ英国F3
5 イギリスアンソニー・デイビッドソンF301
フランスセルジュ・ソルニエ6 香港マーシー・リーF301 無限ホンダ
7 日本福田良F301 フランスF3
ドイツオペル チーム BSR 8 日本金石敏弘F300 オペルドイツF3
9 ドイツフランク・ディーフェンバッハーF301
11 オーストリアベルンハルト・アウインガーF399
イギリスマナーモータースポーツ12 イギリスデレク・ヘイズF300 無限ホンダ英国F3
14 アメリカ合衆国ジェフリー・ジョーンズ F300
15 イギリスマーク・テイラーF300
イタリアRCモータースポーツ16 イタリアパオロ・モンティンF300 オペル全日本F3
17 イタリアクリスティアーノ・シトロン F300 イタリアF3
フランスASMエルフ18 フランストリスタン・ゴメンディF300 ルノーフランスF3
19 ポルトガルティアゴ・モンテイロF300
ドイツADACベルリン・ブランデンブルク20 ドイツシュテファン・ミュッケF301 オペルドイツF3
21 ドイツマルクス・ウィンケルホックF300
イギリスジャガー・レーシング22 ドイツアンドレ・ロッテラーF300 無限ホンダ英国F3
23 オーストラリアジェームズ・コートニーF300
ドイツGMモータースポーツ 24 デンマークニコラス・キエサF301 トヨタドイツF3
25 ドイツトニー・シュミットF301
26 オーストリアハンネス・ラヒンガー F301
イギリスアラン・ドッキング・レーシング28 イギリスアンディ・プリオールF301 無限ホンダ英国F3
イタリアプレマパワーチーム29 スウェーデンビョルン・ヴィルドハイムF301 オペルドイツF3
30 日本松浦康介F301
32 オーストラリアライアン・ブリスコーF300
イギリスチームアヴァンティ 33 イギリスマシュー・デイヴィス F301 オペル英国F3
イタリア詰め込み競争34 イタリアマッテオ・グラッソットF301 オペルドイツF3
35 イタリアラファエレ・ジャマリアF301
イギリスフォーテック・モータースポーツ36 アメリカ合衆国アレックス・ガーニーF301 ルノー英国F3
37 イタリアジャンマリア・ブルーニF301
イタリアターゲットレーシング38 日本山本左近F301 オペル全日本F3
ドイツMOL-トレラ・モータースポーツ 39 ハンガリーゾルト・バウムガルトナーF300 オペルドイツF3
スイススイスレーシングチーム40 フィンランドカリ・メンパー F399 オペルドイツF3
41 ブラジルジョアン・パウロ・デ・オリヴェイラF399
イギリスドゥマ・レーシング 42 イギリスライアン・ダルジールF301 無限ホンダ英国F3
43 イギリスジェイミー・スペンスF301
イギリスプロマテックムUK44 フランスブルース・ジュアニーF301 無限ホンダ英国F3
45 日本勝俣篤史 F301
オランダファン・アメルスフォールト・レーシング46 デンマークアラン・シモンセ​​ンF300 オペルドイツF3
47 オランダマルコ・デュ・ポー F399
ベルギーJBモータースポーツ 48 ベルギートム・ファン・バベル F399 オペルドイツF3
49 ベルギーニコラ・ステランドレ F399
注記
  1. ^すべてのドライバーはダラーラシャーシで競技に参加しました。モデルはリストに記載されています。

分類

予選

グループA

ポスいいえドライバチーム第1四半期の時間ランク第2四半期の時間ランクギャップ
1 1 フランスブノワ・トレルイエシグネチャーコンペティション1:33.7851 1:34.899 6
2 19 ポルトガルティアゴ・モンテイロASMエルフ1:34.0342 1:35.402 15 +0.249
3 7 日本福田良セルジュ・ソルニエ1:34.461 7 1:34.2111 +0.426
4 37 イタリアジャンマリア・ブルーニフォーテック・モータースポーツ1:34.505 9 1:34.2482 +0.463
5 5 イギリスアンソニー・デイビッドソンカーリンモータースポーツ1:34.2823 1:34.336 3 +0.497
6 25 ドイツトニー・シュミットGMモータースポーツ 1:34.2904 1:34.672 4 +0.505
7 15 イギリスマーク・テイラーマナーモータースポーツ1:34.3945 1:35.161 11 +0.609
8 41 ブラジルジョアン・パウロ・デ・オリヴェイラスイスレーシングチーム1:34.4286 1:35.341 13 +0.643
9 33 イギリスマシュー・デイヴィス チームアヴァンティ 1:34.5048 1:35.124 10 +0.719
10 49 ベルギーニコラ・ステランドレ JBモータースポーツ 1:35.028 16 1:34.6895 +0.904
11 23 オーストラリアジェームズ・コートニージャガー・レーシング1:34.80210 1:35.239 12 +1.017
12 3 フランスブルーノ・ベッソンシグネチャーコンペティション1:34.83411 1:35.657 19 +1.049
13 45 日本勝俣篤史 プロマテックムUK1:34.86012 1:35.379 14 +1.075
14 47 オランダマルコ・デュ・ポー ファン・アメルスフォールト・レーシング1:36.787 21 1:34.9267 +1.141
15 39 ハンガリーゾルト・バウムガルトナーMOL-トレラ・モータースポーツ 1:34.94213 1:34.980 9 +1.157
16 21 ドイツマルクス・ウィンケルホックADACベルリン・ブランデンブルク1:35.194 19 1:34.9718 +1.186
17 11 オーストリアベルンハルト・アウインガーオペル チーム BSR 1:34.99614 1:35.763 20 +1.211
18 9 ドイツフランク・ディーフェンバッハーオペル チーム BSR 1:35.01515 1:35.437 16 +1.230
19 35 イタリアラファエレ・ジャマリア詰め込み競争1:35.08117 1:35.784 21 +1.296
20 43 イギリスジェイミー・スペンスドゥマ・レーシング 1:35.18418 1:35.467 18 +1.399
21 29 スウェーデンビョルン・ヴィルドハイムプレマパワーチーム1:35.606 20 1:35.44317 +1.658
22 17 イタリアクリスティアーノ・シトロン RCモータースポーツ1:38.492 22 1:37.24222 +3.457

グループB

ポスいいえドライバチーム第1四半期の時間ランク第2四半期の時間ランクギャップ
1 4 日本佐藤拓磨カーリンモータースポーツ1:33.6771 1:33.978 1
2 44 フランスブルース・ジュアニープロマテックムUK1:38.015 23 1:34.2162 +0.539
3 22 ドイツアンドレ・ロッテラージャガー・レーシング1:34.2652 1:34.535 3 +0.588
4 8 日本金石敏弘オペル チーム BSR 1:34.3213 1:34.833 4 +0.644
5 48 ベルギートム・ファン・バベル JBモータースポーツ 1:34.3914 1:35.217 9 +0.714
6 24 デンマークニコラス・キエサGMモータースポーツ 1:34.4045 1:35.150 7 +0.727
7 12 イギリスデレク・ヘイズマナーモータースポーツ1:34.5166 1:35.167 8 +0.839
8 18 フランストリスタン・ゴメンディASMエルフ1:34.5627 1:36.590 22 +0.885
9 28 イギリスアンディ・プリオールアラン・ドッキング・レーシング1:34.6208 1:35.364 12 +0.943
10 2 フランスマチュー・ザンガレッリ シグネチャーコンペティション1:34.7319 1:35.417 13 +1.054
11 14 アメリカ合衆国ジェフリー・ジョーンズ マナーモータースポーツ1:34.74410 1:35.241 10 +1.067
12 16 イタリアパオロ・モンティンRCモータースポーツ1:34.77211 1:35.550 15 +1.095
13 30 日本松浦康介プレマパワーチーム1:34.82812 1:35.109 6 +1.151
14 42 イギリスライアン・ダルジールドゥマ・レーシング 1:34.92013 1:36.281 20 +1.243
15 20 ドイツシュテファン・ミュッケADACベルリン・ブランデンブルク1:34.94314 1:35.566 16 +1.266
16 32 オーストラリアライアン・ブリスコープレマパワーチーム1:34.97415 1:35.283 11 +1.297
17 26 オーストリアハンネス・ラヒンガー GMモータースポーツ 1:35.160 16 1:35.0225 +1.345
18 40 フィンランドカリ・メンパー スイスレーシングチーム1:35.20417 1:35.646 17 +1.527
19 36 アメリカ合衆国アレックス・ガーニーフォーテック・モータースポーツ1:35.34518 1:35.527 14 +1.668
20 34 イタリアマッテオ・グラッソット詰め込み競争1:35.57819 1:36.362 21 +1.901
21 6 香港マーシー・リーセルジュ・ソルニエ1:36.318 21 1:35.79518 +2.118
22 38 日本山本左近ターゲットレーシング1:35.95620 1:37.097 23 +2.279
23 46 デンマークアラン・シモンセ​​ンファン・アメルスフォールト・レーシング1:36.638 22 1:35.99219 +2.315

人種

ポスいいえドライバチームラップ時間/退職グリッド
1 4 日本佐藤拓磨カーリンモータースポーツ25 39:58.870 1
2 22 ドイツアンドレ・ロッテラージャガー・レーシング25 +9.228 5
3 5 イギリスアンソニー・デイビッドソンカーリンモータースポーツ25 +9.687 10
4 37 イタリアジャンマリア・ブルーニフォーテック・モータースポーツ25 +17.281 8
5 19 ポルトガルティアゴ・モンテイロASMエルフ25 +18.038 4
6 15 イギリスマーク・テイラーマナーモータースポーツ25 +20.617 14
7 8 日本金石敏弘オペル チーム BSR 25 +21.978 7
8 25 ドイツトニー・シュミットGMモータースポーツ 25 +22.307 12
9 7 日本福田良セルジュ・ソルニエ25 +22.990 6
10 12 イギリスデレク・ヘイズマナーモータースポーツ25 +26.285 13
11 33 イギリスマシュー・デイヴィス チームアヴァンティ 25 +31.944 18
12 23 オーストラリアジェームズ・コートニージャガー・レーシング25 +32.326 22
13 41 ブラジルジョアン・パウロ・デ・オリヴェイラスイスレーシングチーム25 +36.817 16
14 47 オランダマルコ・デュ・ポー ファン・アメルスフォールト・レーシング25 +37.766 28
15 14 アメリカ合衆国ジェフリー・ジョーンズ マナーモータースポーツ25 +38.236 21
16 18 フランストリスタン・ゴメンディASMエルフ25 +42.998 15
17 42 イギリスライアン・ダルジールドゥマ・レーシング 25 +45.335 27
18 20 ドイツシュテファン・ミュッケADACベルリン・ブランデンブルク25 +46.071 29
19 9 ドイツフランク・ディーフェンバッハーオペル チーム BSR 25 +47.780 36
20 35 イタリアラファエレ・ジャマリア詰め込み競争25 +48.296 37
21 3 フランスブルーノ・ベッソンシグネチャーコンペティション25 +48.709 24
22 28 イギリスアンディ・プリオールアラン・ドッキング・レーシング25 +50.623 17
23 30 日本松浦康介プレマパワーチーム25 +57.423 25
24 1 フランスブノワ・トレルイエシグネチャーコンペティション25 +1:09.482 2
25 40 フィンランドカリ・メンパー スイスレーシングチーム25 +1:09.608 35
26 48 ベルギートム・ファン・バベル JBモータースポーツ 25 +1:10.077 9
27 11 オーストリアベルンハルト・アウインガーオペル チーム BSR 25 +1:11.151 34
28 39 ハンガリーゾルト・バウムガルトナーMOL-トレラ・モータースポーツ 25 +1:22.824 30
29 44 フランスブルース・ジュアニープロマテックムUK25 +1:26.274 3
30 49 ベルギーニコラ・ステランドレ JBモータースポーツ 24 引退 20
レト 32 オーストラリアライアン・ブリスコープレマパワーチーム21 引退 31
レト 26 オーストリアハンネス・ラヒンガー GMモータースポーツ 17 引退 33
レト 24 デンマークニコラス・キエサGMモータースポーツ 11 引退 11
レト 45 日本勝俣篤史 プロマテックムUK4 引退 26
レト 2 フランスマチュー・ザンガレッリ シグネチャーコンペティション4 引退 19
レト 21 ドイツマルクス・ウィンケルホックADACベルリン・ブランデンブルク1 引退 32
レト 16 イタリアパオロ・モンティンRCモータースポーツ0 引退 23
DNQ 43 イギリスジェイミー・スペンスドゥマ・レーシング
DNQ 29 スウェーデンビョルン・ヴィルドハイムプレマパワーチーム
DNQ 17 イタリアクリスティアーノ・シトロン RCモータースポーツ
DNQ 36 アメリカ合衆国アレックス・ガーニーフォーテック・モータースポーツ
DNQ 34 イタリアマッテオ・グラッソット詰め込み競争
DNQ 6 香港マーシー・リーセルジュ・ソルニエ
DNQ 38 日本山本左近ターゲットレーシング
DNQ 46 デンマークアラン・シモンセ​​ンファン・アメルスフォールト・レーシング
最速ラップ:佐藤琢磨、1:35.240、162.537 km/h (100.996 mph)、16周目[ 4 ]

参考文献

  1. ^ 「佐藤は独自のリーグに」 BBCスポーツ2001年8月5日. 2018年10月4日閲覧
  2. ^コンスタンドゥロス、ボブ(2001年8月6日)「佐藤の『美しい』勝利」デイリー​​・テレグラフ。 2019年2月23日閲覧– Infotrac Newsstand経由。
  3. ^ "2001 スターティンググリッド" (PDF) . formel3guide.com . Formel 3 ガイド. 2009年12月26日閲覧
  4. ^ "2001 Marlboro Masters" . formula-gp2.info . Formula-3-Online Redaktion. 2001年8月5日. 2010年1月9日閲覧