2000–01 FISアルペンスキーワールドカップ
コンテンツへジャンプコンテンツ
外観
(アルペンスキーワールドカップ2001からリダイレクト)
| FISアルペンスキーワールドカップ 2000/01 | |||
|---|---|---|---|
| 規律 | 男性 | 女性 | |
| 全体 | |||
| 下り坂 | |||
| スーパーG | |||
| ジャイアントスラローム | |||
| スラローム | |||
| 組み合わせ | |||
| ネイションズカップ | |||
| 競争 | |||
| 場所 | 17 | 16 | |
| 個人 | 33 | 34 | |
| キャンセル | 3 | 3 | |
| 再スケジュール | 5 | — | |
第35回ワールドカップシーズンは、2000年10月にオーストリアのゼルデンで開幕し、2001年3月にスウェーデンのオーレで開催されたワールドカップ決勝で幕を閉じました。総合優勝者は、オーストリアのヘルマン・マイヤー(3度目)、クロアチアのヤニカ・コステリッチ(初優勝)でした。マイヤーは13レースで優勝し、2位の同国人ステファン・エバーハルターのほぼ2倍のポイントを獲得しました。女子の部では、コステリッチが9レースで優勝し、オーストリアのレナーテ・ゲッチュルに67ポイント差をつけて総合優勝しました。どちらの大会でも上位10位以内に北米選手はいませんでした。
スケジュールの中断は、2001 年 1 月 29 日から 2 月 10 日までオーストリアのサンクト アントン アム アールベルクで開催された2001 年世界選手権のためでした。
カレンダー
[編集]男性
[編集]女性
[編集]男性
[編集]全体
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 1618 | |
| 2 | ステファン・エバーハーター | 875 | |
| 3 | ラッセ・クジュス | 866 | |
| 4 | ベンジャミン・ライチ | 865 | |
| 5 | マイケル・フォン・グリュニゲン | 743 | |
| 6 | ハインツ・シルケガー | 730 | |
| 7 | チェティル・アンドレ・アモット | 668 | |
| 8 | ヨーゼフ・シュトロブル | 527 | |
| 9 | フレドリック・ニーバーグ | 475 | |
| 10 | ディディエ・キュシュ | 473 |
下り坂
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 576 | |
| 2 | ステファン・エバーハーター | 562 | |
| 3 | ヨーゼフ・シュトロブル | 402 | |
| 4 | ハンネス・トリンクル | 313 | |
| 5 | ラッセ・クジュス | 301 |
スーパーG
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 420 | |
| 2 | クリストフ・グルーバー | 246 | |
| 3 | ヨーゼフ・シュトロブル | 228 | |
| 4 | ステファン・エバーハーター | 208 | |
| 5 | ヴェルナー・フランツ | 182 |
ジャイアントスラローム
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 622 | |
| 2 | マイケル・フォン・グリュニゲン | 612 | |
| 3 | エリック・シュロピー | 350 | |
| 4 | ベンジャミン・ライチ | 320 | |
| 5 | ハインツ・シルケガー | 316 |
スラローム
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベンジャミン・ライチ | 546 | |
| 2 | ハインツ・シルケガー | 414 | |
| 3 | マリオ・マット | 406 | |
| 4 | ピエリック・ブルジェ | 368 | |
| 5 | ハンス・ペッター・ブラース | 340 |
組み合わせ
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセ・クジュス | 100 | |
| 2 | マイケル・ウォルホファー | 80 | |
| チェティル・アンドレ・アモット | 60 | ||
| 4 | ポール・ケイシー・パケット | 50 | |
| 5 | ポール・アッコラ | 45 |
女性
[編集]全体
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニツァ・コステリッチ | 1256 | |
| 2 | レナーテ・ゲッチュル | 1189 | |
| 3 | レジーン・カヴァニョー | 1105 | |
| 4 | ソニア・ネフ | 1060 | |
| 5 | ミカエラ・ドルフマイスター | 923 | |
| 6 | イゾルデ・コストナー | 895 | |
| 7 | マルティナ・エルトル | 776 | |
| 8 | コリンヌ・レイ・ベレット | 744 | |
| 9 | キャロル・モンティレット | 702 | |
| 10 | ブリギッテ・オーバーモーザー | 669 |
下り坂
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | イゾルデ・コストナー | 596 | |
| 2 | レナーテ・ゲッチュル | 465 | |
| 3 | レジーン・カヴァニョー | 360 | |
| 4 | キャロル・モンティレット | 297 | |
| 5 | ブリギッテ・オーバーモーザー | 295 |
スーパーG
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | レジーン・カヴァニョー | 577 | |
| 2 | レナーテ・ゲッチュル | 466 | |
| 3 | キャロル・モンティレット | 405 | |
| 4 | メラニー・タージョン | 364 | |
| 5 | ミカエラ・ドルフマイスター | 332 |
ジャイアントスラローム
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニア・ネフ | 676 | |
| 2 | アンヤ・パーソン | 408 | |
| 3 | ミカエラ・ドルフマイスター | 341 | |
| 4 | カレン・プッツァー | 297 | |
| 5 | コリンヌ・レイ・ベレット | 265 |
スラローム
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニツァ・コステリッチ | 824 | |
| 2 | ソニア・ネフ | 384 | |
| 3 | マルティナ・エルトル | 346 | |
| 4 | カリン・ケラー | 340 | |
| 5 | ローレ・ペケニョ | 317 |
組み合わせ
[編集]| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニツァ・コステリッチ | 100 | |
| 2 | キャロライン・ラライブ | 80 | |
| 3 | レナーテ・ゲッチュル | 60 | |
| 4 | カレン・プッツァー | 50 | |
| 5 | ピア・ケイコ | 45 |
脚注
[編集]参考文献
[編集]- ^ 「FIS:アルペンワールドカップ2001男子スケジュール」国際スキー連盟。2018年9月24日閲覧。
- ^ 「FIS:アルペンワールドカップ2001女子スケジュール」国際スキー連盟。2018年9月24日閲覧。
外部リンク
[編集]- FIS-ski.com – ワールドカップ順位 – 2001
| FISアルペンスキーワールドカップ 2000/01 | |||
|---|---|---|---|
| 規律 | 男性 | 女性 | |
| 全体 | |||
| 下り坂 | |||
| スーパーG | |||
| ジャイアントスラローム | |||
| スラローム | |||
| 組み合わせ | |||
| ネイションズカップ | |||
| 競争 | |||
| 場所 | 17 | 16 | |
| 個人 | 33 | 34 | |
| キャンセル | 3 | 3 | |
| 再スケジュール | 5 | — | |
第35回ワールドカップシーズンは、2000年10月にオーストリアのゼルデンで開幕し、2001年3月にスウェーデンのオーレで開催されたワールドカップ決勝で幕を閉じました。総合優勝者は、オーストリアのヘルマン・マイヤー(3度目)、クロアチアのヤニカ・コステリッチ(初優勝)でした。マイヤーは13レースで優勝し、2位の同国人ステファン・エバーハルターのほぼ2倍のポイントを獲得しました。女子の部では、コステリッチが9レースで優勝し、オーストリアのレナーテ・ゲッチュルに67ポイント差をつけて総合優勝しました。どちらの大会でも上位10位以内に北米選手はいませんでした。
スケジュールの中断は、2001 年 1 月 29 日から 2 月 10 日までオーストリアのサンクト アントン アム アールベルクで開催された2001 年世界選手権のためでした。
カレンダー
男性
女性
男性
全体
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 1618 | |
| 2 | ステファン・エバーハーター | 875 | |
| 3 | ラッセ・クジュス | 866 | |
| 4 | ベンジャミン・ライチ | 865 | |
| 5 | マイケル・フォン・グリュニゲン | 743 | |
| 6 | ハインツ・シルケガー | 730 | |
| 7 | チェティル・アンドレ・アモット | 668 | |
| 8 | ヨーゼフ・シュトロブル | 527 | |
| 9 | フレドリック・ニーバーグ | 475 | |
| 10 | ディディエ・キュシュ | 473 |
下り坂
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 576 | |
| 2 | ステファン・エバーハーター | 562 | |
| 3 | ヨーゼフ・シュトロブル | 402 | |
| 4 | ハンネス・トリンクル | 313 | |
| 5 | ラッセ・クジュス | 301 |
スーパーG
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 420 | |
| 2 | クリストフ・グルーバー | 246 | |
| 3 | ヨーゼフ・シュトロブル | 228 | |
| 4 | ステファン・エバーハーター | 208 | |
| 5 | ヴェルナー・フランツ | 182 |
ジャイアントスラローム
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘルマン・マイヤー | 622 | |
| 2 | マイケル・フォン・グリュニゲン | 612 | |
| 3 | エリック・シュロピー | 350 | |
| 4 | ベンジャミン・ライチ | 320 | |
| 5 | ハインツ・シルケガー | 316 |
スラローム
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベンジャミン・ライチ | 546 | |
| 2 | ハインツ・シルケガー | 414 | |
| 3 | マリオ・マット | 406 | |
| 4 | ピエリック・ブルジェ | 368 | |
| 5 | ハンス・ペッター・ブラース | 340 |
組み合わせ
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセ・クジュス | 100 | |
| 2 | マイケル・ウォルホファー | 80 | |
| チェティル・アンドレ・アモット | 60 | ||
| 4 | ポール・ケイシー・パケット | 50 | |
| 5 | ポール・アッコラ | 45 |
女性
全体
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニツァ・コステリッチ | 1256 | |
| 2 | レナーテ・ゲッチュル | 1189 | |
| 3 | レジーン・カヴァニョー | 1105 | |
| 4 | ソニア・ネフ | 1060 | |
| 5 | ミカエラ・ドルフマイスター | 923 | |
| 6 | イゾルデ・コストナー | 895 | |
| 7 | マルティナ・エルトル | 776 | |
| 8 | コリンヌ・レイ・ベレット | 744 | |
| 9 | キャロル・モンティレット | 702 | |
| 10 | ブリギッテ・オーバーモーザー | 669 |
下り坂
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | イゾルデ・コストナー | 596 | |
| 2 | レナーテ・ゲッチュル | 465 | |
| 3 | レジーン・カヴァニョー | 360 | |
| 4 | キャロル・モンティレット | 297 | |
| 5 | ブリギッテ・オーバーモーザー | 295 |
スーパーG
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | レジーン・カヴァニョー | 577 | |
| 2 | レナーテ・ゲッチュル | 466 | |
| 3 | キャロル・モンティレット | 405 | |
| 4 | メラニー・タージョン | 364 | |
| 5 | ミカエラ・ドルフマイスター | 332 |
ジャイアントスラローム
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニア・ネフ | 676 | |
| 2 | アンヤ・パーソン | 408 | |
| 3 | ミカエラ・ドルフマイスター | 341 | |
| 4 | カレン・プッツァー | 297 | |
| 5 | コリンヌ・レイ・ベレット | 265 |
スラローム
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニツァ・コステリッチ | 824 | |
| 2 | ソニア・ネフ | 384 | |
| 3 | マルティナ・エルトル | 346 | |
| 4 | カリン・ケラー | 340 | |
| 5 | ローレ・ペケニョ | 317 |
組み合わせ
| 場所 | 名前 | 国 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニツァ・コステリッチ | 100 | |
| 2 | キャロライン・ラライブ | 80 | |
| 3 | レナーテ・ゲッチュル | 60 | |
| 4 | カレン・プッツァー | 50 | |
| 5 | ピア・ケイコ | 45 |
脚注
参考文献
外部リンク
- FIS-ski.com – ワールドカップ順位 – 2001
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate