2002 マスターズ オブ フォーミュラ 3

レースの詳細
日付2002年8月11日
正式名称マールボロ マスターズ オブ フォーミュラ 3
位置サーキット パーク ザントフォールトオランダ
コース4.307 km (2.676 マイル)
距離25 周、107.675 km (66.906 マイル)
ポール
ドライバブラジルファビオ・カルボーネフォーテック・モータースポーツ
時間1:33.639
最速ラップ
ドライバフランスブルース・ジュアニープロマテックメF3
時間1:34.533(25周中6周目)
表彰台
初めブラジルファビオ・カルボーネフォーテック・モータースポーツ
2番フランスオリヴィエ・プラASM
三番目フランストリスタン・ゴメンディASM

2002年マールボロ・マスターズ・オブ・フォーミュラ3は、 2002年8月11日にサーキット・パーク・ザントフォールトで開催された第12回マスターズ・オブ・フォーミュラ3レースでした。優勝者は、フォーテック・モータースポーツファビオ・カルボーネでした。

ドライバーとチーム

すべての車にはダラーラF302シャーシが装備されていました。

2002年エントリーリスト[ 1 ]
チーム いいえ ドライバ エンジン メインシリーズ
イギリスカーリンモータースポーツ1 オーストラリアジェームズ・コートニー無限ホンダ英国F3
3 日本細川真也
4 南アフリカアラン・ファン・デル・メルウェ
フランスシグネチャーエルフ5 フランスマチュー・ザンガレッリ ルノー全日本F3
6 フランスルノー・デルロ フランスF3
7 日本井手有二
8 フランスジェレミー・デ・ソウザ
フランスASM9 フランスオリヴィエ・プラルノーフランスF3
10 フランストリスタン・ゴメンディ
ベルギーJBモータースポーツ 11 イギリスロブ・オースティンオペル英国F3
12 オランダステファン・デ・グルート
イギリスアラン・ドッキング・レーシング14 イギリスロビー・カー無限ホンダ英国F3
15 イギリスマーク・メイオール
16 イギリストル・グレイブス
イタリアターゲットレーシング17 セルビア・モンテネグロミロシュ・パブロヴィッチオペルイタリアF3
18 イタリアクリスティアーノ・シトロン
イギリスプロマテックメF319 フランスブルース・ジュアニー無限ホンダ英国F3
20 イギリスマシュー・ギルモア
フランスセルジュ・ソルニエ21 フランスブルーノ・ベッソンルノーフランスF3
22 フランスサイモン・アバディ
ドイツオペル チーム BSR 23 イタリアヴィタントニオ・リウッツィオペルドイツF3
24 ドイツフランク・ディーフェンバッハー
25 オーストリアベルンハルト・アウインガー
イタリアプレマパワーチーム26 日本松浦康介オペルドイツF3
27 オーストラリアライアン・ブリスコー
28 ポルトガルセザール・カンパニソ
イギリスフォーテック・モータースポーツ29 フィンランドヘイッキ・コバライネンルノー英国F3
30 ブラジルファビオ・カルボーネ
イタリアアゼタレーシング 33 ベルギーフィリップ・クロスターマンズ オペルイタリアF3
34 イタリアアレッサンドロ・ヴィタコロンナ
ドイツチーム・コレス・レーシング35 オランダロス・ズウォルスマン 無限ホンダドイツF3
36 ブラジルジョアン・パウロ・デ・オリヴェイラ
イタリアチーム・ギンザニ SAM ユーロック37 オランダロバート・ドーンボス無限ホンダイタリアF3
46 イタリアラファエレ・ジャマリア
オランダファン・アメルスフォールト・レーシング38 オランダヤープ・ファン・ラーゲンオペルドイツF3
イギリスチームアヴァンティ 40 オランダジェローン・ブリーケモレン無限ホンダ英国F3
イギリスマナーモータースポーツ41 イギリスマーク・テイラー無限ホンダ英国F3
42 デンマークロニー・ブレマー
43 アメリカ合衆国リチャード・アンティヌッチ
ドイツGMモータースポーツ 44 オーストリアクレメンス・シュタドラー トヨタドイツF3
スイススイスレーシングチーム47 日本平中勝之オペル全日本F3
48 日本片岡達也
51 スイスマーク・ベンツドイツF3
フランスグリフィスの 49 フランスベンジャミン・ポロン オペルフランスF3
ドイツトレラ・モータースポーツ 50 マレーシアリサール・ラムリ オペルドイツF3

分類

予選

グループA

ポスいいえドライバチーム第1四半期の時間ランク第2四半期の時間ランクギャップ
1 9 フランスオリヴィエ・プラASM1:33.9421 1:35.218 15
2 29 フィンランドヘイッキ・コバライネンフォーテック・モータースポーツ1:34.0212 1:36.003 20 +0.079
3 37 オランダロバート・ドーンボスチーム・ギンザニ SAM ユーロック1:34.0273 1:35.127 14 +0.085
4 21 フランスブルーノ・ベッソンセルジュ・ソルニエ1:34.0314 1:34.197 1 +0.089
5 23 イタリアヴィタントニオ・リウッツィオペル チーム BSR 1:34.0725 1:34.214 2 +0.130
6 1 オーストラリアジェームズ・コートニーカーリンモータースポーツ1:34.1436 1:35.817 19 +0.201
7 17 セルビア・モンテネグロミロシュ・パブロヴィッチターゲットレーシング1:34.2157 1:34.267 3 +0.273
8 11 イギリスロブ・オースティンJBモータースポーツ 1:34.2408 1:34.459 6 +0.298
9 41 イギリスマーク・テイラーマナーモータースポーツ1:34.524 11 1:34.2894 +0.347
10 19 フランスブルース・ジュアニープロマテックメF31:34.3769 1:34.979 11 +0.434
11 27 オーストラリアライアン・ブリスコープレマパワーチーム1:34.41210 1:35.070 13 +0.470
12 25 オーストリアベルンハルト・アウインガーオペル チーム BSR 1:34.601 12 1:34.4585 +0.516
13 47 日本平中勝之スイスレーシングチーム1:34.627 13 1:34.4897 +0.547
14 5 フランスマチュー・ザンガレッリ シグネチャーエルフ1:34.73014 1:35.014 12 +0.788
15 51 スイスマーク・ベンツスイスレーシングチーム1:34.900 15 1:34.7988 +0.856
16 7 日本井手有二シグネチャーエルフ1:35.244 19 1:34.8149 +0.872
17 43 アメリカ合衆国リチャード・アンティヌッチマナーモータースポーツ1:35.250 20 1:34.83910 +0.897
18 35 オランダロス・ズウォルスマン チーム・コレス・レーシング1:34.96216 1:35.457 17 +1.020
19 3 日本細川真也 カーリンモータースポーツ1:35.04717 1:35.767 18 +1.105
20 15 イギリスマーク・メイオール アラン・ドッキング・レーシング1:35.07118 1:35.294 16 +1.129
21 33 ベルギーフィリップ・クロスターマンズ アゼタレーシング 4:21.521 22 1:36.45721 +2.515
22 49 フランスベンジャミン・ポロン グリフィスの 1:38.097 21 1:37.99422 +4.052

グループB

ポスいいえドライバチーム第1四半期の時間ランク第2四半期の時間ランクギャップ
1 30 ブラジルファビオ・カルボーネフォーテック・モータースポーツ1:34.261 4 1:33.6391
2 10 フランストリスタン・ゴメンディASM1:33.8071 1:33.823 2 +0.168
3 42 デンマークロニー・ブレマーマナーモータースポーツ1:35.482 14 1:33.8313 +0.192
4 12 オランダステファン・デ・グルート JBモータースポーツ 1:34.096 2 1:33.8354 +0.196
5 26 日本松浦康介プレマパワーチーム1:34.119 3 1:33.8475 +0.208
6 14 イギリスロビー・カーアラン・ドッキング・レーシング1:34.672 5 1:33.9316 +0.292
7 4 南アフリカアラン・ファン・デル・メルウェカーリンモータースポーツ1:34.985 12 1:33.9907 +0.351
8 22 フランスサイモン・アバディセルジュ・ソルニエ1:34.985 10 1:34.0488 +0.409
9 24 ドイツフランク・ディーフェンバッハーオペル チーム BSR 1:34.826 8 1:34.1469 +0.507
10 28 ポルトガルセザール・カンパニソプレマパワーチーム1:34.857 9 1:34.18910 +0.550
11 40 オランダジェローン・ブリーケモレンチームアヴァンティ 1:34.686 7 1:34.20811 +0.569
12 36 ブラジルジョアン・パウロ・デ・オリヴェイラチーム・コレス・レーシング1:34.685 6 1:34.42312 +0.784
13 20 イギリスマシュー・ギルモア プロマテックメF31:35.432 13 1:34.54413 +0.905
14 6 フランスルノー・デルロ シグネチャーエルフ1:34.88911 1:34.926 14 +1.250
15 46 イタリアラファエレ・ジャマリアチーム・ギンザニ SAM ユーロック1:36.001 16 1:34.93115 +1.292
16 8 フランスジェレミー・デ・ソウザ シグネチャーエルフ1:36.005 17 1:35.03416 +1.395
17 48 日本片岡達也スイスレーシングチーム1:36.194 19 1:35.38617 +1.747
18 18 イタリアクリスティアーノ・シトロン ターゲットレーシング1:36.060 18 1:35.71818 +2.079
19 38 オランダヤープ・ファン・ラーゲンファン・アメルスフォールト・レーシング1:35.93215 1:36.366 21 +2.293
20 44 オーストリアクレメンス・シュタドラー GMモータースポーツ 1:36.202 20 1:36.11919 +2.480
21 34 イタリアアレッサンドロ・ヴィタコロンナ アゼタレーシング 1:37.445 22 1:36.13420 +2.495
22 16 イギリストル・グレイブスアラン・ドッキング・レーシング1:38.237 23 1:36.99922 +3.360
23 50 マレーシアリサール・ラムリ トレラ・モータースポーツ 1:37.09321 1:38.170 23 +3.454

人種

ポスいいえドライバチームラップ時間/退職グリッド
1 30 ブラジルファビオ・カルボーネフォーテック・モータースポーツ25 39:47.591 1
2 9 フランスオリヴィエ・プラASM25 +1.596 2
3 10 フランストリスタン・ゴメンディASM25 +1.951 3
4 29 フィンランドヘイッキ・コバライネンフォーテック・モータースポーツ25 +3.898 4
5 42 デンマークロニー・ブレマーマナーモータースポーツ25 +4.984 5
6 21 フランスブルーノ・ベッソンセルジュ・ソルニエ25 +6.264 8
7 14 イギリスロビー・カーアラン・ドッキング・レーシング25 +7.766 11
8 23 イタリアヴィタントニオ・リウッツィオペル チーム BSR 25 +8.650 10
9 19 フランスブルース・ジュアニープロマテックメF325 +13.445 20
10 1 オーストラリアジェームズ・コートニーカーリンモータースポーツ25 +21.130 12
11 28 ポルトガルセザール・カンパニソプレマパワーチーム25 +21.879 19
12 40 オランダジェローン・ブリーケモレンチームアヴァンティ 25 +24.836 21
13 25 オーストリアベルンハルト・アウインガーオペル チーム BSR 25 +25.613 24
14 20 イギリスマシュー・ギルモア プロマテックメF325 +26.050 25
15 47 日本平中勝之スイスレーシングチーム25 +28.730 26
16 36 ブラジルジョアン・パウロ・デ・オリヴェイラチーム・コレス・レーシング25 +30.747 23
17 51 スイスマーク・ベンツスイスレーシングチーム25 +35.154 30
18 46 イタリアラファエレ・ジャマリアチーム・ギンザニ SAM ユーロック25 +38.923 29
19 17 セルビア・モンテネグロミロシュ・パブロヴィッチターゲットレーシング25 +39.834 14
20 43 アメリカ合衆国リチャード・アンティヌッチマナーモータースポーツ25 +41.952 34
21 35 オランダロス・ズウォルスマン チーム・コレス・レーシング25 +49.602 36
22 22 フランスサイモン・アバディセルジュ・ソルニエ25 +51.646 15
23 8 フランスジェレミー・デ・ソウザ シグネチャーエルフ25 +58.452 31
24 18 イタリアクリスティアーノ・シトロン ターゲットレーシング25 +1:01.259 35
25 7 日本井手有二シグネチャーエルフ25 +1:06.461 32
26 48 日本片岡達也スイスレーシングチーム25 +1:14.934 33
27 38 オランダヤープ・ファン・ラーゲンファン・アメルスフォールト・レーシング25 +1:16.933 37
28 26 日本松浦康介プレマパワーチーム23 +2周 9
29 5 フランスマチュー・ザンガレッリ シグネチャーエルフ21 引退 28
30 6 フランスルノー・デルロ シグネチャーエルフ19 引退 27
レト 12 オランダステファン・デ・グルート JBモータースポーツ 16 引退 7
レト 27 オーストラリアライアン・ブリスコープレマパワーチーム11 引退 22
レト 11 イギリスロブ・オースティンJBモータースポーツ 9 引退 16
レト 24 ドイツフランク・ディーフェンバッハーオペル チーム BSR 6 引退 17
レト 3 日本細川真也 カーリンモータースポーツ6 引退 38
レト 4 南アフリカアラン・ファン・デル・メルウェカーリンモータースポーツ1 引退 13
レト 41 イギリスマーク・テイラーマナーモータースポーツ0 引退 18
レト 37 オランダロバート・ドーンボスチーム・ギンザニ SAM ユーロック0 引退 6
DNQ 15 イギリスマーク・メイオール アラン・ドッキング・レーシング
DNQ 33 ベルギーフィリップ・クロスターマンズ アゼタレーシング
DNQ 49 フランスベンジャミン・ポロン グリフィスの
DNQ 44 オーストリアクレメンス・シュタドラー GMモータースポーツ
DNQ 34 イタリアアレッサンドロ・ヴィタコロンナ アゼタレーシング
DNQ 16 イギリストル・グレイブスアラン・ドッキング・レーシング
DNQ 50 マレーシアリサール・ラムリ トレラ・モータースポーツ
最速ラップ:ブルース・ジュアニー、1:34.533、164.019 km/h (101.917 mph)、6周目[ 1 ]

参考文献

  1. ^ a b「2002スターティンググリッド」(PDF) . formel3guide.com . Formel 3ガイド. 2009年12月26日閲覧