2002年アジア競技大会でのインドネシア
| 2002年アジア競技大会でのインドネシア | |
|---|---|
| IOCコード | イナ |
| 国営企業 | インドネシアオリンピック委員会 |
| Webサイト | www |
| 釜山 | |
| メダルランキング14位 |
|
| アジア競技大会出場(概要) | |
インドネシアは、 2002年9月29日から10月14日まで韓国の釜山で開催された2002年アジア競技大会に参加した。インドネシアはこのアジア競技大会で金メダル4個を獲得し、14位にランクされた。 [ 1 ]
競合他社
| スポーツ | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| バドミントン | 10 | 2 | 12 |
| ビーチバレー | 4 | 2 | 6 |
| 空手 | 4 | 1 | 5 |
| セーリング | 2 | 0 | 2 |
| テニス | 3 | 4 | 7 |
| 合計 | 94 | 35 | 129 |
メダルの概要
メダルテーブル
| スポーツ | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| バドミントン | 1 | 1 | 3 | 5 |
| テニス | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 空手 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| セーリング | 1 | 0 | 0 | 1 |
| サイクリング | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ウェイトリフティング | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ビーチバレー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ボディビルディング | 0 | 1 | 0 | 1 |
| テコンドー | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ボート漕ぎ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 7 | 12 | 23 |
メダリスト
| メダル | 名前 | スポーツ | イベント |
|---|---|---|---|
| タウフィク・ヒダヤット | 男子シングルス | ||
| アンジェリーク・ウィジャジャ・リザ・アンドリヤニ・ウキラシ・サウォンダリ・ウィン・プラクシャ | 女子チーム | ||
| ハサン・バスリ | 男子組手 −65 kg | ||
| オカ・スラクサナ | 男子ミストラルヘビー級 | ||
| 男子チーム | 男子チーム | ||
| アグス・サリム・ココ・プラセチョ・ダルンコロ | 男性 | ||
| ウィンピ・ウンゴウ | 男子90キロ超級 | ||
| ウユン・ムジザ | 女子ロードレース | ||
| ウユン・ムジザ | 女子個人追い抜き | ||
| アンジェリーク・ウィジャジャ・ウィン・プラクシャ | 女子ダブルス | ||
| エルウィン・アブドラ | 男子 -69 kg級 | ||
| ヘンドラワン | 男子シングルス | ||
| ハリム・ハリヤントトリ・クシャルジャント | 男子ダブルス | ||
| ノヴァ・ウィディアント・ヴィータ・マリッサ | 混合ダブルス | ||
| リサ・スーザンティ | 女子ダウンヒル | ||
| サンティア・トリ・クスマ | 女子ポイントレース | ||
| バンバン・マウリディン | 男子組手 −55 kg | ||
| ロディアマン・ラフマット・アグス・ブディ・アジ・アルディーノ・メリアンディ | 男子軽量舵手なしフォア | ||
| スワンディピーター・ハンドヨ・ティントゥス・ウィボウォ | 男子チーム | ||
| レイマ・リサ・ルンベワス | 女子 -48 kg級 | ||
| タンティ・プラティウィ | 女子 -58 kg級 | ||
| ムハンマド・ダラム・イマーム | 男子 -54 kg級 | ||
| フアナ・ワンサ・プトリ | 女子 -51 kg級 |
バドミントン
男性
| アスリート | イベント | ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| タウフィク・ヒダヤット | シングル | さよなら | ( 2)ション( KOR ) W 15 -10、15 -7 | ||||
| ヘンドラワン | (1)夏( CHN ) W 12- 15 , 15 -10, 15 -4 | 進まなかった | |||||
| チャンドラ・ウィジャヤ・シギット・ブディアルト | ダブルス | ( 4 )チャン/チュウ( MAS ) L 15 -8、14-17、5-15 | 進まなかった | ||||
| ハリム・ハリヤントトリ・クシャルジャント | ( 2 )キム/ハ( KOR ) W 15 -7、8- 15、15 -8 | ( 3 )ティーラウィワタナ/パンビスバス( THA ) L 15-17、8-15 | 進まなかった | ||||
| ロニー・アグスティヌス・シギット・ブディアルト・ハリム・ハリヤント・ヘンドラワン・タウフィク・ヒダヤット・トリ・クシャルジャント・マーレーヴ・マイナキ・バンバン・スプリアント・ノヴァ・ウィディアント・チャンドラ・ウィジャヤ | チーム | ||||||
女性
| アスリート | イベント | ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| (4)エマ・エルマワティ ・ヴィタ・マリッサ | ダブルス | 進まなかった | |||||
混合
| アスリート | イベント | ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| (2)ノヴァ・ウィディアント・ ヴィータ・マリッサ | ダブルス | ( 4)スディソディ/トゥントンカム( THA ) L 11 -5、5- 11、5- 11 | 進まなかった | ||||
| (3)トリ・クシャルジャント・ エマ・エルマワティ | 進まなかった | ||||||
ビーチバレー
男性
| アスリート | イベント | 予選ラウンド | 立っている | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | |||
| アグス・サリム・ココ・プラセチョ・ダルンコロ | 男子チーム | プールAマシェビン/シンケビッチ( KAZ ) W 2 – 0 (21–14, 21–15)スライマン/サバ( KUW ) W 2 – 0 (21–18, 21–15)シム/リー( KOR ) W 2 – 1 (21–11, 14–21, 22–20)ブンルアン/パットソーン( THA ) W 2 – 0 (21 – 13、21 – 18) | 1質問 | |||||
| アンディ・アルディヤンサ・スプリアディ | プールCエブラヒム/アブドゥラメール( BRN ) W 2 – 0 (21–19, 21–16)リー/チャオ( CHN ) L 0 – 2 (14–21, 18–21)アブドゥルカデル/アルムザイル( KUW ) W 2 – 0 (21–19, 21–17)ザブスラエフ/ヴォロビエフ(カズ) W 2 – 0 (21–18、21–18) | 1質問 | 銅メダル戦李/趙(中国) L 0 – 2 (14–21, 20–22) | 4 | ||||
女性
| アスリート | イベント | 予選ラウンド | 立っている | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | |||
| ティミー・ユダニ・ラハユ・シティ・ヌルジャナ | 女子チーム | プールAパンカ/アーライスク( THA ) L 0 – 2 (16–21, 16–21)チャン/キム( KOR ) W 2 – 0 (21–16, 21–13)ティアン/ワン( CHN ) L 0 – 2 (13–21, 11–21) | 3質問 | 進まなかった | 5 | ||
空手
男性
| アスリート | イベント | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| バンバン・マウリディン | -55 kg | 銅メダル戦アディカリ(NEP)3 - 0 勝利 | ||||
| アリフ・タウファン・シャムスディン | -60 kg | 進まなかった | ||||
| ハサン・バスリ | -65 kg | |||||
| ソニー・シマンガシン | -70 kg | 進まなかった | ||||
女性
| アスリート | イベント | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| ジェニー・ゼアネット | -53 kg | 銅メダル戦謝(TPE)L 1 - 3 | 5 | |||
セーリング
男性
| アスリート | イベント | 人種 | 合計 | ランク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| イ・グスティ・マデ・オカ・スラクサナ | ミストラル・ヘビー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
| ファドリー・ファイサル・ユスフ | レースボードライト | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 47 | 6 | ||
テニス
男性
| アスリート | イベント | ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| (4)スワンディ・ピーター・ハンドヨ | ダブルス | さよなら | (8)クォン/ キム ( KOR ) L 2- 6、7 -6 (9-7)、 6- 8 | 進まなかった | |||
| (6)スワンジピーター・ハンドヨ・ティントゥス・ウィボウォ | チーム | さよなら | (2)チャイニーズ・タイペイ(TPE) 2-1 で勝利 | (3)韓国(KOR) L 0-3 | 進まなかった | ||
女性
| アスリート | イベント | ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| (4)アンジェリーク・ウィジャヤ | シングル | さよなら | (7)浅越(日本) L 5- 7、 3- 6 | 進まなかった | |||
| (6)ウィン・プラクシャ | さよなら | ( 2 )トゥリャガノワ( JPN ) L 2-6、3-6 | 進まなかった | ||||
| (1)アンジェリーク・ウィジャジャ・ウィン・プラクシャ | ダブルス | さよなら | |||||
| ウキラシ・サウォンダリ・リザ・アンドリヤニ | (2)ヤン/ジェン( CHN ) L 4- 6、 4- 6 | 進まなかった | |||||
| (1)リザ・アンドリヤニ・ウィン・プラクシャ・ウキラシ・サウォンダリ・アンジェリーク・ウィジャジャ | チーム | さよなら | |||||
混合
| アスリート | イベント | ベスト32 | ベスト16 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | 対戦スコア | ランク | ||
| スワンディ・リザ・アンドリヤニ | ダブルス | さよなら | (5)徐/孫( CHN ) L 2- 6 , 6 -4, 4- 6 | 進まなかった | |||
| ピーター・ハンドヨ・ウキラシ・サウォンダリ | さよなら | (6)ワン/チュアン( TPE ) L 5- 7、6 -4、 5- 7 | 進まなかった | ||||