2003年英国ボート選手権
| 2003年英国ボート選手権 | |
|---|---|
| 会場 | ストラスクライド・カントリーパーク |
| 場所 | ノース・ラナークシャー州マザーウェル |
| 日程 | 2003年7月18日~20日 |
2003年英国ボート選手権(当時はナショナル選手権として知られていた)は、2003年7月18日から20日まで、ノース・ラナークシャー州マザーウェルのストラスクライド・カントリーパークで開催された第32回ナショナル選手権でした。この大会は英国ボート協会によって主催・認可されており、英国のボート選手が参加できます。[ 1 ] [ 2 ]
シニア
メダル概要
| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子 1x | リアンダー | グラスゴー | スターリング |
| 男子2- | ノーチラス | ケンブリッジ大学 | リアンダー/ダラム大学 |
| 男子2倍 | NCRA | キャッスル・センプル | ダラム大学 |
| 男子4- | ノーチラス | ウスター | ロンドン |
| 男子4x | ノーチラス | NCRA | ヘンリー |
| 男性4歳以上 | ノッティンガム&ユニオン | ロンドン | ノーチラス |
| 男性8歳以上 | ノーチラス | ロンドン/ノッティンガム&ユニオン/モールジー/リアンダー | ウスター |
| 女子1回 | ラフバラ | ロンドン大学 | レディング |
| 女性2人 | ノーチラス | デイム・アリス・ハーパー/ジョージ・ワトソンズ | ロブ・ロイ |
| 女子2- | キングストン | テムズ川/グローブ | オーリオール・ケンジントン |
| 女子4回 | マーロウ /ノースウィッチ/レディ・エレノア・ホレス・スクール/ウィクリフ・カレッジ | タイドウェイ・スカラーズ・スクール | グローブ /ロンドン/アッパー・テムズ |
| 女子4- | NCRA /ケンブリッジ大学/ダラム/ ジョン・オゴーント | ノーチラス | セント・ネオッツ/バートン・リアンダー/キングストン・グラマー・スクール/キングス・スクール・ウースター |
| 4歳以上の女性 | ロンドン大学/タイドウェイ・スカラーズ・スクール/ロンドン | タイドウェイ・スカラーズ・スクール | ファーニヴァルSC |
| 8歳以上の女性 | ロンドン大学 | アッパー・テムズ/グローブ/ロンドン | テムズ |
ライトウェイト
メダル概要
| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子 L1x | ウォルトン | ロンドン | アバディーン大学 |
| 男子 L2x | タイドウェイ・スカラーズ・スクール/パトニー・タウン | アッパー・テムズ | NCRA |
| 男性 L2- | ファーニヴァルSC | NCRA | ノッティンガム&ユニオン |
| 男性 L4- | ノッティンガム&ユニオン | ロンドン | アバディーン大学 |
| 男性 L4x | タイドウェイ・スカラーズ・スクール | レベッカ | ノッティンガム&ユニオン |
| 女性 L1x | ロブ・ロイ | ピーターバラ | ウォルトン |
| 女性 L2x | アッパー・テムズ | NCRA | マーロウ /ウォリングフォード |
| 女子 L2- | ノッティンガム | ノッティンガム大学 | ファーニヴァルSC |
| 女子 L4x | クライド/クライズデール | イートン・エクセルシオール | ダラム/ダラム大学/ サンダーランド市 |
| 女子 L4- | グロブナー | アバディーン大学 | ステーンズ |
U 23
メダル概要
| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子 1x | ジョージ・ワトソンズ・カレッジ | バーウェイ | マーロウ |
ジュニア
メダル概要
参考文献
- ^ 「結果の完全アーカイブ」。ウェブアーカイブ。 2017年3月13日時点のオリジナルからのアーカイブ
- ^ 「今日の試合予定」タイムズ、2003年7月21日、32ページ。タイムズ・デジタル・アーカイブ