2003 スピードウェイカンファレンスリーグ
| リーグ | カンファレンスリーグ |
|---|---|
| チャンピオン | ミルデンホール・フェン・タイガース |
| ノックアウトカップ | ミルデンホール・フェン・タイガース |
| カンファレンストロフィー | ボストン・バラクーダ・ブレーブス |
| 個人 | バリー・エヴァンス |
| 4つ | ライハウス・レイダーズ |
| 上記の部門 | 2003 エリートリーグ 2003 プレミアリーグ |
2003年のスピードウェイカンファレンスリーグは、イギリスのスピードウェイの第3層/部門でした。[1]
まとめ
ミルデンホール・フェン・タイガースはリーグとカップのダブル優勝を果たした。[2] [3]
リーグ
最終テーブル
| ポス | チーム | プレイした | W | D | L | F | あ | ポイント | ボーナス | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミルデンホール・フェン・タイガース | 24 | 18 | 1 | 5 | 1326 | 917 | 37 | 10 | 47 |
| 2 | ライハウス・レイダーズ | 24 | 18 | 0 | 6 | 1178 | 936 | 36 | 9 | 45 |
| 3 | オックスフォード・シルバー・マシン・アカデミー | 24 | 14 | 0 | 10 | 1179 | 960 | 28 | 11 | 39 |
| 4 | ボストン・バラクーダ・ブレーブス | 24 | 15 | 0 | 9 | 1103 | 1017 | 30 | 8 | 38 |
| 5 | スウィンドン・スプロケット | 24 | 14 | 0 | 10 | 1042 | 1036 | 28 | 5 | 33 |
| 6 | バクストン・ヒットメン | 24 | 12 | 1 | 11 | 1095 | 1054 | 25 | 7 | 32 |
| 7 | ニューカッスルの宝石 | 24 | 13 | 0 | 11 | 1072 | 1070 | 26 | 5 | 31 |
| 8 | シェフィールド・プラウラーズ | 24 | 10 | 2 | 12 | 1115 | 1016 | 22 | 8 | 30 |
| 9 | ウィンブルドン・ドンズ | 24 | 9 | 1 | 14 | 1028 | 1126 | 19 | 5 | 24 |
| 10 | ウォルバーハンプトン・カブス | 24 | 10 | 1 | 13 | 1005 | 1116 | 21 | 2 | 23 |
| 11 | カーマーゼン・ドラゴンズ | 24 | 8 | 0 | 16 | 957 | 1177 | 16 | 4 | 20 |
| 12 | ピーターバラ・ピューマズ | 24 | 6 | 1 | 17 | 950 | 1187 | 13 | 3 | 16 |
| 13 | ニューポート・マーベリックス | 24 | 5 | 1 | 18 | 895 | 1243 | 11 | 1 | 12 |
試合日程と結果
カンファレンスリーグノックアウトカップ
2003年のカンファレンスリーグ・ノックアウトカップは、ティア3チームによるノックアウトカップの第6回大会であり、ミルデンホール・フェン・タイガースが優勝した。[5] [6]
第1ラウンド
| チーム1 | チーム2 | スコア |
|---|---|---|
| バクストン | アーマデール | 48~40、34~55 |
準々決勝
| チーム1 | チーム2 | スコア |
|---|---|---|
| ボストン | ウィンブルドン | 55~35、35~55 繰り返し 46~44、39~50 |
| カーマーゼン | ライハウス | 40~50、23~67 |
| ミルデンホール | オックスフォード | 53–37, 44–45 |
| ストーク | アーマデール | 45–45, 31–58 |
準決勝
| チーム1 | チーム2 | スコア |
|---|---|---|
| ミルデンホール | ボストン | 55~35、45~45 |
| ライハウス | アーマデール | 59~31、50~40 |
ファイナル
第1戦
| ライハウス・レイダーズ エドワード・ケネット 14 スティーブ・ボクソール ジェームズ・コックル バリー・バーチャット | 46 – 43 | ミルデンホール・フェン・タイガース ポール・ リー ダニー・キング x |
|---|---|---|
| [7] |
第2戦
| ミルデンホール・フェン・タイガース ポール・ リー ダニー・キング | 48 – 43 | ライハウス ・レイダーズ エドワード・ケネット スティーブ ・ボクソール ジェームズ・コックル バリー・バーチャット |
|---|---|---|
| [7] |
ミルデンホールは合計スコア91-89で勝利し、ノックアウトカップのチャンピオンに輝きました。
カンファレンストロフィー
|
|
ライダーズチャンピオンシップ
バリー・エヴァンスがライダーズ選手権で優勝した。決勝は8月30日にライ・ハウス・スタジアムで行われた。[9]
| ポジション | ライダー | チーム | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | バリー・エヴァンス | ライハウス | 14 |
| 2 | ジェイミー・ロバートソン | ニューカッスル | 11 |
| 3 | トレバー・ハーディング II | ボストン | 10 |
| 4 | ジョエル・パーソンズ | ライハウス | 10 |
| 5 | トム・ブラウン | ニューポート | 10 |
| 6 | クレイグ・ブラニー | ニューカッスル | 10 |
| 7 | クリス・ミルズ | オックスフォード | 9 |
| 8 | ロブ・フィンロウ | バクストン | 9 |
| 9 | リチャード・ホール | ボストン | 8 |
| 10 | ジェームズ・ライト | バクストン | 6 |
| 11 | ジェームズ・ブランドル | ミルデンホール | 6 |
| 12 | ベン・パウエル | カーマーゼン/エクセター | 3 |
| 13 | トミー・アレン | スウィンドン | 3 |
| 14 | ジョー・クック | ライハウス | 3 |
| 15 | マーク・バロウズ | ウィンブルドン | 3 |
| 16 | ダニー・ノートン | ピーターバラ | 2 |
| 17 | ディーン・ギャロッド(再任) | ボストン | 1 |
| 18 | ゴードン・ミーキンス(res) | カーマーゼン | 1 |
4つ
ライハウスは2003年10月5日にミルデンホールスタジアムで開催されたカンファレンスリーグ4チームチャンピオンシップ決勝で優勝した。[10]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナル | |||
|---|---|---|---|
| ポス | チーム | ポイント | ライダー |
| 1 | ライハウス | 30 | |
| 2 | ミルデンホール | 29 | |
| 3 | ピーターバラ | 19 | |
| 4 | ボストン | 14 | |
参照
参考文献
- ^ 「2003年のテーブル」スピードウェイGB。
- ^ 「ファイナルテーブル」。スピードウェイアーカイブ。
- ^ 「レイダーズ、ライバルに負けてKoC出場を逃す」Crash.net . 2024年5月9日閲覧。
- ^ 「2003年の試合日程と結果」(PDF) . Speedway Researcher . 2024年11月6日閲覧。
- ^ 「カンファレンスリーグノックアウトカップ優勝者」スピードウェイアーカイブ。
- ^ 「シーズン結果」Speed-way.com。
- ^ ab 「レイダーズ、ライバルに負けてKoC出場を逃す」Crash.net . 2024年11月6日閲覧。
- ^ 「2003年のレース日程と結果」(PDF) . Speedway Researcher . 2025年11月11日閲覧。
- ^ 「シルバー、エヴァンスを絶賛」Crash.net 2023年6月28日閲覧。
- ^ 「2003年のレース日程と結果」(PDF) . Speedway Researcher . 2023年7月10日閲覧。