2004年アジア空手選手権
| 開催都市 | |
|---|---|
| 日付 | 2004年2月6日~8日 |
| メイン会場 | 清雲大学体育館 |
2004年アジア空手選手権はアジア空手選手権の第 6 回大会であり、2004 年 2 月 6 日から 8 日まで台湾の桃園で開催されました。
メダリスト
男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 個人型 | 土屋 秀人日本 | 李大智雲チャイニーズ・タイペイ | ミン・ゾー・ウーミャンマー |
| ク・ジン・キエットマレーシア | |||
| チームカタ | |||
| 組手 −55 kg | オタベク・カシモフウズベキスタン | プヴァネスワラン ラマサミマレーシア | アフマド・アクハヴァンイラン |
| Đỗ Hải Đứcベトナム | |||
| 組手 −60 kg | ハサン・ロウハニイラン | ドニー・ダルマワンインドネシア | バダール・アル・オタイビクウェート |
| バフティヤル・トクセイトフカザフスタン | |||
| 組手 −65 kg | 高橋則光日本 | アセム・アブジャモス・ヨルダン | ホセイン・ロウハニイラン |
| リム・ヨーク・ワイ・マレーシア | |||
| 組手 −70 kg | 永木 真司日本 | スー・シャンミンチャイニーズ・タイペイ | インドネシアのイ・ケトゥット・ムルティ |
| メフディ・アムザデイラン | |||
| 組手 −75 kg | サイード・ファロキイラン | マヘンドラン・スプレマニアム・マレーシア | タラト・ハリル・ヨルダン |
| ルスタム・ゴフルジョノフウズベキスタン | |||
| 組手 −80 kg | アフマド・ムニールクウェート | ヤセム・ヴィシュカエイ(イラン) | ハリド・ハリドフカザフスタン |
| トゥルキ・ブハリサウジアラビア | |||
| 組手 +80 kg | ウマル・シャリーフインドネシア | アンドレイ・コロリョフカザフスタン | ジャベル・アル・ハマドクウェート |
| マジアル・エルハミイラン | |||
| 組手オープン | アリレザ・カティラエイ(イラン) | 樋口 大樹日本 | ジャベル・アル・ハマドクウェート |
| イルホム・カリモフウズベキスタン | |||
| チーム組手 | |||
女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 個人型 | 若井 温子日本 | リム・リー・リーマレーシア | グエン・ホアン・ガンベトナム |
| マカオの張培思 | |||
| チームカタ | |||
| 組手 −48 kg | テリー・メリンダ・インドネシア | 謝愛塵(チャイニーズ・タイペイ) | ナジム・アスカロワカザフスタン |
| シーライマン香港 | |||
| 組手 −53 kg | ジェニー・ゼアネットインドネシア | ヤニサ・トラッタナワタナタイ | 山内佐知子日本 |
| ハ・リョンボク北朝鮮 | |||
| 組手 −60 kg | 高橋裕子日本 | プレミラ・スプラマニアム・マレーシア | リン・クアンチュン(チャイニーズ・タイペイ) |
| Mai Thị Phương Liênベトナム | |||
| 組手 +60 kg | ソフィヤ・カスプラトヴァウズベキスタン | ディントゥトゥ トゥ ベトナム | ナタリア・ソロディロワカザフスタン |
| 奥田裕子日本 | |||
| 組手オープン | ソフィヤ・カスプラトヴァウズベキスタン | ナタリア・ソロディロワカザフスタン | 小笠原真樹日本 |
| Mai Thị Phương Liênベトナム | |||
| チーム組手 | |||
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(16件) | 19 | 19 | 38 | 76 | |
参照
参考文献
- 結果
外部リンク
- AKF公式ウェブサイト