| 2004年アジアテコンドー選手権 | |
|---|---|
| 会場 | 城南体育館 |
| 位置 | |
| 日付 | 2004年5月20~23日 |
| チャンピオン | |
| 男性 | |
| 女性 | |
2004年アジア テコンドー選手権は、第 16 回アジア テコンドー選手権であり、2004 年 5 月 20 日から 5 月 23 日まで韓国の城南で開催されました。
メダルの概要
[編集]男性
[編集]| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| フィン重量 −54 kg | チェ・ヨンホ韓国 | 陳偉信 チャイニーズ・タイペイ | ファハド・ビン・ドウィサンサウジアラビア |
| エフゲニー・リーウズベキスタン | |||
| フライ級 −58 kg | コ・ソクファ韓国 | モハマド・バゲリ・モタメド(イラン) | アハメド・カセム(イラク) |
| ツォムリー・ゴー・フィリピン | |||
| バンタム級 −62 kg | キム・ヒャンス韓国 | スー・タイユアンチャイニーズ・タイペイ | ヴー・アン・トゥアンベトナム |
| ノエル・ムカイバーレバノン | |||
| フェザー級 −67 kg | オミッド・ゴラムザデイラン | ジャミル・アル・クファシュ・ヨルダン | カオ・チョン・チンベトナム |
| 宋宇智(チャイニーズ・タイペイ) | |||
| 軽量 −72 kg | ソン・ジュンギル韓国 | ヴァヒド・アブドラヒイラン | イェスボル・イェルデンカザフスタン |
| モアタズ・アッカム(シリア) | |||
| ウェルター級 −78 kg | パク・ジョンホ韓国 | 胡柏康チャイニーズ・タイペイ | アレクサンダー・ブリオネスフィリピン |
| ウォン・カイ・メンマレーシア | |||
| ミドル級 −84 kg | チョン・ヨンハン韓国 | 白玉中国 | ジャラル・マフムード・ヨルダン |
| ファンタンダットベトナム | |||
| ヘビー級 +84 kg | グエン・ヴァン・フンベトナム | アブドゥルカデル・アル・アダミカタール | イブラヒム・アキル・ジョーダン |
| ハレド・アル・ドサリサウジアラビア |
女性
[編集]| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| フィン重量 −47 kg | パク・ヒョジュ韓国 | グエン・トゥ・フエン・ディエベトナム | アワテフ・アル・アサフ・ヨルダン |
| ユーニス・アロラフィリピン | |||
| フライ級 −51 kg | ウー・イェンニチャイニーズ・タイペイ | イ・ジヘ韓国 | エレイン・テオマレーシア |
| ザイン・アル・ハサウネ・ヨルダン | |||
| バンタム級 −55 kg | コゼット・バスブー・レバノン | レヌカ・マガール・ネパール | カイリー・トレッドウェル(オーストラリア) |
| サウレ・サルダロヴァカザフスタン | |||
| フェザー級 −59 kg | ユン・ソンヒ韓国 | キャロライン・マートンオーストラリア | ジュリー・ディブ・レバノン |
| スー・リーウェンチャイニーズ・タイペイ | |||
| 軽量 −63 kg | 宗少娟中国 | H. トイビナオ・チャヌインド | カルメン・マートンオーストラリア |
| カオ・フイチュンチャイニーズ・タイペイ | |||
| ウェルター級 −67 kg | 李善熙韓国 | ヤン・ウェンチェンチャイニーズ・タイペイ | トニ・リベロフィリピン |
| ラシャ・アル・サダガ・ヨルダン | |||
| ミドル級 −72 kg | 張恵新中国 | キム・イェソン韓国 | ヌルグル・ベルカリエヴァカザフスタン |
| クリセルダ・ロハスフィリピン | |||
| ヘビー級 +72 kg | キム・スンヒ韓国 | チャイニーズ・タイペイ、ツイ・ファンシュアン | シェイデン・トゥウェイブ・ジョーダン |
| Trần Thị Ngọc Bíchベトナム |
メダルテーブル
[編集]| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(18件) | 16 | 16 | 32 | 64 | |