2004年アイルランド地方選挙の一部
2004年ラウス郡議会選挙|
|
|
|
 ラウス郡議会の管轄区域を示す地図 |
|
2004年6月11日、その年のアイルランド地方選挙の一環として、リーシュ州議会選挙が行われました。5つの地方選挙区(LEA)から、単記移譲式比例代表制( PR-STV)による選挙制度のもと、5年の任期で25名の議員が選出されました。
政党別の結果
地方選挙区別の結果
ボリス・イン・オソリー
ボリス・イン・オッソリー - 7議席| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| フィアナ・フォイル | ジョン・ジョー・フェネリー* | 14.66 | 1,341 | | | | | | | | |
| フィナ・ゲール | マイケル・ララー* | 12.85 | 1,175 | | | | | | | | |
| フィアナ・フォイル | ブレンダン・フェラン* | 11.96 | 1,094 | 1,109 | 1,110 | 1,190 | | | | | |
| フィナ・ゲール | ジョン・ボーナム* | 10.65 | 974 | 1,011 | 1,014 | 1,021 | 1,021 | 1,103 | 1,280 | | |
| 労働 | ラリー・カバナ | 9.45 | 864 | 886 | 897 | 943 | 946 | 979 | 1,044 | 1,072 | 1,125 |
| フィナ・ゲール | ジョン・キング | 8.20 | 750 | 753 | 756 | 842 | 853 | 880 | 899 | 913 | 939 |
| フィナ・ゲール | マーティ・フェラン* | 7.76 | 710 | 719 | 726 | 746 | 749 | 832 | 899 | 924 | 1,025 |
| フィアナ・フォイル | ビル・デラニー* | 6.51 | 595 | 641 | 645 | 702 | 720 | 758 | 786 | 809 | 1,039 |
| 独立した | ジム・リング | 4.83 | 442 | 470 | 471 | 482 | 484 | 529 | | | |
| フィアナ・フォイル | セオサム・マーフィー | 4.59 | 420 | 448 | 448 | 454 | 459 | 545 | 618 | 637 | |
| 進歩的民主党 | ジェームズ・ウォルシュ | 4.28 | 391 | 396 | 396 | 445 | 449 | | | | |
| 進歩的民主党 | ジョセフ・ハンラハン | 4.26 | 390 | 394 | 395 | | | | | | |
| 有権者: 14,162人 有効投票数: 9,146人 (64.58%) 無効投票数: 155人 定数: 1,144人 投票率: 9,301人 (65.68%) |
エモ
エモ - 4席| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| フィアナ・フォイル | レイ・クリビン* | 17.17 | 832 | 891 | 919 | 953 | 995 |
| 進歩的民主党 | ポール・ミッチェル | 15.25 | 739 | 749 | 811 | 876 | 931 |
| フィナ・ゲール | ジェームズ・ディーガン* | 15.08 | 731 | 757 | 874 | 980 | |
| フィアナ・フォイル | マイケル・コステロ* | 14.44 | 700 | 743 | 766 | 789 | 832 |
| 独立した | マイケル・ターリー* | 11.59 | 562 | 606 | 629 | 679 | 918 |
| 独立した | ケビン・マーハー | 8.50 | 412 | 439 | 456 | 523 | |
| 進歩的民主党 | トム・クシェン | 7.18 | 348 | 363 | 373 | | |
| フィナ・ゲール | トレバー・ウォードロップ | 5.80 | 281 | 285 | | | |
| フィアナ・フォイル | ジョセフ・オークリー | 4.99 | 242 | | | | |
| 選挙人: 8,110人 有効投票数: 4,847人 (59.77%) 無効投票数: 82人 定数: 970人 投票率: 4,929人 (60.78%) |
ルガカレン
Luggacurren - 4席| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| フィナ・ゲール | ジョン・モラン* | 22.99 | 1,027 | | | |
| フィナ・ゲール | ジェームズ・デイリー* | 18.60 | 831 | 894 | | |
| フィアナ・フォイル | ディック・ミラー | 18.09 | 808 | 819 | 846 | 950 |
| フィアナ・フォイル | マイケル・ライス* | 18.62 | 694 | 733 | 766 | 866 |
| フィアナ・フォイル | メアリー・ウィートリー* | 12.36 | 552 | 562 | 582 | 681 |
| 進歩的民主党 | ジミー・マルホール | 7.05 | 315 | 341 | 404 | |
| 緑 | マット・ディスキン | 4.93 | 220 | 225 | | |
| 有権者: 7,301人 有効投票数: 4,467人 (61.18%) 無効投票数: 89人 定数: 894人 投票率: 4,556人 (62.40%) |
マウントメリック
マウントメリック - 4席| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| フィナ・ゲール | デビッド・グッドウィン* | 13.36 | 671 | 675 | 693 | 807 | 883 | 1,096 | | | |
| フィアナ・フォイル | パディ・ブラッケン* | 14.23 | 715 | 732 | 747 | 800 | 903 | 914 | 921 | 1,143 | |
| フィアナ・フォイル | シェイマス・マクドナルド* | 13.32 | 669 | 673 | 710 | 722 | 766 | 844 | 863 | 937 | 992 |
| フィアナ・フォイル | マイケル・モロニー | 10.93 | 549 | 562 | 576 | 610 | 674 | 685 | 690 | 812 | 864 |
| フィアナ・フォイル | ジョー・ディガン* | 10.55 | 530 | 538 | 559 | 562 | 579 | 709 | 736 | 751 | 782 |
| 独立した | パット・ボウ | 8.72 | 438 | 463 | 480 | 516 | 561 | 585 | 618 | | |
| フィナ・ゲール | ダミアン・モラン | 7.96 | 400 | 409 | 459 | 520 | 546 | | | | |
| 進歩的民主党 | ジョン・ジョー・ダン | 6.81 | 342 | 348 | 400 | 432 | | | | | |
| フィナ・ゲール | パディバギー | 6.61 | 332 | 344 | 369 | | | | | | |
| 進歩的民主党 | キャロライン・フィッツパトリック=マルホール | 5.00 | 251 | 260 | | | | | | | |
| シン・フェイン党 | ジョン・ネルソン | 2.53 | 127 | | | | | | | | |
| 選挙人: 7,036人 有効投票数: 5,024票 (71.40%) 無効投票数: 71票 定数: 1,005票 投票率: 5,095票 (72.41%) |
ポートレーイシュ
ポートレーイシュ - 6議席| パーティー | 候補者 | FPv% | カウント |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| フィナ・ゲール | ウィリアム・エアド* | 17.61 | 1,244 | | | | | | | | |
| シン・フェイン党 | ブライアン・スタンリー | 14.44 | 1,020 | | | | | | | | |
| フィナ・ゲール | メアリー・スウィーニー* | 11.33 | 800 | 850 | 877 | 906 | 991 | 1,073 | | | |
| 独立した | トム・ジェイコブ | 9.77 | 690 | 723 | 747 | 786 | 804 | 844 | 893 | 904 | 1,021 |
| フィアナ・フォイル | ジェリー・ロッジ* | 9.44 | 667 | 683 | 696 | 717 | 772 | 809 | 953 | 962 | 1,018 |
| フィアナ・フォイル | キャサリン・フィッツジェラルド* | 7.86 | 555 | 570 | 581 | 598 | 631 | 679 | 772 | 781 | 839 |
| フィナ・ゲール | キャスリーン・オブライエン | 6.17 | 436 | 497 | 508 | 544 | 555 | 591 | 617 | 640 | 748 |
| 独立した | ロティミ・アデバリ | 5.82 | 411 | 420 | 437 | 477 | 481 | 523 | 549 | 556 | |
| 進歩的民主党 | ヘレン・ケリー | 4.19 | 296 | 315 | 322 | 333 | 349 | | | | |
| フィアナ・フォイル | ジャック・ノーラン | 3.96 | 280 | 292 | 303 | 310 | 361 | 388 | | | |
| フィアナ・フォイル | リチャード・ライオンズ | 3.94 | 278 | 284 | 290 | 297 | | | | | |
| 労働 | トム・フェラン | 2.97 | 210 | 213 | 260 | | | | | | |
| 労働 | ジョン・コンロイ | 2.49 | 176 | 186 | | | | | | | |
| 有権者: 12,034人 有効投票数: 7,063票 (58.69%) 無効投票数: 107票 定数: 1,010票 投票率: 7,170票 (59.58%) |
外部リンク