2005年東南アジア競技大会のボクシング
2005年東南アジア競技大会のボクシング | |
|---|---|
![]() 2005年東南アジア競技大会のボクシングのロゴがフィリピンの2005年切手に印刷されている | |
| 会場 | USLSコロシアム |
| 場所 | バコロド、ネグロス・オクシデンタル州 |
| 日付 | 11月28日~12月4日 |
2005年東南アジア競技大会のボクシングは、フィリピンのネグロス・オクシデンタル州バコロドにあるセント・ラ・サール大学コロシアムで開催されました。
オリンピックでは伝統的に男子ボクサーのみが出場可能でしたが、2005年大会では一部の競技に女子ボクサーも出場しました。試合は2分間の4ラウンドで行われ、5人の審判が採点を行い、最終的に最も多くのポイントを獲得したボクサーが優勝者となります。
メダル表
* 開催国(フィリピン)
| ランク | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計(8件) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
メダリスト
男子
| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| ピン級 45kg | フアニート・マグリキアン・ジュニア(フィリピン) | ゾー・ミョー・ミン | ケーオ・ポンプラヨーン(タイ) |
| シカム・ヴォンパウンラオス | |||
| ライトフライ級 48 kg | ハリー・タニャモールフィリピン | キヤン・シャン・アウン・ | ザムザディ・アジジ・ビン・モハマドマレーシア |
| ロマンド・ブタル・ブタル・インドネシア | |||
| フライ級 51 kg | ソムジット・ジョンジョホール(タイ) | Trần Quốc Việtベトナム | ワルリト・パレナス(フィリピン) |
| ダステナ・モニアガ(インドネシア) | |||
| バンタム級 54 kg | ジョアン・ティポンフィリピン | タントン・クロンジャン(タイ) | サヤラク・チャタソン・ラオス |
| ダダン・アマンダ・インドネシア | |||
| フェザー級 57 kg | ウォラポジ・ペッチクーム(タイ) | ジョーギン・ラドン(フィリピン) | グエン・チュン・キエンベトナム |
| エディ・カライマレーシア | |||
| 軽量 60kg | ジェネバート・バサドレフィリピン | ミフタ・リファイ・ルビス・インドネシア | Đỗ Đức Thànhベトナム |
| パウナンデス・パウルス・マレーシア | |||
| ライトウェルター級 64 kg | ピチャイ・サヨタ・タイ | ロメオ・ブリンフィリピン | アウン・トゥラ |
| カオ・ヴァン・チュオンベトナム | |||
| ウェルター級 69 kg | ノン・ブンジュムノン(タイ) | マーク・メリゲンフィリピン | ミン・サイヘン・カンボジア |
| トアル・ソムポタン・インドネシア | |||
| ミドル級 75 kg | スリヤ プラサティンピマイタイ | レイナルド・ガリドフィリピン | アト・サムレス(カンボジア) |
| バラ・ゴミーズ・インドネシア |
女性
| イベント | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| ピンウェイト 46 kg | アリス・アパリフィリピン | キュキュティ | セイン・ゲレタ・インドネシア |
| ランジャナ・トンタイソン(タイ) | |||
| ライトフライ級 48 kg | ウサナコーン・タウィルスハンナワンタイ | ナウ・ム・チャイ・ | アナリザ・クルスフィリピン |
| ルミリス・シマルマタ(インドネシア) | |||
| フライ級 50 kg | アニー アルバニアフィリピン | Vũ Thị Hải Yếnベトナム | ニラー |
| ベロニカ・ニコラス・インドネシア | |||
| バンタム級 54 kg | ジュヴィレ・チレム(フィリピン) | ター・トゥ・ミン・ギアベトナム | マリボーン・ピムソンプットゥラオス |
| エリザ・ワティインドネシア | |||
| 軽量 60kg | ミッチェル・マルティネスフィリピン | ラトリー・クルアケ(タイ) | ディン・トゥ・フオン・タンベトナム |
| アグネス・ダトゥンソルンインドネシア |
参考資料
- 東南アジア競技大会公式結果
