2006年IAAFワールドカップ
| 2006年IAAFワールドカップ | |
|---|---|
| 日付 | 9月16~17日 |
| 開催都市 | アテネ、ギリシャ |
| 会場 | オリンピックスタジアム |
| イベント | 40 |
| 参加 | ? アスリート |
第10回IAAFワールドカップ陸上競技は、国際陸上競技連盟の主催で、2006年9月16日と17日にギリシャのアテネにあるオリンピックスタジアムで開催された国際陸上競技大会である。
チーム
コンテストに参加したチームは次のとおりです。
| 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|
| チーム | 資格 | チーム | 資格 |
| 開催国 | 開催国 | ||
| アフリカ | アフリカ | ||
| アメリカ | アメリカ | ||
| アジア | アジア | ||
| ヨーロッパ | ヨーロッパ | ||
| オセアニア | オセアニア | ||
| ヨーロッパカップ優勝者 | ヨーロッパカップ準優勝 | ||
| ヨーロッパカップ準優勝 | ヨーロッパカップ優勝者 | ||
総合ポイント表
|
メダルの概要
男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル | アメリカ合衆国 | 9.88 | ヨーロッパ | 10.09 | アメリカ | 10.14 |
| 200メートル | アメリカ合衆国 | 19.87 | アメリカ大陸 | 19.96 | アジア | 20.30 |
| 400メートル | アメリカ合衆国 | 44.54 | アフリカ | 44.66 | ギリシャ | 45.11 NR |
| 800メートル | アジア | 1:44.98 | ヨーロッパ | 1:45.13 | アフリカ | 1:45.14 |
| 1500メートル | アフリカ | 3:52.60 | ヨーロッパ | 3:53.33 | オセアニア | 3:54.76 |
| 3000メートル | オセアニア | 7:32.19 CR | アフリカ | 7:36.25 | フランス | 7:47.80 |
| 5000メートル | アジア | 13:35.30 | アフリカ | 13:36.19 | アメリカ合衆国 | 13:36.83 |
| 110メートルハードル | アメリカ合衆国 | 12.96 CR MWR | アジア | 13.03 | アメリカ大陸 | 13.06 |
| 400メートルハードル | アメリカ合衆国 | 48.12 | アフリカ | 48.35 | ヨーロッパ | 48.76 |
| 3000メートル障害物競走 | アジア | 8:19.09 CR | アフリカ | 8:19.37 | フランス | 8:29.06 |
| 4×100メートルリレー | アメリカ合衆国 カアロン・コンライト ウォレス・スピアモン タイソン・ゲイ ジェイソン・スムーツ | 37.59 CR | ヨーロッパ ドウェイン・チェンバース ドウェイン ・グラント マーロン・デヴォニッシュ マーク・ルイス=フランシス | 38.45 | アジア 塚原直樹 末次慎吾 高平慎司 小島茂之 | 38.51 |
| 4×400メートルリレー | アメリカ合衆国 ジャメル・アシュリー デリック・ブリュー ラショーン・メリット ダロルド ・ウィリアムソン | 3:00.11 | アメリカ大陸 クリス・ブラウン マイケル・ブラックウッド カルロス・サンタ ・アレイン・フランシーク | 3:00.14 | アフリカ ポール・ゴーリーズ ゲイリー・キカヤ ヤング ・トークモア ニョガニ ・マリク・ルアラ | 3:00.88 |
| 走り高跳び | ヨーロッパ | 2.28メートル | ロシア | 2.24メートル | アメリカ合衆国 | 2.24メートル |
| 棒高跳び | オセアニア | 5.80メートル | アジア | 5.70メートル | アメリカ | 5.70メートル |
| 走り幅跳び | アメリカ | 8.26メートル | ヨーロッパ | 8.12メートル | アジア | 8.11メートル |
| 三段跳び | アメリカ合衆国 | 17.54メートル | アメリカ | 17.41メートル | ヨーロッパ | 17.05メートル |
| 砲丸投げ | ヨーロッパ | 20.67メートル | アメリカ合衆国 | 20.60メートル | ロシア | 20.45メートル |
| 円盤投げ | ヨーロッパ | 67.19メートル | アジア | 62.60メートル | アメリカ合衆国 | 62.12メートル |
| ハンマー投げ | アジア | 82.01メートル | ヨーロッパ | 80.00メートル | ロシア | 77.14メートル |
| やり投げ | ヨーロッパ | 87.17メートル | アフリカ | 83.62メートル | ロシア | 81.87メートル |
女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル | アメリカ | 10.97 | アメリカ合衆国 | 11.19 | アフリカ | 11.21 |
| 200メートル | アメリカ合衆国 | 22.23 | ヨーロッパ | 22.72 | アフリカ | 22.81 PB |
| 400メートル | アメリカ合衆国 | 48.70 WL | ヨーロッパ | 50.09 | アメリカ | 50.24 |
| 800メートル | アメリカ大陸 | 2:00.06 | アフリカ | 2:00.09 | ロシア | 2:00.84 |
| 1500メートル | アジア | 4:00.84 | ロシア | 4:02.45 | オセアニア | 4:02.82 |
| 3000メートル | アフリカ | 8:33.78 CR | ポーランド | 8:39.69 | アメリカ合衆国 | 8:41.42 自己ベスト |
| 5000メートル | アフリカ | 14:39.11 CR | ロシア | 15:05.33 | アジア | 15:06.69 |
| 100メートルハードル | アメリカ大陸 | 12.67 | ヨーロッパ | 12.77 | アメリカ合衆国 | 12.90 |
| 400メートルハードル | ロシア | 53.88 | 米国 | 54.06 | ポーランド | 54.48 |
| 3000メートル障害物競走 | ヨーロッパ | 9:29.10 | アフリカ | 9:31.44 | ポーランド | 9:35.08 |
| 4×100メートルリレー | アメリカ アリーン・ベイリー デビー・ファーガソン=マッケンジー・シドニー ・マザーシル シェローン・シンプソン | 42.26 WL | ロシア ユリヤ・グシチナ ナタリア・ルサコワ イリーナ・ハバロワ エカテリーナ・グリゴリエワ | 42.36 | アフリカ エネ フランカ イドコ エンデュランス オジョコロ エスター ダンクワ ヴィダ アニム | 43.61 |
| 4×400メートルリレー | アメリカ大陸 シェリカ・ウィリアムズ トニーク ・ダーリング クリスティン・アメルティル ノヴリーン・ウィリアムズ | 3:19.84 ワールドカップ | アメリカ ディーディー・トロッター モニーク・ヘンダーソン ムシャウミ・ロビンソン ラシンダ・デマス | 3:20.69 | ロシア スヴェトラーナ・ポスペロワ オルガ・コトリヤロワ ユリヤ・ペチョンキナ タチアナ・ヴェシュクロワ | 3:21.21 |
| 走り高跳び | ロシア | 1.97メートル | ヨーロッパ | 1.97メートル | アジアエイミー・アカフ( USA )米国 | 1.94メートル |
| 棒高跳び | ロシア | 4.60メートル CR | アメリカ | 4.55メートル | アジア | 4.50メートル |
| 走り幅跳び | ロシア | 6.78メートル | ヨーロッパ | 6.68メートル | ギリシャ | 6.64メートル |
| 三段跳び | ロシア | 15.13メートル | ギリシャ | 15.04メートル | アフリカ | 14.78メートル |
| 砲丸投げ | オセアニア | 19.87メートル | ロシア | 19.54メートル | アメリカ大陸 | 19.12メートル |
| 円盤投げ | ヨーロッパ | 66.07メートル | アメリカ合衆国 | 61.83メートル | アジア | 61.47メートル |
| ハンマー投げ | ポーランド | 75.29メートル CR | ロシア | 74.44メートル | アメリカ大陸 | 73.99メートル |
| やり投げ | ヨーロッパ | 63.37メートル | アメリカ大陸 | 61.74メートル | アフリカ | 61.38メートル |
外部リンク
- 2006年IAAFワールドカップ
- IAAFホームページ