2006 NACAC複合競技選手権

2006 NACAC複合競技選手権
主催者ナカック
2位
日付8月25~26日
開催都市サンファンプエルトリコプエルトリコ
会場エスタディオ・シクスト・エスコバル
参加6カ国から15人の選手

2006NACAC複合競技選手権大会は、 2006年8月25日から26日にプエルトリコのサンファンにあるエスタディオ・シクスト・エスコバルで開催されました。このイベントの詳細な報告と結果の評価が発表されました。[ 1 ]

完全な結果が公表された。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

メダリスト

イベント ブロンズ
男子十種競技 ライアン・ハーランアメリカ合衆国 7966 ポール・テレックアメリカ合衆国 7884 クリス・ボイルズアメリカ合衆国 7703
女子七種競技 バージニア・ジョンソンアメリカ合衆国 5991 ハイレアス噴水(アメリカ) 5956 フィオナ・アシグビー(アメリカ合衆国) 5779

結果

男子十種競技

  各イベントで記録された最高記録は黄色で強調表示されます
ランク アスリート 総合点 100メートルLJSPHJ400メートル110メートルHDTPVJT1500メートル
1位、金メダリストライアン・ハーランアメリカ合衆国 7966874 10.94 秒w:+2.9748 6.72 m w:+2.9852 16.02メートル896 2.10メートル790 50.54秒953 14.17 秒w:+1.1720 42.74メートル849 4.80メートル732 59.64メートル552 5:01.37 分
2位、銀メダリストポール・テレックアメリカ合衆国 7884858 11.01 秒w:+2.9809 6.98 m w:+3.1778 14.81メートル785 1.98メートル853 49.18秒803 15.39 秒w:+1.1794 46.30メートル880 4.90メートル643 53.67メートル681 4:39.95 分
3位、銅メダリストクリス・ボイルズアメリカ合衆国 7703799 11.28 秒w:+2.9783 6.87 m w:+3.2763 14.57メートル868 2.07メートル757 51.26秒863 14.89 秒w:+1.1748 44.06メートル790 4.60メートル750 60.84メートル582 4:56.18 分
4マッシモ・ベルトッキカナダ 7147847 11.06 秒w:+2.9795 6.92 m w:+3.6622 12.25メートル731 1.92メートル769 51.00秒896 14.62 秒w:+1.1625 38.05メートル790 4.60メートル520 45.31メートル552 5:01.26 分
5アンドレス・オラシオ・マンティージャコロンビア 6891791 11.32 秒w:+2.9632 6.21 m w:+3.3641 12.57メートル731 1.92メートル729 51.91秒860 14.91 秒w:+1.1701 41.80メートル562 3.80メートル589 50.01メートル655 4:44.09 分
6ジェームズ・ホルダーカナダ 6807786 11.34 秒w:+2.9718 6.59 m w:+3.4620 12.23メートル653 1.83メートル763 51.14秒842 15.06 秒w:+1.1599 36.77メートル617 4.00メートル537 46.52メートル672 4:41.29 分

女子七種競技

  各イベントで記録された最高記録は黄色で強調表示されます
ランク アスリート 総合点 100メートルHHJSP200メートルLJJT800メートル
1位、金メダリストバージニア・ジョンソンアメリカ合衆国 5991 CR 1100 13.16 秒w:+3.4818 1.67メートル716 12.83メートル989 23.91 秒w:+1.7880 6.10 m w:+1.3640 38.56メートル848 2:18.24 分
2位、銀メダリストハイレアス噴水(アメリカ) 59561055 13.47 秒w:+3.4966 1.79メートル631 11.54メートル945 24.37 秒w:+1.7985 6.43 m w:+1.2648 39.00メートル726 2:27.39 分
3位、銅メダリストフィオナ・アシグビー(アメリカ合衆国) 57791041 13.56 秒w:+3.4928 1.76メートル727 13.00メートル887 25.00 秒w:+1.7810 5.87 m w:+1.6575 35.15メートル811 2:20.89 分
4フアナ・カスティージョドミニカ共和国 5581921 14.41 秒w:+3.4818 1.67メートル713 12.78メートル849 25.42 秒w:+1.7753 5.68 m w:+3.0693 41.36メートル834 2:19.24 分
5スーザン・コルトマンカナダ 5289888 14.65 秒w:+3.1855 1.70メートル651 11.85メートル824 25.69 秒w:+1.7735 5.62 m w:+1.5567 34.75メートル769 2:24.04 分
6フロール・マリア・ロブレドコロンビア 4815799 15.33 秒w:+3.1644 1.52メートル553 10.36メートル792 26.06 秒w:+2.3573 5.05 m w:+2.6685 40.93メートル769 2:24.09 分
7ヤリッツァ・リベラプエルトリコ 4716894 14.61 秒w:+3.4747 1.61メートル577 10.72メートル794 26.04 秒w:+2.3527 4.88 m w:+2.8492 30.82メートル685 2:30.59 分
8トリッシュ・パーマーカナダ 4291779 15.48 秒w:+3.1577 1.46メートル608 11.20メートル796 26.01 秒w:+2.30海里753 44.46メートル778 2:23.40 分
9マリアナ・アブエラ・メキシコ 3989685 16.24 秒w:+3.1610 1.49メートル475 9.17メートル625 28.08 秒w:+2.3441 4.55 m w:+1.5524 32.51メートル629 2:35.25 分

参加

非公式の集計によると、6か国から15人の選手が参加することになる。

参照

参考文献