2006年世界ジュニアレスリング選手権
| 2006年世界ジュニアレスリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | |
| 日付 | 2006年8月28日~9月3日 |
| チャンピオン | |
| フリースタイル | |
| ギリシャ・ローマ | |
| 女性 | |
2006年世界ジュニアレスリング選手権は、第30回世界ジュニアレスリング選手権であり、2006年8月28日から9月3日までグアテマラのグアテマラシティで開催された。 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
メダルテーブル
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 7 | 18 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(27件) | 24 | 24 | 48 | 96 | |
メダルの概要
男子フリースタイル
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 50キロ | アフメット・ペケルトルコ | アッバス・ダバギイラン | ピーター・シフ南アフリカ |
| パトリック・マッカーフィーアメリカ合衆国 | |||
| 55キロ | ジャマル・オタルスルタノフロシア | ヘンリー・セフードアメリカ合衆国 | ウル・ヌルラン・トゥラベク(キルギスタン) |
| スヴェトスラフ・ネイチェフブルガリア | |||
| 60キロ | メフディ・タガヴィイラン | ジョージ・マキシュビリ(ジョージア) | 大澤茂樹日本 |
| サマット・ジャクポフカザフスタン | |||
| 66キロ | ダルサム・ザパロフロシア | オレグ・ロッソルウクライナ | サイード・タバコリイラン |
| ノルズベク・ベレコフキルギスタン | |||
| 74キロ | カハベル・フベジティ(ロシア) | サデグ・グダルジイラン | 大月葵日本 |
| ジア・チクラゼウクライナ | |||
| 84キロ | イマンツ・ラゴツキス(ラトビア) | エドガー・イェノキアンアルメニア | レイネリス・サラスキューバ |
| ニコライ・セバンモルドバ | |||
| 96キロ | アラン・ロホフロシア | ダビット・モズマナシビリ(ジョージア) | ヴィクトル・キコットウクライナ |
| Rıza Yıldırımトルコ | |||
| 120キロ | ビリャル・マホフロシア | モハメド・アザルシャキブイラン | ジョルジ・ニクラゼジョージア |
| メフメット・イェシル・イェシルトルコ |
ギリシャ・ローマ
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 50キロ | ダミール・アフメディアノフ ロシア | アスカト・クダイベルゲノフカザフスタン | ラシャ・ゴギタゼジョージア |
| ピーター・モドスハンガリー | |||
| 55キロ | ザウル・クラマゴメドフ(ロシア) | ジャセム・アミリ(イラン) | スペンサーマンゴー(米国) |
| アレクサンダル・コスタディノフブルガリア | |||
| 60キロ | イスラムベク・アルビエフ(ロシア) | ソネル・スク(トルコ) | リュ・ハンス韓国 |
| ヴィレ・パサネンフィンランド | |||
| 66キロ | レフィク・アイヴァゾール(トルコ) | キム・ヒョンウ韓国 | タマーシュ・レーリンツハンガリー |
| ルスラン・ベルホロエフロシア | |||
| 74キロ | メフメット・ウミット・ベデルトルコ | ダヴード・アベディンザデイラン | ドミトロ・ピシュコフウクライナ |
| エフゲニー・ポポフロシア | |||
| 84キロ | チェンク・イルデム(トルコ) | ヤン・フィッシャードイツ | オレグ・ショカロフロシア |
| デビッド・カルチャヴァジョージア | |||
| 96キロ | イヴァン・ネメスハンガリー | オレグ・クリョカウクライナ | ヌルマカーン・ティナリエフカザフスタン |
| ロマン・マルチェンコロシア | |||
| 120キロ | イスマイル・ギュゼルトルコ | イヴァン・イワノフブルガリア | ソスラン・ファルニエフロシア |
| アルチョム・ツェポヴァテンコウクライナ |
女子フリースタイル
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 44キロ | ニコール・タイソン(アメリカ) | ダイアナ・ピザエクアドル | アナスタシア・コルトゥンロシア |
| ジェニファー・ヘルナンデスグアテマラ | |||
| 48キロ | ソフィア・マットソンスウェーデン | ナタリア・プルコフスカウクライナ | ズルディス・エシモワ・トゥルトバエワカザフスタン |
| 三村冬子日本 | |||
| 51キロ | 前原めぐみ日本 | エカテリーナ・クラスノワロシア | マリーナ・マルケヴィッチベラルーシ |
| ジェシカ・メディナアメリカ合衆国 | |||
| 55キロ | サンドラ・ベランディエクアドル | アレナ・フィリパヴァベラルーシ | ヨハンナ・マットソンスウェーデン |
| ダニエル・ヘディンアメリカ合衆国 | |||
| 59キロ | ラリッサ・カナエワロシア | ジャケリン・レンテリアコロンビア | アンナ・ズヴィリドフスカポーランド |
| アンナ・ヴァシレンコウクライナ | |||
| 63キロ | 西巻美緒日本 | エレナ・シャリギナカザフスタン | ミハエラ・パナイトルーマニア |
| ヘレナ・アランディスウェーデン | |||
| 67キロ | 井上佳子日本 | ナタリア・ラウシュキナロシア | クリスティン・ビュートナードイツ |
| エレナ・ムドラグルーマニア | |||
| 72キロ | ヴァシリサ・マルザリウクベラルーシ | アライン・フェレイラブラジル | アリ・バーナードアメリカ合衆国 |
| エカテリーナ・ブキナロシア |
参考文献
- ^ 「国際レスリングデータベース」。
- ^ 「International Wrestling Database」. whatsmat.uww.org . 2022年1月25日閲覧。
- ^ 「International Wrestling Database」. whatsmat.uww.org . 2022年1月25日閲覧。
- ^ 「International Wrestling Database」. whatsmat.uww.org . 2022年1月25日閲覧。
- ^ 「International Wrestling Database」. whatsmat.uww.org . 2022年1月25日閲覧。
- ^ 「International Wrestling Database」. whatsmat.uww.org . 2022年1月25日閲覧。
- ^ 「International Wrestling Database」. whatsmat.uww.org . 2022年1月25日閲覧。
外部リンク
- UWWデータベース