2007年ドイツフィギュアスケート選手権(ドイツ語: Deutsche Meisterschaften im Aiskunstlaufen ) は、2007 年 1 月 4 日から 7 日まで、オーベルストドルフのアイスラウフツェントルム オーベルストドルフで開催されました。スケーターは、男子シングル、女子シングル、ペアスケート、アイスダンス、シンクロナイズドスケートの分野でシニア、ジュニア、ノービスレベルで競い合いました。
シニアの最初のコンパルソリーダンスはゴールデンワルツ、2番目はルンバでした。ジュニアの最初のコンパルソリーダンスはシルバーサンバ、2番目はミッドナイトブルースでした。
メダリスト
シニアの成績
男子シングルス
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | ステファン・リンデマン | 174.34 | 1 | 59.01 | 2 | 115.33 |
| 2 | フィリップ・ティッシェンドルフ | 174.09 | 2 | 55.27 | 1 | 118.82 |
| 3 | マーティン・リーバース | 163.42 | 5 | 52.10 | 3 | 111.32 |
| 4 | クレメンス・ブルマー | 148.81 | 4 | 52.20 | 4 | 96.61 |
|---|
| 5 | トビアス・ベイヤー | 136.38 | 6 | 50.63 | 5 | 85.75 |
|---|
| 6 | マイケル・ビオンディ | 129.72 | 3 | 53.87 | 9 | 75.85 |
|---|
| 7 | フレデリック・ポールズ | 126.61 | 7 | 45.01 | 6 | 81.60 |
|---|
| 8 | ジュリアン・ベスラー | 119.11 | 8 | 39.18 | 7 | 79.93 |
|---|
| 9 | ノーマン・ケック | 113.25 | 9 | 36.05 | 8 | 77.20 |
|---|
女子シングルス
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | クリスティン・ヴィエツォレク | 137.12 | 1 | 50.26 | 1 | 86.86 |
| 2 | クリスティアン・ベルガー | 123.65 | 2 | 47.31 | 3 | 76.34 |
| 3 | コンスタンツェ・パウリヌス | 122.79 | 4 | 41.00 | 2 | 81.79 |
| 4 | デザリー・レーベル | 106.49 | 5 | 40.44 | 6 | 66.05 |
|---|
| 5 | ブリギッテ・ブリクリング | 105.52 | 6 | 39.05 | 5 | 66.47 |
|---|
| 6 | カティア・グローマン | 105.13 | 7 | 37.69 | 4 | 67.44 |
|---|
| 7 | サラ・ミシェル・ビジャヌエバ | 103.66 | 3 | 42.29 | 7 | 61.37 |
|---|
| WD | アン・ザクトラー | | 8 | 27.98 | | |
|---|
ペアスケート
アイスダンス
シンクロナイズドスケーティング
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | チームベルリンI | 181.97 | 1 | 59.73 | 1 | 122.24 |
| 2 | ユナイテッドエンジェルス | 148.52 | 2 | 51.66 | 2 | 96.86 |
| 3 | スケートミステリー | 120.15 | 3 | 41.72 | 4 | 78.43 |
| 4 | 流れ星 | 113.27 | 5 | 34.04 | 3 | 79.23 |
|---|
| – | クールな夢 | 100.49 | 4 | 34.21 | 5 | 66.28 |
|---|
ジュニアの成績
男子シングルス
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | ダニエル・ドッツァウアー | 137.02 | 1 | 52.37 | 2 | 84.65 |
| 2 | フランツ・シュトロイベル | 131.17 | 5 | 39.15 | 1 | 92.02 |
| 3 | デニス・ヴィエツォレク | 114.69 | 2 | 40.32 | 5 | 74.37 |
| 4 | マッティ・ランドグラフ | 112.74 | 7 | 35.37 | 3 | 77.37 |
|---|
| 5 | パトリック・スタイン | 111.45 | 4 | 39.60 | 6 | 71.85 |
|---|
| 6 | クリストファー・バーネック | 108.80 | 8 | 34.32 | 4 | 74.48 |
|---|
| 7 | マーティン・ラッペ | 107.64 | 3 | 40.29 | 7 | 67.35 |
|---|
| 8 | ピーター・ファール | 93.22 | 9 | 30.02 | 8 | 63.20 |
|---|
| 9 | ユリイ・グニロゾウボフ | 92.86 | 6 | 35.65 | 9 | 57.21 |
|---|
| 10 | イミン・クラシビリ | 76.37 | 10 | 26.19 | 10 | 50.18 |
|---|
女子シングルス(グループI)
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | サラ・ヘッケン | 125.95 | 1 | 41.67 | 1 | 84.28 |
| 2 | イザベル・ドレッシャー | 110.89 | 2 | 38.24 | 2 | 72.65 |
| 3 | カタリーナ・ギェロク | 105.62 | 3 | 36.02 | 3 | 69.60 |
| 4 | ミラ・ゾンネンバーグ | 103.40 | 4 | 35.24 | 4 | 68.16 |
|---|
| 5 | コルネリア・クルコウスキー | 97.74 | 6 | 34.44 | 5 | 63.30 |
|---|
| 6 | メラニー・シェーファー | 97.14 | 5 | 34.83 | 7 | 62.31 |
|---|
| 7 | アニッサ・フランク | 92.37 | 10 | 29.81 | 6 | 62.56 |
|---|
| 8 | イナ セテルバッケン | 90.66 | 7 | 32.06 | 9 | 58.60 |
|---|
| 9 | イザベル・ハインゲス | 89.15 | 13 | 28.22 | 8 | 60.93 |
|---|
| 10 | ジュリア・サンナ | 86.76 | 8 | 31.65 | 10 | 55.11 |
|---|
| 11 | ピア・ホルトステガー | 83.14 | 9 | 30.84 | 12 | 52.30 |
|---|
| 12 | ジーニー・アン・カイザー | 81.67 | 12 | 28.86 | 11 | 52.81 |
|---|
| 13 | シャロン・プリンツ | 77.54 | 16 | 26.83 | 13 | 50.71 |
|---|
| 14 | マリエル・シュスター | 76.60 | 11 | 29.20 | 14 | 47.40 |
|---|
| 15 | ジュリア・ピーターズ | 73.27 | 15 | 27.32 | 15 | 45.95 |
|---|
| 16 | エラ・キール | 71.07 | 14 | 27.73 | 16 | 43.34 |
|---|
女子シングルス(グループII)
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | ジェシカ・コサッチ | 91.24 | 1 | 37.67 | 2 | 53.57 |
| 2 | ジェシカ・フイスル | 90.76 | 2 | 33.17 | 1 | 57.59 |
| 3 | キャロライン・メイ | 82.11 | 4 | 31.07 | 3 | 51.04 |
| 4 | オルガ・ヒルケヴィッチ | 77.23 | 6 | 30.29 | 6 | 46.94 |
|---|
| 5 | アニタ・ルトキース | 76.32 | 5 | 30.40 | 8 | 45.92 |
|---|
| 6 | ジェニー・パヴル | 75.56 | 3 | 31.14 | 9 | 44.42 |
|---|
| 7 | ヴェレーナ・メードル | 74.72 | 12 | 26.41 | 5 | 48.31 |
|---|
| 8 | ダイアナ・クラシヴィリ | 73.23 | 7 | 30.00 | 10 | 43.23 |
|---|
| 9 | クリスティン・アンシュテット | 72.68 | 8 | 29.69 | 11 | 42.99 |
|---|
| 10 | サンドラ・ワイグマン | 71.51 | 17 | 23.04 | 4 | 48.47 |
|---|
| 11 | モニーク・シェスニー | 71.27 | 15 | 24.86 | 7 | 46.41 |
|---|
| 12 | カロリン・モーロック | 66.90 | 14 | 25.00 | 12 | 41.90 |
|---|
| 13 | アンカトリン・レーベル | 66.52 | 9 | 28.14 | 13 | 38.38 |
|---|
| 14 | アニー・クリスティン・ノッケ | 63.79 | 11 | 26.54 | 15 | 37.25 |
|---|
| 15 | ステファニー・ショルツ | 63.37 | 13 | 26.18 | 16 | 37.19 |
|---|
| 16 | フランツィスカ・アイケンベルク | 63.15 | 10 | 28.08 | 17 | 35.07 |
|---|
| 17 | カタリーナ・ユラネク | 62.37 | 16 | 24.53 | 14 | 37.84 |
|---|
アイスダンス
| ランク | 名前 | 合計ポイント | CD1 | CD2 | 外径 | FD |
|---|
| 1 | カロリーナ・ヘルマン/ダニエル・ヘルマン | 141.48 | 1 | 14.72 | 1 | 14.20 | 2 | 45.97 | 1 | 66.59 |
| 2 | タニャ・コルベ/サシャ・ラーベ | 140.16 | 2 | 13.88 | 2 | 13.93 | 1 | 47.02 | 2 | 65.33 |
| 3 | サスキア・ブラル /ティム・ギーセン | 126.23 | 3 | 12.84 | 3 | 12.74 | 4 | 40.28 | 3 | 60.37 |
| 4 | アシュリー・フォイ / ベンジャミン・ブラム | 124.51 | 4 | 12.67 | 4 | 12.24 | 3 | 42.06 | 4 | 57.54 |
|---|
| 5 | ルース・ベアトリス・ラング / マイケル・ゼンクナー | 98.53 | 5 | 10.82 | 5 | 9.62 | 5 | 31.68 | 5 | 46.41 |
|---|
| 6 | キャロリン・フレンゼル / クレメンス・ダイヤラー | 93.96 | 6 | 10.25 | 6 | 8.97 | 6 | 30.66 | 6 | 44.08 |
|---|
シンクロナイズドスケーティング
| ランク | 名前 | 合計ポイント | SP | FS |
|---|
| 1 | チームベルリンジュニア | 139.89 | 2 | 49.22 | 1 | 90.67 |
| 2 | マジックダイヤモンド | 128.82 | 1 | 51.28 | 2 | 77.54 |
| 3 | スケーティング・グレース | 95.15 | 3 | 34.23 | 3 | 60.92 |
| 4 | アイスクリスタル 2000 | 64.51 | 4 | 20.82 | 4 | 43.69 |
|---|
外部リンク
2006–07 フィギュアスケートシーズン |
|---|
|
| ISU選手権 | |
|---|
| ISUグランプリ | |
|---|
| シニアインターナショナル | |
|---|
| ジュニアインターナショナル | |
|---|
| 全国選手権 | |
|---|