2008 ミニチャレンジ UK
コンテンツへジャンプコンテンツ
外観
2008年のミニチャレンジシーズンは、ミニチャレンジUKの7シーズン目でした。シーズンは4月27日にスネッタートン・モーター・レーシング・サーキット[ 1 ]で開幕し、9月28日にロッキンガム・モーター・スピードウェイ[ 2 ]で終了しました。このシーズンは英国全土で7ラウンド開催されました。
カレンダー
[編集]| ラウンド | 回路 | 日付 | クラス | レース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スネッタートン モーター レーシング サーキット | 4月26~27日 | 全て | 3 |
| 2 | ペンブリーサーキット | 5月10~11日 | 全て | 4 |
| 3 | クロフトサーキット | 6月14~15日 | 全て | 2 |
| 4 | キャッスル・クーム | 7月19~20日 | 全て | 3 |
| 5 | ドニントンパーク | 8月2~3日 | 全て | 3 |
| 6 | ブランズ・ハッチ | 8月24~25日 | 全て | 2 |
| 7 | ロッキンガム・モーター・スピードウェイ | 9月27~28日 | 全て | 3 |
エントリーリスト
[編集]| チーム | いいえ。 | ドライバ | ラウンド |
|---|---|---|---|
| クーパーSクラス | |||
| マキシマムモータースポーツ | 2 | ゲイリー・コウニス | 全て |
| 3 | スティーブ・ウッズ | 1 | |
| 5 | スチュワート・ラインズ | 1、3-5 | |
| 沿岸レース | 6 | ジェイク・パックン | 1-6 |
| 9 | ジェームズ・ウィリアムズ | 1-6 | |
| カール・ブラッドリー | 7 | ||
| 23 | クリス・パナイオトゥ | 3-7 | |
| 69 | アント・スクラッグ | 全て | |
| フォースターモータースポーツ | 7 | アーサー・フォースター | 1-6 |
| スティーブ・メリ | 7 | ||
| 8 | ヨアヒム・リッター | 2 | |
| アンドリュー・ベイリー | 4-7 | ||
| 12 | ジャック・スタンフォード | 全て | |
| 30 | マーティン・デッパー | 全て | |
| 66 | スティーブ・リコリッシュ | 全て | |
| ミニモータースポーツ | 14 | ショーン・キング | 4-5 |
| アドベントモータースポーツ | 16 | マーク・ドゥルーリー | 5 |
| OX4レーシング | 51 | リチャード・ミラー | 5-6 |
| レッドライン・レーシング | 77 | ジェイソン・グレートレックス | 1 |
| マルバーン・モータースポーツ | 99 | アンディ・ビーバー | 1-6 |
| クーパー級 | |||
| アドベントモータースポーツ | 4 | アントニー・ウィリアムズ | 全て |
| 15 | クリス・モハン | 1 | |
| クリスチャン・ホワイト | 3 | ||
| 17 | ジョエル・ロウ・ジョンソン | 1-2 | |
| 93 | 3-7 | ||
| 19 | サラ・パーソンズ | 全て | |
| 20 | グラハム・パーソンズ | 全て | |
| 42 | ドーン・ボイド | 全て | |
| 76 | ピーター・スレヴィン | 1、7 | |
| アーサー・ウィリアムズ | 2 | ||
| ティム・クライトン | 3-4 | ||
| 私掠船 | 10 | ミシェル・ニクソン | 1-6 |
| 私掠船 | 18 | ニーナ・ジョー・アトキンソン | 全て |
| 私掠船 | 22 | レベッカ・ナットル | 1-2 |
| ロバートショー・レーシング | 31 | キース・イサット | 全て |
| 私掠船 | 33 | クレイグ・ドーソン | 4-7 |
| ワディントン・モータースポーツ | 35 | ジョシュ・ワディントン | 全て |
| 79 | アストン・ブレイク | 全て | |
| マーク・フィッシュ・モータースポーツ | 65 | ジェイソン・リチャードソン | 5-7 |
チャンピオンシップの順位
[編集]- 採点システム
各チャンピオンシップレースの上位15位にチャンピオンシップポイントが授与されました。エントリーは優勝車両のレース距離の75%を完走した場合にのみ、順位が確定しポイントを獲得することができました。ポールポジションとファステストラップにはボーナスポイントが付与されました。
- チャンピオンシップレースポイント
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ドライバーズチャンピオンシップ
[編集]クーパーSクラス
[編集]| ポス | ドライバ | SNE | ペム | 最高経営責任者(CRO) | CAS | ドン | BHI | 中華民国 | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーティン・デッパー | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | レト | 2 | 2 | 2 | 331 |
| 2 | ジャック・スタンフォード | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 |
| 3 | ジェイク・パックン | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | レト | 232 | |||
| 4 | アンディ・ビーバー | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 192 | |||
| 5 | スティーブ・リコリッシュ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 178 |
| 6 | アント・スクラッグ | 4 | 3 | レト | 9 | 5 | 6 | レト | 5 | 4 | レト | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | レト | 2 | 5 | 7 | DNS | 169 |
| 7 | ゲイリー・コウニス | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | レト | DNS | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | レト | 5 | 164 |
| 8 | アーサー・フォースター | 3 | レト | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | レト | DNS | 1 | レト | 3 | レト | DNS | DNS | レト | レト | 135 | |||
| 9 | ジェームズ・ウィリアムズ | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | レト | 4 | 11 | 4 | レト | 10 | 9 | 4 | 9 | 130 | |||
| 10 | クリス・パナイオトゥ | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | DNS | 102 | |||||||
| 11 | ショーン・キング | 7 | 4 | 6 | 1 | レト | 6 | 62 | ||||||||||||||
| 12 | スチュワート・ラインズ | レト | レト | レト | 6 | 7 | 5 | 6 | レト | 12 | 13 | 7 | 56 | |||||||||
| 13 | アンドリュー・ベイリー | レト | 10 | レト | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | レト | 5 | レト | 54 | |||||||||
| 14 | スティーブ・メリ | 3 | 3 | 3 | 46 | |||||||||||||||||
| 15 | スティーブ・ウッド | 7 | 8 | 6 | 27 | |||||||||||||||||
| 16 | ヨアヒム・リッター | 10 | 10 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||
| 17 | リチャード・ミラー | 11 | 11 | 14 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||
| 18 | ジェイソン・グレートレックス | 11 | 6 | DNS | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | カール・ブラッドリー | DNS | 4 | DNS | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | マーク・ドゥルーリー | レト | 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
クーパー級
[編集]| ポス | ドライバ | SNE | ペム | 最高経営責任者(CRO) | CAS | ドン | BHI | 中華民国 | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラハム・パーソンズ | 2 | レト | レト | レト | DNS | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 273 |
| 2 | キース・イサット | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | レト | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | DSQ | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 247 |
| 3 | ジョシュ・ワディントン | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 240 |
| 4 | ジョエル・ロウ・ジョンソン | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | レト | レト | レト | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 228 |
| 5 | アントニー・ウィリアムズ | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | レト | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | レト | レト | 226 |
| 6 | アストン・ブレイク | DNS | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | レト | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 193 |
| 7 | ミシェル・ニクソン | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | レト | 8 | 6 | 8 | レト | 7 | 170 | |||
| 8 | クレイグ・ドーソン | レト | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 168 | |||||||||
| 9 | サラ・パーソンズ | 7 | 7 | 5 | DNS | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | レト | 7 | レト | DNS | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 142 |
| 10 | ドーン・ボイド | 9 | レト | 7 | 4 | 6 | 6 | レト | 8 | 12 | 9 | 10 | レト | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 142 |
| 11 | ニーナ・ジョー・アトキンソン | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | レト | 11 | 7 | 10 | レト | レト | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 102 |
| 12 | ティム・クライトン | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||||||
| 13 | ピーター・スレヴィン | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 43 | ||||||||||||||
| 14 | ジェイソン・リチャードソン | レト | 8 | 9 | レト | 10 | レト | 9 | 8 | 36 | ||||||||||||
| 15 | アーサー・ウィリアムズ | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | クリスチャン・ホワイト | 6 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | クリス・モハン | 10 | 8 | 10 | 27 | |||||||||||||||||
| 18 | レベッカ・ナットル | 12 | 11 | レト | 10 | 11 | レト | DNS | 20 | |||||||||||||
参考文献
[編集]- ^ “The Season Starts” . 2008年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「MINIチャレンジがロッキンガムに到着」。 2008年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
2008年のミニチャレンジシーズンは、ミニチャレンジUKの7シーズン目でした。シーズンは4月27日にスネッタートン・モーター・レーシング・サーキット[1]で開幕し、9月28日にロッキンガム・モーター・スピードウェイ[2]で終了しました。シーズンは英国全土で7ラウンド開催されました。
カレンダー
| ラウンド | 回路 | 日付 | クラス | レース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スネッタートン モーター レーシング サーキット | 4月26~27日 | 全て | 3 |
| 2 | ペンブリーサーキット | 5月10~11日 | 全て | 4 |
| 3 | クロフトサーキット | 6月14~15日 | 全て | 2 |
| 4 | キャッスル・クーム | 7月19~20日 | 全て | 3 |
| 5 | ドニントンパーク | 8月2~3日 | 全て | 3 |
| 6 | ブランズ・ハッチ | 8月24~25日 | 全て | 2 |
| 7 | ロッキンガム・モーター・スピードウェイ | 9月27~28日 | 全て | 3 |
エントリーリスト
| チーム | いいえ。 | ドライバ | ラウンド |
|---|---|---|---|
| クーパーSクラス | |||
| マキシマムモータースポーツ | 2 | ゲイリー・コウニス | 全て |
| 3 | スティーブ・ウッズ | 1 | |
| 5 | スチュワート・ラインズ | 1、3-5 | |
| 沿岸レース | 6 | ジェイク・パックン | 1-6 |
| 9 | ジェームズ・ウィリアムズ | 1-6 | |
| カール・ブラッドリー | 7 | ||
| 23 | クリス・パナイオトゥ | 3-7 | |
| 69 | アント・スクラッグ | 全て | |
| フォースターモータースポーツ | 7 | アーサー・フォースター | 1-6 |
| スティーブ・メリ | 7 | ||
| 8 | ヨアヒム・リッター | 2 | |
| アンドリュー・ベイリー | 4-7 | ||
| 12 | ジャック・スタンフォード | 全て | |
| 30 | マーティン・デッパー | 全て | |
| 66 | スティーブ・リコリッシュ | 全て | |
| ミニモータースポーツ | 14 | ショーン・キング | 4-5 |
| アドベントモータースポーツ | 16 | マーク・ドゥルーリー | 5 |
| OX4レーシング | 51 | リチャード・ミラー | 5-6 |
| レッドライン・レーシング | 77 | ジェイソン・グレートレックス | 1 |
| マルバーン・モータースポーツ | 99 | アンディ・ビーバー | 1-6 |
| クーパー級 | |||
| アドベントモータースポーツ | 4 | アントニー・ウィリアムズ | 全て |
| 15 | クリス・モハン | 1 | |
| クリスチャン・ホワイト | 3 | ||
| 17 | ジョエル・ロウ・ジョンソン | 1-2 | |
| 93 | 3-7 | ||
| 19 | サラ・パーソンズ | 全て | |
| 20 | グラハム・パーソンズ | 全て | |
| 42 | ドーン・ボイド | 全て | |
| 76 | ピーター・スレヴィン | 1、7 | |
| アーサー・ウィリアムズ | 2 | ||
| ティム・クライトン | 3-4 | ||
| 私掠船 | 10 | ミシェル・ニクソン | 1-6 |
| 私掠船 | 18 | ニーナ・ジョー・アトキンソン | 全て |
| 私掠船 | 22 | レベッカ・ナットル | 1-2 |
| ロバートショー・レーシング | 31 | キース・イサット | 全て |
| 私掠船 | 33 | クレイグ・ドーソン | 4-7 |
| ワディントン・モータースポーツ | 35 | ジョシュ・ワディントン | 全て |
| 79 | アストン・ブレイク | 全て | |
| マーク・フィッシュ・モータースポーツ | 65 | ジェイソン・リチャードソン | 5-7 |
チャンピオンシップの順位
- 採点システム
各チャンピオンシップレースの上位15位にチャンピオンシップポイントが授与されました。エントリーは優勝車両のレース距離の75%を完走した場合にのみ、順位が確定しポイントを獲得することができました。ポールポジションとファステストラップにはボーナスポイントが付与されました。
- チャンピオンシップレースポイント
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ドライバーズチャンピオンシップ
クーパーSクラス
| ポス | ドライバ | SNE | ペム | 最高経営責任者(CRO) | CAS | ドン | BHI | 中華民国 | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーティン・デッパー | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | レト | 2 | 2 | 2 | 331 |
| 2 | ジャック・スタンフォード | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 |
| 3 | ジェイク・パックン | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | レト | 232 | |||
| 4 | アンディ・ビーバー | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 192 | |||
| 5 | スティーブ・リコリッシュ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 178 |
| 6 | アント・スクラッグ | 4 | 3 | レト | 9 | 5 | 6 | レト | 5 | 4 | レト | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | レト | 2 | 5 | 7 | DNS | 169 |
| 7 | ゲイリー・コウニス | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | レト | DNS | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | レト | 5 | 164 |
| 8 | アーサー・フォースター | 3 | レト | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | レト | DNS | 1 | レト | 3 | レト | DNS | DNS | レト | レト | 135 | |||
| 9 | ジェームズ・ウィリアムズ | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | レト | 4 | 11 | 4 | レト | 10 | 9 | 4 | 9 | 130 | |||
| 10 | クリス・パナイオトゥ | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | DNS | 102 | |||||||
| 11 | ショーン・キング | 7 | 4 | 6 | 1 | レト | 6 | 62 | ||||||||||||||
| 12 | スチュワート・ラインズ | レト | レト | レト | 6 | 7 | 5 | 6 | レト | 12 | 13 | 7 | 56 | |||||||||
| 13 | アンドリュー・ベイリー | レト | 10 | レト | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | レト | 5 | レト | 54 | |||||||||
| 14 | スティーブ・メリ | 3 | 3 | 3 | 46 | |||||||||||||||||
| 15 | スティーブ・ウッド | 7 | 8 | 6 | 27 | |||||||||||||||||
| 16 | ヨアヒム・リッター | 10 | 10 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||
| 17 | リチャード・ミラー | 11 | 11 | 14 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||
| 18 | ジェイソン・グレートレックス | 11 | 6 | DNS | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | カール・ブラッドリー | DNS | 4 | DNS | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | マーク・ドゥルーリー | レト | 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
クーパー級
| ポス | ドライバ | SNE | ペム | 最高経営責任者(CRO) | CAS | ドン | BHI | 中華民国 | ポイント | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラハム・パーソンズ | 2 | レト | レト | レト | DNS | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 273 |
| 2 | キース・イサット | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | レト | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | DSQ | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 247 |
| 3 | ジョシュ・ワディントン | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 240 |
| 4 | ジョエル・ロウ・ジョンソン | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | レト | レト | レト | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 228 |
| 5 | アントニー・ウィリアムズ | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | レト | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | レト | レト | 226 |
| 6 | アストン・ブレイク | DNS | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | レト | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 193 |
| 7 | ミシェル・ニクソン | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | レト | 8 | 6 | 8 | レト | 7 | 170 | |||
| 8 | クレイグ・ドーソン | レト | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 168 | |||||||||
| 9 | サラ・パーソンズ | 7 | 7 | 5 | DNS | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | レト | 7 | レト | DNS | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 142 |
| 10 | ドーン・ボイド | 9 | レト | 7 | 4 | 6 | 6 | レト | 8 | 12 | 9 | 10 | レト | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 142 |
| 11 | ニーナ・ジョー・アトキンソン | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | レト | 11 | 7 | 10 | レト | レト | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 102 |
| 12 | ティム・クライトン | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||||||
| 13 | ピーター・スレヴィン | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 43 | ||||||||||||||
| 14 | ジェイソン・リチャードソン | レト | 8 | 9 | レト | 10 | レト | 9 | 8 | 36 | ||||||||||||
| 15 | アーサー・ウィリアムズ | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | クリスチャン・ホワイト | 6 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | クリス・モハン | 10 | 8 | 10 | 27 | |||||||||||||||||
| 18 | レベッカ・ナットル | 12 | 11 | レト | 10 | 11 | レト | DNS | 20 | |||||||||||||
参考文献
- ^ “The Season Starts”. 2008年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “MINIチャレンジがロッキンガムに到着”. 2008年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate