2009年カナダフィギュアスケート選手権
| 2009年カナダフィギュアスケート選手権 | |
|---|---|
ミーガン・デュアメルとクレイグ・バンティンが2009年カナダ選手権で優勝 | |
| タイプ: | 全国選手権 |
| 日付: | 1月14日~18日 |
| 季節: | 2008–09 |
| 位置: | サスカトゥーン、サスカチュワン州 |
| 会場: | クレジットユニオンセンター |
| チャンピオン | |
| 男子シングルス: パトリック・チャン | |
| 女子シングルス: ジョアニー・ロシェット | |
| ペア: ジェシカ・デュベ/ブライス・デイヴィソン | |
| アイスダンス: テッサ・ヴァーチュー/スコット・モイア | |
| 前: 2008年カナダ選手権 | |
| 次へ: 2010年カナダ選手権 | |
2009年カナダフィギュアスケート選手権は、 2009年1月14日から18日まで、サスカチュワン州サスカトゥーンのクレジットユニオンセンターで開催されました。このイベントはカナダの全国チャンピオンを決定するもので、国のフィギュアスケート統括団体であるスケートカナダが主催しました。スケーターは、男子シングル、女子シングル、ペアスケーティング、アイスダンスの種目で、シニアとジュニアのレベルで競いました。シングルカテゴリーの女性スケーターの国際スケート連盟の公式用語は「レディース」ですが、スケートカナダは公式に「ウィメンズ」を使用しています。この大会の結果は、 2009年世界選手権、2009年四大陸選手権、2009年世界ジュニア選手権のカナダチーム、およびカナダ代表チームを選出するために使用されました。
ジュニアの必須ダンスはスターライトワルツ、シニアの必須ダンスはウィンナワルツでした。
シニアの成績
男性
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン | 二酸化炭素 | 254.82 | 1 | 88.89 | 1 | 165.93 |
| 2 | ヴォーン・チプール | AB/NT/NU | 206.30 | 2 | 71.89 | 3 | 134.41 |
| 3 | ジェレミー・テン | BC/ユーチューブ | 204.03 | 4 | 69.06 | 2 | 134.97 |
| 4 | ケビン・レイノルズ | BC/ユーチューブ | 201.97 | 3 | 70.00 | 5 | 131.97 |
| 5 | ショーン・ソーヤー | 品質管理 | 201.24 | 6 | 66.88 | 4 | 134.36 |
| 6 | ジョーイ・ラッセル | オランダ | 195.84 | 5 | 68.27 | 6 | 127.57 |
| 7 | イアン・マルティネス | 品質管理 | 186.59 | 8 | 62.51 | 7 | 124.08 |
| 8 | ケン・ローズ | 二酸化炭素 | 178.46 | 9 | 60.82 | 9 | 117.64 |
| 9 | フョードル・アンドレーエフ | EO | 176.16 | 12 | 56.68 | 8 | 119.48 |
| 10 | エラジ・バルデ | 品質管理 | 168.34 | 7 | 65.02 | 12 | 103.32 |
| 11 | ポール・ポワリエ | 二酸化炭素 | 168.32 | 11 | 58.12 | 10 | 110.20 |
| 12 | ゲイリー・ウォン | BC/ユーチューブ | 162.51 | 13 | 55.15 | 11 | 107.36 |
| 13 | ジャン=シモン・レガレ | 品質管理 | 161.63 | 10 | 60.40 | 14 | 101.23 |
| 14 | マキシム・ビリー・フォーティン | 品質管理 | 157.87 | 14 | 54.69 | 13 | 103.18 |
| 15 | ルイ=フィリップ・シロワ | 品質管理 | 147.76 | 15 | 54.07 | 15 | 93.69 |
| 16 | マシュー・ペナス | ウォ | 128.84 | 16 | 48.13 | 16 | 80.71 |
| 17 | ブレナン・マーティン | EO | 109.08 | 17 | 38.32 | 17 | 70.76 |
女性
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョアニー・ロシェット | 品質管理 | 185.35 | 2 | 53.58 | 1 | 131.77 |
| 2 | シンシア・ファヌフ | 品質管理 | 151.42 | 1 | 55.16 | 2 | 96.26 |
| 3 | アメリー・ラコステ | 品質管理 | 143.01 | 3 | 53.55 | 3 | 89.46 |
| 4 | ダイアン・シュミエット | ウォ | 135.84 | 4 | 51.99 | 5 | 83.85 |
| 5 | キャスリン・カン | BC/ユーチューブ | 132.48 | 7 | 46.10 | 4 | 86.38 |
| 6 | ミラ・レオン | BC/ユーチューブ | 130.43 | 6 | 48.76 | 8 | 81.67 |
| 7 | ヴァネッサ・サウリオル | 品質管理 | 128.80 | 8 | 45.43 | 6 | 83.37 |
| 8 | ヴァネッサ・グレニエ | 品質管理 | 122.00 | 9 | 44.67 | 9 | 77.33 |
| 9 | ダナ・ザルコ=ティタレンコ | EO | 120.27 | 10 | 44.57 | 11 | 75.70 |
| 10 | アドリアナ・デサンクティス | 二酸化炭素 | 120.06 | 5 | 49.88 | 13 | 70.18 |
| 11 | ミリアーヌ・サムソン | 品質管理 | 117.27 | 17 | 34.79 | 7 | 82.48 |
| 12 | イザベル・ヴァリケット | 品質管理 | 117.07 | 12 | 41.39 | 12 | 75.68 |
| 13 | クリステン・ウォーカー | AB/NT/NU | 113.38 | 16 | 37.40 | 10 | 75.98 |
| 14 | エリン・シェラー | ウォ | 112.54 | 11 | 42.86 | 14 | 69.68 |
| 15 | ヴァネッサ・ジュトー | 品質管理 | 109.87 | 13 | 40.78 | 15 | 69.09 |
| 16 | マッケンジー・クロフォード | ウォ | 106.35 | 15 | 39.59 | 16 | 66.76 |
| 17 | レイチェル・ジェンドロン | 品質管理 | 102.95 | 14 | 40.30 | 17 | 62.65 |
| 18 | セシリア・ヴィトコウスキー | BC/ユーチューブ | 90.78 | 18 | 29.48 | 18 | 61.30 |
ペア
現チャンピオンのアナベル・ラングロワ/コーディ・ヘイは、ラングロワの負傷のため大会前に棄権した。[ 1 ]
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェシカ・デュベ/ブライス・デイヴィソン | 品質管理 | 188.43 | 2 | 62.22 | 1 | 126.21 |
| 2 | ミーガン・デュアメル/クレイグ・バンティン | 品質管理 | 182.50 | 1 | 65.74 | 2 | 116.76 |
| 3 | ミレーヌ・ブロデュール/ジョン・マッタトール | NS | 159.85 | 3 | 55.63 | 3 | 104.22 |
| 4 | ペイジ・ローレンス/ルディ・スウィーガーズ | SK | 138.92 | 5 | 49.52 | 4 | 89.40 |
| 5 | モニカ・ピソッタ/マイケル・スチュワート | 二酸化炭素 | 136.37 | 6 | 48.98 | 6 | 87.39 |
| 6 | ブルック・ポーリン/ブライアン・シェールズ | ウォ | 135.04 | 8 | 46.67 | 5 | 88.37 |
| 7 | レイチェル・カークランド /エリック・ラドフォード | 二酸化炭素 | 127.77 | 4 | 49.77 | 8 | 78.00 |
| 8 | テイラー・スティール/クリストファー・リチャードソン | ウォ | 120.14 | 10 | 38.80 | 7 | 81.34 |
| 9 | クリスティ・アン・スティール/アダム・ジョンソン | ウォ | 119.90 | 9 | 43.06 | 9 | 76.84 |
| 10 | アマンダ・ヴェレノシ / マーク・フェルナンデス | 品質管理 | 117.49 | 7 | 47.08 | 10 | 70.41 |
アイスダンス
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | CD | 外径 | FD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テッサ・ヴァーチュー/スコット・モア | ウォ | 197.77 | 1 | 39.33 | 1 | 63.76 | 1 | 94.68 |
| 2 | ヴァネッサ・クローン/ポール・ポワリエ | 二酸化炭素 | 175.58 | 2 | 35.62 | 2 | 55.56 | 4 | 84.40 |
| 3 | ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ | いいえ | 170.23 | 5 | 31.89 | 3 | 52.92 | 2 | 85.42 |
| 4 | アンドレア・チョン /ギヨーム・ゲフェラー | 品質管理 | 167.50 | 4 | 31.92 | 5 | 50.93 | 3 | 84.65 |
| 5 | カリス・ラルフ/アッシャー・ヒル | 二酸化炭素 | 160.99 | 9 | 27.39 | 4 | 51.82 | 5 | 81.78 |
| 6 | アリー・ハン・マッカーディ/マイケル・コレノ | BC/ユーチューブ | 160.36 | 6 | 30.95 | 6 | 50.00 | 6 | 79.41 |
| 7 | シオバン・カラム /ケビン・オキーフ | EO | 155.60 | 3 | 31.97 | 7 | 49.83 | 9 | 73.80 |
| 8 | ミレーヌ・ラムルー / マイケル・ミー | 品質管理 | 155.01 | 7 | 30.24 | 9 | 47.12 | 7 | 77.65 |
| 9 | ミレーヌ・ジラール /ジョナサン・ペルティエ | 品質管理 | 152.59 | 8 | 29.94 | 8 | 47.16 | 8 | 75.49 |
| 10 | パトリシア・スタッキー/クリストファー・ミオール | ウォ | 137.55 | 10 | 25.54 | 11 | 43.36 | 10 | 68.65 |
| 11 | サラ・フレッシャー/ ジェイミー・フォーサイス | 品質管理 | 135.73 | 12 | 23.75 | 10 | 43.38 | 11 | 68.60 |
| 12 | ミーガン・ウィルソン/マーカス・コノリー | 品質管理 | 127.44 | 11 | 23.83 | 12 | 41.28 | 12 | 62.33 |
| 13 | ヘレン・ラムフル/ギャレット・グッドマン | AB/NT/NU | 117.67 | 15 | 21.66 | 14 | 36.05 | 13 | 59.96 |
| 14 | クレア・タネット/ウェンデル・マクグラス | AB/NT/NU | 107.48 | 14 | 22.14 | 15 | 30.73 | 14 | 54.61 |
| WD | レベッカ・ファウラー/イリヤ・コレシェフ | BC/ユーチューブ | 13 | 23.03 | 13 | 38.40 | |||
ジュニアの成績
男性
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレイ・ロゴジン | 二酸化炭素 | 149.77 | 2 | 52.53 | 1 | 97.24 |
| 2 | ポール・パーキンソン | EO | 141.46 | 10 | 45.09 | 2 | 96.37 |
| 3 | セバスチャン・ウルフ | 品質管理 | 140.60 | 3 | 51.02 | 4 | 89.58 |
| 4 | ロナルド・ラム | BC/ユーチューブ | 140.39 | 1 | 58.22 | 10 | 82.17 |
| 5 | ロブ・シュルツ | ウォ | 135.61 | 4 | 50.03 | 6 | 85.58 |
| 6 | サミュエル・モライス | 品質管理 | 135.45 | 13 | 44.04 | 3 | 91.41 |
| 7 | マイケル・マリナロ | ウォ | 131.41 | 9 | 45.36 | 5 | 86.05 |
| 8 | デイブ・ファーランド | 品質管理 | 131.26 | 6 | 48.84 | 9 | 82.42 |
| 9 | パトリック・ウォン | BC/ユーチューブ | 129.65 | 12 | 44.56 | 7 | 85.09 |
| 10 | リアム・フィルス | BC/ユーチューブ | 129.50 | 5 | 49.54 | 14 | 79.96 |
| 11 | アッシャー・ヒル | 二酸化炭素 | 126.45 | 11 | 44.57 | 11 | 81.88 |
| 12 | ピエール=リュック・ガニョン | 品質管理 | 126.23 | 8 | 46.20 | 13 | 80.03 |
| 13 | レイモンド・シュルツ | 二酸化炭素 | 126.15 | 14 | 43.14 | 8 | 83.01 |
| 14 | アンドリュー・ラム | BC/ユーチューブ | 123.49 | 7 | 46.38 | 15 | 77.11 |
| 15 | イアン・ベハリー | ウォ | 116.02 | 15 | 42.81 | 16 | 73.21 |
| 16 | エヴァン・ギャモン | ウォ | 115.24 | 20 | 34.93 | 12 | 80.31 |
| 17 | マチュー・シャッセ | 品質管理 | 108.90 | 16 | 39.76 | 17 | 69.14 |
| 18 | ベンジャミン・タイディ | 品質管理 | 106.31 | 18 | 38.92 | 18 | 67.39 |
| 19 | デビッド・リーネン | EO | 104.04 | 19 | 37.79 | 19 | 66.25 |
| 20 | ニコラ・フーケ | 品質管理 | 103.01 | 17 | 39.42 | 20 | 63.59 |
女性
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイト・シャルボノー | MB | 120.41 | 5 | 41.11 | 1 | 79.30 |
| 2 | カンブリア・リトル | BC/ユーチューブ | 119.18 | 9 | 40.39 | 2 | 78.79 |
| 3 | ライリー・マカロック=カサルサ | ウォ | 114.82 | 8 | 40.61 | 3 | 74.21 |
| 4 | ダニエラ・ベラ・ファヴォット | ウォ | 114.52 | 2 | 44.63 | 6 | 69.89 |
| 5 | 猪田理香 | BC/ユーチューブ | 112.28 | 7 | 40.68 | 4 | 71.60 |
| 6 | アラナ・ティディ | 品質管理 | 111.05 | 3 | 42.04 | 7 | 69.01 |
| 7 | アシュリー・シモンド | ウォ | 109.12 | 6 | 41.04 | 9 | 68.08 |
| 8 | アレクサンドラ・ナハロ | 二酸化炭素 | 107.24 | 1 | 46.34 | 16 | 60.90 |
| 9 | ジェシカ・エイミー・サージェント | AB/NT/NU | 107.22 | 15 | 35.98 | 5 | 71.24 |
| 10 | アレクサンドリン・チョン | EO | 105.23 | 10 | 38.43 | 13 | 66.80 |
| 11 | ケイリーホール | MB | 105.18 | 13 | 37.48 | 11 | 67.70 |
| 12 | ガブリエル・アン・コーミエ | 注意 | 104.74 | 12 | 37.64 | 12 | 67.10 |
| 13 | カリーヌ・シェヴリエ | 品質管理 | 103.72 | 17 | 35.82 | 10 | 67.90 |
| 14 | マギー・マッキノン | 注意 | 102.47 | 22 | 33.52 | 8 | 68.95 |
| 15 | ジャシント・ブロデュール | 品質管理 | 100.78 | 14 | 36.71 | 15 | 64.07 |
| 16 | デボン・キッペン | AB/NT/NU | 100.46 | 4 | 41.13 | 17 | 59.33 |
| 17 | ミーガン・ユーア | AB/NT/NU | 99.77 | 19 | 34.87 | 14 | 64.90 |
| 18 | アンドレ=アンヌ・デジャルダン | 品質管理 | 92.40 | 11 | 37.75 | 20 | 54.65 |
| 19 | メーガン・ドワイヤー | ウォ | 92.37 | 21 | 33.71 | 18 | 58.66 |
| 20 | クリスティーナ・プラ | EO | 91.16 | 18 | 35.09 | 19 | 56.07 |
| 21 | サラ・ジョーダン | 品質管理 | 89.56 | 16 | 35.97 | 21 | 53.59 |
| 22 | アリシャ・トゥプチョン | 二酸化炭素 | 85.59 | 20 | 34.20 | 22 | 51.39 |
ペア
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリタニー・ジョーンズ/カーティス・ガスケル | ウォ | 137.24 | 1 | 48.96 | 1 | 88.28 |
| 2 | サラ・ジョーンズ/ジェレミー・サンダー | 品質管理 | 123.67 | 2 | 45.35 | 3 | 78.32 |
| 3 | マディソン・バード/レイモンド・シュルツ | 二酸化炭素 | 122.12 | 4 | 43.56 | 2 | 78.56 |
| 4 | キルステン・ムーア=タワーズ/ アンドリュー・エヴァンス | ウォ | 118.69 | 6 | 41.02 | 4 | 77.67 |
| 5 | ゾーイ・ブラウン/イアン・ベハリー | ウォ | 117.85 | 3 | 45.17 | 5 | 72.68 |
| 6 | ミシェル・エグリ/ドナルド・ジャクソン | 品質管理 | 113.71 | 5 | 42.58 | 6 | 71.13 |
| 7 | イザベル・ルリエーブル/シルヴァン・ブイエール | 品質管理 | 106.40 | 8 | 39.30 | 8 | 67.10 |
| 8 | マリア・イッツォ/ジェイソン・スミス | 品質管理 | 104.93 | 9 | 36.31 | 7 | 68.62 |
| 9 | ケイタリン・ピジョン/ネイサン・ラスト | 品質管理 | 104.92 | 7 | 40.21 | 9 | 64.71 |
アイスダンス
| ランク | 名前 | セクション | 合計ポイント | CD | 外径 | FD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カレン・ルーティエ/エリック・ソーケ=ラセル | 品質管理 | 163.53 | 1 | 32.24 | 1 | 54.02 | 1 | 77.27 |
| 2 | タラ・ハーヴェイ / キース・ガニョン | BC/ユーチューブ | 156.75 | 2 | 29.92 | 2 | 50.15 | 2 | 76.68 |
| 3 | アレクサンドラ・ポール/ジェイソン・チェパーダック | BC/ユーチューブ | 150.26 | 4 | 29.08 | 3 | 48.92 | 4 | 72.26 |
| 4 | ソフィー・クニッペル/アンドリュー・ブリテン | BC/ユーチューブ | 145.84 | 7 | 27.34 | 6 | 46.10 | 3 | 72.40 |
| 5 | サラ・アーノルド /クリストファー・スティーブス | AB/NT/NU | 143.80 | 3 | 29.30 | 5 | 46.85 | 7 | 67.65 |
| 6 | ヴェロニク・ド・ボーモン=ボワヴェール/セバスチャン・ブロン | 品質管理 | 142.00 | 11 | 25.01 | 4 | 48.47 | 6 | 68.52 |
| 7 | オリヴィア・ニコル・マルティンス/ アルヴィン・チャウ | 二酸化炭素 | 141.72 | 6 | 27.46 | 7 | 44.48 | 5 | 69.78 |
| 8 | アビー・カースウェル/ジェイソン・カスマリウ | 二酸化炭素 | 137.82 | 5 | 27.92 | 9 | 42.72 | 8 | 67.18 |
| 9 | アレクサ・マリー・アロッタ/マーティン・ニッケル | MB | 136.87 | 8 | 26.14 | 8 | 44.41 | 9 | 66.32 |
| 10 | ラファエル・ヴィオー/セバスチャン・ラポワント | 品質管理 | 129.83 | 9 | 25.94 | 10 | 42.58 | 12 | 61.31 |
| 11 | キャサリン・セントオンジュ/アレクサンダー・ブラウン | 品質管理 | 129.16 | 13 | 24.43 | 11 | 41.35 | 10 | 63.38 |
| 12 | マヤ・ヴァーミューレン/アンドリュー・ドールマン | ウォ | 127.41 | 10 | 25.23 | 13 | 40.70 | 11 | 61.48 |
| 13 | ケイトリン・グッド /ブランドン・デスローリエ | 品質管理 | 125.91 | 12 | 24.48 | 12 | 41.04 | 14 | 60.39 |
| 14 | オルガ・リウドヴィネヴィッチ/トーマス・ウィリアムズ | AB/NT/NU | 122.98 | 16 | 23.06 | 14 | 40.43 | 15 | 59.49 |
| 15 | マリー・フィリップ・ヴァンサン/フランソワ・グザヴィエ・ウエレット | 品質管理 | 122.93 | 15 | 23.18 | 15 | 38.79 | 13 | 60.96 |
| 16 | ローレンス・フルニエ・ボードリー/アンソニー・クインタル | 品質管理 | 116.63 | 17 | 23.03 | 17 | 35.94 | 16 | 57.66 |
| 17 | エミリー・ストール/アラン・ストール | ウォ | 113.33 | 14 | 23.75 | 18 | 35.35 | 17 | 54.23 |
| 18 | ナターシャ・オズモンド/ジャスティン・モア | AB/NT/NU | 111.04 | 18 | 21.97 | 19 | 35.01 | 18 | 54.06 |
| 19 | マリーナ・スタルタリ/ジョナサン・オクライネッツ | SK | 108.10 | 20 | 21.54 | 20 | 33.63 | 19 | 52.93 |
| 20 | メロディー=タラ・トレンブレイ/ジョナサン・アルシエリ | 品質管理 | 106.04 | 19 | 21.74 | 16 | 38.11 | 20 | 46.19 |
国際チームの選抜
国際チームは以下のように発表された: [ 2 ]
世界選手権
| 男性 | 女性 | ペア | アイスダンス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・チャン | ジョアニー・ロシェット | ジェシカ・デュベ/ブライス・デイヴィソン | テッサ・ヴァーチュー/スコット・モア |
| 2 | ヴォーン・チプール | シンシア・ファヌフ | ミーガン・デュアメル/クレイグ・バンティン | ヴァネッサ・クローン/ポール・ポワリエ |
| 3 | ジェレミー・テン | アナベル・ラングロワ/コーディ・ヘイ | ||
| 第1代替 | ミレーヌ・ブロデュール/ジョン・マッタトール |
四大陸選手権
世界ジュニア選手権
| 男性 | 女性 | ペア | アイスダンス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エラジ・バルデ | ダイアン・シュミエット | ペイジ・ローレンス/ルディ・スウィーガーズ | カリス・ラルフ/アッシャー・ヒル |
| 2 | アンドレイ・ロゴジン | キャスリン・カン | マディソン・バード/レイモンド・シュルツ | カレン・ルーティエ/エリック・ソーケ=ラセル |
| 3 | タラ・ハーヴェイ / キース・ガニョン |