2010年ダイヤモンドリーグ

2010年ダイヤモンドリーグ
1位
日付5月14日~8月27日
イベント32
会議14
記録樹立0
個人賞金(米ドル)663万

2010年のダイヤモンドリーグシーズンは、年間14回のワンデイ陸上競技大会で構成されるダイヤモンドリーグの初シーズンでした。このシリーズは5月14日にカタールのドーハで始まり、8月27日にベルギーのブリュッセル終了しました。[ 1 ]

ダイヤモンドリーグは、ヨーロッパを中心としたIAAFゴールデンリーグに取って代わり、 IAAF初の大陸間ワンデー陸上競技大会シリーズあった。以前のゴールデンリーグのジャックポットのアイデアを拡張し、16の男子陸上競技と16の女子陸上競技を含む32の独立したダイヤモンドレースがあった。各イベントは2010年のダイヤモンドリーグの14の会議の間に7回のみ開催され、各種目の最優秀選手はダイヤモンドトロフィーを獲得した。[ 2 ]リーグの優勝者はポイントシステムで決定され、優勝者に4ポイント、2位に2ポイント、3位に1ポイントが与えられ、ブリュッセルとチューリッヒの最後の2つの会議ではポイントが2倍になった。[ 3 ]シリーズの総賞金は663万米ドルであった。 [ 4 ]

インフラ上の理由により、男子・女子ハンマー投げはIAAFダイヤモンドリーグに含まれませんでした。そのため、IAAFはハンマー投げチャレンジを創設しました。[ 5 ]

初めて、世界トップクラスの陸上競技選手が陸上競技大会シリーズと契約を結んだ。2010年のシリーズでは、ダイヤモンドリーグ・アンバサダーと呼ばれる契約選手に、ウサイン・ボルトケネニサ・ベケレエレナ・イシンバエワブランカ・ヴラシッチといった選手が含まれていた。[ 4 ] [ 6 ]

シリーズに先立ち、元世界チャンピオンのスティーブ・クラムは、テレビでの露出の増加とIAAFとプロモーター間の相互責任を通じて、2010年のダイヤモンドリーグは陸上競技の知名度を高めるだろうと述べている。 [ 7 ]

会議カレンダー

日付 会う スタジアム ダイヤモンドイベント(M+W)
15月14日ドーハ・ダイヤモンド・リーグカタールSCスタジアムドーハ カタール7 + 8
25月23日上海ダイヤモンドリーグ上海スタジアム上海 中国8 + 7
36月4日ビスレットゲームズビスレットスタジアムオスロ ノルウェー8 + 7
46月10日ゴールデンガラスタディオ・オリンピコローマ イタリア7 + 8
56月12日ニューヨーク・アディダス・グランプリアイカーンスタジアムニューヨーク市 アメリカ合衆国8 + 7
67月3日プレフォンテーン・クラシックヘイワードフィールドユージン アメリカ合衆国7 + 8
77月8日アスレティッシマスタッド オリンピック ドゥ ラ ポンテーズローザンヌ スイス8 + 7
87月10日イギリスグランプリゲーツヘッド国際スタジアムゲーツヘッド イギリス8 + 7
97月16日アレバとの出会いスタッド・ド・フランスパリ フランス8 + 7
107月22日ヘラクレススタッド・ルイ・ドゥフォントヴィエユ モナコ7 + 8
118月6日バウハウス・ガランストックホルムオリンピックスタジアムストックホルム スウェーデン7 + 8
128月13~14日ロンドングランプリクリスタルパレスロンドン イギリス13 + 14
138月18~19日チューリッヒ・ヴェルトクラッセレツィグルントチューリッヒ スイス8 + 8
148月27日メモリアル・ヴァン・ダムキング・ボードゥアン・スタジアムブリュッセル ベルギー8 + 8

アンバサダー

ダイヤモンドリーグ・アンバサダーには、陸上界のトップアスリートたちに注目を集めることを目的として、合計14名のアスリートが任命されました。男子7名、女子7名で、陸上競技のスペシャリスト部門も均等に分かれています。[ 8 ]

世界記録保持者のウサイン・ボルトが最も著名なアンバサダーです。
アスリート イベント
ウサイン・ボルト ジャマイカ100メートル/ 200メートル
タイソン・ゲイ アメリカ合衆国100メートル/ 200メートル
アサファ・パウエル ジャマイカ100メートル
シェリー・アン・フレイザー ジャマイカ100メートル
アリソン・フェリックス アメリカ合衆国200メートル/ 400メートル
サニャ・リチャーズ アメリカ合衆国400メートル
ケネニサ・ベケレ エチオピア5000メートル/ 10,000メートル
スティーブン・フッカー オーストラリア棒高跳び
エレナ・イシンバエワ ロシア棒高跳び
ブランカ・ヴラシッチ クロアチア走り高跳び
ヴァレリー・ヴィリ ニュージーランド砲丸投げ
アンドレアス・トルキルセン ノルウェーやり投げ
テロ・ピトカマキ フィンランドやり投げ
バルボラ・シュポタコヴァ チェコ共和国やり投げ

受賞者

ダイヤモンドレーストラックイベント
男性100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル110メートルハードル400メートルハードル3000メートル障害走
女性100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル100メートルハードル400メートルハードル3000メートル障害走
ダイヤモンドレースフィールドイベント
男性棒高跳び走り高跳び走り幅跳び三段跳び砲丸投げ円盤投げやり投げ
女性棒高跳び走り高跳び走り幅跳び三段跳び砲丸投げ円盤投げやり投げ

男性

追跡

#ミーティング100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル110マイル400マイル3000メートル
1ドーハ アサファ・パウエル JAM 9.81 w デビッド・ルディシャ ( KEN ) 1:43.00 WLMR エリウド・キプチョゲ (ケン) 12:51.21 WL バーショーン・ジャクソン (アメリカ) 48.66 エゼキエル・ケンボイ (ケン) 8:06.28 WL
2上海 ウサイン・ボルト ( JAM ) 19.76 MR ジェレミー・ワリナー (アメリカ) 45.41 SB オーガスティン・キプロノ・チョゲ (ケン) 3:32.20 WL デビッド・オリバー アメリカ 12.99 WLMR
3オスロ アサファ・パウエル JAM 9.72 w デビッド・ルディシャ (ケン) 1:42.04 WLMR アスベル・キプロプ ( KEN ) 3:49.56 WL イマネ・メルガ ( ETH ) 12:53.81 PB ケロン・クレメント (アメリカ) 48.12 SB
4ローマ ウォルター・ディックス アメリカ 19.86 MR ジェレミー・ワリナー アメリカ 44.73 WL イマネ・メルガ ( ETH ) 13:00.12 デイロン・ロブレス カブス 13.14
5ニューヨーク リチャード・トンプソン ( TRI ) 9.89 w ムブラエニ・ムラウジ ( RSA ) 1:44.38 MR ケロン・クレメント (アメリカ) 47.86 MR ポール・キプシエレ・コエシュ (ケン) 8:10.43
6ユージン ウォルター・ディックス アメリカ 19.72 MR アスベル・キプロプ KEN 3:49.75 タリク・ベケレ ( ETH ) 12:58.93 MR デビッド・オリバー (アメリカ) 12.90 WLMR、= NR
7ローザンヌ ウサイン・ボルト JAM 9.82 ウォルター・ディックス アメリカ 19.86 ジェレミー・ワリナー アメリカ 44.57 WL デビッド・ルディシャ ケン 1:43.25 バーショーン・ジャクソン (アメリカ) 47.62 ブライミン・キプルト ( KEN ) 8:01.62 WL , MR
8ゲーツヘッド ウォルター・ディックス アメリカ 20.26 アスベル・キプロプ KEN 3:33.34 ヴィンセント・チェプコック ( KEN ) 13:00.20 MR ライナス・チュンバ (ケン) 8:19.72 MR
9パリ ウサイン・ボルト JAM 9.84 ジェレミー・ワリナー アメリカ 44.49 WL アブベイカー・カキ・カミス ( SUD ) 1:43.50 デビッド・オリバー (アメリカ) 12.89 WLMR、= NR ブライミン・キプルト ( KEN ) 8:00.90 WL , MR
10モナコ タイソン・ゲイ アメリカ 19.72 MR ジャーメイン・ゴンザレス ( JAM ) 44.40 WLNR サイラス・キプラガット (ケン) 3:29.27 WL デビッド・オリバー アメリカ 13.01 MR
11ストックホルム タイソン・ゲイ アメリカ 9.84 MR マルシン・レヴァンドフスキ ( POL ) 1:45.06 マーク・キプトゥー ケン 12:53.46 PB バーショーン・ジャクソン アメリカ 47.65 MR
12ロンドン タイソン・ゲイ アメリカ 9.78 WLMR ジェレミー・ワリナー アメリカ 44.67 オーガスティン・キプロノ・チョゲ (ケン) 3:50.14 PB デビッド・オリバー (アメリカ) 13.06 = MR バーショーン・ジャクソン (アメリカ) 48.12 ポール・キプシエレ・コエシュ (ケン) 8:17.70
13チューリッヒ ウォレス・スピアモン アメリカ 19.79 MR ジェレミー・ワリナー アメリカ 44.13 WL タリク・ベケレ ( ETH ) 12:55.03 デビッド・オリバー アメリカ 12.93 エゼキエル・ケンボイ (ケン) 8:01.74 SB
14ブリュッセル タイソン・ゲイ アメリカ 9.79 デビッド・ルディシャ ケン 1:43.50 アスベル・キプロップ (ケン) 3:32.18 SB バーショーン・ジャクソン (アメリカ) 47.85
総合優勝者 タイソン・ゲイ アメリカ ウォレス・スピアモン アメリカ ジェレミー・ワリナー アメリカ デビッド・ルディシャ ( KEN ) アスベル・キプロプ ( KEN ) イマネ・メルガ ( ETH ) デビッド・オリバー アメリカ バーショーン・ジャクソン アメリカ ポール・キプシエル・コエチ ( KEN )

オスロ、ユージーン、ロンドンでは、1マイルレースがダイヤモンドリーグの1500メートル順位に加算されます。

分野

#ミーティング走り幅跳び三段跳び走り高跳び棒高跳び砲丸投げディスカスジャベリン
1ドーハ アレクシス コペロ (カブ) 17.47 WLMR クリスチャン・キャントウェル アメリカ 21.82 WLMR
2上海 ファブリス・ラピエール ( AUS ) 8.30 SB シルウェスター・ベドナレク ( POL ) 2.24 マルテ・モール ( GER ) 5.70 SB ゾルタン・クヴァゴ ( HUN ) 69.69 SB
3オスロ ルノー・ラビレニ ( FRA ) 5.80 SB クリスチャン・キャントウェル アメリカ 21.31 アンドレアス・トルキルドセン ( NOR ) 86.00
4ローマ ドワイト・フィリップス アメリカ 8.42 WL クリスチャン・キャントウェル アメリカ 21.67 = MR ピョートル・マワホフスキ ( POL ) 68.78 MR
5ニューヨーク テディ・タムゴ ( FRA ) 17.98 WLNR ライナス・トーンブラッド ( SWE ) 2.30 SB ルノー・ラビレニ (フランス) 5.85 MR アンドレアス・トルキルドセン ( NOR ) 87.02 MR
6ユージン アービング・サラディーノ ( PAN ) 8.46 w クリスチャン・キャントウェル アメリカ 22.41 WLMR ピョートル・マラホフスキ ( POL ) 67.66
7ローザンヌ イヴァン・ウホフ ロシア 2.33 = WL ルノー・ラビレニ ( FRA ) 5.85 = SB アンドレアス・トルキルドセン ( NOR ) 87.03
8ゲーツヘッド ファブリス・ラピエール (オーストラリア) 8.20 フィリップス・イドウ ( GBR ) 17.38 Linus Thörnblad  (スウェーデン) 2.29 ピョートル・マワチョフスキ ( POL ) 69.83 MRNR
9パリ アーニー デビッド ジラルト ( CUB ) 17.49 SB ルノー・ラヴィルニ ( FRA ) 5.91 アンドレアス・トルキルドセン ( NOR ) 87.50
10モナコ ドワイト・フィリップス アメリカ 8.46 WL イヴァン・ウホフ ロシア 2.34 WL ゲルト・カンター ( EST ) 67.81
11ストックホルム テディ・タムゴ (フランス) 17.36 クリスチャン・キャントウェル アメリカ 22.09 MR テロ ピトカマキ ( FIN ) 84.41
12ロンドン ドワイト・フィリップス アメリカ 8.18 クリスチャン・オルソン (スウェーデン) 17.41 SB イヴァン・ウホフ ロシア 2.29 ウカシュ・ミハルスキ ( POL ) 5.71 リース・ホッファ アメリカ 21.44 SB ゲルト・カンター ( EST ) 67.82 MR アンドレアス・トルキルドセン ( NOR ) 87.38
13チューリッヒ ドワイト・フィリップス アメリカ 8.20 イヴァン・ウホフ ロシア 2.29 ロバート・ハーティング (ドイツ) 68.84
14ブリュッセル テディ・タムゴ (フランス) 17.52  マルテ・モールドイツ 5.85PB リース・ホッファ アメリカ 22.16 MR アンドレアス・トルキルドセン ( NOR ) 89.88
総合優勝者 ドワイト・フィリップス アメリカ テディ・タムゴ (フランス) イヴァン・ウホフ ロシア ルノー・ラヴィレニ (フランス) クリスチャン・キャントウェル アメリカ ピオトル・マラホフスキ (ポーランド) アンドレアス・トルキルセン ( NOR )

女性

追跡

#ミーティング100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル100マイル400マイル3000メートル
1ドーハ ケロン・スチュワート ( JAM ) 22.34 w アリソン・フェリックス アメリカ 50.15 WL ナンシー・ランガット KEN 4:01.63 ロロ・ジョーンズ アメリカ 12.63 w
2上海 カーメリタ・ジーター アメリカ 11.09 ジャネス・ジェプコスゲイ (ケン) 2:01.06 センタイエフ・エジグ ( ETH ) 14:30.96 WL , MR ラシンダ・デムス (アメリカ) 53.34 WLMR グラディス・キプケモイ (ケン) 9:16.82 WL
3オスロ カーメリタ・ジーター アメリカ 22.54 アマントル・モンショ ( BOT ) 50.34 = SB ロロ・ジョーンズ アメリカ 12.66 SB ミルカ・チェイワ (ケン) 9:12.66 WLMR
4ローマ ラショーンティー・ムーア (アメリカ) 11.04 ハリマ・ハシュラフ ( MAR ) 1:58.40 WL ラシンダ・デムス (アメリカ) 52.82 WLMR ミルカ・チェイワ (ケン) 9:11.71 WL
5ニューヨーク ヴェロニカ・キャンベル・ブラウン ( JAM ) 21.98 WL , MR ナンシー・ランガット (ケン) 4:01.60 WLMR ティルネシュ・ディババ ( ETH ) 15:11.34 ロロ・ジョーンズ アメリカ 12.55 WL
6ユージン ヴェロニカ・キャンベル・ブラウン ( JAM ) 10.78 WL , MR アリソン・フェリックス アメリカ 50.27 ナンシー・ランガット (ケン) 1:57.75 WLMR ラシンダ・デムス (アメリカ) 53.03 MR ミルカ・チェイワ (ケン) 9:26.70
7ローザンヌ カーメリタ・ジーター アメリカ 10.99 ゲレテ・ブルカ ( ETH ) 3:59.28 WL ビビアン・チェルイヨット (ケン) 8:34.58 WLMR ( 3000m ) プリシラ・ロペス・シュリープ ( CAN ) 12.56 SB
8ゲーツヘッド カーメリタ・ジーター アメリカ 10.95 シェリカ・ウィリアムズ ( JAM ) 50.44 アリシア・ジョンソン (アメリカ) 1:59.84 カリーズ・スペンサー ( JAM ) 54.10
9パリ アリソン・フェリックス アメリカ 22.14 Christin Wurth-Thomas  (アメリカ) 3:59.59 WL ヴィヴィアン・チェルイヨット ( KEN ) 14:27.41 WLMR
10モナコ カーメリタ・ジーター (アメリカ) 10.82 SB アリシア・ジョンソン (アメリカ) 1:57.34 WL センタイェフ・エジグ ( ETH ) 8:28.41 WL ( 3000m ) カリーズ・スペンサー ( JAM ) 53.63
11ストックホルム アリソン・フェリックス アメリカ 22.41 デビー・ダン アメリカ 50.59 ナンシー・ランガット KEN 4:00.70 サリー・ピアソン (オーストラリア) 12.57 SB ユリヤ・ザルドネワ ロシア 9:17.59
12ロンドン アリソン・フェリックス アメリカ 22.37 アリソン・フェリックス アメリカ 50.79 ジャネス・ジェプコスゲイ (ケン) 1:59.16 ナンシー・ランガット KEN 4:07.60 ティルネシュ・ディババ ( ETH ) 14:36.41 プリシラ・ロペス・シュリープ ( CAN ) 12.52 WLMR カリーズ・スペンサー ( JAM ) 53.78 ミルカ・チェイワ (ケン) 9:22.49 MR
13チューリッヒ ヴェロニカ・キャンベル・ブラウン ( JAM ) 10.89 アリソン・フェリックス アメリカ 50.37 ナンシー・ランガット KEN 4:01.01 カリーズ・スペンサー ( JAM ) 53.33 PB
14ブリュッセル アリソン・フェリックス アメリカ 22.61 ジャネス・ジェプコスゲイ (ケン) 1:58.82 ビビアン・チェルイヨット (ケン) 14:34.13 プリシラ・ロペス・シュリープ ( CAN ) 12.54 ソフィア・アセファ ( ETH ) 9:20.72 SB
総合優勝者 カルメリタ・ジーター アメリカ アリソン・フェリックス アメリカ アリソン・フェリックス アメリカ ジャネス・ジェプコスゲイ ( KEN ) ナンシー・ランガット KEN ヴィヴィアン・チェルイヨット KEN プリシラ・ロペス・シュリープ ( CAN ) カリーズ・スペンサー JAM ミルカ・チェイワ ( KEN )

ローザンヌとモナコでは、3000メートルのレースがダイヤモンドリーグの5000メートルの順位にカウントされます。

分野

#ミーティング走り幅跳び三段跳び走り高跳び棒高跳び砲丸投げディスカスジャベリン
1ドーハ ブランカ・ヴラシッチ ( CRO ) 1.98 ジルケ シュピーゲルブルク ( GER ) 4.70 WLMR ヤレリス・バリオス ( CUB ) 64.90 バルボラ・シュポタコバ ( CZE ) 67.33 WLMR
2上海 オルガ・リパコワ ( KAZ ) 14.89 WL ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 19.72
3オスロ オルガ・クチェレンコ (ロシア) 6.91 ブランカ・ヴラシッチ ( CRO ) 2.01 SB ナディーン・ミュラー (ドイツ) 63.93
4ローマ ヤルゲリス・サヴィーニュ ( CUB ) 14.74 SB ブランカ・ヴラシッチ ( CRO ) 2.03 = MR ファビアナ・ムラー ブラジル 4.70 バルボラ・シュポタコバ ( CZE ) 68.66 MR
5ニューヨーク ブリアナ・グレン アメリカ 6.78 w ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 19.93 MR サンドラ・ペルコビッチ ( CRO ) 61.96
6ユージン ナデジダ・アレクヒナ (ロシア) 14.62 MR ファビアナ・ムラー ブラジル 4.58 カラ・パターソン アメリカ 65.90 MR
7ローザンヌ ブリトニー・リース アメリカ 6.94 SB ヤルゲリス・サヴィーニュ ( CUB ) 14.99 WL ヤレリス・バリオス ( CUB ) 65.92 SB
8ゲーツヘッド スベトラーナ・フェオファノワ (ロシア) 4.71 SB ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 20.06 スネット・ヴィルジョーン ( RSA ) 64.32
9パリ ブリトニー・リース アメリカ 6.79 ブランカ ヴラシッチ ( CRO ) 2.02 MR ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 20.13 ヤレリス・バリオス ( CUB ) 65.53 MR
10モナコ ヤルゲリス・サヴィーニュ ( CUB ) 15.09 WL ファビアナ・ムラー ブラジル 4.80 ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 20.20 バルボラ・シュポタコバ ( CZE ) 65.76
11ストックホルム ダリヤ・クリシナ ロシア 6.78 ブランカ・ヴラシッチ ( CRO ) 2.02 スベトラーナ・フェオファノワ (ロシア) 4.71
12ロンドン ダリヤ・クリシナ ロシア 6.65 ヤルゲリス・サヴィーニュ ( CUB ) 14.86 ブランカ・ヴラシッチ ( CRO ) 2.01 ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 19.83 ヤレリス・バリオス ( CUB ) 65.62 バルボラ・シュポタコバ ( CZE ) 63.50
13チューリッヒ ブリトニー・リース アメリカ 6.89 ファビアナ・ムラー ブラジル 4.81 ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) 20.02 クリスティーナ・オバーグフェル ( GER ) 67.31 MR
14ブリュッセル オルガ・リパコワ ( KAZ ) 14.80 ブランカ・ヴラシッチ ( CRO ) 2.00 サンドラ・ペルコヴィッチ ( CRO ) 66.93 NR
総合優勝者 ブリトニー・リース アメリカ ヤルゲリス・サヴィーニュ CUB ブランカ・ヴラシッチ CRO ファビアナ・ムラー ブラジル ヴァレリー・ヴィリ ( NZL ) ヤレリス・バリオス ( CUB ) バルボラ・シュポタコヴァ (チェコ)

結果

ドーハ
イベント 1位+4ポイント2位+2ポイント3位+1ポイント4番目5番目6番目7日8日
男子100m (+2.3m  /sアサファ・パウエルJAM | 9.81 ネスタ・カーターJAM | 9.88 トラビス・パジェット(アメリカ) | 9.92 マイケル・フレイターJAM | 9.94 レローネ・クラークJAM | 9.98 ジェイスマ・サイディ・ンドゥレNOR | 10.00 レイ・モンザヴー・エドワーズ(アメリカ) | 10.09 シモーネ・コリオITA | DNF  
男子800メートル デビッド・ルディシャケン| 1:43.00 アスベル・キプロプKEN | 1:43.45 アミン・ラアルーMAR | 1:43.71 ムブラエニ・ムラウジRSA | 1:43.78 イェイマー・ロペスCUB | 1:44.18 マイケル・リマーGBR | 1:45.96 ハムザ・ドリウチQAT | 1:47.05 ムサエブ・アブドゥルラフマン・バラQAT | 1:48.12  
男子5000メートル エリウド・キプチョゲケン| 12:51.21 ヴィンセント・キプロップ・チェプコック・ケン| 12:51.45 イマネ・メルガETH | 13:05.20 エッサ・イスマイル・ラッシュドQAT | 13:08.95 テクレマリアム・メディンERI | 13:17.93 アフマド・ハッサン・アブドラQAT | 13:18.97 アベラ・クマETH | 13:20.78 ジョセフ・エブヤKEN | 13:32.81  
男子400mH バーショーン・ジャクソン(アメリカ) | 48.66 ケロン・クレメント(アメリカ) | 48.82 LJ ヴァン ジルRSA | 49.59 アンジェロ・テイラー(アメリカ) | 49.66 オマール・シスネロスCUB | 49.85 アイザ・フィリップスJAM | 50.25 マイケル・ティンズリー(アメリカ) | 50.65 バンダル・ヤヒヤ・アル・シャラキリKSA | 52.21  
男子3000mSC エゼキエル・ケンボイKEN | 8:06.28 ポール・キプシエレ・コエチケン| 8:06.69 タリク・ランガット・アクダグ・ケン| 8:09.12 リチャード・キプケンボイ・マティーロンKEN | 8:09.84 ロバ・ガリETH | 8:10.29 エリヤ・チェリモKEN | 8:14.29 サイラス・コスゲイ・キトゥム・ケン| 8:16.19 マイケル・キピエゴKEN | 8:16.46  
男子三段跳び アレクシス・コペロCUB | 17.47 m デビッド・ジラットCUB | 17.29 m ヨアンドリ・ベタンゾスCUB | 17.22 m リーヴァン・サンズBAH | 16.80 m ドミトリー・ヴァジュケビッチSVK | 16.57メートル ファブリツィオ・シェンブリITA | 16.49メートル トゥメロ・タガネRSA | 16.44 m ランディ・ルイスGRN | 16.17 m  
男子砲丸投げ クリスチャン・キャントウェル(アメリカ) | 21.82メートル ラルフ・バルテルスドイツ| 21.14 m リース・ホッファ(アメリカ) | 21.00 m ディラン・アームストロングCAN | 20.79 m トマシュ・マイェフスキPOL | 20.39 m ダン・テイラー(アメリカ) | 20.22メートル マクシム・シドロフロシア| 19.63 m スルタン・アブドゥルマジード・アル・ヘブシKSA | 19.40メートル  
女子200m (+  3.0m/sケロン・スチュワートJAM | 22.34 シェローネ・シンプソンJAM | 22.64 シドニー・マザーシルCAY | 22.66 シェリアン・ブルックスJAM | 22.73 アニーシャ・マクラフリン=ウィルビーJAM | 22.93 ナタリー・ナイトアメリカ| 23.22 ユリヤ・グシュチナRUS | 23.26 ビアンカ・ナイトアメリカ| 23.50  
女子400メートル アリソン・フェリックス(アメリカ) | 50.15 アマントル・モンショBOT | 50.34 ノヴリーン・ウィリアムズ=ミルズJAM | 50.50 デビー・ダン(アメリカ) | 50.85 クリスティン・オウルオグGBR | 50.88 シェリカ・ウィリアムズJAM | 51.11 モニカ・ハーグローブアメリカ| 51.87 クリスティン・デイJAM | 52.95  
女子1500メートル ナンシー・ジェベット・ランガット・ケン| 4:01.63 ゲレテ・ブルカETH | 4:02.16 シハム・ヒラリMAR | 4:03.89 イブティサム・ラクワードMAR | 4:04.23 ヴィオラ ジェラガット キビウォットKEN | 4:05.63 イングヴィル・モーケスタッド・ボヴィムNOR | 4:06.08 ゲンゼベ・ディババETH | 4:06.10 ステファニー・トゥウェルGBR | 4:06.10  
女子100mH (+2.7  m/sロロ・ジョーンズ(アメリカ) | 12.63 プリシラ・シュリープCAN | 12.67 ジニー・クロフォード(アメリカ) | 12.70 ペルディタ・フェリシアンCAN | 12.73 ダニエル・カラザーズ(アメリカ) | 12.74 デロリーン・エニスJAM | 12.75 ドーン・ハーパー=ネルソン(アメリカ) | 12.77 ティファニー・ポーターアメリカ| 12.87  
女子走り高跳び ブランカ・ヴラシッチCRO | 1.98 m ショーンテ・ロウアメリカ| 1.98 m ルース・ベイティアESP | 1.94 m スヴェトラーナ・シュコリナRUS | 1.90メートル エマ・グリーンSWE | 1.85 m ナディア・ドゥサノワUZB | 1.85 m ヴィクトリヤ・スリヴカ=クリュギナRUS | 1.80メートル マリーナ・アイトヴァKAZ | NH m  
女子棒高跳び ジルケ シュピーゲルブルクGER | 4.70メートル タチアナ・ポルノワロシア| 4.55 m アンナ・ロゴフスカPOL | 4.55 m ジジナ・プタチニコヴァCZE | 4.55メートル レイシー・ジャンソンアメリカ| 4.55 m ニコレータ・キリアコポウロウGRE | 4.55メートル ユリヤ・ゴルブチコワRUS | 4.45メートル クリスティーナ・ガドシュエフドイツ| 4.30 m  
女子円盤投げ ヤレリス・バリオスCUB | 64.90 m ダニ・スティーブンスAUS | 64.67 m サンドラ・ペルコヴィッチCRO | 62.33メートル アレサ・D・サーモンドアメリカ| 62.26 m ニコレタ・グラスROU | 61.63 m ヴェラ・ポスピシロヴァ=チェクロヴァCZE | 58.79メートル ステファニー・ブラウン=トラフトン(アメリカ) | 54.14 m ヤリスリー・コラード・カブ| NM  
女子やり投げ マリヤ・アバクモワRUS | DQ [ a ] バルボラ・シュポタコヴァCZE | 67.33メートル マルティナ・ラテジSLO | 67.16 m クリスティーナ・オーバーグフェルドイツ| 64.38 m ザフラ・バニITA | 57.29 m アスディス・ヒャルムスドッティルISL | 54.74メートル マリア・ニコレータ・ネゴイツァ・ロウ| 54.21メートル エリザベス・パウアーAUT | 52.97 m  
上海
イベント 1位+4ポイント2位+2ポイント3位+1ポイント4番目5番目6番目7日8日
男子200m (−0.8m  /sウサイン・ボルトJAM | 19.76 アンジェロ・テイラー(アメリカ) | 20.34 ライアン・ベイリー(アメリカ) | 20.43 マーヴィン・アンダーソンJAM | 20.48 チュランディ・マルティナAHO | 20.95 ロナルド・ポニョンFRA | 21.00 高平 真司JPN | 12月21日 CHN張培夢| 21.46  
男子400メートル ジェレミー・ワリナー(アメリカ) | 45.41 デビッド・ネヴィル(アメリカ) | 45.70 マイケル・ビンガムGBR | 45.84 ゲイリー・キカヤCOD | 46.07 ベン・オフィレインズAUS | 46.08 レスリー・ジョーンFRA | 46.37 劉暁生CHN | 46.62 ヨハン・ウィスマンSWE | 46.64  
男子1500メートル オーガスティン・キプロノ・チョゲKEN | 3:32.20 アスベル・キプロプKEN | 3:32.22 メコネン ゲブレメディンETH | 3:33.35 イルハム・タヌイ・オズビレンケン| 3:33.67 ジェフリー・キプコッチ ロノ・ケン| 3:33.92 スレイマン・キプセス・シモトウォKEN | 3:33.96 ニクソン・キプリモ・チェプセバ・ケン| 3:33.99 ハロン・ケイタニー・ケン| 3:37.87  
男子110mH (−0.4  m/sデビッド・オリバーUSA | 12.99 東鵬市CHN | 13.39 シャン・リウCHN | 13.40 CHN謝文君| 13.58 アレン・ジョンソン(アメリカ) | 13.65 ドワイト・トーマスJAM | 13.75 イン・ジンCHN | 13.95 マイク・ファン・クルヒテンNED | 14.01  
男子走り高跳び シルウェスター・ベドナレクPOL | 2.24メートル ジェシー・ウィリアムズ(アメリカ) | 2.24メートル リヌス・トーンブラッド(スウェーデン) | 2.24 m ヤロスラフ・ババCZE | 2.20 m トーラ・ハリス(アメリカ) | 2.20 m アンドレイ・テレシンロシア| 2.20 m 王塵CHN | 2.20 m マルティン・ヌイエンスNED | 2.20 m  
男子棒高跳び マルテ・モールGER | 5.70 m アレクサンドル・グリピッチRUS | 5.60メートル マクシム・マズリクUKR | 5.60 m ヘンドリック・グルーバードイツ| 5.60 m ヤンシェン・ヤンCHN | 5.60 m スティーブン・フッカーAUS | 5.50 m スティーブン・ルイスGBR | 5.40 m ジェレミー・スコットアメリカ| 5.40 m  
男子走り幅跳び ファブリス・ラピエールAUS | 8.30 m ドワイト・フィリップス(アメリカ) | 8.18メートル CHN蘇雄峰| 8.06メートル イグニシャス・ガイサGHA | 7.91 m ブライアン・ジョンソン(アメリカ) | 7.80 m クリス・ノフケAUS | 7.74 m アンドリー・マカルチェフUKR | 7.73 m CHNユウ・ジェンウェイ| 7.57メートル  
男子円盤投げ ゾルタン・クシュヴァーゴ・フン| 69.69メートル ロバート・ハーティングGER | 68.69 m ピョートル・マラホフスキPOL | 68.66メートル ゲルト・カンターEST | 68.61 m エフサン・ハダディIRI | 67.08 m ジェイソン・ヤング(アメリカ) | 64.26メートル ジャレッド・ロームアメリカ| 62.04 m イアン・ウォルツ(アメリカ) | 61.21メートル  
女子100m (−0.1m  /sカルメリタ・ジェーター(アメリカ) | 11.09 チャンドラ・スターラップBAH | 11.38 ビアンカ・ナイトアメリカ| 11.51 メリサ・バーバー(アメリカ) | 11.54 シロニー・カルバート=パウエルJAM | 11.66 タオ・ユジアCHN | 11.69 ランジャンCHN | 11.95 シェリー・アン・フレイザー・プライスJAM | DQ [ a ] 
