2010年シェーキーズVリーグシーズン
| 2010 SVLシーズン | |
|---|---|
| リーグ | シェイキーズVリーグ |
| スポーツ | バレーボール |
| テレビパートナー | NBN-4 |
| 第1回会議 | |
| シーズンチャンピオン | |
| 準優勝 | |
| シーズンMVP | |
| 第2回会議 | |
| シーズンチャンピオン | |
| 準優勝 | |
| シーズンMVP | |
2010年のシェーキーズVリーグ(SVL)シーズンは、シェーキーズVリーグの7年目のシーズンでした。このシーズンには2つの屋内カンファレンスがありました。
第1回会議
シェーキーズVリーグ第7シーズン第1カンファレンスは、 2004年に設立されたフィリピンの大学女子バレーボールリーグであるシェーキーズVリーグの第11回カンファレンスである。カンファレンスは2010年4月11日に開始された。[ 1 ]
- 参加チーム
|
|
予選ラウンド
- プールA
| チーム | W | L | PCT | イギリス | 南西 | SL | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.000 | -- | 12 | 1 | .923 | |
| 3 | 1 | .750 | 1 | 9 | 4 | .692 | |
| 2 | 2 | .500 | 2 | 8 | 7 | .533 | |
| 1 | 3 | .250 | 3 | 4 | 9 | .308 | |
| 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 12 | .0 |
準々決勝進出
- プールB
| チーム | W | L | PCT | イギリス | 南西 | SL | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | .750 | -- | 10 | 6 | .625 | |
| 3 | 1 | .750 | 1 | 11 | 3 | .786 | |
| 3 | 1 | .750 | 2 | 9 | 5 | .643 | |
| 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | 9 | .357 | |
| 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 12 | .0 |
準々決勝進出
準々決勝
- プールC
| チーム | W | L | PCT | イギリス | 南西 | SL | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | .667 | -- | 8 | 3 | .727 | |
| 2 | 1 | .667 | 1 | 6 | 6 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | 6 | .400 | |
| 1 | 2 | .333 | 3 | 3 | 9 | .250 |
準決勝進出
- プールD
| チーム | W | L | PCT | イギリス | 南西 | SL | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | -- | 9 | 2 | .818 | |
| 2 | 1 | .667 | 1 | 8 | 3 | .727 | |
| 1 | 2 | .333 | 2 | 3 | 6 | .333 | |
| 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 9 | .000 |
準決勝進出
最終ラウンド
- すべてのシリーズは3戦勝負です
| 準決勝 | 決勝戦 | ||||||||||||
| 1D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2C | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1C | 3 | 3 | |||||||||||
| 2D | 0 | 2 | 3位 | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回会議
シェーキーズVリーグ第7シーズンオープンカンファレンスは、シェーキーズVリーグの第12回カンファレンスであり、2010年7月10日にサンファンのアリーナで開幕しました。[ 3 ]
参加チーム
| 略語 | チーム[ 4 ] |
|---|---|
| ADM | |
| ADU | |
| CSB | |
| FEU | |
| LPU | |
| ヌイ | |
| SSC | |
| UPH |
予選ラウンド
| チーム | W | L | PCT | イギリス | 南西 | SL | 平均 | 郵便局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | .857 | -- | 20 | 3 | .870 | ||
| 5 | 2 | .714 | 1 | 17 | 11 | .607 | ||
| 5 | 2 | .714 | 1 | 16 | 12 | .571 | ||
| 4 | 3 | .571 | 2 | 16 | 11 | .593 | ||
| 4 | 3 | .571 | 2 | 12 | 13 | .480 | ||
| 2 | 5 | .286 | 4 | 7 | 17 | .292 | ||
| 2 | 5 | .286 | 4 | 8 | 18 | .286 | ||
| 0 | 7 | .000 | 5 | 6 | 21 | .222 |
- SW = 勝利セット; SL = 敗北セット
準決勝進出 6位シードのプレーオフ出場権を獲得
準々決勝
| チーム | W | L | PCT | イギリス | 南西 | SL | 平均 | 郵便局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | マックス | -- | 15 | 3 | .696 | ||
| 4 | 1 | 4.000 | 1 | 14 | 5 | .810 | ||
| 3 | 2 | 1.500 | 2 | 10 | 8 | .578 | ||
| 2 | 3 | 0.667 | 3 | 8 | 8 | .489 | ||
| 1 | 4 | 0.250 | 3 | 6 | 13 | .468 | ||
| 0 | 5 | 0.000 | 4 | 3 | 15 | .238 |
準決勝進出 第4シードのプレーオフ出場権を獲得
最終ラウンド
- すべてのシリーズは3戦勝負です
| 準決勝 | 決勝戦 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 3位 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ de Lara, Ivan (2010年4月7日). 「Vリーグ:2010年は再びUSTタイグレスの年となるか?」 ABS -CBNニュース. 2017年12月7日閲覧。
- ^ Flores, Celest (2012年6月3日). 「サンセバスティアンがパーペチュアル・ヘルプを逃れる; ブアレがシェイキーズVリーグMVPに」 .フィリピン・デイリー・インクワイアラー. 2017年12月7日閲覧。
- ^ 「Shakey's Vリーグ – シーズン7 – 第2カンファレンス試合日程」 . Pinoy Fitness . 2010年6月30日. 2017年12月7日閲覧。
- ^デラ・クルス=ビラヌエバ、ゲイル(2010年7月2日)「シェーキーズVリーグ シーズン7(第2カンファレンス):チームラインナップ、試合スケジュール」 SpikeItHard.Com 2017年12月7日閲覧。