2010–11 NBLシーズン
| 2010–11 NBLシーズン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| リーグ | ナショナルバスケットボールリーグ | |||||||||
| 季節 | 2010~2011年 | |||||||||
| 日付 | 2010年10月15日~2011年4月29日 | |||||||||
| チーム | 9 | |||||||||
| テレビパートナー | オーストラリア: ニュージーランド: | |||||||||
| レギュラーシーズン | ||||||||||
| シーズンチャンピオン | ニュージーランド・ブレイカーズ | |||||||||
| シーズンMVP | ||||||||||
| 決勝戦 | ||||||||||
| チャンピオン | ニュージーランド・ブレイカーズ (初優勝) | |||||||||
| 準優勝 | ケアンズ・タイパンズ | |||||||||
| 準決勝進出者 | タウンズビル・クロコダイルズ パース ・ワイルドキャッツ | |||||||||
| ファイナルMVP | ||||||||||
| 統計リーダー | ||||||||||
| ||||||||||
2010-11シーズンのNBLは、1979年の創設以来33シーズン目となりました。リーグには計9チームが参加しました。レギュラーシーズンは2010年10月から2011年4月まで行われ、その後、上位4チームが出場するポストシーズンが行われました。2010年2月23日、シドニー・キングスが2010-11シーズンに復帰することが発表されました。スケジュールは2010年5月27日に発表されました。
オフシーズン中の放映権は、有料チャンネルのFox Sportsから無料放送ネットワークのChannel Tenとそのデジタルスポーツ姉妹局One HDに5年契約で返還され、2014-15シーズンまで継続されました。ニュージーランドでは、Maori TVに代わってSky Sportが再び放送を開始しました。
2010年9月13日、iiNetがリーグ命名権スポンサーに、Centrebetが公式スポーツベッティングパートナーに選出されました。Spaldingは公式試合球を含む用具を提供し、AND1はチームアパレルを提供しています。
プレシーズン
NBLトップエンドチャレンジは、9チームすべてが参加するラウンドロビン方式の決勝戦で、9月28日にアリススプリングスで開幕し、 9月30日からはノーザンテリトリー州ダーウィンで開催される。[1]ウーロンゴンホークスはプレシーズン王者である。
メルボルン・タイガースのプレシーズン
| 2010年8月5日 | イングランド | 55~73 | メルボルン・タイガース | ベルファスト、イギリス |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月10日 | メルボルン・タイガース | 105~95 | ウーロンゴン・ホークス | トララルゴン・スポーツ・スタジアム、トララルゴン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月12日 | メルボルン・タイガース | 88~78 | ウーロンゴン・ホークス | キルシス スポーツ センター、メルボルン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月5日 | 新疆フライングタイガース | 59~75 | メルボルン・タイガース | 中国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月6日 | 北京ダックス | 対 | メルボルン・タイガース | 中国 |
|---|---|---|---|---|
ベルファスト国際バスケットボールクラシック
| 2010年8月6日 | メルボルン・タイガース | 76~92 | ピッツバーグ大学 | オデッセイ・アリーナ、ベルファスト、イギリス |
|---|---|---|---|---|
| 観客数: 3,309人 | ||||
| 2010年8月7日 | メルボルン・タイガース | 106~74 | USNIオールスター | オデッセイ・アリーナ、ベルファスト、イギリス |
|---|---|---|---|---|
ルアン招待大会
グループステージ
| 2010年8月10日 | メルボルン・タイガース | 対 | 上海シャークス | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年8月11日 | 遼寧の恐竜 | 87~97(延長戦) | ニュージーランド・ブレイカーズ | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年8月12日 | CBアサルキア | 92~98(延長戦) | メルボルン・タイガース | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年8月12日 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 87~76 | TGBTG | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
準決勝
| 2010年8月13日 | CBアサルキア | 73~75 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年8月13日 | メルボルン・タイガース | 対 | TGBTG | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
3位決定戦
| 2010年8月14日 | CBアサルキア | 対 | メルボルン・タイガース | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
ファイナル
| 2010年8月14日 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 69~67 | TGBTG | 長治市、中国 |
|---|---|---|---|---|
ニュージーランド・ブレイカーズがルアン・インビテーショナルで優勝。
ウォロンゴン・ホークスのプレシーズン
| 2010年8月20日 | ウーロンゴン・ホークス | 84~63 | ハートフォード大学 | イラワラ・バスケットボール・スタジアム(ウーロンゴン) |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月3日 | ウーロンゴン・ホークス | 86~80 | シドニー・キングス | イラワラ・バスケットボール・スタジアム(ウーロンゴン) |
|---|---|---|---|---|
シドニー・キングスのプレシーズン
| 2010年8月28日 | メイトランド・マスタングス | 74~82 | シドニー・キングス | メイトランド・バスケットボール・スタジアム、メイトランド |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月23日 | フープドリームズ・ジェッツ | 74~94 | シドニー・キングス | ケビン・ベッツ・スタジアム、マウント・ドルイット |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月28日 | シドニー・キングス | 65~63 | ニュージーランド・ブレイカーズ | ブリックピット・スポーツ・スタジアム、ホーンズビー |
|---|---|---|---|---|
パース・ワイルドキャッツのプレシーズン
| 2010年8月24日 | パース・ワイルドキャッツ | 100~95 | レイクサイド・ライトニング | ワルーナ レクリエーション センター、ワルーナ |
|---|---|---|---|---|
| 2010年8月26日 | パース・ワイルドキャッツ | 81~72 | レイクサイド・ライトニング | レイクサイド レクリエーション センター、パース |
|---|---|---|---|---|
| 2010年8月28日 | パース・ワイルドキャッツ | 74~73 | レイクサイド・ライトニング | ジュンダラップ・バスケットボール・スタジアム(パース) |
|---|---|---|---|---|
ゴールドコーストブレイズのプレシーズン
| 2010年8月26日 | ゴールドコースト・ブレイズ | 97~50 | ハートフォード大学 | カラーラ・インドア・スタジアム、ゴールドコースト |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月5日 | ゴールドコースト・ブレイズ | 98~81 | 安陽凧 | ローガン スポーツ センター、ローガン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月18日 | ゴールドコースト・ブレイズ | 58~92 | ケアンズ・タイパンズ | カラーラ・インドア・スタジアム、ゴールドコースト |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月4日 | ゴールドコースト・ブレイズ | 53~67 | ニュージーランド・ブレイカーズ | カラーラ・インドア・スタジアム、ゴールドコースト |
|---|---|---|---|---|
ケアンズ・タイパンズのプレシーズン
| 2010年9月5日 | ケアンズ・タイパンズ | 76~79 | タウンズビル・クロコダイルズ | ベンディゴ・バンク・バスケットボール・スタジアム(ケアンズ) |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月8日 | ケアンズ・タイパンズ | 103~67 | ゴールドコースト・ブレイズ | ベンディゴ・バンク・バスケットボール・スタジアム(ケアンズ) |
|---|---|---|---|---|
アデレード・36ers プレシーズン
| 2010年9月9日 | アデレード・36ers | 87~86 | タウンズビル・クロコダイルズ | アデレード・アリーナ、アデレード |
|---|---|---|---|---|
| 観客数: 2,294人 | ||||
| 2010年9月10日 | アデレード・36ers | 79~82 | タウンズビル・クロコダイルズ | マウント・バーカー |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月17日 | アデレード・36ers | 80~79歳 | ウーロンゴン・ホークス | ワイアラ バスケットボール スタジアム、ワイアラ |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月19日 | アデレード・36ers | 89~84 | ウーロンゴン・ホークス | STARplex Gawler、アデレード |
|---|---|---|---|---|
タウンズビル・クロコダイルズのプレシーズン
| 2010年9月16日 | タウンズビル・クロコダイルズ | 68~79 | ケアンズ・タイパンズ | NPAスタジアム、タウンズビル |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月23日 | タウンズビル・クロコダイルズ | 76~79 | ゴールドコースト・ブレイズ | NPAスタジアム、タウンズビル |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月25日 | タウンズビル・クロコダイルズ | 74~80 | ゴールドコースト・ブレイズ | マッカイ・バスケットボール・スタジアム、マッカイ |
|---|---|---|---|---|
友情ゲーム
| 2010年9月17日 | パース・ワイルドキャッツ | 95~52 | 上海シャークス | WAバスケットボールセンター、パース |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月18日 | パース・ワイルドキャッツ | 98~56 | 北京ダックス | WAバスケットボールセンター、パース |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月19日 | パース・ワイルドキャッツ | 89~80 | シドニー・キングス | WAバスケットボールセンター、パース |
|---|---|---|---|---|
NBLトップエンドチャレンジ
| 2010年9月28日 | アデレード・36ers | 90~92 | パース・ワイルドキャッツ | アリススプリングス・バスケットボール・スタジアム、アリススプリングス |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月30日 | ケアンズ・タイパンズ | 83~75 | ウーロンゴン・ホークス | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月30日 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 100~86 | タウンズビル・クロコダイルズ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月30日 | アデレード・36ers | 90~99 | メルボルン・タイガース | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月30日 | ゴールドコースト・ブレイズ | 77~83 | シドニー・キングス | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月1日 | シドニー・キングス | 74~82 | タウンズビル・クロコダイルズ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月1日 | ケアンズ・タイパンズ | 75~77 | ゴールドコースト・ブレイズ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月1日 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 82~90 | ウーロンゴン・ホークス | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月1日 | メルボルン・タイガース | 81~97 | パース・ワイルドキャッツ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月2日 | タウンズビル・クロコダイルズ | 74~88 | メルボルン・タイガース | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月2日 | シドニー・キングス | 80~70 | ゴールドコースト・ブレイズ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月2日 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 72~64 | ウーロンゴン・ホークス | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月2日 | アデレード・36ers | 98~55 | ダーウィンオールスターズ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月2日 | パース・ワイルドキャッツ | 72~52 | ケアンズ・タイパンズ | マラーラ インドア スタジアム、ダーウィン |
|---|---|---|---|---|
パース・ワイルドキャッツがトップエンドチャレンジで優勝。
ニュージーランド・ブレイカーズのプレシーズン
| 2010年10月10日 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 98~53 | NZNBL招待大会 | ノースショアイベントセンター、オークランド |
|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン
2010-11年レギュラーシーズンは、2010年10月28日から2011年4月2日までの間に25ラウンドにわたって開催されました。
第1ラウンド
第2ラウンド
第3ラウンド
第4ラウンド
第5ラウンド
第6ラウンド
第7ラウンド
第8ラウンド
第9ラウンド
第10ラウンド
第11ラウンド
第12ラウンド
第13ラウンド
第14ラウンド
第15ラウンド
第16ラウンド
第17ラウンド
第18ラウンド
第19ラウンド
第20ラウンド
第21ラウンド
第22ラウンド
第23ラウンド
第24ラウンド
ケアンズ対パースの試合は、サイクロン・ヤシの影響で、2011年2月4日から2011年3月26日に変更されました。
第25ラウンド
ラダー
| ポス | 2010–11 NBLシーズン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | Pld | W | L | PCT | 最後の5 | 連勝 | 家 | 離れて | PF | PA | PP | |
| 1 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 28 | 22 | 6 | 78.57% | 4対1 | W3 | 12~2 | 10~4 | 2463 | 2367 | 104.06% |
| 2 | タウンズビル・クロコダイルズ | 28 | 17 | 11 | 60.71% | 3対2 | L1 | 13–1 | 4~10 | 2225 | 2163 | 102.87% |
| 3 | ケアンズ・タイパンズ1 | 28 | 16 | 12 | 57.14% | 4対1 | W4 | 12~2 | 4~10 | 2186 | 2107 | 103.75% |
| 4 | パース・ワイルドキャッツ1 | 28 | 16 | 12 | 57.14% | 3対2 | L2 | 10~4 | 6~8 | 2380 | 2192 | 108.58% |
| 5 | ウーロンゴン・ホークス | 28 | 15 | 13 | 53.57% | 4対1 | W1 | 10~4 | 5~9 | 2272 | 2209 | 102.85% |
| 6 | ゴールドコースト・ブレイズ | 28 | 13 | 15 | 46.43% | 2~3 | W1 | 8~6 | 5~9 | 2396 | 2440 | 98.20% |
| 7 | メルボルン・タイガース | 28 | 10 | 18 | 35.71% | 1~4 | L3 | 5~9 | 5~9 | 2209 | 2357 | 93.72% |
| 8 | アデレード・36ers | 28 | 9 | 19 | 32.14% | 1~4 | L1 | 7~7 | 2~12 | 2212 | 2362 | 93.65% |
| 9 | シドニー・キングス | 28 | 8 | 20 | 28.57% | 2~3 | L3 | 5~9 | 3~11 | 2171 | 2317 | 93.70% |
2011年4月2日に行われた試合に更新されました。出典:NBL.com.au
NBL の規則および規定に概説されている NBL タイブレーカー システムでは、勝敗記録が同じ場合、チーム間で行われた試合の結果によってシード順が決定されます。
1ケアンズ・タイパンズが直接対決で勝利(3-1)。
ラダー進行
- 緑色で強調表示された数字は、チームがトップ 4 位以内にラウンドを終了したことを示します。
- 青色で強調表示された数字は、チームがそのラウンドで順位表の 1 位になったことを示します。
- 赤で強調表示された数字は、チームがそのラウンドで順位表の最下位になったことを示します。
| 2010–11 NBLシーズン | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| アデレード・36ers | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| ケアンズ・タイパンズ | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ゴールドコースト・ブレイズ | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| メルボルン・タイガース | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ニュージーランド・ブレイカーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パース・ワイルドキャッツ | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| シドニー・キングス | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| タウンズビル・クロコダイルズ | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ウーロンゴン・ホークス | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
決勝戦
2010-11ナショナル バスケットボール リーグファイナルは、2011 年 4 月 7 日から 2011 年 4 月 29 日まで開催され、3 戦 2 回のベストオブ 3 の準決勝と決勝シリーズで構成され、シード順位が高いチームが第 1 戦と、必要に応じて第 3 戦を主催します。
プレーオフのシード順
NBL の規則および規定に概説されている NBL タイブレーカー システムでは、勝敗記録が同じ場合、2 つのチーム間で行われた試合の結果によってシード順が決定されます。
このシステムでは、ケアンズは3位(3勝1敗)、パースは4位(1勝3敗)で終わることになる。
プレーオフブラケット
| 準決勝 | グランドファイナル | ||||||||||||
| 1 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 78 | 93 | 99 | |||||||||
| 4 | パース・ワイルドキャッツ | 101 | 89 | 83 | |||||||||
| 1 | ニュージーランド・ブレイカーズ | 85 | 81 | 71 | |||||||||
| 3 | ケアンズ・タイパンズ | 67 | 85 | 53 | |||||||||
| 2 | タウンズビル・クロコダイルズ | 76 | 57 | 83 | |||||||||
| 3 | ケアンズ・タイパンズ | 73 | 74 | 93 | |||||||||
準決勝
グランドファイナル
シーズン統計
統計リーダー
| カテゴリ | プレーヤー | プレイしたゲーム | 合計 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1試合あたりのポイント | カーク・ペニー(ニュージーランド・ブレイカーズ) | 23 | 463 | 20.1 |
| 1試合あたりのリバウンド数 | ジュリアン・カズー(シドニー・キングス) | 26 | 271 | 10.0 |
| 1試合あたりのアシスト数 | コーリー・ウィリアムズ(メルボルン・タイガース) | 23 | 140 | 6.1 |
| 1試合あたりのスティール数 | ダミアン・マーティン(パース・ワイルドキャッツ) | 28 | 64 | 2.3 |
| 1試合あたりのブロック数 | アダム・バリンジャー(アデレード・36ers) | 26 | 50 | 1.9 |
| フィールドゴール率 | ミカ・ヴコナ(ニュージーランド・ブレイカーズ) | 28 | 105~173 | 60.7% |
| 3ポイントフィールドゴール率 | ラッセル・ヒンダー(タウンズビル・クロコダイルズ) | 26 | 30~67歳 | 44.8% |
| フリースロー率 | ダリル・コルレット(メルボルン・タイガース) | 28 | 27~28 | 96.4% |
注: レギュラーシーズンのみ
観客動員数トップ10
| 出席 | ラウンド | 日付 | 家 | スコア | 離れて | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,535 | 25 | 2011年1月4日 | シドニー・キングス | 79~96 | ゴールドコースト・ブレイズ | シドニー エンターテイメント センター |
| 8,533 | 1 | 2010年10月16日 | シドニー・キングス | 70~83 | ニュージーランド・ブレイカーズ | シドニー エンターテイメント センター |
| 6,132 | 22 | 2011年3月13日 | シドニー・キングス | 76~72 | アデレード・36ers | シドニー エンターテイメント センター |
| 5,586 | 5 | 2010年11月13日 | シドニー・キングス | 59~64 | タウンズビル・クロコダイルズ | シドニー エンターテイメント センター |
| 5,430 | 5 | 2010年12月11日 | アデレード・36ers | 78~82 | ニュージーランド・ブレイカーズ | アデレードアリーナ |
| 5,345 | SF | 2011年9月4日 | ケアンズ・タイパンズ | 74~57 | タウンズビル・クロコダイルズ | ケアンズコンベンションセンター |
| 5,300 | 12 | 2010年12月31日 | ケアンズ・タイパンズ | 60~48歳 | シドニー・キングス | ケアンズコンベンションセンター |
| 5,278 | 17 | 2011年4月2日 | シドニー・キングス | 99~90 | アデレード・36ers | シドニー エンターテイメント センター |
| 5,261 | 13 | 2011年8月1日 | アデレード・36ers | 85~90 | ニュージーランド・ブレイカーズ | アデレードアリーナ |
| 5,250 | 25 | 2011年1月4日 | ケアンズ・タイパンズ | 80~64歳 | タウンズビル・クロコダイルズ | ケアンズコンベンションセンター |
受賞歴
今週のプレイヤー
月間最優秀選手
| ラウンド | プレーヤー | チーム |
|---|---|---|
| 10月 | ゲイリー・アービン | ウーロンゴン・ホークス |
| 11月 | ゲイリー・アービン | ウーロンゴン・ホークス |
| 12月 | カーク・ペニー | ニュージーランド・ブレイカーズ |
| 1月 | ゲイリー・ウィルキンソン | ニュージーランド・ブレイカーズ |
| 2月 | カーク・ペニー | ニュージーランド・ブレイカーズ |
| 行進 | ダミアン・マーティン | パース・ワイルドキャッツ |
今月のコーチ
| ラウンド | プレーヤー | チーム |
|---|---|---|
| 10月 | ゴーディ・マクロード | ウーロンゴン・ホークス |
| 11月 | ゴーディ・マクロード | ウーロンゴン・ホークス |
| 12月 | ロブ・ベヴァリッジ | パース・ワイルドキャッツ |
| 1月 | アンドレイ・レマニス | ニュージーランド・ブレイカーズ |
| 2月 | ダリル・マクドナルド | メルボルン・タイガース |
| 行進 | アーロン・フィアーン | ケアンズ・タイパンズ |
季節
シーズン終了の表彰式は2011年4月4日月曜日にメルボルンのクラウンカジノのパラディウムルームで開催されました。[2] [3] [4]
- 最優秀選手賞(アンドリュー・ゲイズ・トロフィー): ゲイリー・アービン、ウォロンゴン・ホークス
- 新人王:ベン・マジェン(シドニー・キングス)
- 最優秀守備選手: ダミアン・マーティン(パース・ワイルドキャッツ)
- ベスト・シックスマン: ケビン・ブラスウェル、ニュージーランド・ブレイカーズ
- 最も成長した選手: オスカー・フォアマン、ウーロンゴン・ホークス
- 年間最優秀コーチ賞(リンゼイ・ゲイズ・トロフィー): トレバー・グリーソン、タウンズビル・クロコダイルズ
- 年間最優秀審判員:マイケル・アイレン
- オールNBLファーストチーム:
- オールNBLセカンドチーム:
- オールNBLサードチーム:
決勝戦
- グランドファイナルシリーズMVP(ラリー・センストック賞): トーマス・アバクロンビー、ニュージーランド・ブレイカーズ
参考文献
- ^ Tiffen, Peter (2010年7月6日). 「NTのNBLへの挑戦」.ノーザンテリトリーニュース. 2010年7月8日閲覧。
- ^ NBL MVP賞受賞者まとめ
- ^ ホークスのスター、ゲイリー・アービンがアンドリュー・ゲイズ・トロフィーを獲得
- ^ 2010/11シーズンのゲイリー・アービンMVPとオスカー・フォーマンMIP
- ^ 2010/11シーズンのオールNBLチームが発表されました
外部リンク
- 週間最優秀選手アーカイブ
- 2011年4月からのNBLニュースアーカイブ
