2011年世界水泳選手権でのドイツ
| 2011年世界水泳選手権でのドイツ | |
|---|---|
| 世界水泳規約 | ドイツ |
| 全国連盟 | ドイツ・シュヴィム連盟 |
| Webサイト | www.dsv.de/ホーム |
| 中国、上海 | |
| メダルランキング12位 |
|
| 世界水泳選手権出場 | |
| その他の関連出演 | |
ドイツは、 2011年7月16日から31日まで 中国上海で開催された2011年世界水泳選手権に出場しました
メダリスト
メダルの概要
| メダル | 名前 | スポーツ | イベント | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| トーマス・ラーツ | オープンウォータースイミング | 男子5km | 7月22日 | |
| パトリック・ハウスディングサシャ・クライン | ダイビング | 男子10mシンクロ高飛び込み | 7月17日 | |
| トーマス・ラーツ | オープンウォータースイミング | 男子10キロ | 7月20日 | |
| アンジェラ・マウラー | オープンウォータースイミング | 女子25キロ | 7月23日 | |
| パブロ・ローゼンバーグ | ダイビング | 男子1メートル飛板飛び込み | 7月18日 | |
| クリスティン・シュトイアーノラ・サブシンスキー | ダイビング | 女子10mシンクロ高飛び込み | 7月18日 | |
| イザベル・ハーレトーマス・ルールツヤン・ヴォルフガルテン | オープンウォータースイミング | 5kmチーム | 7月21日 | |
| サシャ・クライン | ダイビング | 男子10mプラットフォーム | 7月24日 | |
| ポール・ビーダーマン | 水泳 | 男子400メートル自由形 | 7月24日 | |
| ブリッタ・ステフェン・シルケ・リッポク・リサ・ヴィッティングダニエラ・シュライバー | 水泳 | 女子4×100メートル自由形リレー | 7月24日 | |
| ポール・ビーダーマン | 水泳 | 男子200メートル自由形 | 7月26日 | |
| クリスチャン・フォン・レーン | 水泳 | 男子200メートル平泳ぎ | 7月29日 | |
| ヘルゲ・メーウヘンドリック・フェルドヴェーア ベンジャミン・シュタルケポール・ビーダーマン | 水泳 | 男子4×100mメドレーリレー | 7月31日 |
ダイビング
ドイツは飛び込み競技で11人の選手を予選通過させている。[ 1 ]
- 男性
| アスリート | イベント | 予備 | 準決勝 | ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | ランク | ポイント | ランク | ポイント | ランク | ||
| パブロ・ローゼンバーグ | 1メートルの飛び板 | 385.40 | 6質問 | 436.50 | |||
| ステファン・フェック | 1メートルの飛び板 | 283.95 | 31 | 進まなかった | |||
| パトリック・ハウスディング | 3メートルの飛び板 | 422.30 | 14質問 | 408.70 | 15 | 進まなかった | |
| ステファン・フェック | 3メートルの飛び板 | 419.95 | 15質問 | 405.90 | 16 | 進まなかった | |
| マーティン・ウォルフラム | 10mプラットフォーム | 412.60 | 20 | 進まなかった | |||
| サシャ・クライン | 10mプラットフォーム | 498.95 | 5質問 | 502.85 | 2質問 | 534.50 | |
| パトリック・ハウスディングステファン・フェック | 3メートルシンクロ飛び板 | 413.91 | 3質問 | 414.39 | 5 | ||
| パトリック・ハウスディングサシャ・クライン | 10mシンクロプラットフォーム | 441.12 | 3質問 | 443.01 | |||
- 女性
| アスリート | イベント | 予備 | 準決勝 | ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | ランク | ポイント | ランク | ポイント | ランク | ||
| ウッシ・フライタグ | 1メートルの飛び板 | 247.70 | 16 | 進まなかった | |||
| ティナ・パンツェル | 1メートルの飛び板 | 206.05 | 33 | 進まなかった | |||
| ウッシ・フライタグ | 3メートルの飛び板 | 315.60 | 7質問 | 303.40 | 10質問 | 288.10 | 11 |
| ノラ・サブシンスキー | 3メートルの飛び板 | 311.65 | 9質問 | 299.15 | 13 | 進まなかった | |
| ノラ・サブシンスキー | 10mプラットフォーム | 289.50 | 12質問 | 331.70 | 5質問 | 386.30 | 12 |
| マリア・クルジョ | 10mプラットフォーム | 267.60 | 19 | 進まなかった | |||
| カティア・ディコウ・ウッシ・フライタグ | 3メートルシンクロスプリングボード | 276.90 | 6質問 | 299.40 | 5 | ||
| クリスティン・シュトイアーノラ・サブシンスキー | 10mシンクロプラットフォーム | 292.56 | 3質問 | 316.29 | |||
オープンウォータースイミング
- 男性[ 2 ]
| アスリート | イベント | ファイナル | |
|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | ||
| トーマス・ラーツ | 5キロ | 56:16.6 | |
| ヤン・ヴォルフガルテン | 5キロ | 56:40.2 | 23 |
| アンドレアス・ウォッシュバーガー | 10キロ | 1:54:39.8 | 10 |
| トーマス・ラーツ | 10キロ | 1:54:27.2 | |
| トーマス・ラーツ | 25キロ | DNS | |
| ベンジャミン・コンシャック | 25キロ | DNF | |
- 女性[ 3 ]
| アスリート | イベント | ファイナル | |
|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | ||
| イザベル・ハーレ | 5キロ | 1:00:52.9 | 16 |
| イザベル・ドナート | 5キロ | 1:01:06.2 | 19 |
| アンジェラ・マウラー | 10キロ | 2:02:15.1 | 8 |
| イザベル・ドナート | 10キロ | 2:07:31.5 | 36 |
| アンジェラ・マウラー | 25キロ | 5:29:25.0 | |
| アンチェ・マーン | 25キロ | DNF | |
- チーム
| アスリート | イベント | ファイナル | |
|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | ||
| イザベル・ハーレトーマス・ルールツヤン・ヴォルフガルテン | チーム | 57:44.2 | |
水泳
ドイツからは23名の選手が出場権を得た。[ 4 ]
- 男性
| アスリート | イベント | 予備 | 準決勝 | ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | 時間 | ランク | 時間 | ランク | ||
| マルコ・ディ・カルリ | 50メートル自由形 | 22.65 | 26 | 進まなかった | |||
| マルクス・デイブラー | 100メートル自由形 | 起動しなかった | |||||
| マルコ・ディ・カルリ | 100メートル自由形 | 49.00 | 19 | 進まなかった | |||
| ティム・ウォールバーガー | 200メートル自由形 | 1:48.43 | 17 | 進まなかった | |||
| ポール・ビーダーマン | 200メートル自由形 | 1:46.56 | 3質問 | 1:45.93 | 2質問 | 1:44.88 | |
| ポール・ビーダーマン | 400メートル自由形 | 3:45.18 | 3質問 | 3:44.14 | |||
| クレメンス・ラップ | 400メートル自由形 | 3:51.07 | 21 | 進まなかった | |||
| クリスチャン・クブッシュ | 800メートル自由形 | 7:58.20 | 15 | 進まなかった | |||
| クリスチャン・クブッシュ | 1500メートル自由形 | 15:27.68 | 21 | 進まなかった | |||
| ヘルゲ・ミュー | 50メートル背泳ぎ | 25.04 | 3質問 | 25.20 | 10 | 進まなかった | |
| ヘルゲ・ミュー | 100メートル背泳ぎ | 54.15 | 12質問 | 53.34 | 5質問 | 53.28 | 7 |
| ヤニック・レブヘルツ | 200メートル背泳ぎ | 1:58.30 | 14質問 | 1:58.56 | 12 | 進まなかった | |
| ヘンドリック・フェルドヴェーア | 50メートル平泳ぎ | 27.67 | 8質問 | 27.53 | 7質問 | 27.41 | 4 |
| ヘンドリック・フェルドヴェーア | 100メートル平泳ぎ | 1:00.70 | 14質問 | 1:00.91 | 15 | 進まなかった | |
| クリスチャン・フォン・レーン | 100メートル平泳ぎ | 1:01.26 | 22 | 進まなかった | |||
| クリスチャン・フォン・レーン | 200メートル平泳ぎ | 2:10.67 | 2質問 | 2:09.44 | 3質問 | 2:09.06 | |
| ステフェン・デイブラー | 50メートルバタフライ | 23.50 | 5質問 | 23.39 | 5質問 | 23.55 | 6 |
| ベンジャミン・スターク | 100メートルバタフライ | 52.26 | 8質問 | 52.18 | 11 | 進まなかった | |
| ステフェン・デイブラー | 100メートルバタフライ | 52.54 | 14質問 | 52.55 | 15 | 進まなかった | |
| マルクス・デイブラー | 200メートル個人メドレー | 2:00.99 | 22 | 進まなかった | |||
| ヤン・デイヴィッド・シェパーズ | 200メートル個人メドレー | 1:59.99 | 16質問 | 1:59.83 | 13 | 進まなかった | |
| ヤニック・レブヘルツ | 400メートル個人メドレー | 4:17.31 | 11 | 進まなかった | |||
| ヒートシュテフェン・ダイブラー(49.01)マルクス・ダイブラー(48.06)クリストフ・フィルデブラント(48.75)マルコ・ディ・カルリ(48.41)決勝マルクス・ダイブラー(49.24)ベンジャミン・シュタルケ(49.22)クリストフ・フィルデブラント(48.45)マルコ・ディ・カルリ(48.10) | 男子4×100m自由形リレー | 3:14.23 | 6質問 | 3:15.01 | 7 | ||
| ヒートティム・ウォールバーガー(1:48.05)ヤニック・レバーヘルツ(1:49.46)クレメンス・ラップ(1:49.34)ポール・ビーダーマン(1:46.46)決勝ポール・ビーダーマン(1:45.20)ティム・ウォールバーガー(1:47.70)クリストフ・フィルデブラント(1:48.16)ベンジャミン・シュタルケ(1:47.26) | 4×200m自由形リレー | 7:13.31 | 8質問 | 7:08.32 | 4 | ||
| ヒートヘルゲ・メーウ(53.22)ヘンドリック・フェルドヴェーア(59.98)ベンジャミン・シュタルケ(51.79)マルクス・ダイブラー(48.70)決勝ヘルゲ・メーウ(53.53)ヘンドリック・フェルドヴェーア(59.72)ベンジャミン・シュタルケ(51.83)ポール・ビーダーマン(47.52) | 4×100mメドレーリレー | 3:33.69 | 2質問 | 3:32.60 | |||
- 女性
| アスリート | イベント | 予備 | 準決勝 | ファイナル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | ランク | 時間 | ランク | 時間 | ランク | ||
| ドロテア・ブラント | 50メートル自由形 | 24.86 | 4質問 | 25.06 | 9 | 進まなかった | |
| ブリッタ・ステッフェン | 50メートル自由形 | 起動しなかった | |||||
| ダニエラ・シュライバー | 100メートル自由形 | 55.24 | 23 | 進まなかった | |||
| ブリッタ・ステッフェン | 100メートル自由形 | 54.86 | 16 | 進まなかった | |||
| シルケ・リポック | 200メートル自由形 | 1:57.53 | 7質問 | 1:57.02 | 7質問 | 1:58.26 | 8 |
| ジェニー・メンシング | 50メートル背泳ぎ | 28.84 | 16質問 | 28.83 | 15 | 進まなかった | |
| ジェニー・メンシング | 100メートル背泳ぎ | 1:01.64 | 21 | 進まなかった | |||
| ジェニー・メンシング | 200メートル背泳ぎ | 1:58.30 | 14質問 | 1:58.56 | 12 | 進まなかった | |
| ドロテア・ブラント | 50メートル平泳ぎ | 起動しなかった | |||||
| サラ・ポーウェ | 100メートル平泳ぎ | 1:45.93 | 3質問 | 1:08.38 | 12 | 進まなかった | |
| シナ・サッター | 100メートルバタフライ | 58.96 | 17 | 進まなかった | |||
| ヒートブリッタ・シュテフェン(54.86)シルケ・リッポク(54.23)リサ・ヴィッティング(54.66)ダニエラ・シュライバー(53.53)決勝ブリッタ・シュテフェン(54.51)シルケ・リッポク(54.17)リサ・ヴィッティング(53.85)ダニエラ・シュライバー(53.12) | 4×100m自由形リレー | 3:37.28 | 4質問 | 3:36.05 | |||
| ヒートシルケ・リッポク(1:58.04)リサ・ヴィッティング(1:59.14)ダニエラ・シュライバー(1:59.84)フランツィスカ・ヤンセン(2:01.72) | 4×200m自由形リレー | 7分58秒74 | 10 | 進まなかった | |||
| ヒートジェニー・メンシング(1:01.30)サラ・ポーウェ(1:07.24)シーナ・サッター(58.65)ダニエラ・シュライバー(53.71)決勝ジェニー・メンシング(1:01.21)サラ・ポー(–)シーナ・サッター(–)ダニエラ・シュライバー(–) | 4×100mメドレーリレー | 4:00.90 | 8質問 | 失格 | |||
シンクロナイズドスイミング
ドイツはシンクロナイズドスイミングで2名の選手を予選通過させた。[ 5 ]
- 女性
| アスリート | イベント | 予備 | ファイナル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | ランク | ポイント | ランク | ||
| ヴィーブケ・イェスケ・エディス・ツェッペンフェルド | デュエットテクニカルルーティン | 75.800 | 27 | 進まなかった | |
| ヴィーブケ・イェスケ・エディス・ツェッペンフェルド | デュエットフリールーティン | 76.680 | 27 | 進まなかった | |
水球
男性
- チーム名簿[ 6 ]
- グループD
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 12 | +20 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 20 | +12 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 53 | –41 | 0 |
| 2011年7月18日18時20分 | 報告 | アメリカ合衆国 | 7~9歳 | 上海オリエンタルスポーツセンター、上海観客数: 800 審判: Brgulian (MNE)、Stavridis (GRE) | |
| クォーターごとのスコア:0–4、2–2、4–1、1–2 | |||||
| アゼベド2 | 目標 | オエラー3 | |||
| 2011年7月20日13:30 | 報告 | 南アフリカ | 8~16歳 | 上海東方体育センター、上海観客数: 500 審判: Ciric (SRB)、Alexandrescu (ROU) | |
| クォーターごとのスコア:2– 3、2– 4、1– 4、3– 5 | |||||
| カイト、ベル3 | 目標 | オエラー6 | |||
| 2011年7月22日13:30 | 報告 | イタリア | 7~6 | 上海オリエンタルスポーツセンター、上海観客数: 600 審判:ボレル (ESP)、スタヴリディス (GRE) | |
| 各 クォーターのスコア: 2– 3、1– 2、2 –1、2 –0 | |||||
| アイカルディ3 | 目標 | レアル、プロワッツ2 | |||
- プレーオフラウンド
| 2011年7月24日21:00 | 報告 | 日本 | 6~8歳 | 上海東方体育センター、上海観客数: 550 審判:ペリス (CRO)、カブラル (BRA) | |
| クォーターごとのスコア : 3–3、0–1、2–3、1–1 | |||||
| 清水4 | 目標 | スタム3 | |||
- 準々決勝
| 2011年7月26日15:20 | 報告 | セルビア | 9~4 | 上海東方体育センター、上海観客数: 500 審判:コガノフ (AZE)、アレクサンドルスク (ROU) | |
| クォーターごとのスコア :2 –0、0– 1、4 –3、3 –0 | |||||
| フィリポビッチ4 | 目標 | 4人用1 | |||
- 分類5~8の括弧
| 2011年7月28日12:10 | 報告 | アメリカ合衆国 | 9~8 | 上海東方スポーツセンター、上海出席者数: 350 人 審判:カプティ (ITA)、メネンデス (CUB) | |
| 各クォーターのスコア:4 –2、4 –2、0– 2、1– 2 | |||||
| ベイリー2 | 目標 | クロイツマン、オエラー2 | |||
- 7位決定戦
| 2011年7月30日午前9時30分 | 報告 | ドイツ | 5~8歳 | 上海オリエンタルスポーツセンター、上海観客数: 350 審判: Alexandrescu (ROU)、Ni (CHN) | |
| 各 クォーターのスコア: 3– 4、1– 3、1–1、0–0 | |||||
| レアル、シューラー2 | 目標 | ラドヴィッチ、ブルグリャン2 | |||
参考文献
- ^国別ダイビングエントリーリスト
- ^オープンウォーター予選 – 男子
- ^オープンウォーター予選 – 女子
- ^ 「Swimming Archive」 . 2011年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月1日閲覧。
- ^シンクロナイズドスイミングの選手一覧アーカイブ: 2011年7月20日、 Wayback Machine
- ^ 「男子水球チーム」(PDF) 。 2012年8月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年7月18日閲覧。