| 大会詳細 | |
|---|---|
| 開催国 | タジキスタン |
| 日程 | 5月12日~6月14日(グループステージ) 9月25日~27日(決勝ステージ) |
| チーム | 4チーム(決勝ステージ) 11チーム(合計)(11協会から) |
| 最終順位 | |
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 大会統計 | |
| 試合数 | 18 |
| 得点 | 69(1試合あたり3.83) |
| 得点王 | (6得点) |
| 最優秀選手 | |
← 2008 2010 → | |
2009年のAFCプレジデンツカップは、アジアサッカー連盟(AFC)によって「新興国」に分類されている国のサッカークラブのための大会であるAFCプレジデンツカップの第5回大会でした。11チームが優勝を争い、3つのグループに分かれて、各グループ内のチームと1回ずつ対戦しました。各グループの1位と最優秀準優勝チームが準決勝に進出し、準決勝の勝者同士が決勝戦を行い、優勝チームが決定しました
各グループは5月と6月に数日間、1つの会場で試合を行うことになっていました。グループAはネパールのダシュラト・スタジアム、グループBはダッカのバンガバンドゥ国立競技場、グループCはビシュケクのスパルタク・スタジアムです。
大会の最終ステージは9月25日から27日までタジキスタンで開催されました。
会場
[編集]グループステージ
[編集]| カトマンズ | ダッカ | ビシュケク |
|---|---|---|
| ダサラス・ランガサラ・スタジアム | バンガバンドゥ国立競技場 | スパルタク・スタジアム |
| 収容人数:17,800人 | 収容人数:36,000人 | 収容人数:23,000人 |
決勝戦
[編集]| メタルルグ・スタジアム |
| 収容人数:13,770人 |
予選通過チーム
[edit]| 協会 | チーム | 予選方式 | 応募 | 最終応募 |
|---|---|---|---|---|
| アバハニ株式会社 | 2008-09 Bリーグ優勝 | 2位 | 2008 | |
| イェージンFC | 2008 Aディビジョン優勝 | 1位 | — | |
| プノンペン・クラウン | 2008 カンボジアリーグ優勝 | 2nd | 2005 | |
| 台湾電力 | 2008 エンタープライズ・フットボールリーグ優勝 | 3位 | 2008 | |
| ドルドイ・ディナモ・ナリン | 2008年キルギスタンリーグ優勝 | 5位 | 2008 | |
| カンボーザ | 2008年ミャンマープレミアリーグ優勝 | 2nd | 2008 | |
| ネパール警察クラブ | 2006-07年殉教者記念Aディビジョンリーグ優勝 | 3rd | 2008 | |
| WAPDA | 2008年パキスタンプレミアリーグ優勝 | 3rd | 2008 | |
| スリランカ陸軍SC | 2008年スリランカサッカープレミアリーグ優勝 | 1st | — | |
| レガール・タダズ | 2008年タジクリーグ優勝 | 4位 | 2008 | |
| FCアシュガバト | 2008年トルクメニスタンリーグ優勝 | 2nd | 2008 |
2008年にはリーグが開催されなかったため、2006-07年の優勝チームが出場権を獲得しました。
グループステージ
[edit]グループA
[edit]| 順位 | Team | 勝ち | 引き分け | 敗戦 | 得失点 | 得失点 | 1 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | +2 | 8 | -3 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | −1 | 出典: [要出典] | 3 | |
| すべての試合は | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 記載されている時間はUTC+5:45です。 | 2 |
| Regar-TadAZ | 観客数:2,000人 | |
|---|---|---|
| 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) |
| Nepal Police Club | 観客数:4,000人 | |
|---|---|---|
| 主審:ヘダヤト・モンベニ( イラン) | Report | 2009年5月16日 |
| Taiwan Power Company | 主審:扇谷健司(日本) | |
|---|---|---|
| 観客数:3,000人 | Report | 主審:イ・ミンフ( 韓国) |
| Taiwan Power Company | 1–3 | |
|---|---|---|
| Fang Ching-jen | Report | Mehmood Akram |
| Nepal Police Club | 2–2 | |
|---|---|---|
| Chetan | Report | Nematov Rustamov |
Group B
[edit]| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Source: [citation needed]
- All matches played in Bangladesh.
- Times listed are UTC+6.
| Sri Lanka Army | 1–2 | |
|---|---|---|
| ユシフ 43分 ( og ) | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | ファイサル 41分ティプ73分 |
| アバハニ株式会社 | 観客数:2,000人 | |
|---|---|---|
| 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) |
グループC
[編集]| 順位 | チーム | 勝ち | 引き分け | 敗戦 | 得失点 | 得失点 | 1 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | +2 | 9 | カンバウザ | |
| +2 | 5 | +2 | 8 | 0 | カンバウザ | +2 | 4 | プノンペン・クラウン | |
| 5 | 5 | 0 | 8 | +2 | +2 | −1 | 記載されている時間はUTC+5:45です。 | 5 | |
| すべての試合は | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | −11 | 出典: [要出典] | 8 |
- 記載されている時間はUTC+6です。
- 2009年6月10日
| ドルドイ・ディナモ・ナリン | ムルザエフ2分、 15分( PK ) 、 65分、 79分テッテ29分、 87分ムラヤノフ46分 | |
|---|---|---|
| スパルタク・スタジアム 、キルギス | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) |
| カンボーザ | ソー・ミン・ウー7分、 38分、 44分キン・マウン・ルウィン37分 | |
|---|---|---|
| ムポコ 20分ラペ-ラペ21分 ( PK )、30分 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | 観客数: 500人 |
| プノンペン・クラウン | 主審:扇谷健司(日本) | |
|---|---|---|
| テッテ 45分 ムルザエフ 47分 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | 観客数: 8,000人 |
| プノンペン・クラウン | ラッペ=ラッペ22分、 63分C.リティ43分 | |
|---|---|---|
| チェドゥプラ 40分 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | 観客数: 300人 |
| ドルドイ・ディナモ・ナリン | テッテ28分アミロフ38分 | |
|---|---|---|
| ソー・ミン・ウー 3分 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | 観客数: 8,500人 |
Best runner-up
[編集]3つのプールのうち、最も成績の良い準優勝チームが準決勝に進出します。グループBは3チームのみで構成されるため、他のグループの4位チームとの試合は以下の比較から除外されます。
| 順位 | グループ | チーム | 勝ち | 引き分け | 敗戦 | 得失点 | 得失点 | 1 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAPDA | +2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | すべての試合は | |
| +2 | アバハニ株式会社 | +2 | 0 | 0 | 8 | +2 | 0 | C | すべての試合は | |
| 5 | 5 | +2 | 0 | 8 | 0 | -3 | -3 | 8 | 5 |
得失点差に基づき、WAPDAがアバハニ株式会社を上回りました。
決勝戦
[編集]2009年9月25日
[編集]| ドルドイ・ディナモ・ナリン | テッテ28分アミロフ38分 | |
|---|---|---|
| ムハドウ 54分 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | 、メタルルグスタジアム |
| レガール・タダズ | ラビモフ74分M. ルスタモフ | |
|---|---|---|
| ズルフィカル 42分メフムード84分バフシュ103分 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) | 観客数: 6,000人 |
決勝
[編集]| レガール・タダズ | ラビモフ7分マフムドフ55分 | |
|---|---|---|
| 観客数: 10,000人 | 主審:ヴォ・ミン・トリ(ベトナム) |
| レガール対タダズ3度目の優勝 |
|---|
参考文献 |