2012年カナダ混合カーリング選手権
| 2012年カナダ混合カーリング選手権 | |
|---|---|
![]() | |
| 開催都市 | オンタリオ州サドベリー |
| アリーナ | サドベリーカーリングクラブ |
| 日付 | 2011年11月12日~19日 |
| 勝者 | |
| カーリングクラブ | タータン CC、レジーナ |
| スキップ | ジェイソン・アッカーマン |
| 三番目 | シャンテル・エバール |
| 2番 | ディーン・ヒッケ |
| 鉛 | コリーン・アッカーマン |
| ファイナリスト | |
「 2011年 2013 » | |
2012年カナダ混合カーリング選手権は、 2011年11月12日から19日まで、オンタリオ州サドベリーのサドベリーカーリングクラブで開催されました。[ 1 ]
チーム
チームは以下の通りである: [ 2 ]
ラウンドロビン順位
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| 2013年予選ラウンドに降格 | |
| チーム | スキップ | W | L |
|---|---|---|---|
| カート・バルダーストン | 11 | 2 | |
| ジェイソン・アッカーマン | 9 | 4 | |
| シルヴィ・ロビショー | 9 | 4 | |
| ダグ・マーシャル | 8 | 5 | |
| ブレット・ギャラント | 8 | 5 | |
| マーク・ホーマン | 8 | 5 | |
| ショーン・グラッシー | 8 | 5 | |
| マーティン・フェルランド | 8 | 5 | |
| マイク・アサド | 7 | 6 | |
| スティーブ・モス | 6 | 7 | |
| ゲイリー・アルコック | 4 | 9 | |
| クリス・サザーランド | 4 | 9 | |
| エド・サッテルバーガー | 1 | 12 | |
| スコット・ハミルトン | 0 | 13 |
ラウンドロビンの結果
抽選時間はすべて東部標準時(UTC-05)で記載されています。[ 3 ]
ドロー1
11月12日(土)10:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ドロー2
11月12日(土)14:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 12 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 10 |
ドロー3
11月12日(土)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | X | X | X | 11 |
ドロー4
11月13日(日)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
ドロー5
11月13日(日)14:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 13 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | X | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
ドロー6
11月13日(日)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
ドロー7
11月14日(月)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 17 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 11 |
ドロー8
11月14日(月)14:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
ドロー9
11月14日(月)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
10枚引く
11月15日(火)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
ドロー11
11月15日(火)14:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | X | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ドロー12
11月15日(火)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 11 |
ドロー13
11月16日(水)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | X | X | X | 11 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
ドロー14
11月16日(水)14:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
ドロー15
11月16日(水)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | X | X | X | 14 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
ドロー16
11月17日(木)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
