2013年バサースト12時間レース


2013年のリキモリ・バサースト12時間レースは、 GT3車、GT4車、グループ3Eシリーズプロダクションカー、ドバイ24時間レースカーなど、さまざまなGTおよびツーリングカークラスの耐久レースでした。[1]このイベントは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州バサースト近郊のマウント・パノラマ・サーキットで2013年2月10日開催され、バサースト12時間レースの11回目の開催となりました。このレースは、 2013年オーストラリアGT選手権の開幕戦も兼ねていました。オーストラリアGT選手権は最初の1時間のみの競技となり、車はその時間のみエントリーすることも、最初の1時間の両方にクロスエントリーして耐久レースに出場することもできました。レースには53台のスタート車が参加し、2011年にバサースト12時間レースがGT方向に移行して以来、最大のフィールドとなりました。
このレースは、エレバス・モータースポーツのメルセデス・ベンツ SLS AMG を駆るトーマス・イェーガー、アレクサンダー・ロロフ、ベルント・シュナイダーが優勝した。
クラス構成
車は以下の6つのクラスに分かれて競技を行いました。[1]
- クラスA – GT3アウトライト[1]
- クラスB – GT3カップカー[1]
- クラスC – GT4 [1]
- クラスD – 生産(高性能)[1]
- クラスE – 制作(パフォーマンス)[1]
- クラスI1 – 招待クラス(3000cc以下)[1]
- クラスI2 – 招待クラス(3001cc~4000cc)[1]
- クラスI3 – 招待クラス(4000cc以上)[1]
クラスDとEはグループ3Eシリーズの市販車が参加でき、クラスIは2013年ドバイ24時間レースのレギュレーションに準拠した車両が参加できた。[1]また、オーストラリアGT選手権に出場するチームは、GT選手権ポイントを競うため、レース開始から55分間のみレースに参加できる規定もあった。
予選
2月9日(土)に2回の予選セッションが行われ、デンマーク人ドライバーのアラン・シモンセンがマラネロ・モータースポーツからエントリーしたフェラーリ458 GT3で2分5秒49の最速タイムを記録しました。しかし、2分6秒未満のラップタイムにはペナルティが適用されるため、マシンはラップタイムを失い、50kgのペナルティを受けました
人種
エレバス・モータースポーツのメルセデス・ベンツSLS AMGを駆るドイツ人、トーマス・イェーガー、アレクサンダー・ロロフ、そして元F1ドライバーのベルント・シュナイダーが、268周を走破して優勝を果たしました。クレイグ・ベアード、マット・グリフィン、ウェン・サン・モク組のフェラーリ458 GT3は1周遅れの2位でフィニッシュ。グリフィンは2分6秒8714でレース最速ラップを記録しました。3位は、マット・キングスリー、クラーク・クイン、シェーン・ファン・ギスベルゲン組のVIPペットフーズ・ポルシェ997 GT3-Rでした。
午後遅くに突然降り始めた豪雨は、多くのマシンがウェットタイヤ交換のためにピットインするまでに数周を要し、コース上で混乱を招きました。クイン・ポルシェを駆るシェーン・ヴァン・ギスバーゲンは、ウェットコンディションの中、優れたパフォーマンスを発揮し、コース上部で複数のドライバーをパスしました。ウェットコンディションの中、セーフティカーが数台導入されたため、上位陣は接近戦となり、その間には周回遅れの遅いマシンも混在しました。ある再スタート時、レースの大半で上位争いを繰り広げていたエレバス・モータースポーツのSLS63号車がロータス・エリーゼ60号車に接触し、ステアリングを損傷しました。マシンは修理されましたが、数周をロスし、最終的に6位でフィニッシュしました。
その日の早い時間帯、GT3クラスAのトニー・クインのDBRS9と、クラスCのバエンツィガー、カメルガー、ポリット組のザンクト・ガレン・ヴァンテージGT4の2台のアストンマーティンが、コンロッド・ストレートの頂上で接触事故を起こしました。クインのレースは終了し、ヴァンテージGT4は周回遅れながらもレースを再開しました。一方、ロビンソン・レーシング・デベロップメントの#22 FPV FG GTは、終盤にスーパーチャージャーのプーリーが破損しました。観客の所有するロードカーから取り外した部品を使って修理し、チームはレースを完走することができました。マシンは最後の5周でレースを再開し、レース終了後にチームは借りていた部品を返却しました。
公式結果
| 順位[2] | クラス[2] | 番号[2] | チーム/エントラント[2] | ドライバー | 車[2] | 周回[2] | 時間/リタイア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | |||||||
| 1 | A | 36 | メルセデス・ベンツ SLS AMG | 268 | 12:03:04.5192 | ||
| 6.2リッターメルセデス・ベンツ M159 V8 | |||||||
| 2 | A | 33 | フェラーリ 458 イタリア GT3 | 267 | +1周 | ||
| 4.5リッターフェラーリ F142 V8 | |||||||
| 3 | A | 5 | ポルシェ 997 GT3-R | 267 | +1周 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 4 | A | 1 | アウディ R8 LMS ウルトラ | 266 | +2周 | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| 5 | A | 9 | アウディ R8 LMS ウルトラ | 263 | 5周 | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| 6 | A | 63 | メルセデス・ベンツ SLS AMG | 263 | 5周 | ||
| 6.2リッターメルセデス・ベンツ M159 V8 | |||||||
| 7 | A | 58 | フェラーリ 458 GT3 | 261 | 7周 | ||
| 4.5リッターフェラーリ F142 V8 | |||||||
| 8 | A | 14 | アウディ R8 LMS | 260 | 8周以上 | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| 9 | B | 30 | ポルシェ997 GT3カップ | 257 | 11周 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 10 | A | 71 | アウディ R8 LMS | 255 | 13周以上 | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| 11 | B | 4 | ポルシェ997 GT3カップ | 251 | 17周 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 12 | I3 | 44 | ホールデン VY コモドール | 248 | 20周以上 | ||
| 5.0Lホールデンオーロラ V8 | |||||||
| 13 | A | 48 | ランボルギーニ・ガヤルド LP560 | 247 | 21周 | ||
| 5.2Lランボルギーニ V10 | |||||||
| 14 | B | 69 | ポルシェ997 GT3カップ | 244 | 24周以上 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 15 | B | 8 | ポルシェ997 GT3カップ | 236 | 32周 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 16 | I1 | 21 | プジョーRCZカップ | 233 | 35周 | ||
| 1.6リッタープジョーTHP156 直列4気筒ターボ | |||||||
| 17 | A | 81 | アウディ R8 LMS ウルトラ | 233 | 35周 | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| 18 | E | 3 | HSV VXRターボ | 229 | 39周 | ||
| 2.0Lエコテック I4 | |||||||
| 19 | C | 62 | ロータス・エキシージS | 228 | 40周以上 | ||
| 1.8Lスーパーチャージャー付き トヨタZZ I4 | |||||||
| 20 | I2 | 55 | セアト・レオン・スーペルコパ | 225 | 43周 | ||
| 2.0 Lシート I4 | |||||||
| 21 | I2 | 17 | スバル インプレッサ WRX STi | 222 | 46周 | ||
| 2.0Lスバル H4 | |||||||
| 22 | C | 54 | 日産 R35 GT-R | 214 | 54周以上 | ||
| 3.8Lツインターボ VR38DETT V6 | |||||||
| 23 | I1 | 20 | プジョーRCZカップ | 214 | 54周以上 | ||
| 1.6リッタープジョーTHP156 直列4気筒ターボ | |||||||
| 24 | B | 67 | ポルシェ997 GT3カップ | 208 | 60周以上 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 25 | B | 45 | ポルシェ997 GT3カップ | 207 | 61周 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 26 | E | 26 | BMW 130i | 207 | 61周 | ||
| 3.0 L BMW N52 I6 | |||||||
| 27 | B | 68 | ポルシェ997 GT3カップ | 198 | 70周以上 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| 28 | I2 | 70 | セアト・レオン・スーペルコパ | 193 | 75周 | ||
| 2.0 Lシート I4 | |||||||
| 29 | D | 24 | BMW 335i | 183 | 85周以上 | ||
| 3.0L BMW N54 ツインターボ 直列6気筒 | |||||||
| 30 | I2 | 35 | マツダ RX-7 | 182 | 86周 | ||
| 1.3Lマツダ 13B-REW ツインターボ 2ローター | |||||||
| 31 | E | 27 | BMW 130i | 176 | 92周 | ||
| 3.0 L BMW N52 I6 | |||||||
| 32 | I2 | 56 | セアト・レオン・スーペルコパ | 140 | 128周 | ||
| 2.0 Lシート I4 | |||||||
| 33 | C | 76 | アストンマーティン・ヴァンテージ GT4 | 140 | 128周 | ||
| 4.7リッターアストンマーティンV8 | |||||||
| 34 | D | 22 | FPV FG GT | 134 | 134周以上 | ||
| 5.0Lボス 315スーパーチャージV8 | |||||||
| リタイア | A | 23 | アウディ R8 LMS ウルトラ | 259 | クラッシュ | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| リタイア | I1 | 60 | ロータス・エリーゼ | 211 | クラッシュ | ||
| 1.8Lスーパーチャージャー付き トヨタZZ I4 | |||||||
| リタイア | I3 | 13 | BMW M3 | 209 | クラッシュ | ||
| 3.2リッターBMW S54 直列6気筒 | |||||||
| リタイア | B | 12 | ポルシェ997 GT3カップR | 207 | クラッシュ | ||
| 3.8 Lポルシェ H6 | |||||||
| リタイア | A | 6 | アウディ R8 LMS | 162 | ハブ故障 | ||
| 5.2 L FSI 2×DOHC アウディ V10 | |||||||
| リタイア | D | 7 | スバル インプレッサ WRX STi | 138 | クラッシュ | ||
| 2.5Lスバル H4 | |||||||
| リタイア | I2 | 2 | HSV VXRターボ | 133 | サスペンション | ||
| 2.2Lエコテック I4 | |||||||
| リタイア | I3 | 65 | デイトナ スポーツカー | 132 | クラッシュ | ||
| 6.0L GM LS1 V8エンジン | |||||||
| リタイア | A | 29 | シボレー・コルベット Z06-R | 127 | 燃料タンク | ||
| 7.0L GM LS7 V8 | |||||||
| リタイア | A | 88 | フェラーリ 458 GT3 | 111 | クラッシュ | ||
| 4.5リッターフェラーリ F142 V8 | |||||||
| リタイア | C | 10 | ロータス・エキシージS | 108 | クラッシュ | ||
| 1.8Lスーパーチャージャー付き トヨタZZ I4 | |||||||
| リタイア | D | 19 | BMW 135i | 67 | エンジン | ||
| 3.0L BMW N55 ツインターボ I6 | |||||||
| リタイア | A | 51 | モスラー MT900 GT3 | 55 | オーバーヒート | ||
| 7.0L GM LS7 V8 | |||||||
| リタイア | A | 16 | BMW Z4 GT3 | 36 | クラッシュ | ||
| 4.4リッターBMW S65 V8 | |||||||
| リタイア | オーストラリア GT | 40 | ポルシェ996 GT3カップ | 13 | 営業時間後に撤退 | ||
| 3.6リッターポルシェ H6 | |||||||
| リタイア | オーストラリア GT | 73 | ジネッタG50 G4 | 13 | 営業時間後に撤退 | ||
| 3.5 Lフォード サイクロン エンジンV6 | |||||||
| リタイア | オーストラリア GT | 77 | アストンマーティン DBRS9 | 11 | クラッシュ | ||
| 5.7LアストンマーティンV12 | |||||||
| リタイア | A | 11 | ランボルギーニ・ガヤルド LP560 | 11 | クラッシュ | ||
| 5.2Lランボルギーニ V10 | |||||||
| リタイア | オーストラリア GT | 38 | ジネッタG50 G4 | 5 | クラッシュ | ||
| 3.5 Lフォード サイクロン エンジンV6 | |||||||
| DNS | D | 80 | BMW 1M | 0 | 電気系統のトラブル(残りのレースでは13号車に移動) | ||
| 3.0 L BMW N54ターボチャージャー付きI6 |
^1 – トニー・クインはレース開始1時間でクラッシュしたため、レースに出場できませんでした。マット・キングスリーが代わりに出場しました。
- 注: クラス優勝者は太字で表示されます
- 優勝車のレースタイム:12:03:4.5192
- 最速レースラップ:2:06.8714 –マット・グリフィン
参考文献
- ^ abcdefghijk 「バサースト12時間追加補足規則第2号」(PDF) 。 2013年4月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2013年2月11日閲覧
- ^ abcdef 2013 Liqui Moly Bathurst 12 Hour Mount Panorama Liqui Moly Bathurst 12 Hour www.natsoft.com.au [ permanent dead link ] 2013年2月11日閲覧
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- 2013年の結果、www.bathurst12hour.com.au、www.webcitation.orgにアーカイブされています