2014 CSオータムクラシックインターナショナル

2014 スケートカナダ オータムクラシック
タイプ:ISUチャレンジャーシリーズ
日付:10月15日~16日
季節:2014~2015年
位置:カナダオンタリオ州バリー
ホスト:スケートカナダ
会場:アランデールレクリエーションセンター
チャンピオン
男子シングルス:ロス・マイナーアメリカ合衆国
女子シングルス:ガブリエル・デールマンカナダ
ペア:ミーガン・デュアメル/エリック・ラドフォードカナダ
アイスダンス:ガブリエラ・パパダキス/ギヨーム・シゼロンフランス
次: 2015年オータムクラシックインターナショナル

2014スケートカナダ・オータム・クラシックは、 2014-15シーズンのシニア国際フィギュアスケート大会である。2014-15 ISUチャレンジャーシリーズの一環として、この年次大会の初開催は2014年10月15日と16日にカナダのオンタリオ州バリーで開催され、[ 1 ]男子シングル、女子シングルペアスケーティングアイスダンスでメダルが授与された 。

結果

男子シングルス

ランク 名前 国家 合計ポイント SPFS
1ロス・マイナー アメリカ合衆国227.26 1 80.24 2 147.02
2ナム・グエン カナダ225.63 5 66.08 1 159.55
3ジェレミー・テン カナダ212.64 3 69.22 3 143.42
4 ティモシー・ドレンスキー アメリカ合衆国196.93 8 63.69 4 133.24
5 ロナルド・ラム 香港196.77 2 73.75 9 123.02
6 ケビン・レイノルズ カナダ196.60 7 64.56 5 132.04
7 デニス・マルガリック アルゼンチン193.44 9 61.94 6 131.50
8 アレクサンダー・ジョンソン アメリカ合衆国193.06 4 66.99 8 126.07
9 アンドレイ・ロゴジン カナダ186.90 11 58.73 7 128.17
10 クリストファー・バーネック ドイツ175.86 10 60.52 10 115.34
11 ブレンダン・ケリー オーストラリア168.72 6 64.82 11 103.90
12 パトリック・ミジク ポーランド147.53 13 51.46 12 96.07
13 ベラ・パップ フィンランド140.17 12 51.52 13 88.65

女子シングルス

ランク 名前 国家 合計ポイント SPFS
1ガブリエル・デールマン カナダ165.59 1 59.38 2 106.21
2アンジェラ・ワン アメリカ合衆国163.68 2 56.38 1 107.30
3ジュリアンヌ・セガン カナダ158.99 3 54.18 3 104.81
4 アナスタシア・コノネンコ  ウクライナ126.02 6 44.30 4 81.72
5 バービー・ロング  アメリカ合衆国120.28 4 46.48 6 73.80
6 ベアタ・パップ フィンランド111.49 10 36.48 5 75.01
7 ソニア・ラフェンテ スペイン110.78 8 37.10 7 73.68
8 クロエ・イング シンガポール110.42 7 38.48 8 71.94
9 ジェニファー・パーカー  ドイツ106.99 9 36.63 9 70.36
10 フランシス・クレア・アンタラン  フィリピン106.92 5 45.18 11 61.74
11 メアリー・ロ・レイエス メキシコ95.25 11 30.14 10 65.11

ペア

ランク 名前 国家 合計ポイント SPFS
1ミーガン・デュアメル/エリック・ラドフォード カナダ203.16 1 68.92 1 134.24
2ヘイヴン・デニー/ブランドン・フレイジャー アメリカ合衆国167.28 4 51.66 2 115.62
3ジェシカ・カララン/ザック・シドゥ アメリカ合衆国156.46 2 59.02 3 97.44
4 ナターシャ・プリッヒ/アンドリュー・ウルフ カナダ147.95 3 54.84 5 93.11
5 ヴァネッサ・グルニエ/マキシム・デシャン カナダ145.00 6 47.66 4 97.34
6 ヴァシリーサ・ダヴァンコワ/アレクサンダー・エンベルト ロシア142.60 5 51.50 6 91.10
7 ブリタニー・ジョーンズ/ジョシュア・レーガン カナダ127.24 8 39.92 7 87.32
8 ケイトリン・ヤンコウスカス/ハミッシュ・ガマン イギリス119.71 7 46.08 8 73.63
9 高橋成美/木原龍一 日本112.42 9 39.80 9 72.62

アイスダンス

ランク 名前 国家 合計ポイント SDFD
1ガブリエラ・パパダキス/ギヨーム・シゼロン フランス150.20 1 59.74 1 90.46
2パイパー・ジルズ/ポール・ポワリエ カナダ142.52 4 53.42 2 89.10
3ローレンス・フルニエ・ボードリー/ニコライ・ソーレンセン デンマーク131.62 5 53.34 3 78.28
4 アレクサンドラ・ポール/ミッチェル・イスラム カナダ130.70 2 55.30 5 75.40
5 サラ・ウルタド/アドリア・ディアス スペイン129.36 3 54.12 6 75.24
6 ニコール・オーフォード/トーマス・ウィリアムズ カナダ125.10 6 47.90 4 77.20
7 アナスタシア・オルソン /イアン・ロレロ アメリカ合衆国116.48 7 47.48 8 69.00
8 アンドレアンヌ・プーラン/マルク=アンドレ・サーバント カナダ111.46 10 41.90 7 69.56
9 カーター・マリー・ジョーンズ / リチャード・シャープ  イギリス105.94 11 39.80 10 66.14
10 コートニー・マンスール/ミハル・チェシュカ チェコ共和国105.62 8 43.42 11 62.20
11 セリア・ロブレド/ルイス・フェネロ スペイン104.20 13 36.74 9 67.46
12 アリサンドラ・アロノウ / コリン・ブルベイカー  アメリカ合衆国103.56 9 42.48 12 61.08
13 ピラール・マエカワ・モレノ/レオナルド・マエカワ・モレノ メキシコ99.22 12 39.78 13 59.44
14 タチアナ・コズマワ / アレクサンドル・ゾロタレフ  ジョージア91.20 14 34.16 14 57.04

参考文献

  1. ^ “2014 Autumn Classic International Results – Skate Canada” . 2014年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年10月4日閲覧