2014 セーフウェイ選手権
| 2014 セーフウェイ選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | マニトバ州ウィニペグ |
| アリーナ | MTSアイスプレックス |
| 日付 | 1月29日~2月2日 |
| 勝者 | チーム・ストウトン |
| カーリングクラブ | チャールズウッド CC、ウィニペグ |
| スキップ | ジェフ・ストートン |
| 三番目 | ジョン・ミード |
| 2番 | リード・カラザーズ |
| 鉛 | マーク・ニコルズ |
| ファイナリスト | マイク・マキューエン |
「 2013年 2015 » | |
マニトバ州男子カーリング選手権である2014年セーフウェイ選手権が、1月29日から2月2日まで、マニトバ州ウィニペグのMTSアイスプレックスで開催されました。優勝したジェフ・ストートンチームは、ブリティッシュコロンビア州カムループスで開催された2014年ティムホートンズ・ブライアー大会にマニトバ州代表として出場しました。ストートンにとって、これは11回目にして最後の州選手権優勝となりました。
チーム
チームは以下のとおりです。[ 1 ]
ノックアウトブラケット
32チームのダブルノックアウト方式でプレーオフラウンドを実施AイベントとBイベントからそれぞれ4チームが予選を突破
イベント
| 初ノックアウト | 予選1 | ||||||||||
| グラハム・フリーマン | 2 | ||||||||||
| ケリー・ロバートソン | 10 | ||||||||||
| ケリー・ロバートソン | 4 | ||||||||||
| マイク・マキューエン | 10 | ||||||||||
| マイク・マキューエン | 10 | ||||||||||
| グレン・パロット | 2 | ||||||||||
| マイク・マキューエン | 7 | ||||||||||
| スティーン・シガードソン | 4 | ||||||||||
| デイブ・ジョンソン | 2 | ||||||||||
| スティーン・シガードソン | 8 | ||||||||||
| スティーン・シガードソン | 7 | ||||||||||
| ボブ・シガードソン | 6 | ||||||||||
| ボブ・シガードソン | 8 | ||||||||||
| ジャスティン・リクター | 3 | ||||||||||
| 初ノックアウト | 予選2 | ||||||||||
| ダグ・ハンブリン | 1 | ||||||||||
| リチャード・ダノー | 6 | ||||||||||
| リチャード・ダノー | 7 | ||||||||||
| スコット・ラムゼイ | 4 | ||||||||||
| スコット・ラムゼイ | 8 | ||||||||||
| ドン・ネルソン | 3 | ||||||||||
| リチャード・ダノー | 2 | ||||||||||
| ロブ・ファウラー | 4 | ||||||||||
| ジェフ・トリムブル | 4 | ||||||||||
| ロブ・ファウラー | 7 | ||||||||||
| ロブ・ファウラー | 9 | ||||||||||
| リチャード・マウンテン | 5 | ||||||||||
| ジャレッド・コロマヤ | 4 | ||||||||||
| リチャード・マウンテン | 8 | ||||||||||
| 初ノックアウト | 予選3 | ||||||||||
| マーク・ルコウィッチ | 2 | ||||||||||
| ランディ・ニューフェルド | 9 | ||||||||||
| ランディ・ニューフェルド | 10 | ||||||||||
| グレッグ・トドルク | 7 | ||||||||||
| ショーン・グラッシー | 5 | ||||||||||
| グレッグ・トドルク | 6 | ||||||||||
| ランディ・ニューフェルド | 6 | ||||||||||
| ウィリアム・ライバーン | 8 | ||||||||||
| ジャスティン・スタナス | 5 | ||||||||||
| ウィリアム・ライバーン | 7 | ||||||||||
| ウィリアム・ライバーン | 6 | ||||||||||
| ウィリアム・クラン | 3 | ||||||||||
| ウィリアム・クラン | 9 | ||||||||||
| トレバー・ロレス | 6 | ||||||||||
| 初ノックアウト | 予選4 | ||||||||||
| ブレント・スケールズ | 4 | ||||||||||
| ランディ・デュティオーム | 8 | ||||||||||
| ランディ・デュティオーム | 1 | ||||||||||
| ジェフ・ストートン | 6 | ||||||||||
| ジェフ・ストートン | 8 | ||||||||||
| グラント・ブラウン | 1 | ||||||||||
| ジェフ・ストートン | 6 | ||||||||||
| スティーブ・アーウィン | 3 | ||||||||||
| ウェイン・エワスコ | 3 | ||||||||||
| デビッド・クライチー | 6 | ||||||||||
| デビッド・クライチー | 4 | ||||||||||
| スティーブ・アーウィン | 7 | ||||||||||
| スティーブ・アーウィン | 7 | ||||||||||
| ライアン・ハイド | 4 | ||||||||||
Bイベント
| 2回目のノックアウト | 予選5 | |||||||||||||
| ボブ・シガードソン | 5 | |||||||||||||
| グラハム・フリーマン | 11 | グラハム・フリーマン | 7 | スティーン・シガードソン | 7 | |||||||||
| グレン・パロット | 4 | グラハム・フリーマン | 5 | ジャスティン・リクター | 4 | |||||||||
| ジャスティン・リクター | 6 | |||||||||||||
| ケリー・ロバートソン | 7 | |||||||||||||
| デイブ・ジョンソン | 2 | ジャスティン・リクター | 8 | |||||||||||
| ジャスティン・リクター | 7 | |||||||||||||
| 2回目のノックアウト | 予選6 | |||||||||||||
| リチャード・マウンテン | 5 | |||||||||||||
| ダグ・ハンブリン | 9 | ダグ・ハンブリン | 2 | リチャード・ダノー | 2 | |||||||||
| ドン・ネルソン | 7 | リチャード・マウンテン | 9 | リチャード・マウンテン | 8 | |||||||||
| ジャレッド・コロマヤ | 7 | |||||||||||||
| スコット・ラムゼイ | 2 | |||||||||||||
| ジェフ・トリムブル | 4 | ジャレッド・コロマヤ | 7 | |||||||||||
| ジャレッド・コロマヤ | 7 | |||||||||||||
| 2回目のノックアウト | 予選7 | |||||||||||||
| ウィリアム・クラン | 3 | |||||||||||||
| マーク・ルコウィッチ | 3 | ショーン・グラッシー | 7 | ランディ・ニューフェルド | 8 | |||||||||
| ショーン・グラッシー | 8 | ショーン・グラッシー | 6 | トレバー・ロレス | 6 | |||||||||
| トレバー・ロレス | 7 | |||||||||||||
| グレッグ・トドルク | 4 | |||||||||||||
| ジャスティン・スタナス | 8 | トレバー・ロレス | 10 | |||||||||||
| トレバー・ロレス | 9 | |||||||||||||
| 2回目のノックアウト | 予選8 | |||||||||||||
| デビッド・クライチー | 6 | |||||||||||||
| ブレント・スケールズ | 9 | ブレント・スケールズ | 4 | スティーブ・アーウィン | 6 | |||||||||
| グラント・ブラウン | 1 | デビッド・クライチー | 7 | デビッド・クライチー | 3 | |||||||||
| ライアン・ハイド | 5 | |||||||||||||
| ランディ・デュティオーム | 3 | |||||||||||||
| ウェイン・エワスコ | 2 | ライアン・ハイド | 8 | |||||||||||
| ライアン・ハイド | 7 | |||||||||||||
ノックアウト結果
すべての抽選結果は中央標準時(UTC−6 )で記載されています。[ 2 ]
ドロー1
1月29日(木)午前8時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラハム・フリーマン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 2 |
| ケリー・ロバートソン | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | X | X | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク・マキューエン | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | X | 10 |
| グレン・パロット | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイブ・ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 |
| スティーン・シガードソン | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボブ・シガードソン | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 |
| ジャスティン・リクター | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダグ・ハンブリン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| リチャード・ダノー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | X | 6 |
ドロー2
1月29日(木)午後12時15分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコット・ラムゼイ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | 8 |
| ドン・ネルソン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフ・トリムブル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| ロブ・ファウラー | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャレッド・コロマヤ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| リチャード・マウンテン | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーク・ルコウィッチ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| ランディ・ニューフェルド | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | X | X | X | 9 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・グラッシー | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| グレッグ・トドルク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ドロー3
1月29日(木)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・スタナス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ウィリアム・ライバーン | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアム・クラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| トレバー・ロレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント・スケールズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| ランディ・デュティオーム | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフ・ストートン | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 8 |
| グラント・ブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェイン・エワスコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| デビッド・クライチー | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
ドロー4
1月29日(木)午後8時15分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブ・アーウィン | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| ライアン・ハイド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラハム・フリーマン | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
| グレン・パロット | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイブ・ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| ジャスティン・リクター | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダグ・ハンブリン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| ドン・ネルソン | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフ・トリムブル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| ジャレッド・コロマヤ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
ドロー5
1月30日(金)午前8時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロブ・ファウラー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
| リチャード・マウンテン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ・ニューフェルド | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 10 |
| グレッグ・トドルク | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアム・ライバーン | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | X | 6 |
| ウィリアム・クラン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーク・ルコウィッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| ショーン・グラッシー | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・スタナス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| トレバー・ロレス | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
ドロー6
1月30日(金)午後12時15分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケリー・ロバートソン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| マイク・マキューエン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | X | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーン・シガードソン | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| ボブ・シガードソン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャード・ダノー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| スコット・ラムゼイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ・デュティオーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 |
| ジェフ・ストートン | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・クライチー | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| スティーブ・アーウィン | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
ドロー7
1月30日(金)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント・スケールズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 9 |
| グラント・ブラウン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェイン・エワスコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| ライアン・ハイド | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダグ・ハンブリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| リチャード・マウンテン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・グラッシー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
| ウィリアム・クラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレバー・ロレス | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
| グレッグ・トドルク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
ドロー8
1月30日(金)午後7時45分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラハム・フリーマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| ボブ・シガードソン | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・リクター | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| ケリー・ロバートソン | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャレッド・コロマヤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 7 |
| スコット・ラムゼイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント・スケールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| デビッド・クライチー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ハイド | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | X | 8 |
| ランディ・デュティオーム | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 3 |
ドロー9
1月31日(土)午前8時30分
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク・マキューエン | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| スティーン・シガードソン | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャード・ダノー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| ロブ・ファウラー | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ・ニューフェルド | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| ウィリアム・ライバーン | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフ・ストートン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| スティーブ・アーウィン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
10枚引く
1月31日(土)午後12時15分
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラハム・フリーマン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ジャスティン・リクター | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャード・マウンテン | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| ジャレッド・コロマヤ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・グラッシー | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| トレバー・ロレス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・クライチー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| ライアン・ハイド | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
ドロー11
1月31日(土)午後4時
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・リクター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| スティーン・シガードソン | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャード・マウンテン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | X | X | 8 |
| リチャード・ダノー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレバー・ロレス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ランディ・ニューフェルド | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・クライチー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| スティーブ・アーウィン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 6 |
プレーオフブラケット
8チームダブルノックアウトで4チームがチャンピオンシップラウンドに進出
イベント
| 初ノックアウト | 予選1 | ||||||||
| 質問1 | マイク・マキューエン | 10 | |||||||
| 質問6 | リチャード・マウンテン | 4 | |||||||
| 質問1 | マイク・マキューエン | 9 | |||||||
| 質問2 | ロブ・ファウラー | 4 | |||||||
| 質問2 | ロブ・ファウラー | 6 | |||||||
| 質問5 | スティーン・シガードソン | 4 | |||||||
| 初ノックアウト | 予選2 | ||||||||
| 第3問 | ウィリアム・ライバーン | 6 | |||||||
| 質問8 | スティーブ・アーウィン | 4 | |||||||
| 第3問 | ウィリアム・ライバーン | 3 | |||||||
| 第4四半期 | ジェフ・ストートン | 6 | |||||||
| 第4四半期 | ジェフ・ストートン | 8 | |||||||
| 質問7 | ランディ・ニューフェルド | 6 | |||||||
Bイベント
| 2回目のノックアウト | 予選3 | ||||||||
| 第3問 | ウィリアム・ライバーン | 8 | |||||||
| 質問6 | リチャード・マウンテン | 6 | 質問6 | リチャード・マウンテン | 3 | ||||
| 質問5 | スティーン・シガードソン | 3 | |||||||
| 2回目のノックアウト | 予選4 | ||||||||
| 質問2 | ロブ・ファウラー | 4 | |||||||
| 質問8 | スティーブ・アーウィン | 8 | 質問8 | スティーブ・アーウィン | 8 | ||||
| 質問7 | ランディ・ニューフェルド | 7 | |||||||
プレーオフ結果
ドロー12
1月31日(金)午後7時45分
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク・マキューエン | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 10 |
| リチャード・マウンテン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
