2015 CAFコンフェデレーションカップ決勝
| イベント | 2015 CAFコンフェデレーションカップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 第1戦 | |||||||
| |||||||
| 日付 | 2015年11月21日 | ||||||
| 会場 | オーランドスタジアム、ヨハネスブルグ | ||||||
| 審判 | ジャニー・シカズウェ(ザンビア) | ||||||
| 第2戦 | |||||||
| |||||||
| 日付 | 2015年11月29日 | ||||||
| 会場 | スタッド オリンピック ドゥ スース (スース) | ||||||
| 審判 | ネアン・アリオウム(カメルーン) | ||||||
2015 CAFコンフェデレーションカップ決勝戦は、アフリカサッカー連盟(CAF)が主催するアフリカの2部クラブサッカー大会であるCAFコンフェデレーションカップの第12回大会、2015 CAFコンフェデレーションカップの決勝戦でした。
決勝戦は、南アフリカのオーランド・パイレーツとチュニジアのエトワール・デュ・サヘルがホームアンドアウェイ方式で対戦した。第1戦は2015年11月21日にヨハネスブルグのオーランド・スタジアムでオーランド・パイレーツの主催により開催され、第2戦は2015年11月29日にスースのスタッド・オリンピック・ド・スースでエトワール・デュ・サヘルの主催により開催された。勝者は2016年CAFスーパーカップに出場し、2015年CAFチャンピオンズリーグの優勝チームと対戦する。[ 1 ]
エトワール・デュ・サヘルは第1戦を1-1で引き分けた後、第2戦をアマール・ジェマルのゴールで1-0で勝利し、合計スコア2-1で優勝を果たした。[ 2 ] [ 3 ]
決勝への道
注: 以下のすべての結果では、決勝進出チームのスコアが最初に表示されます (H: ホーム、A: アウェイ)。
| ラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 集計。 | 第1戦 | 第2戦 | 予選ラウンド | 対戦相手 | 集計。 | 第1戦 | 第2戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | 予選ラウンド | さよなら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4~3 | 2-1(ホーム) | 2–2(A) | 第1ラウンド | 2対1 | 1–0(ホーム) | 1対1(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5対2 | 2–2(A) | 3–0(ホーム) | 第2ラウンド | 2対1 | 1対1(A) | 1–0(ホーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6対1 | 2-0(アウェイ) | 4–1(ホーム) | プレーオフラウンド | 3対2 | 0~2(A) | 3–0(ホーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | 結果 | グループステージ | 対戦相手 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0(ア) | マッチデー1 | 1–0(ホーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~2(H) | マッチデー2 | 1–0(ア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0(ア) | 第3戦 | 0–1(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0(ホーム) | 第4試合 | 1–0(ホーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0(ホーム) | 第5戦 | 1対1(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1~4(A) | マッチデー6 | 2-1(ホーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループB準優勝
出典:CAF | 最終順位 | グループA準優勝
出典:CAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | 集計。 | 第1戦 | 第2戦 | ノックアウトステージ | 対戦相手 | 集計。 | 第1戦 | 第2戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5~3 | 1–0(ホーム) | 4–3(A) | 準決勝 | 5~4 | 5–1(H) | 0~3(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール
決勝戦はホームアンドアウェイの2試合制で行われ、グループステージの組み合わせ抽選後に行われる抽選によって試合順が決定されます。第2戦終了時点で合計スコアが同点の場合はアウェーゴールルールが適用され、それでも同点の場合はPK戦で勝敗が決定されます(延長戦は行われません)。[ 1 ]
マッチ
第1戦
オーランド・パイレーツ[ 4 ] | エトワール・デュ・サヘル[ 4 ] |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第2戦
エトワール・デュ・サヘル[ 5 ] | オーランド・パイレーツ[ 5 ] |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ a b「CAFコンフェデレーションカップ規則」(PDF) .アフリカサッカー連盟. 2014年12月1日閲覧。
- ^ 「アウェーでの引き分け後、CAF決勝でエトワールが優位に」 CAF、2015年11月21日。
- ^ 「ジェマルのゴールでエトワール・サヘルがCAFカップ優勝」 CAF、2015年11月29日。
- ^ a b「オーランド・パイレーツ対エトワール・デュ・サヘル 2015 CAFコンフェデレーションカップ 決勝レポート」 Kickoff.com、2015年11月21日。
- ^ a b「CAFコンフェデレーションカップ決勝:オーランド・パイレーツ対エトワール・デュ・サヘル」 Kickoff.com、2015年11月29日。
外部リンク
- オレンジコンフェデレーションカップ2015、CAFonline.com