デラウェア州立大学を代表する野球チーム
2015年のデラウェア州立ホーネッツ野球チームは、2015年の大学野球シーズンにおいて、デラウェア州立大学を代表して野球に出場した。ホーネッツは、全米大学体育協会(NCAA)のディビジョンIとミッドイースタン・アスレチック・カンファレンス(MEAC)のイースタン・ディビジョンで競った。チームの監督は、デラウェア州立大学で15シーズン目を迎えるJPブランディンだった。 [2]ホーネッツは、2014年のMEAC野球トーナメントでの好成績を上回りたいと考えていたが、トーナメントではサバンナ州立大学、コッピン州立大学に連続で敗退し、敗退した。
出発
| 位置 | 名前 | 出発理由 |
|---|
| C | マイク・アレクサンダー | 卒業 |
| C | キャメロン・セシル | 卒業 |
| の | ハッサン・エヴァンス | 卒業 |
| 右投手 | マット・マクレイン | 卒業 |
| 情報量 | DJミラー | 卒業 |
| の | アーロン・ナルドン | 卒業 |
| C | エディ・ソロンド | 卒業 |
| 右投手 | ケネス・トーマス | 未知 |
| 情報量 | クリス・リベラ | 未知 |
| 情報量 | ミッチェル・ムーア | 未知 |
| 右投手 | ジョージ・マイケル | 未知 |
| の | タイラー・ウィリアムズ | 未知 |
| 右投手 | ハリー・トーマス | 未知 |
| 右投手 | エリック・シャーフ | 未知 |
| 情報量 | リチャード・ロドリゲス | 未知 |
| の | ライアン・モーデカイ | 未知 |
| 右投手 | カイル・メイス | 未知 |
名簿
| 2014年デラウェア州立ホーネッツ野球チーム |
|---|
| プレイヤー | コーチ |
|---|
| - ヘッドコーチ
JP ブランディン - アシスタントコーチ
トム・ライリー
- 伝説
怪我した 現在のレッドシャツ
名簿 最終更新日: 2015年3月2日 |
スケジュール
レギュラーシーズン| 日付 | 対戦相手 | ランク | 敷地/スタジアム | スコア | 勝つ | 損失 | 保存 | 出席 | 全体記録 | MEACレコード |
|---|
| 2月13日 | 長老派教会 | | クリントン、サウスカロライナ州 | 6~13 | ディース(1-0) | ガラティ(0-1) | | 153 | 0対1 | |
| 2月14日 | 長老派教会 | | クリントン、サウスカロライナ州 | 3~16 | ザウアー(1-0) | カレン(0-1) | | 124 | 0~2 | |
| 2月14日 | 長老派教会 | | クリントン、サウスカロライナ州 | 2~3 | トンプソン(1-0) | ゴンザレス(0-1) | | 124 | 0~3 | |
| 2月15日 | 長老派教会 | | クリントン、サウスカロライナ州 | 1~2 | ウォルトコッター(1-0) | デレオン(0-1) | | 85 | 0~4 | |
| 2月21日 | 公爵 | | ノースカロライナ州ダーラム | 4~9 | ラボスキー(1-0) | ガラティ(0-2) | | 178 | 0~5 | |
| 2月22日 | アイオナ | | ノースカロライナ州ダーラム | 2~9 | リベラ(1-1) | ゴンザレス(0-2) | | 117 | 0~6歳 | |
| 2月22日 | ハートフォード | | ノースカロライナ州ダーラム | 0~6歳 | マッケイ(1-0) | ディル(0~1) | | 106 | 0~7 | |
| 3月4日 | 海軍 | | メリーランド州アナポリス | 3~10 | ミーナッチ(3-0) | クーニー(0-1) | | 102 | 0~8 | |
| 3月9日 | 海軍 | | メリーランド州アナポリス | 2~13 | コーグリーン(2-1) | ゴンザレス(0-3) | | 153 | 0~9 | |
| 3月15日 | ノーフォーク州立大学 | | デラウェア州ドーバー | 17~5 | デレオン(1-1) | アウトマン(1-1) | | 28 | 1~9 | 1-0 |
| 3月15日 | ノーフォーク州立大学 | | デラウェア州ドーバー | 7~11 | ヴァレス(1–2) | ラギンズ(0–1) | | 31 | 1~10 | 1対1 |
| 3月16日 | ノーフォーク州立大学 | | デラウェア州ドーバー | 9~8 | ガラティ(1-2) | バット(0–1) | カバーデール (1) | 69 | 2~10 | 2対1 |
| 3月17日 | ラサール | | デラウェア州ドーバー | 14~20歳 | ライリー(2-1) | ツィエレツキ(0-1) | | 48 | 2~11 | |
| 3月21日 | コッピン州立大学 | | デラウェア州ドーバー | 8~5 | デレオン(2-1) | テイラー(0-2) | | 65 | 3~11 | 3対1 |
| 3月21日 | コッピン州立大学 | | デラウェア州ドーバー | 15~14歳 | カバーデール(1-0) | バージェス(1~3) | | 75 | 4~11 | 4対1 |
| 3月22日 | コッピン州立大学 | | デラウェア州ドーバー | 18~13歳 | ザイレツキ(1-1) | バスケス(0-1) | | 121 | 5~11 | 5対1 |
| 3月24日 | タウソン | | デラウェア州ドーバー | 7~20 | ローラー(1~3) | カレン(0-2) | | 41 | 5~12歳 | |
| 3月25日 | ジョージ・ワシントン | | アーリントン、バージニア州 | 1-0 | ゴッドフリー(1-0) | ケンプ(2-2) | | 31 | 6~12歳 | |
| 3月29日 | ウメス | | デラウェア州ドーバー | 2~4 | スティネット(2-4) | デレオン(2-2) | | 94 | 6~13 | 5対2 |
| 3月30日 | ウメス | | デラウェア州ドーバー | 3~11 | スミス(2-2) | ガラティ(1-3) | | 42 | 6~14歳 | 5~3 |
| 3月30日 | ウメス | | デラウェア州ドーバー | 6~8 | ホスキンス(1-2) | カバーデール(1-1) | リパイン (4) | 41 | 6~15歳 | 5~4 |
| 4月1日 | ライダー | | ニュージャージー州ローレンスタウンシップ。 | 1~5 | ヒルシー(1-1) | ゴッドフリー(1-1) | | 104 | 6~16歳 | |
| 4月3日 | ノーフォーク州立大学 | | バージニア州ノーフォーク | 0~21歳 | アウトマン(4-1) | ゴッドフリー(1-2) | | 193 | 6~17 | 5~5 |
| 4月4日 | ノーフォーク州立大学 | | バージニア州ノーフォーク | 3~5 | ヘメリッヒ(2-2) | デレオン(2-3) | ヴァレス (2) | 161 | 6~18歳 | 5~6 |
| 4月4日 | ノーフォーク州立大学 | | バージニア州ノーフォーク | 2~6 | バット(1-1) | ツィエレツキ(1-2) | ディ・フルゴ (1) | 161 | 6~19 | 5~7 |
| 4月8日 | デラウェア州 | | デラウェア州ドーバー | 7~12歳 | ペヒシュタイン(1-1) | ラムジー(0-1) | | 55 | 6~20 | |
| 4月11日 | コッピン州立大学 | | メリーランド州グレンバーニー | 11~5 | デレオン(3-3) | ムハンマド(0~8) | | 166 | 7~20 | 6~7 |
| 4月11日 | コッピン州立大学 | | メリーランド州グレンバーニー | 4~5 | エストラーダ(1-0) | ゴッドフリー(1-3) | | 175 | 7~21 | 6~8 |
| 4月12日 | コッピン州立大学 | | メリーランド州グレンバーニー | 6~3 | ツィエレツキ(2-2) | デビルミー(0~3) | リベラ(1) | 121 | 8~21 | 7~8 |
| 4月15日 | 海軍 | | デラウェア州ドーバー | 7~15歳 | ラマー(1-0) | カレン(0-3) | | 59 | 8~22 | |
| 4月18日 | メリーランド州イースタンショア | | メリーランド州アン王女 | 3~11 | スティネット(4-5) | デレオン(3-4) | | 59 | 8~23 | 7~9 |
| 4月18日 | メリーランド州イースタンショア | | メリーランド州アン王女 | 5~6 | ホスキンス(2-2) | リベラ(0-1) | | 107 | 8~24 | 7~10 |
| 4月19日 | メリーランド州イースタンショア | | メリーランド州アン王女 | 12~10 | クーニー(1-1) | スミス(3-4) | マクベイ (1) | 96 | 9~24 | 8~10歳 |
| 4月21日 | ラサール | | ペンシルバニア州フィラデルフィア | 4~13 | マイヤー(2-3) | ディル(0~2) | | 45 | 9~25 | |
| 4月25日 | コッピン州立大学 | | メリーランド州ハノーバー | 17-0 | デレオン(4-4) | デビルミー(0~5) | | 78 | 10~25歳 | 9~10 |
| 4月25日 | コッピン州立大学 | | メリーランド州ハノーバー | 14~5 | クーニー(2-1) | バージェス(2~5) | | 91 | 11~25 | 10~10 |
| 4月26日 | コッピン州立大学 | | メリーランド州ハノーバー | 12-0 | ツィエレツキ(3-2) | ムハンマド(0~11) | | 123 | 12~25歳 | 11~10 |
| 4月29日 | タウソン | | メリーランド州タウソン | 9~15歳 | サップ(2-1) | クーニー(2-2) | | 125 | 12~26 | |
| 5月2日 | メリーランド州イースタンショア | | デラウェア州ドーバー | 3~9 | スティネット(6-5) | デレオン(4-5) | | 102 | 12~27 | 11~11 |
| 5月2日 | メリーランド州イースタンショア | | デラウェア州ドーバー | 5対1 | カンデロロ(1-0) | ホワイトマン(3-5) | | 68 | 13~27 | 12~11 |
| 5月3日 | メリーランド州イースタンショア | | デラウェア州ドーバー | 5~4 | ラギンズ(1-1) | リパイン(0~2) | | 117 | 14~27 | 13~11 |
ポストシーズン:MEACトーナメント| 日付 | 対戦相手 | ランク | 敷地/スタジアム | スコア | 勝つ | 損失 | 保存 | 出席 | 全体記録 | MEACレコード |
|---|
| 5月13日 | ベチューン・クックマン | | メリーランド州ソールズベリー | 6対2 | デレオン(5-5) | ノリス(3-5) | | | 15~27 | |
| 5月13日 | ノーフォーク州立大学 | | メリーランド州ソールズベリー | 13~11 | マクベイ(1-0) | ヴァレス(3-3) | | | 16~27 | |
| 5月14日 | フロリダA&M大学 | | メリーランド州ソールズベリー | 2~11 | ページ(2–0) | カンデロロ(1-1) | マクドナルド(7) | 518 | 16~28歳 | |
| 5月15日 | ベチューン・クックマン | | メリーランド州ソールズベリー | 0~13歳 | ヘルナンデス(1-2) | ラギンズ(1–2) | | 303 | 16~29歳 | |
参考文献
- ^ 「順位表とリーダー」meacsports.com . 2015年5月25日閲覧。
- ^ 「野球 – コーチ」. dsuhornets.com . 2015年3月2日閲覧。
|
|---|
| 会場 | |
|---|
| 人々 | |
|---|
| 季節 | - 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963–1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
|
|---|