2015年のK3リーグは、アマチュアK3リーグの9シーズン目でした。各グループの上位3チームは、2つのグループ(各チーム16試合)のホームアンドアウェイ方式とインターリーグ(各チーム9試合)を経て、決勝トーナメントに進出しました。総合順位1位のチームは決勝トーナメントに進出し、その他のグループ優勝チームは準決勝に進出しました。インターリーグ戦は引き分けの場合はPK戦が行われ、PK戦で敗退した場合は0.5ポイントが加算されました。
チーム
レギュラーシーズン
グループA
| ポス | チーム | Pld | W | D* | LP | L | GF | GA | GD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | FC抱川 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 104 | 17 | +87 | 68.5 | プレーオフ決勝進出 |
|---|
| 2 | 慶州市民 | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 73 | 28 | +45 | 50.5 | プレーオフ1回戦出場 |
|---|
| 3 | 坡州市民 | 25 | 15 | 3 | 1 | 6 | 56 | 22 | +34 | 48.5 |
|---|
| 4 | 利川市民 | 25 | 14 | 4 | 0 | 7 | 58 | 23 | +35 | 46 | |
|---|
| 5 | 天安FC | 25 | 9 | 5 | 0 | 11 | 61 | 43 | +18 | 32 |
|---|
| 6 | 全州FC | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 43 | 54 | −11 | 26 |
|---|
| 7 | 平昌FC | 25 | 8 | 0 | 2 | 15 | 37 | 47 | −10 | 25 |
|---|
| 8 | 議政府 | 25 | 7 | 1 | 0 | 17 | 46 | 62 | −16 | 22 |
|---|
| 9 | ソウルFC殉教者 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 284 | −275 | −3 |
|---|
グループB
| ポス | チーム | Pld | W | D* | LP | L | GF | GA | GD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | 金浦市民 | 25 | 17 | 5 | 0 | 3 | 81 | 22 | +59 | 56 | プレーオフ準決勝進出 |
|---|
| 2 | 華城FC | 25 | 18 | 2 | 0 | 5 | 65 | 36 | +29 | 56 | プレーオフ1回戦出場 |
|---|
| 3 | 楊州市民 | 25 | 12 | 5 | 0 | 8 | 65 | 37 | +28 | 41 |
|---|
| 4 | 中浪合唱団ムスタング | 25 | 12 | 1 | 1 | 11 | 48 | 37 | +11 | 37.5 | |
|---|
| 5 | 春川FC | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 46 | 42 | +4 | 36.5 |
|---|
| 6 | 清州FC | 25 | 10 | 4 | 0 | 11 | 52 | 51 | +1 | 34 |
|---|
| 7 | ヨングァンFC | 25 | 6 | 4 | 0 | 15 | 37 | 42 | −5 | 22 |
|---|
| 8 | 高陽市民 | 25 | 7 | 1 | 0 | 17 | 31 | 57 | −26 | 22 |
|---|
| 9 | ソウル・ユナイテッド | 25 | 5 | 4 | 0 | 16 | 51 | 59 | −8 | 19 |
|---|
チャンピオンシッププレーオフ
第1ラウンド
第2ラウンド
準決勝
ファイナル
参照
参考文献
外部リンク
|
|---|
|
| ナショナルチーム | |
|---|
| リーグ | |
|---|
| 国内カップ | |
|---|
| 国際カップ | |
|---|
| クラブシーズン | |
|---|