2015年全米オープングランプリ
| トーナメント詳細 | |
|---|---|
| 日程 | 2015年12月7日~12月12日 |
| レベル | グランプリ |
| 賞金総額 | 5万ドル |
| 会場 | オレンジカウンティバドミントンクラブ |
| 場所 | アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ |
| 優勝 | |
| 男子シングルス | |
| 女子シングルス | |
| 男子ダブルス | |
| 女子ダブルス | |
| 混合ダブルス | |
2015年全米オープングランプリは、 2015年BWFグランプリ・ゴールド&グランプリの第21回グランプリ・ゴールド&グランプリ大会でした。この大会は、アメリカ合衆国オレンジ郡のオレンジカウンティ・バドミントンクラブで2015年12月7日から12月12日まで開催され、賞金総額は5万ドルでした。
男子シングルス
シード
イ・ヒョンイル(優勝)
ラジブ・オウセフ(決勝)
佐々木翔(1回戦)
徐仁浩(準決勝)
タノンサク・センソンブンスク(2回戦)
李東根(第3ラウンド)
ブーンサック・ポンサナ(準決勝)
パブロ・アビアン(準々決勝)
ズルファドリ・ズルキッフリ(2回戦)
グエン・ティエン・ミン(第1ラウンド)
田子賢一(棄権)
ミシャ・ジルバーマン(第3ラウンド)
ケビン・コルドン(第3ラウンド)
ルカ・レイバー(第2ラウンド)
デビッド・オバーノステラー(第3ラウンド)
オスレニ・ゲレーロ(撤退)
決勝
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
上位半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q6 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8r | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 r | |||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| Q5 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション5
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション6
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 11 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
第7節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション8
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子シングルス
シード
奥原希望(棄権)
ペ・ヨンジュ(第2ラウンド)
ミシェル・リー(第2ラウンド)
釜山南オンブムルンパン(2回戦)
三谷美夏(準決勝)
橋本結衣(棄権)
カースティ・ギルモア(決勝)
ポルンティップ・ブラナプラセルツク(準々決勝)
決勝
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||
上位半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 r | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 9 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
男子ダブルス
シード
ウラジミール・イワノフ/イワン・ソゾノフ(決勝)
ゴー・V・シェム/タン・ウィー・キオン(チャンピオン)
マヌ・アトリ/ B. スミース・レディ(第2ラウンド)
陳鴻玲/王志霖(準決勝)
マーカス・エリス/クリス・ラングリッジ(準々決勝)
マイケル・フックス/ヨハネス・シェトラー(準々決勝)
デチャポル・プアヴァラヌクロ/キティヌポン・ケドレン(準々決勝)
アンドリュー・エリス/ピーター・ミルズ(辞退)
決勝
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 23 | ||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||
| 1 | 14 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 19 | 22 | |||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||
上位半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 |
| 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| Q2 |
| 21 | 21 | |||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 24 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | |||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子ダブルス
シード
垣岩令香/前田美幸(棄権)
福万直子/与直くるみ(退会)
コ・アラ/ユ・ヘウォン(降板)
ジョンコンファン・キッティハラクル/ラウィンダ・プラジョンジャイ(準々決勝)
決勝
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 6 | 18 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 24 | 18 | 21 | |||||||||||
| 22 | 21 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||
上位半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| さようなら | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||
| さようなら | ||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| さようなら | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| さようなら | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| さようなら | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
混合ダブルス
シード
ミヒャエル・フックス/ビルギット・ミヒェルス(決勝)
チャン・ペンスン/ゴー・リウイン(準々決勝)
ダニー・バワ・クリスナンタ/ヴァネッサ・ネオ・ユ・ヤン(1回戦)
サドケット・プラパカモール/サラリー・トゥントーンカム(1回戦)
フィリップ・チュー/ジェイミー・スバンディ(準決勝)
ロナン・ラバー/エミリー・レフェル(準々決勝)
トビー・ン/アレックス・ブルース(第1ラウンド)
チェ・ソルギュ/オム・ヘウォン(優勝)
決勝
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 14 | 16 | |||||||||||
| 1 | 12 | 14 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
上位半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 r | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| さようなら | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 27 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||