2016 FINA水泳ワールドカップ
2016年FINA水泳ワールドカップは、2016年8月から10月にかけて9都市で2日間ずつの大会を9回開催したシリーズだった。前年のオリンピック前のシーズンに長水路(50メートル)プールに変更されたが、今大会は従来の短水路(25メートルプール)形式に戻った。[ 1 ] 2014年の前回短水路ワールドカップと同様に、36の競技が予定されていた。賞金総額は217万8000米ドルだった。[ 2 ]最初の大会はオリンピックのプール水泳プログラムの最終日の13日後に開始された。
会う
2016年ワールドカップは、以下の9つの大会が3つのクラスターに分かれて開催されました。ベルリンは過去2大会で開催されなかったものの、今回復活しました。他の8都市は前年と同じでした。[ 3 ]
| クラスタ | 会う | 日付 | 位置 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 1 | 8月26日~27日 | オデッセイ(フランス語) | |
| 2 | 8月30日~31日 | SSE(ドイツ語) | ||
| 3 | 9月3日~4日 | オリンピスキー スポーツ コンプレックス | ||
| アジア1 | 4 | 9月30日~10月1日 | 北京国家水泳センター | |
| 5 | 10月4日~5日 | ハムダン スポーツ コンプレックス | ||
| 6 | 10月8日~9日 | ハマドアクアティックセンター | ||
| アジア2 | 7 | 10月21日~22日 | OCBCアクアティックセンター | |
| 8 | 10月25日~26日 | 東京辰巳国際水泳場 | ||
| 9 | 10月29日~30日 | ビクトリアパークスイミングプール |
ワールドカップの順位
- ポイントの構成: [ 4 ]
- ベストパフォーマンス(大会別):1位:24ポイント、2位:18ポイント、3位:12ポイント。
- メダル獲得ポイント(個人種目):金メダル:12ポイント、銀メダル:9ポイント、銅メダル:6ポイント。
- 世界記録ボーナス(WR):20ポイント。
男性
| ランク | 名前 | 国籍 | 獲得ポイント(ボーナス) | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | ドイツ | ロシア | CHN | アラブ首長国連邦 | QAT | 罪 | 日本語 | 香港 | ||||
| 1 | ウラジミール・モロゾフ | 86 | 86 | 54 | 81 | 81 | 48 | 78 | 69 | 57 | 640 | |
| 2 | チャド・ル・クロス | 60 | 63 | 69 | 54 | 63 | 78 | 42 | 33 | 54 | 516 | |
| 3 | 瀬戸大也 | – | – | – | 36 | 60 | 75 | 51 | 60 | 48 | 330 | |
| 4 | フィリップ・ハインツ | 54 | 48 | 36 | 30 | 33 | 33 | 18 | 15 | 6 | 273 | |
| 5 | パベル・サンコビッチ | 21 | 18 | 27 | 27 | 33 | 33 | 27 | 15 | 30 | 231 | |
| 6 | ロバート・ハーレー | 27 | 33 | 39 | 30 | 45 | 39 | – | – | – | 213 | |
| 7 | マルコ・コッホ | 0 | 39 | 30 | 12 | 12 | 24 | 36 | 30 | 21 | 204 | |
| 9 | ミッチ・ラーキン | 27 | 18 | 33 | – | – | – | 30 | 21 | 27 | 156 | |
| 8 | フェリペ・リマ | 6 | 6 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 156 | |
| 10 | ジェームズ・ガイ | 18 | 24 | 24 | – | 15 | 18 | 9 | – | 15 | 123 | |
女性
| ランク | 名前 | 国籍 | 獲得ポイント(ボーナス) | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | ドイツ | ロシア | CHN | アラブ首長国連邦 | QAT | 罪 | 日本語 | 香港 | ||||
| 1 | カティンカ・ホッスー | 129 | 129 | 120 | 177 | 144 | 144 | 138 | 138 | 138 | 1197 | |
| 2 | アリア・アトキンソン | 76 | 45 | – | 54 | 60 | 54 | 54 | 74 | 63 | 480 | |
| 3 | ジャネット・オッテセン | 45 | 48 | 48 | 60 | 48 | 60 | 45 | 45 | 42 | 441 | |
| 4 | ユリヤ・エフィモワ | 24 | 30 | 66 | 24 | 30 | 36 | 51 | 45 | 54 | 360 | |
| 5 | ダリナ・ゼヴィナ | 45 | 24 | 51 | 21 | 48 | 30 | 21 | 12 | 18 | 270 | |
| 6 | ズザンナ・ヤカボス | 18 | 24 | 36 | 18 | 39 | 39 | 33 | 12 | 30 | 249 | |
| 7 | エミリー・シーボーム | 33 | 30 | 42 | – | – | – | 51 | 33 | 48 | 237 | |
| 8 | ケイティ・メイリ | 21 | 45 | 45 | 24 | 24 | 27 | – | – | – | 186 | |
| 9 | マデリン・グローブス | 27 | 45 | – | 6 | 21 | 39 | 0 | 9 | 9 | 156 | |
| 10 | 金戸理恵 | 12 | 12 | 15 | 36 | 30 | 30 | – | 12 | – | 147 | |
イベント優勝者
[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
50メートル自由形
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ウラジミール・モロゾフ | 20.81 | ジャネット・オッテセン | 23.72 | ||
| ベルリン | ウラジミール・モロゾフ | 20.79 | ジャネット・オッテセン | 23.58 | ||
| モスクワ | ウラジミール・モロゾフ | 20.98 | ジャネット・オッテセン | 23.95 | ||
| 北京 | ウラジミール・モロゾフ | 21.06 | 朱孟輝ジャネット・オッテセン | 24.00 WJR 24.00 | ||
| ドバイ | ウラジミール・モロゾフ | 20.88 | ジャネット・オッテセン | 24.12 | ||
| ドーハ | ウラジミール・モロゾフ | 21.05 | ジャネット・オッテセン | 23.84 | ||
| シンガポール | ウラジミール・モロゾフ | 20.86 | ジャネット・オッテセン | 24.07 | ||
| 東京 | ウラジミール・モロゾフ | 20.73 | ジャネット・オッテセン | 23.80 | ||
| 香港 | ウラジミール・モロゾフ | 21.16 | ジャネット・オッテセン | 23.95 | ||
100メートル自由形
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ウラジミール・モロゾフ | 45.57 | ジャネット・オッテセン | 51.84 | ||
| ベルリン | ウラジミール・モロゾフ | 45.79 | ジャネット・オッテセン | 51.87 | ||
| モスクワ | ウラジミール・モロゾフ | 46.36 | ジャネット・オッテセン | 51.75 | ||
| 北京 | ウラジミール・モロゾフ | 45.99 | ジャネット・オッテセン | 51.93 | ||
| ドバイ | ウラジミール・モロゾフ | 46.71 | ジャネット・オッテセン | 51.77 | ||
| ドーハ | ウラジミール・モロゾフ | 45.77 | ジャネット・オッテセン | 51.58 | ||
| シンガポール | ウラジミール・モロゾフ | 45.92 | ジャネット・オッテセン | 51.97 | ||
| 東京 | カイル・チャーマーズ | 46.12 WJR | ジャネット・オッテセン | 51.94 | ||
| 香港 | 塩浦慎理 | 47.15 | ジャネット・オッテセン | 52.46 | ||
200メートル自由形
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | フィリップ・ハインツ | 1:43.13 | カティンカ・ホッスー | 1:53.34 | ||
| ベルリン | ジェームズ・ガイ | 1:42.22 | カティンカ・ホッスー | 1:52.08 | ||
| モスクワ | ジェームズ・ガイ | 1:43.77 | カティンカ・ホッスー | 1:54.40 | ||
| 北京 | マイルズ・ブラウン | 1:43.60 | カティンカ・ホッスー | 1:53.89 | ||
| ドバイ | マイルズ・ブラウン | 1:43.11 | カティンカ・ホッスー | 1:54.37 | ||
| ドーハ | チャド・ル・クロス | 1:42.84 | カティンカ・ホッスー | 1:53.29 | ||
| シンガポール | カイル・チャーマーズ | 1:42.67 | カティンカ・ホッスー | 1:53.17 | ||
| 東京 | カイル・チャーマーズ | 1:42.42 | カティンカ・ホッスー | 1:53.34 | ||
| 香港 | ピーター・ティマーズ | 1:44.57 | カティンカ・ホッスー | 1:53.98 | ||
400メートル自由形
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ジョーダン・ポセイン | 3:40.56 | カティンカ・ホッスー | 4:02.83 | ||
| ベルリン | ジェームズ・ガイ | 3:39.20 | カティンカ・ホッスー | 4:02.11 | ||
| モスクワ | ジェームズ・ガイ | 3:40.70 | カティンカ・ホッスー | 4:01.20 | ||
| 北京 | マイルズ・ブラウン | 3:40.38 | カティンカ・ホッスー | 4:01.65 | ||
| ドバイ | ロバート・ハーレー | 3:41.94 | カティンカ・ホッスー | 4:03.14 | ||
| ドーハ | マイルズ・ブラウン | 3:39.78 | カティンカ・ホッスー | 4:03.94 | ||
| シンガポール | ミハイロ・ロマンチュク | 3:40.64 | カティンカ・ホッスー | 4:01.18 | ||
| 東京 | ミハイロ・ロマンチュク | 3:39.67 | ボグラルカ・カパス | 3:59.15 | ||
| 香港 | ミハイロ・ロマンチュク | 3:40.18 | カティンカ・ホッスー | 4:05.31 | ||
1500メートル(男子)/800メートル(女子)自由形
| 会う | 男子(1500メートル) | 女子(800メートル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ジャン・ミッカ | 14:56.21 | フランツィスカ・ヘントケ | 8:24.66 | ||
| ベルリン | フロリアン・ウェルブロック | 14:35.79 | フランツィスカ・ヘントケ | 8:22.83 | ||
| モスクワ | ポール・ゼルマン | 14:59.78 | カティンカ・ホッスー | 8:26.24 | ||
| 北京 | チウ・ジャオ | 14:35.45 | ホウ・ヤーウェン | 8:16.81 | ||
| ドバイ | マイルズ・ブラウン | 14:46.49 | カティンカ・ホッスー | 8:27.45 | ||
| ドーハ | ゲルゲリー・ギュルタ | 14:32.69 | カティンカ・ホッスー | 8:27.58 | ||
| シンガポール | ミハイロ・ロマンチュク | 14:15.49 WC | ボグラルカ・カパス | 8:17.54 | ||
| 東京 | ミハイロ・ロマンチュク | 14:26.39 | ボグラルカ・カパス | 8:12.79 | ||
| 香港 | ミハイロ・ロマンチュク | 14:18.53 | カティンカ・ホッスー | 8:21.09 | ||
50メートル背泳ぎ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ジェレミー・ストラビウス | 22.85 | エミリー・シーボーム | 26.15 | ||
| ベルリン | パベル・サンコビッチ | 23.14 | エミリー・シーボーム | 26.38 | ||
| モスクワ | パベル・サンコビッチ | 23.13 | ダリナ・ゼヴィナ | 26.25 | ||
| 北京 | パベル・サンコビッチ | 23.18 | カティンカ・ホッスー | 26.68 | ||
| ドバイ | ロバート・ハーレー | 23.33 | カティンカ・ホッスー | 26.35 | ||
| ドーハ | パベル・サンコビッチ | 23.05 | カティンカ・ホッスー | 26.38 | ||
| シンガポール | パベル・サンコビッチ | 23.01 | エミリー・シーボーム | 26.18 | ||
| 東京 | 古賀淳也 | 23.17 | カティンカ・ホッスー | 26.23 | ||
| 香港 | パベル・サンコビッチ | 23.02 | カティンカ・ホッスー | 26.40 | ||
100メートル背泳ぎ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ロバート・ハーレー | 50.51 | カティンカ・ホッスー | 55.93 | ||
| ベルリン | スタニスラフ・ドネツ | 50.06 | カティンカ・ホッスー | 55.60 | ||
| モスクワ | ミッチ・ラーキン | 49.62 | カティンカ・ホッスー | 56.08 | ||
| 北京 | 徐佳宇 | 50.22 | カティンカ・ホッスー | 56.56 | ||
| ドバイ | パベル・サンコビッチ | 50.20 | カティンカ・ホッスー | 56.56 | ||
| ドーハ | ロバート・ハーレー | 50.20 | カティンカ・ホッスー | 56.44 | ||
| シンガポール | ミッチ・ラーキン | 50.25 | カティンカ・ホッスー | 55.80 | ||
| 東京 | ミッチ・ラーキン | 50.23 | カティンカ・ホッスー | 55.59 | ||
| 香港 | スタニスラフ・ドネツ | 50.46 | カティンカ・ホッスー | 56.30 | ||
200メートル背泳ぎ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ミッチ・ラーキン | 1:50.10 | ダリナ・ゼヴィナ | 1:59.35 ワールドカップ | ||
| ベルリン | ミッチ・ラーキン | 1:48.81 | カティンカ・ホッスー | 2:00.52 | ||
| モスクワ | ミッチ・ラーキン | 1:48.31 | ダリナ・ゼヴィナ | 2:00.47 | ||
| 北京 | 徐佳宇 | 1:51.50 | ダリナ・ゼヴィナ | 2:01.61 | ||
| ドバイ | ロバート・ハーレー | 1:52.53 | ダリナ・ゼヴィナ | 2:00.97 | ||
| ドーハ | ロバート・ハーレー | 1:51.70 | ダリナ・ゼヴィナ | 2:01.25 | ||
| シンガポール | ミッチ・ラーキン | 1:50.22 | カティンカ・ホッスー | 2:01.66 | ||
| 東京 | 金子正樹 | 1:49.89 | カティンカ・ホッスー | 2:01.72 | ||
| 香港 | ミッチ・ラーキン | 1:50.33 | カティンカ・ホッスー | 2:02.28 | ||
50メートル平泳ぎ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 25.98 | アリア・アトキンソン | 29.25 | ||
| ベルリン | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 25.75 | アリア・アトキンソン | 29.00 | ||
| モスクワ | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 25.88 | ユリヤ・エフィモワ | 29.19 | ||
| 北京 | フェリペ・リマ | 26.10 | アリア・アトキンソン | 29.15 | ||
| ドバイ | フェリペ・リマ | 26.02 | アリア・アトキンソン | 29.02 | ||
| ドーハ | フェリペ・リマ | 26.14 | アリア・アトキンソン | 28.98 | ||
| シンガポール | フェリペ・リマ | 26.19 | アリア・アトキンソン | 28.91 | ||
| 東京 | フェリペ・リマ | 26.25 | アリア・アトキンソン | 勝率28.64 | ||
| 香港 | フェリペ・リマ | 26.32 | アリア・アトキンソン | 29.20 | ||
100メートル平泳ぎ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 56.42 | アリア・アトキンソン | 1:02.36 =WR | ||
| ベルリン | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 56.56 | ケイティ・メイリ | 1:02.92 | ||
| モスクワ | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 56.64 | ユリヤ・エフィモワ | 1:02.91 | ||
| 北京 | ウラジミール・モロゾフ | 56.33 | アリア・アトキンソン | 1:03.42 | ||
| ドバイ | ウラジミール・モロゾフ | 56.52 | ケイティ・メイリ | 1:03.26 | ||
| ドーハ | ウラジミール・モロゾフ | 56.97 | アリア・アトキンソン | 1:03.18 | ||
| シンガポール | ウラジミール・モロゾフ | 56.80 | アリア・アトキンソン | 1:02.40 | ||
| 東京 | ウラジミール・モロゾフ | 56.80 | アリア・アトキンソン | 1:02.91 | ||
| 香港 | フェリペ・リマ | 57.32 | アリア・アトキンソン | 1:02.68 | ||
200メートル平泳ぎ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | キャメロン・ヴァン・デル・バーグ | 2:05.12 | 金戸理恵 | 2:16.99 | ||
| ベルリン | マルコ・コッホ | 2:01.92 | 金戸理恵 | 2:16.27 | ||
| モスクワ | マルコ・コッホ | 2:01.94 | ユリヤ・エフィモワ | 2:16.54 | ||
| 北京 | マルコ・コッホ | 2:03.21 | 金戸理恵 | 2:15.91 | ||
| ドバイ | マルコ・コッホ | 2:03.41 | 金戸理恵 | 2:16.30 | ||
| ドーハ | マルコ・コッホ | 2:02.13 | 金戸理恵 | 2:15.76 | ||
| シンガポール | マルコ・コッホ | 2:01.41 | ブリージャ・ラーソン | 2:18.95 | ||
| 東京 | マルコ・コッホ | 2:01.43 | 金戸理恵 | 2:16.75 | ||
| 香港 | マルコ・コッホ | 2:02.31 | ユリヤ・エフィモワ | 2:16.49 | ||
50メートルバタフライ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | チャド・ル・クロス | 22.17 | ジャネット・オッテセン | 25.09 | ||
| ベルリン | チャド・ル・クロス | 22.15 | ジャネット・オッテセン | 24.95 | ||
| モスクワ | チャド・ル・クロス | 22.06 | ジャネット・オッテセン | 25.02 | ||
| 北京 | チャド・ル・クロス | 22.14 | ジャネット・オッテセン | 25.16 | ||
| ドバイ | チャド・ル・クロス | 22.08 | ジャネット・オッテセン | 25.16 | ||
| ドーハ | チャド・ル・クロス | 22.36 | ジャネット・オッテセン | 25.13 | ||
| シンガポール | チャド・ル・クロス | 22.33 | ジャネット・オッテセン | 25.11 | ||
| 東京 | チャド・ル・クロス | 22時30分 | ジャネット・オッテセン | 25.05 | ||
| 香港 | チャド・ル・クロス | 22.31 | ジャネット・オッテセン | 25.65 | ||
100メートルバタフライ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | チャド・ル・クロス | 49.05 | カティンカ・ホッスー | 56.09 | ||
| ベルリン | チャド・ル・クロス | 48.66 | ジャネット・オッテセン | 55.86 | ||
| モスクワ | チャド・ル・クロス | 49.01 | ジャネット・オッテセン | 55.80 | ||
| 北京 | チャド・ル・クロス | 49.35 | ジャネット・オッテセン | 56.37 | ||
| ドバイ | チャド・ル・クロス | 49.14 | ジャネット・オッテセン | 56.11 | ||
| ドーハ | チャド・ル・クロス | 50.23 | ジャネット・オッテセン | 55.93 | ||
| シンガポール | チャド・ル・クロス | 49.26 | カティンカ・ホッスー | 56.02 | ||
| 東京 | チャド・ル・クロス | 49.45 | ケルシ・ウォレル | 55.84 | ||
| 香港 | チャド・ル・クロス | 49.52 | ケルシ・ウォレル | 55.49 | ||
200メートルバタフライ
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | チャド・ル・クロス | 1:51.25 | フランツィスカ・ヘントケ | 2:05.16 | ||
| ベルリン | チャド・ル・クロス | 1:49.33 | フランツィスカ・ヘントケ | 2:04.06 | ||
| モスクワ | チャド・ル・クロス | 1:49.10 | ズザンナ・ヤカボス | 2:06.44 | ||
| 北京 | チャド・ル・クロス | 1:49.82 | 劉思宇 | 2:05.44 | ||
| ドバイ | チャド・ル・クロス | 1:49.71 | カティンカ・ホッスー | 2:05.62 | ||
| ドーハ | 瀬戸大也 | 1:49.84 | カティンカ・ホスー マデリン・グローブス | 2:03.34 | ||
| シンガポール | 瀬戸大也 | 1:49.53 | カティンカ・ホッスー | 2:05.95 | ||
| 東京 | 瀬戸大也 | 1:49.93 | カティンカ・ホッスー | 2:03.92 | ||
| 香港 | チャド・ル・クロス | 1:49.95 | カティンカ・ホッスー | 2:06.09 | ||
100メートル個人メドレー
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ウラジミール・モロゾフ | 50.60 勝率 | カティンカ・ホッスー | 57.63 | ||
| ベルリン | ウラジミール・モロゾフ | 50.30 勝率 | カティンカ・ホッスー | 57.12 | ||
| モスクワ | ウラジミール・モロゾフ | 51.03 | カティンカ・ホッスー | 57.76 | ||
| 北京 | ウラジミール・モロゾフ | 51.06 | カティンカ・ホッスー | 58.10 | ||
| ドバイ | ウラジミール・モロゾフ | 51.05 | カティンカ・ホッスー | 58.09 | ||
| ドーハ | ウラジミール・モロゾフ | 51.75 | カティンカ・ホッスー | 57.82 | ||
| シンガポール | ウラジミール・モロゾフ | 50.70 | カティンカ・ホッスー | 58.45 | ||
| 東京 | ウラジミール・モロゾフ | 50.55 | カティンカ・ホッスー | 57.47 | ||
| 香港 | ウラジミール・モロゾフ | 50.33 | カティンカ・ホッスー | 58.21 | ||
200メートル個人メドレー
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | フィリップ・ハインツ | 1:52.03 | カティンカ・ホッスー | 2:06.64 | ||
| ベルリン | フィリップ・ハインツ | 1:51.92 | カティンカ・ホッスー | 2:05.57 | ||
| モスクワ | フィリップ・ハインツ | 1:52.93 | カティンカ・ホッスー | 2:05.60 | ||
| 北京 | 王順 | 1:51.63 | カティンカ・ホッスー | 2:07.37 | ||
| ドバイ | 瀬戸大也 | 1:52.41 | カティンカ・ホッスー | 2:05.87 | ||
| ドーハ | 瀬戸大也 | 1:52.49 | カティンカ・ホッスー | 2:05.77 | ||
| シンガポール | 瀬戸大也 | 1:52.80 | カティンカ・ホッスー | 2:06.25 | ||
| 東京 | 瀬戸大也 | 1:52.48 | カティンカ・ホッスー | 2:04.56 | ||
| 香港 | 瀬戸大也 | 1:53.09 | カティンカ・ホッスー | 2:05.39 | ||
400メートル個人メドレー
| 会う | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝者 | 国籍 | 時間 | 勝者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | フィリップ・ハインツ | 4:03.51 | カティンカ・ホッスー | 4:27.67 | ||
| ベルリン | フィリップ・ハインツ | 4:02.84 | カティンカ・ホッスー | 4:25.69 | ||
| モスクワ | 藤森宏正 | 4:04.04 | カティンカ・ホッスー | 4:28.32 | ||
| 北京 | 瀬戸大也 | 4:04.26 | カティンカ・ホッスー | 4:33.60 | ||
| ドバイ | 瀬戸大也 | 4:00.93 | カティンカ・ホッスー | 4:33.84 | ||
| ドーハ | 瀬戸大也 | 4:02.39 | カティンカ・ホッスー | 4:31.18 | ||
| シンガポール | 瀬戸大也 | 4:04.60 | カティンカ・ホッスー | 4:29.03 | ||
| 東京 | 瀬戸大也 | 4:03.42 | カティンカ・ホッスー | 4:28.46 | ||
| 香港 | 瀬戸大也 | 4:04.11 | カティンカ・ホッスー | 4:28.50 | ||
4×50m混合リレー
| 会う | 4×50m混合自由形 | 4×50m混合メドレー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受賞者 | 国籍 | 時間 | 受賞者 | 国籍 | 時間 | |
| シャルトル-パリ | ジェレミー・ストラヴィウス・フローラン・マナウドゥ・マチルド・チーニ・アンナ・サンタマンス | 1:30.74 | ジェレミー・ストラヴィウス・フロラン・マナドゥ・マリー・ワッテル・アンナ・サンタマンズ | 1:39.46 | ||
| ベルリン | キリル・プリゴダ・ウラジミール・モロゾフ・ダリア・ウスティノワ・ユリヤ・エフィモワ | 1:32.07 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワ ウラジミール・モロゾフダリア・ウスティノワ | 1:39.77 | ||
| モスクワ | オレグ・チホバエフ・ウラジーミル・モロゾフダリア・ウスティノワダリア・カルタショワ | 1:32.14 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワ ウラジミール・モロゾフダリア・ウスティノワ | 1:39.67 | ||
| 北京 | 林永清ユー・ヘシン劉翔朱孟輝 | 1:31.62 | Xu Jiayu Shi Jinglin Lu Ying Yu Hexin | 1:40.12 | ||
| ドバイ | ウラジーミル・モロゾフスタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワナタリヤ・ロフツォワ | 1:33.37 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワナタリヤ・ロフツォワ ウラジーミル・モロゾフ | 1:40.81 | ||
| ドーハ | ウラジーミル・モロゾフスタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワナタリヤ・ロフツォワ | 1:32.32 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワナタリヤ・ロフツォワ ウラジーミル・モロゾフ | 1:40.77 | ||
| シンガポール | カイル・チャーマーズ、アンドリュー・アブード、マデリン・グローブス、マディソン・ウィルソン | 1:31.04 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワ ウラジミール・モロゾフダリア・ウスティノワ | 1:39.34 | ||
| 東京 | トンマーゾ・ドルソーニャブレイデン・マッカーシーカーラ・ブキャナンエミリー・シーボーム | 1:31.49 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワ ウラジミール・モロゾフダリア・ウスティノワ | 1:39.49 | ||
| 香港 | ウラジミール・モロゾフスタニスラフ・ドネツダリア・ウスティノワユリヤ・エフィモワ | 1:32.61 | スタニスラフ・ドネツユリヤ・エフィモワ ウラジミール・モロゾフダリア・ウスティノワ | 1:39.82 | ||
凡例: WR –世界記録、WJR –世界ジュニア記録、WC –ワールドカップ記録
参考文献
- ^ Carroll, Tony (2015年12月8日). 「ベルリンが帰ってきた!ワールドカップが2016年にドイツで開催」 . Swimswam . 2015年12月8日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ 2016」 FINA 2015年12月8日. 2015年12月10日閲覧。
- ^クレイグ・ロード(2015年12月8日)「リオ2016オリンピック後、ワールドカップはショートコース競技に戻る、同じフォーマットで」 Swimvortex。2015年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月8日閲覧。
- ^ 「FINA/airweave Swimming World Cup 2016 Rules & Regulations」(PDF) FINA 2016年8月26日閲覧。
- ^ a bアンダーソン、ジャレッド(2016年9月5日)「モロゾフとホッスーがワールドカップ・クラスター1のポイントボーナスを獲得」 Swimswam . 2016年9月5日閲覧。
- ^ 「FINA/AIRWEAVE Swimming World Cup 2016 - Men's Rankings」 FINA 2016年10月10日閲覧。
- ^ 「FINA/AIRWEAVE Swimming World Cup 2016 - Women's Rankings」 FINA . 2016年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月10日閲覧。
- ^ 「FINA/airweave Swimming World Cup 2016 Paris-Chartres」 . Omega Timing . 2016年8月26日閲覧。
- ^ 「FINA/airweave Swimming World Cup 2016 Berlin」オメガタイミング。 2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/airweave Swimming World Cup 2016 Moscow」 . Omega Timing . 2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ2016 北京」オメガタイミング2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ 2016 ドバイ」オメガタイミング2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ 2016 ドーハ」オメガタイミング2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ 2016 シンガポール」オメガタイミング2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ2016 東京」オメガタイミング。 2016年11月4日閲覧。
- ^ 「FINA/エアウィーヴ スイミングワールドカップ 2016 香港」オメガタイミング2016年11月4日閲覧。