2015–16 プラスリーガ
| 2015–16 プラスリーガ | |
|---|---|
| リーグ | プラスリーガ |
| スポーツ | バレーボール |
| 間隔 | 2015年10月30日~2016年4月26日 |
| ゲーム | 200 |
| チーム | 14 |
| テレビパートナー | ポルサットスポーツ |
| リーグチャンピオン | ザクサ・ケンジェジン=コジレ(6度目のタイトル) |
2015-16 年の PlusLiga は、ポーランド バレーボール チャンピオンシップの 80 回目のシーズンであり、ポーランド バレーボール連盟 (ポーランド語: Polski Związek Piłki Siatkowej )の監督のもと、プロフェッショナル バレーボール リーグ SA (ポーランド語: Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA ) によって組織されたプロ リーグとしては 16 回目のシーズンでした。
ザクサ・ケンジェジン・コジェはポーランドチャンピオンズで6度目の優勝を果たし、2003年以来の優勝となった。[ 1 ]
レギュラーシーズン
| ポス | チーム | Pld | W | L | ポイント | 南西 | SL | SR | SPW | SPL | SPR | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 23 | 3 | 69 | 74 | 15 | 4.933 | 2144 | 1769 | 1.212 | 決勝戦 |
| 2 | アセコ・レゾビア | 26 | 18 | 8 | 58 | 66 | 33 | 2.000 | 2388 | 2072 | 1.153 | |
| 3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 26 | 21 | 5 | 58 | 67 | 34 | 1.971 | 2360 | 2166 | 1.090 | 3位決定戦 |
| 4 | ロトス・トレフル・グダニスク | 26 | 18 | 8 | 50 | 58 | 43 | 1.349 | 2300 | 2180 | 1.055 | |
| 5 | クプルム・ルビン | 26 | 15 | 11 | 46 | 59 | 44 | 1.341 | 2361 | 2277 | 1.037 | |
| 6 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 26 | 15 | 11 | 45 | 55 | 45 | 1.222 | 2277 | 2164 | 1.052 | |
| 7 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 26 | 13 | 13 | 40 | 53 | 52 | 1.019 | 2319 | 2307 | 1.005 | |
| 8 | AZS ワルシャワ工科大学 | 26 | 13 | 13 | 36 | 49 | 53 | 0.925 | 2261 | 2290 | 0.987 | |
| 9 | インディクポル AZS オルシュティン | 26 | 11 | 15 | 33 | 44 | 55 | 0.800 | 2153 | 2246 | 0.959 | |
| 10 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 26 | 11 | 15 | 32 | 37 | 53 | 0.698 | 2025 | 2099 | 0.965 | |
| 11 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 24 | 8 | 16 | 25 | 39 | 63 | 0.619 | 2180 | 2344 | 0.930 | |
| 12 | AZSチェンストホヴァ | 25 | 6 | 19 | 19 | 33 | 68 | 0.485 | 2110 | 2318 | 0.910 | |
| 13 | エフェクター・キェルツェ | 26 | 5 | 21 | 18 | 33 | 70 | 0.471 | 2133 | 2408 | 0.886 | |
| 14 | MKSベンジン | 26 | 5 | 21 | 17 | 28 | 67 | 0.418 | 1956 | 2274 | 0.860 |
出典: PlusLiga
第1ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 18:00 | AZSチェンストホヴァ | 1~3 | アセコ・レゾビア | 27~25 | 22~25 | 21~25 | 19~25歳 | 89~100 | [1] | |
| 10月30日 | 18:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 2~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 18~25歳 | 25~17 | 25~20歳 | 18~25歳 | 10~15歳 | 96~102 | [2] |
| 10月30日 | 18:00 | エフェクター・キェルツェ | 1~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 22~25 | 16~25歳 | 25~22 | 18~25歳 | 81~97 | [3] | |
| 10月31日 | 14時45分 | MKSベンジン | 2~3 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 22~25 | 19~25歳 | 29~27 | 25~21 | 15~17歳 | 110~115 | [4] |
| 11月2日 | 20時30分 | インディクポル AZS オルシュティン | 3対1 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 25~23 | 23~25 | 25~17 | 25~21 | 98~86 | [5] | |
| 11月2日 | 18:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 2~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22~25 | 25~23 | 25~21 | 18~25歳 | 8~15歳 | 98~109 | [6] |
| 10月30日 | 19:00 | AZS ワルシャワ工科大学 | 3対2 | クプルム・ルビン | 23~25 | 21~25 | 25~20歳 | 25~17 | 15~13歳 | 109~100 | [7] |
第2ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 17:00 | クプルム・ルビン | 3対2 | AZSチェンストホヴァ | 22~25 | 25~21 | 17~25歳 | 25~20歳 | 18~9 | 104~100 | [8] |
| 11月6日 | 18:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | AZS ワルシャワ工科大学 | 25~22 | 25~17 | 28~26 | 78~65 | [9] | ||
| 11月7日 | 14時45分 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 0~3 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 17~25歳 | 11~25 | 15~25歳 | 43~75 | [10] | ||
| 11月7日 | 20:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 3対2 | インディクポル AZS オルシュティン | 19~25歳 | 25~22 | 25~21 | 23~25 | 16~14歳 | 108~107 | [11] |
| 11月7日 | 15:00 | PGE スクラ・ベウハトフ | 3-0 | MKSベンジン | 25~18歳 | 25~23 | 25~15歳 | 75~56 | [12] | ||
| 11月7日 | 17:00 | エフェクター・キェルツェ | 1~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 11~25 | 22~25 | 25~23 | 17~25歳 | 75~98歳 | [13] | |
| 11月7日 | 17:00 | アセコ・レゾビア | 3-0 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 25~21 | 25~17 | 25~18歳 | 75~56 | [14] |
第3ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日 | 18:00 | AZSチェンストホヴァ | 1~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 16~25歳 | 25~20歳 | 21~25 | 20~25歳 | 82~95 | [15] | |
| 11月11日 | 14時45分 | PGE スクラ・ベウハトフ | 1~3 | アセコ・レゾビア | 21~25 | 25~16 | 20~25歳 | 22~25 | 88~91 | [16] | |
| 11月11日 | 18:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 2~3 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 22~25 | 22~25 | 25~17 | 25~19歳 | 13~15歳 | 107~101 | [17] |
| 11月11日 | 17:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 3対1 | エフェクター・キェルツェ | 25~18歳 | 22~25 | 25~20歳 | 25~23 | 97~86 | [18] | |
| 11月11日 | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | MKSベンジン | 25~10 | 25~17 | 25~18歳 | 75~45歳 | [19] | ||
| 11月10日 | 18:00 | クプルム・ルビン | 3-0 | インディクポル AZS オルシュティン | 25~18歳 | 25~18歳 | 27~25 | 77~61 | [20] | ||
| 11月10日 | 20時30分 | AZS ワルシャワ工科大学 | 1~3 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 19~25歳 | 25~19歳 | 22~25 | 15~25歳 | 81~94 | [21] |
第4ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月14日 | 17:00 | AZSチェンストホヴァ | 0~3 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 11~25 | 27~29 | 21~25 | 59~79 | [22] | ||
| 11月14日 | 20時30分 | インディクポル AZS オルシュティン | 3対2 | AZS ワルシャワ工科大学 | 17~25歳 | 21~25 | 25~19歳 | 27~25 | 18~16歳 | 108~110 | [23] |
| 11月14日 | 18:00 | MKSベンジン | 1~3 | クプルム・ルビン | 26~24 | 20~25歳 | 22~25 | 22~25 | 90~99 | [24] | |
| 11月14日 | 17:00 | エフェクター・キェルツェ | 0~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 14~25歳 | 22~25 | 17~25歳 | 53~75 | [25] | ||
| 11月13日 | 18:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 1~3 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 19~25歳 | 25~20歳 | 15~25歳 | 24~26 | 83~96 | [26] | |
| 11月14日 | 18:00 | アセコ・レゾビア | 2~3 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 22~25 | 25~14 | 25~20歳 | 21~25 | 9~15歳 | 102~99 | [27] |
| 11月14日 | 14時45分 | PGE スクラ・ベウハトフ | 3-0 | ロトス・トレフル・グダニスク | 25~17 | 25~20歳 | 25~19歳 | 75~56 | [28] |
第5ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 15:00 | PGE スクラ・ベウハトフ | 3-0 | AZSチェンストホヴァ | 25~17 | 25~21 | 25~11 | 75~49歳 | [29] | ||
| 11月22日 | 17:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 2~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 25~20歳 | 25~20歳 | 18~25歳 | 20~25歳 | 12~15歳 | 100~105 | [30] |
| 11月21日 | 20:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 1~3 | アセコ・レゾビア | 25~23 | 20~25歳 | 27~29 | 23~25 | 95~102 | [31] | |
| 11月21日 | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 25~11 | 27~25 | 25~16 | 77~52 | [32] | ||
| 11月20日 | 18:00 | クプルム・ルビン | 3-0 | エフェクター・キェルツェ | 31~29 | 25~20歳 | 25~22 | 81~71 | [33] | ||
| 11月20日 | 19:00 | MKSベンジン | 3-0 | AZS ワルシャワ工科大学 | 26~24 | 25~18歳 | 25~22 | 76~64 | [34] | ||
| 11月21日 | 14時45分 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 3-0 | インディクポル AZS オルシュティン | 25~15歳 | 25~23 | 25~20歳 | 75~58歳 | [35] |
第6ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 18時30分 | AZSチェンストホヴァ | 0~3 | インディクポル AZS オルシュティン | 23~25 | 18~25歳 | 22~25 | 63~75 | [36] | ||
| 11月25日 | 19:00 | MKSベンジン | 0~3 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 18~25歳 | 17~25歳 | 22~25 | 57~75 | [37] | ||
| 11月25日 | 18:00 | エフェクター・キェルツェ | 2~3 | AZS ワルシャワ工科大学 | 22~25 | 25~21 | 25~21 | 22~25 | 8~15歳 | 102~107 | [38] |
| 11月25日 | 18:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 3対1 | クプルム・ルビン | 29~27 | 14~25歳 | 25~21 | 25~20歳 | 93~93 | [39] | |
| 11月25日 | 20時30分 | アセコ・レゾビア | 1~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25~21 | 20~25歳 | 25~27 | 24~26 | 94~99年 | [40] | |
| 11月25日 | 19:00 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3-0 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 25~12 | 25~22 | 25~14 | 75~48歳 | [41] | ||
| 11月25日 | 18:00 | PGE スクラ・ベウハトフ | 3対1 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 22~25 | 25~19歳 | 25~21 | 25~16 | 97~81 | [42] |
第7ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 20時30分 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 3-0 | AZSチェンストホヴァ | 25~21 | 25~22 | 25~23 | 75~66 | [43] | ||
| 11月27日 | 18:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 0~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 26~28 | 21~25 | 22~25 | 69~78 | [44] | ||
| 11月28日 | 14時45分 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 19~25歳 | 25~22 | 25~16 | 23~25 | 10~15歳 | 102~103 | [45] |
| 11月29日 | 20:00 | アセコ・レゾビア | 2~3 | クプルム・ルビン | 25~19歳 | 21~25 | 26~24 | 22~25 | 10~15歳 | 104~108 | [46] |
| 11月30日 | 19:00 | AZS ワルシャワ工科大学 | 3-0 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 25~22 | 25~21 | 25~18歳 | 75~61 | [47] | ||
| 11月30日 | 18:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 3対1 | エフェクター・キェルツェ | 25~17 | 20~25歳 | 25~20歳 | 25~15歳 | 95~77 | [48] | |
| 11月28日 | 18:00 | インディクポル AZS オルシュティン | 3-0 | MKSベンジン | 25~20歳 | 25~14 | 25~17 | 75~51 | [49] |
第8ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 | 18:00 | AZSチェンストホヴァ | 3対1 | MKSベンジン | 25~19歳 | 23~25 | 25~20歳 | 25~19歳 | 98~83 | [50] | |
| 12月5日 | 14時45分 | エフェクター・キェルツェ | 3対1 | インディクポル AZS オルシュティン | 25~20歳 | 25~19歳 | 23~25 | 25~22 | 98~86 | [51] | |
| 12月5日 | 14:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 2~3 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 22~25 | 22~25 | 25~18歳 | 28~26 | 12~15歳 | 109–109 | [52] |
| 12月5日 | 17:00 | アセコ・レゾビア | 2~3 | AZS ワルシャワ工科大学 | 24~26 | 21~25 | 25~22 | 25~19歳 | 14~16歳 | 109~108 | [53] |
| 12月6日 | 14時45分 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3対2 | クプルム・ルビン | 22~25 | 25~18歳 | 30~28歳 | 24~26 | 18~16歳 | 119~113 | [54] |
| 12月5日 | 20:00 | PGE スクラ・ベウハトフ | 2~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17~25歳 | 25~21 | 20~25歳 | 25~19歳 | 10~15歳 | 97~105 | [55] |
| 12月5日 | 18:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 3-0 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 25~23 | 28~26 | 25~17 | 78~66 | [56] |
第9ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 18:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 3-0 | AZSチェンストホヴァ | 27~25 | 29~27 | 25~13 | 81~65 | [57] | ||
| 12月9日 | 18時30分 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 25~20歳 | 25~20歳 | 25~21 | 75~61 | [58] | ||
| 12月9日 | 18:00 | クプルム・ルビン | 2~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 21~25 | 25~18歳 | 19~25歳 | 25~15歳 | 10~15歳 | 100~98 | [59] |
| 12月9日 | 19:00 | AZS ワルシャワ工科大学 | 2~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 28~26 | 23~25 | 21~25 | 25~22 | 10~15歳 | 107~113 | [60] |
| 12月8日 | 20時30分 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 3対2 | アセコ・レゾビア | 27~25 | 21~25 | 18~25歳 | 27~25 | 15~10歳 | 108~110 | [61] |
| 12月9日 | 18:00 | インディクポル AZS オルシュティン | 3-0 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 25~19歳 | 25~17 | 29~27 | 79~63 | [62] | ||
| 12月9日 | 19:00 | MKSベンジン | 1~3 | エフェクター・キェルツェ | 25~17 | 22~25 | 20~25歳 | 17~25歳 | 84~92 | [63] |
第10ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 14時45分 | AZSチェンストホヴァ | 3対2 | エフェクター・キェルツェ | 18~25歳 | 23~25 | 25~16 | 25~21 | 17~15歳 | 108~102 | [64] |
| 12月11日 | 18:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 3対2 | MKSベンジン | 25~20歳 | 25~23 | 20~25歳 | 24~26 | 15~5 | 109~99 | [65] |
| 12月12日 | 17:00 | アセコ・レゾビア | 3対2 | インディクポル AZS オルシュティン | 22~25 | 17~25歳 | 25~17 | 25~12 | 15~10歳 | 104~89 | [66] |
| 12月12日 | 20:00 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3対1 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 25~21 | 25~17 | 23~25 | 25~22 | 98~85 | [67] | |
| 12月12日 | 15:00 | PGE スクラ・ベウハトフ | 3-0 | AZS ワルシャワ工科大学 | 27~25 | 25~18歳 | 25~23 | 77~66 | [68] | ||
| 12月12日 | 18:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 3対2 | クプルム・ルビン | 24~26 | 27~29 | 25~23 | 25~15歳 | 16~14歳 | 117~107 | [69] |
| 12月13日 | 17:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 0~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22~25 | 20~25歳 | 18~25歳 | 60~75歳 | [70] |
第11ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | AZSチェンストホヴァ | 25~18歳 | 25~14 | 25~23 | 75~55歳 | [71] | ||
| 12月19日 | 14時45分 | クプルム・ルビン | 3-0 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 25~21 | 25~19歳 | 25~20歳 | 75~60歳 | [72] | ||
| 12月21日 | 18:00 | AZS ワルシャワ工科大学 | 3-0 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 25~21 | 25~21 | 25~19歳 | 75~61 | [73] | ||
| 12月19日 | 20:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 1~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 21~25 | 21~25 | 26~24 | 23~25 | 91~99 | [74] | |
| 12月20日 | 14時45分 | インディクポル AZS オルシュティン | 3対2 | ロトス・トレフル・グダニスク | 21~25 | 25~11 | 16~25歳 | 25~23 | 15~13歳 | 102~97 | [75] |
| 12月20日 | 17:00 | MKSベンジン | 0~3 | アセコ・レゾビア | 12~5 | 16~25歳 | 19~25歳 | 47~75 | [76] | ||
| 12月18日 | 18:00 | エフェクター・キェルツェ | 3対1 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 25~15歳 | 25~20歳 | 20~25歳 | 25~19歳 | 95~79 | [77] |
第12ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 | 18時30分 | AZSチェンストホヴァ | 3対2 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 26~28 | 18~25歳 | 25~22 | 25~20歳 | 15~9 | 109~104 | [78] |
| 1月13日 | 18:00 | アセコ・レゾビア | 3対1 | エフェクター・キェルツェ | 25~20歳 | 25~18歳 | 23~25 | 25~21 | 98~84 | [79] | |
| 1月13日 | 19:00 | MKSベンジン | 0~3 | ロトス・トレフル・グダニスク | 20~25歳 | 11~25 | 21~25 | 52~75 | [80] | ||
| 1月13日 | 20時30分 | PGE スクラ・ベウハトフ | 1~3 | インディクポル AZS オルシュティン | 22~25 | 25~20歳 | 22~25 | 27~29 | 96~99年 | [81] | |
| 1月13日 | 18:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 3-0 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 25~22 | 25~23 | 25~21 | 75~66 | [82] | ||
| 1月13日 | 18:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 3対1 | AZS ワルシャワ工科大学 | 25~18歳 | 25~18歳 | 30~32歳 | 25~20歳 | 105~88 | [83] | |
| 1月13日 | 18時30分 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | クプルム・ルビン | 25~20歳 | 25~16 | 25~17 | 75~53 | [84] |
第13ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | 17:00 | AZSチェンストホヴァ | 3-0 | AZS ワルシャワ工科大学 | 25~17 | 25~19歳 | 25~18歳 | 75~54 | [85] | ||
| 1月16日 | 20:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 2~3 | クプルム・ルビン | 25~23 | 22~25 | 25~20歳 | 23~25 | 11~15歳 | 106~108 | [86] |
| 1月16日 | 17:00 | インディクポル AZS オルシュティン | 0~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18~25歳 | 15~25歳 | 20~25歳 | 53~75 | [87] | ||
| 1月15日 | 19:00 | MKSベンジン | 1~3 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 18~25歳 | 23~25 | 30~28歳 | 21~25 | 92~103 | [88] | |
| 1月17日 | 14時45分 | エフェクター・キェルツェ | 0~3 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 18~25歳 | 26~28 | 14~25歳 | 58~78 | [89] | ||
| 1月16日 | 17:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 1~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 19~25歳 | 21~25 | 25~22 | 21~22 | 86~97 | [90] | |
| 1月16日 | 14時45分 | アセコ・レゾビア | 3-0 | ロトス・トレフル・グダニスク | 25~22 | 28~26 | 25~20歳 | 78~68 | [91] |
第14ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月23日 | 17:00 | アセコ・レゾビア | 3-0 | AZSチェンストホヴァ | 25~17 | 25~12 | 25~18歳 | 75~47 | [92] | ||
| 3月24日 | 19:00 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3対1 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 21~25 | 25~18歳 | 25~18歳 | 25~18歳 | 96~79 | [93] | |
| 1月23日 | 15:00 | PGE スクラ・ベウハトフ | 3対2 | エフェクター・キェルツェ | 25~16 | 25~22 | 32~34 | 19~25歳 | 15~9 | 116~106 | [94] |
| 1月22日 | 17:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 3対1 | MKSベンジン | 25~16 | 25~22 | 22~25 | 25~18歳 | 97~81 | [95] | |
| 1月23日 | 17:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 3対1 | インディクポル AZS オルシュティン | 25~16 | 20~25歳 | 25~21 | 25~17 | 95~79 | [96] | |
| 1月23日 | 14時45分 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 25~15歳 | 25~19歳 | 25~23 | 75~57 | [97] | ||
| 1月22日 | 18:00 | クプルム・ルビン | 3-0 | AZS ワルシャワ工科大学 | 25~13 | 25~20歳 | 25~16 | 75~49歳 | [98] |
第15ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | 17:00 | AZSチェンストホヴァ | 1~3 | クプルム・ルビン | 18~25歳 | 21~25 | 25~20歳 | 20~25歳 | 84~95 | [99] | |
| 1月30日 | 20:00 | AZS ワルシャワ工科大学 | 0~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18~25歳 | 24~26 | 22~25 | 64~76 | [100] | ||
| 1月30日 | 17:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 3対1 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 25~22 | 23~25 | 28~26 | 25~16 | 101~89 | [101] | |
| 2月1日 | 18:00 | インディクポル AZS オルシュティン | 1~3 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 21~25 | 20~25歳 | 25~18歳 | 33~35 | 99~103 | [102] | |
| 1月29日 | 20時30分 | MKSベンジン | 0~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 23~25 | 19~25歳 | 16~25歳 | 58~75 | [103] | ||
| 1月31日 | 15:00 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3対1 | エフェクター・キェルツェ | 25~23 | 26~28 | 25~23 | 25~19歳 | 101~93 | [104] | |
| 1月30日 | 17:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 0~3 | アセコ・レゾビア | 19~25歳 | 23~25 | 25~27 | 67~77 | [105] |
第16ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月10日 | 17:00 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3対1 | AZSチェンストホヴァ | 19~25歳 | 25~21 | 25~19歳 | 25~23 | 94~88 | [106] | |
| 2月10日 | 18:00 | アセコ・レゾビア | 2~3 | PGE スクラ・ベウハトフ | 22~25 | 29~31 | 26~24 | 25~23 | 13~15歳 | 115~118 | [107] |
| 2月10日 | 19:00 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 3対2 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 25~22 | 25~23 | 23~25 | 23~25 | 15~13歳 | 111~108 | [108] |
| 2月9日 | 18:00 | エフェクター・キェルツェ | 2~3 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 20~25歳 | 25~20歳 | 25~19歳 | 16~25歳 | 15~17歳 | 101~106 | [109] |
| 2月10日 | 18:00 | MKSベンジン | 0~3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22~25 | 13~25歳 | 22~25 | 57~75 | [110] | ||
| 2月7日 | 17時30分 | インディクポル AZS オルシュティン | 3対1 | クプルム・ルビン | 22~25 | 27~25 | 27~25 | 25~19歳 | 101~94 | [111] | |
| 2月10日 | 18:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 1~3 | AZS ワルシャワ工科大学 | 25~22 | 27~29 | 13~25歳 | 21~25 | 86~101 | [112] |
第17ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | 17:00 | セラッド・ツァルニ・ラドム | 3対1 | AZSチェンストホヴァ | 27~25 | 23~25 | 25~17 | 25~21 | 100~88 | [113] | |
| 2月13日 | 17:00 | AZS ワルシャワ工科大学 | 3対2 | インディクポル AZS オルシュティン | 21~25 | 25~11 | 25~23 | 22~25 | 15~13歳 | 108~97 | [114] |
| 2月13日 | 17:00 | クプルム・ルビン | 3対2 | MKSベンジン | 23~25 | 25~14 | 25~20歳 | 23~25 | 15~7 | 111~91 | [115] |
| 2月13日 | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | エフェクター・キェルツェ | 25~22 | 25~18歳 | 25~14 | 75~54 | [116] | ||
| 2月12日 | 18:00 | ウチニチカ・ビドゴシュチュ | 3対1 | BBTS ビェルスコ=ビアワ | 25~23 | 25~20歳 | 20~25歳 | 25~19歳 | 95~87 | [117] | |
| 2月13日 | 20:00 | ヤストジェブスキ・ヴェンギエル | 0~3 | アセコ・レゾビア | 15~25歳 | 15~25歳 | 14~25歳 | 44~75 | [118] | ||
| 2月13日 | 14時45分 | ロトス・トレフル・グダニスク | 3-0 | PGE スクラ・ベウハトフ | 25~17 | 25~20歳 | 25~16 | 75~53 | [119] |
第18ラウンド
| 日付 | 時間 | スコア | セット1 | セット2 | セット3 | セット4 | セット5 | 合計 | 報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
