2017年ロシアオープングランプリ
| トーナメントの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 2017年7月18~23日 | ||
| レベル | グランプリ | ||
| 賞金総額 | 6万5000米ドル | ||
| 会場 | スポーツホールオリンピック | ||
| 位置 | ウラジオストク、ロシア | ||
| チャンピオン | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
| |||
2017年ロシアオープングランプリは、 2017年BWFグランプリゴールド&グランプリの第10回グランプリ大会です。この大会は、 2017年7月18日から23日までロシアのウラジオストクにあるオリンピック・スポーツホールで開催され、賞金総額は6万5000ドルです。[ 1 ]この大会はロシア全国バドミントン連盟が主催し、5ゲーム先取の11ポイント制が採用されます。[ 2 ]
男子シングルス
種子
サウラブ・ヴェルマ(撤退)
ウラジミール・マルコフ(決勝)
ソン・ジュベン(第3ラウンド)
スブハンカール・デイ(第3ラウンド)
セルゲイ・シラント(優勝)
アルテム・ポチタロフ(第3ラウンド)
ミラン・ルディク(第2ラウンド)
アナンド・パワール(準々決勝)
決勝戦
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 11 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 12 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| わ | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | わ | / | o | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
下半分
セクション5
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション6
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
第7節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
第8節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
女子シングルス
種子
ソニア・チア・スー・ヤ(決勝)
エフゲニヤ・コセツカヤ(チャンピオン)
ナタリア・ペルミノワ(準決勝)
二平夏樹(準決勝)
斉藤詩織(準々決勝)
ラシカ・ラジェ(準々決勝)
ビクトリア・スロボディアニク(準々決勝)
クセニア・エフゲノワ(第1ラウンド)
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 質問1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 質問1 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 11 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
男子ダブルス
種子
ウラジミール・イワノフ/イワン・ソゾノフ(チャンピオン)
チョイ・カーミン/ロー・ジュアン・シェン(決勝)
エフゲニ・ドレミン/デニス・グラチョフ(準々決勝)
アルジュン MR /ラムチャンドラン・シュロック(準決勝)
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 15 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
女子ダブルス
種子
チョウ・メイ・クアン/リー・メン・イェン(棄権)
エカテリーナ・ボロトワ/アリーナ・ダブレトワ(準決勝)
デルフィーヌ・デルリュー/レア・パレルモ(第2ラウンド)
オルガ・アルハンゲリスカヤ/ナタリア・ロゴワ(準々決勝)
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| わ | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
混合ダブルス
種子
エフゲニ・ドレミン/エフゲニア・ディモワ(準々決勝)
バスティアン・ケルソーディ/レア・パレルモ(第2ラウンド)
ロディオン・アリモフ/アリーナ・ダブレトワ(2回戦)
トム・ギケル/デルフィーヌ・デルルー(準々決勝)
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 7 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| さよなら | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ “Владивосток вновь принимает международный турнир по бадминтону ロシアン オープン” (ロシア語)。 Новости Владивостока 。2017 年7 月 16 日に取得。
- ^ “ロシアオープン - 2017” . Приморье 。2017 年7 月 3 日に取得。