2017 ウェリントン・セブンズ
| 2017 ウェリントン・セブンズ | |
|---|---|
| セブンズワールドシリーズ XVIII | |
| 開催国 | |
| 日付 | 2017年1月28~29日 |
| カップ | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 三番目 | |
| チャレンジ | |
| 勝者 | |
| トーナメントの詳細 | |
| 出場試合数 | 45 |
← 2016 | |
2017年ウェリントン・セブンズは、ウェリントン・セブンズ大会の第18回大会であり、 2016-17年ワールドラグビーセブンズシリーズの第3回大会でした。この大会は、2017年1月28日と29日にニュージーランドのウェリントンにあるウエストパック・スタジアムで開催されました。
形式
16チームが4チームずつ4つのプールに分かれて対戦します。各チームは同じプール内の全チームと1回ずつ対戦します。各プールの上位2チームがカップ準々決勝に進出します。各グループの下位2チームはチャレンジトロフィー準々決勝に進出します。[要出典]
チーム
15の主要チームに、 2016年のオセアニアセブンズ[ 1]で出場権を獲得したパプアニューギニアが加わり、この大会に出場した。
プールステージ
| グループ表の色の凡例 | |
|---|---|
| カップ準々決勝に進出したチーム | |
プールA
| チーム | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 19 | +78 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 52 | +13 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 53 | +18 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 128 | −109 | 3 |
プールB
| チーム | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 12 | +80 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 43 | +51 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 66 | −21 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 122 | −110 | 3 |
プールC
| チーム | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 33 | +45 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 47 | +16 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 57 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 85 | −61 | 3 |
プールD
| チーム | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 24 | +61 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 40 | +22 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 59 | −14 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 74 | −69 | 3 |
ノックアウトステージ
13位
| 準決勝 | 13位決定戦 | |||||
| 2017年1月29日 – 14:16 –ウェストパック・スタジアム | ||||||
| 15 | ||||||
| 2017年1月29日 – 18:30 –ウェストパック・スタジアム | ||||||
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 2017年1月29日 – 14:38 –ウェストパック・スタジアム | ||||||
| 19 | ||||||
| 7 | ||||||
| 35 | ||||||
チャレンジトロフィー
| 準々決勝 | 準決勝 | チャレンジトロフィー決勝 | ||||||||
| 2017年1月29日 午前11時ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 15:00 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 2017年1月29日 11:22ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 19:00 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 2017年1月29日 11:44ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 15:22 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 2017年1月29日 12:06ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
5位
| 準決勝 | 5位決定戦 | |||||
| 2017年1月29日 – 16:32 –ウェストパック・スタジアム | ||||||
| 0 | ||||||
| 2017年1月29日 – 19:30 –ウェストパック・スタジアム | ||||||
| 24 | ||||||
| 12 | ||||||
| 2017年1月29日 – 16:54 –ウェストパック・スタジアム | ||||||
| 17 | ||||||
| 19 | ||||||
| 14 | ||||||
カップ
| 準々決勝 | 準決勝 | カップ決勝 | ||||||||
| 2017年1月29日 12:38ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 17:16 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 13:00 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 20:30 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 13:22 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 17:38 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2017年1月29日 13:44ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 21 | 3位決定戦 | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| 2017年1月29日 – 20:00 –ウェストパック・スタジアム | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
トーナメント順位
出典:ワールドラグビー(アーカイブ)
参考文献
- ^ オリンピックチャンピオンがオセアニアラグビーの栄誉を獲得。ワールドラグビー。2017年11月12日。
外部リンク
- ワールドラグビーセブンズシリーズのウェブサイト