2018年スーパースポーツ300世界選手権
| 2018年スーパースポーツ300世界選手権 | |||
| 前の: | 2017 | 次: | 2019 |
| サポートシリーズ:スーパーバイク世界選手権スーパースポーツ世界選手権ヨーロッパスーパーストック1000選手権 | |||
2018スーパースポーツ 300 世界選手権は、オートバイ レースのスーパースポーツ 300 世界選手権の 2 年目のシーズンでした。
このシーズンはアナ・カラスコが優勝し、彼女は史上初の女性ライダーとして単独二輪ロードレースの世界選手権で優勝した。
レースカレンダーと結果
| 2018年カレンダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 国 | 回路 | 日付 | スーパーポール | 最速ラップ | 優勝ライダー | 優勝チーム |
| 1 | モーターランドアラゴン | 4月15日 | KTMフォートロンジュニアチーム | ||||
| 2 | TTサーキット・アッセン | 4月22日 | フロイデンベルグKTMワールドSSPチーム | ||||
| 3 | アウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ | 5月13日 | DSジュニアチーム | ||||
| 4 | ドニントンパーク | 5月27日 | DSジュニアチーム | ||||
| 5 | オートモトドローム・ブルノ | 6月10日 | ビブリオン ヤマハ モトクロスレーシング | ||||
| 6 | ミサノ・ワールド・サーキット マルコ・シモンチェリ | 7月8日 | PRODINA IRCOSチーム | ||||
| 7 | アルガルヴェ国際サーキット | 9月16日 | モトポート川崎 | ||||
| 8 | ヌヴェール・マニクール・サーキット | 9月30日 | BCD ヤマハ MS レーシング | ||||
エントリーリスト
- すべてのエントリーでピレリタイヤが使用されました。
チャンピオンシップの順位
ポイントは次のように付与されました。
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ライダーズチャンピオンシップ
|
太字 – ポールポジション斜体 – 最速ラップ |
チームチャンピオンシップ
| ポジション | チーム | バイクNo. | アラ | お尻 | 私の意見では | ドン | BRN | MIS | ポー | マグ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 13 | 159 | |
| 20 | 8 | 7 | 11 | 2 | 12 | 9 | 9 | 10 | |||
| 2 | 95 | 2 | 3 | レト | 6 | 7 | レト | 1 | レト | 104 | |
| 6 | 5 | レト | レト | 4 | レト | ||||||
| 3 | 19 | 19 | |||||||||
| 83 | 28 | ||||||||||
| 3 | 33 | 13 | 11 | レト | 11 | 8 | レト | 7 | 1 | 100 | |
| 69 | 17 | 10 | 7 | 18 | 9 | 6 | レト | 4 | |||
| 36 | 22 | ||||||||||
| 4 | 8 | 3 | レト | 8 | 8 | DNS | 2 | 2 | 2 | 95 | |
| 27 | レト | レト | 13 | レト | 20 | レト | 20 | 18 | |||
| 5 | 43 | 9 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 29 | 6 | 83 | |
| 97 | 15 | 12 | レト | 16 | ノースカロライナ州 | 22 | 27 | 30 | |||
| 6 | 22 | 4 | 6 | レト | 6 | レト | レト | 7 | 83 | ||
| 14 | 12 | 18 | レト | 4 | 14 | 12 | 5 | 9 | |||
| 7 | 81 | レト | 9 | レト | 12 | 33 | 3 | 3 | 3 | 59 | |
| 8 | 93 | 11 | 5 | 10 | レト | 2 | レト | 21 | 11 | 58 | |
| 71 | レト | レト | レト | 15 | レト | 26 | 6 | レト | |||
| 9 | 55 | 16 | レト | 5 | 9 | 1 | 7 | レト | 15 | 58 | |
| 99 | 14 | レト | レト | レト | 25 | 28 | 14 | ||||
| 65 | 15 | ||||||||||
| 10 | 21 | 10 | レト | 2 | 3 | 3 | レト | 16 | 16 | 58 | |
| 78 | 19 | 26 | 20 | 24 | 26 | 24 | 31 | 23 | |||
| 11 | 15 | 7 | 2 | 9 | 23 | 5 | レト | レト | 8 | 55 | |
| 5 | レト | レト | 21 | レト | 24 | 23 | 34 | 29 | |||
| 12 | 17 | 1 | レト | レト | 5 | 4 | レト | 50 | |||
| 72 | 15 | レト | |||||||||
| 13 | 41 | レト | 8 | 6 | 7 | 13 | 8 | 14 | 17 | 40 | |
| 14 | 19 | DSQ | DSQ | 12 | 14 | 21 | 4 | レト | 5 | 33 | |
| 39 | 13 | ||||||||||
| 61 | 17 | DNS | |||||||||
| 84 | 24 | 20 | 22 | レト | WD | ||||||
| 62 | 28 | ||||||||||
| 15 | 51 | レト | 1 | 25 | |||||||
| 16 | 85 | 3 | レト | 16 | |||||||
| 17 | 87 | 11 | 9 | ||||||||
| 52 | 12 | ||||||||||
| 18 | 47 | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | 96 | レト | 19 | 17 | 17 | レト | 11 | 8 | |||
| 34 | 13 | ||||||||||
| 91 | 21 | ||||||||||
| 20 | 12 | レト | 13 | 26 | 13 | ノースカロライナ州 | レト | 18 | 20 | 6 | |
| 21 | 25 | レト | 15 | 12 | 5 | ||||||
| 79 | 27 | 23 | レト | 26 | レト | 16 | 25 | 26 | |||
| 44 | 28 | 24 | 25 | 22 | 27 | 18 | 24 | レト | |||
| 22 | 28 | 20 | 15 | 14 | 19 | 23 | 21 | 33 | 27 | 3 | |
| 54 | ノースカロライナ州 | 28 | 19 | レト | 22 | 17 | 19 | レト | |||
| 23 | 16 | 18 | 14 | 2 | |||||||
| 24 | 64 | DNS | 16 | 18 | 21 | 16 | 14 | 22 | 19 | 2 | |
| 18 | 23 | 17 | レト | レト | |||||||
| 30 | 18 | レト | 26 | レト | |||||||
| 25 | 13 | 21 | 21 | 15 | 20 | 17 | 20 | 23 | 24 | 1 | |
| 11 | 16 | 0 | |||||||||
| 4 | 22 | 0 | |||||||||
| 75 | 22 | 0 | |||||||||
| 7 | 29 | 27 | 23 | 25 | 30 | 25 | 30 | 28 | 0 | ||
| 58 | レト | 25 | 24 | 27 | 29 | 27 | 32 | 32 | |||
| 30 | 25 | レト | 0 | ||||||||
| 23 | 25 | 0 | |||||||||
| 89 | 26 | 0 | |||||||||
| 37 | 28 | 0 | |||||||||
| 88 | 29 | 0 | |||||||||
| 76 | 29 | 0 | |||||||||
| 77 | レト | ||||||||||
| 48 | 29 | 0 | |||||||||
| 73 | 31 | 0 | |||||||||
| 9 | 31 | 0 | |||||||||
| 32 | 32 | 0 | |||||||||
| 10 | 35 | 0 | |||||||||
| 35 | レト | ||||||||||
| 70 | DNS | ||||||||||
| ポジション | チーム | バイクNo. | アラ | お尻 | 私の意見では | ドン | BRN | MIS | ポー | マグ | ポイント |
マニュファクチャラーズチャンピオンシップ
| ポジション | メーカー | アラ | お尻 | 私の意見では | ドン | BRN | MIS | ポー | マグ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 176 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 115 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 110 | |
| 4 | 21 | 21 | 15 | 20 | 17 | 20 | 23 | 24 | 1 | |
| ポジション | メーカー | アラ | お尻 | 私の意見では | ドン | BRN | MIS | ポー | マグ | ポイント |
参考文献
- ^ 「スーパースポーツ300世界選手権2018暫定パーマネントエントリーリスト」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2017年12月12日. 2019年7月4日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 「スペインラウンド、2018年4月13~14~15日 – ワールドスーパースポーツ300 – 経歴エントリーリスト」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年4月13日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ a b c d e「Acerbis Czech Round, 8 – 10 June 2018 – World Supersport 300 – Biographical Entry List」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年6月8日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ 「ショットマン、2018年にMTM HSカワサキに加入」ドルナWSBK、2017年11月13日。 2019年7月12日閲覧。
- ^ a b c d e「Prosecco DOC UK Round, 25–27 May 2018 – World Supersport 300 – Biographical Entry List」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年5月25日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ a b「オランダラウンド、2018年4月20~21~22日 – ワールドスーパースポーツ300 – 経歴エントリーリスト」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年4月20日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ 「トリスタン・フィノッキアーロがスクーデリア・マランガ・レーシング・チームに加入」ドルナWSBK、2018年1月8日。 2019年7月12日閲覧。
- ^ a b c d e「Acerbis French Round, 28 – 30 September 2018 – World Supersport 300 – Biographical Entry List」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年9月28日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ a b c d e f g「Nolan Portuguese Round, 14 – 16 September 2018 – World Supersport 300 – Biographical Entry List」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年9月14日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ a b c「Pata Italian Round, 11–12–13 May 2018 – World Supersport 300 – Biographical Entry List」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年5月11日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ a b「GPプロジェクトチームが2018年のラインナップを発表」ドルナWSBK、2017年12月8日。 2019年7月12日閲覧。
- ^ a b c d「2018 bLU cRU ラインナップ発表」ドルナWSBK 2017年11月10日. 2019年7月12日閲覧。
- ^ a b c d「ピレリ・リヴィエラ・ディ・リミニ・ラウンド、2018年7月6日~8日 – ワールド・スーパースポーツ300 – 経歴エントリーリスト」(PDF) . resources.worldsbk.com . Dorna WSBK . 2018年7月6日. 2019年7月13日閲覧。
- ^ “オーバービークが 2018 bLU cRU チームに追加” .ドルナWSBK。 2017 年 11 月 28 日。2019 年7 月 12 日に取得。
- ^ a b「サムライ・レーシング、WSS 300にアロンソとロッホフのダイナミック・デュオを発表」ドルナWSBK、2017年12月15日。 2019年7月12日閲覧。
- ^ 「ヴァッレ、2018年もハルクーリエ・レーシングに残留」ドルナWSBK、2017年12月11日。 2019年7月12日閲覧。
- ^ 「マリア・エレーラ:「勝つために最後まで戦う」"。Dorna WSBK。2017年 12 月 21 日。2019年7 月 12 日閲覧。
- ^ 「グリュンヴァルトがフロイデンベルグ・レーシングに加入、WorldSSP300デビュー」ドルナWSBK、2017年12月12日。 2019年7月12日閲覧。
- ^ a b「ソッペとエドワーズが2018年ワールドSSP300に参戦」ドルナWSBK、2017年12月15日。 2019年7月12日閲覧。