2020年ポルシェ・スーパーカップ
2020年のポルシェ・モービル1・スーパーカップは、ポルシェ・モータースポーツGmbHが公認するGT3市販ストックカーレースシリーズ、ポルシェ・スーパーカップの28回目のシーズンでした。7月5日にレッドブル・リンクで開幕し、9月6日にモンツァ・サーキットで終了しました。全8レースが2020年F1シーズンのサポートイベントとして開催されました。
チームとドライバー
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レースカレンダーと結果
改訂されたカレンダーは2020年6月3日に発表されました。[ 4 ]
| ラウンド | 回路 | 日付 | ポールポジション | 最速ラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月5日 | |||||
| 2 | 7月12日 | |||||
| 3 | 7月19日 | |||||
| 4 | 8月2日 | |||||
| 5 | 8月9日 | |||||
| 6 | 8月16日 | |||||
| 7 | 8月30日 | |||||
| 8 | 9月6日 | |||||
| 出典: [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ] | ||||||
チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
| ポジション | ドライバ | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 155 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 148 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | レト | 113 | |
| 4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 108 | |
| 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 105 | |
| 6 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 77 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 75 | |
| 8 | 3 | 4 | レト | 8 | 9 | 6 | 26 | 3 | 73 | |
| 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | レト | 9 | 6 | 65 | |
| 10 | 12 | 13 | 8 | 12 | レト | 11 | 12 | 7 | 44 | |
| 11 | レト | 11 | レト | 5 | 13 | 7 | 6 | 19 | 43 | |
| 12 | 9 | 18 | 7 | 13 | 12 | 10 | 15 | 8 | 43 | |
| 13 | レト | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 25 | |
| 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 24 | 15 | 23 | |
| 15 | 17 | 16 | 11 | 16 | 17 | 13 | 14 | 20 | 19 | |
| 16 | 13 | 17 | 10 | 23 | 19 | レト | 16 | 17 | 17 | |
| 17 | 16 | 19 | 14 | 20 | レト | 4 | ||||
| 18 | 19 | 24 | 15 | 19 | 18 | 14 | 19 | 24 | 4 | |
| 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 21 | 16 | 22 | 18 | 3 | |
| 20 | 21 | 17 | 20 | 0 | ||||||
| 21 | 18 | 21 | レト | 22 | 20 | 21 | 21 | レト | 0 | |
| 22 | 22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 0 | |
| 23 | 23 | 25 | 19 | 25 | 0 | |||||
| 24 | 23 | レト | 23 | 0 | ||||||
| ゲストドライバーはポイント対象外 | ||||||||||
| - | 11 | 12 | 14 | 9 | 0 | |||||
| - | 9 | 0 | ||||||||
| - | 10 | 10 | 0 | |||||||
| - | 10 | 0 | ||||||||
| - | 11 | 11 | 0 | |||||||
| - | 18 | 11 | レト | 0 | ||||||
| - | 11 | 0 | ||||||||
| - | 12 | 0 | ||||||||
| - | 15 | 0 | ||||||||
| - | 15 | 17 | 0 | |||||||
| - | 19 | 23 | 16 | 0 | ||||||
| - | 18 | 0 | ||||||||
| - | 24 | 23 | 0 | |||||||
| - | レト | 0 | ||||||||
| - | レト | レト | 0 | |||||||
| ポジション | ドライバ | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
| 出典: [ 3 ] [ 7 ] | ||||||||||
ルーキーチャンピオンシップ
| ポジション | ドライバ | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 77 | |
| 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 75 | |
| 3 | 3 | 4 | レト | 8 | 9 | 6 | 26 | 3 | 73 | |
| 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | レト | 9 | 6 | 65 | |
| 5 | 12 | 13 | 8 | 12 | レト | 11 | 12 | 7 | 44 | |
| 6 | 17 | 16 | 11 | 16 | 17 | 13 | 14 | 20 | 19 | |
| 7 | 13 | 17 | 10 | 23 | 19 | レト | 16 | 17 | 17 | |
| 8 | 16 | 19 | 14 | 20 | レト | 4 | ||||
| 9 | 19 | 24 | 15 | 19 | 18 | 14 | 19 | 24 | 4 | |
| ポジション | ドライバ | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
| 出典: [ 3 ] [ 7 ] | ||||||||||
プロアマ選手権
| ポジション | ドライバ | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 16 | 18 | 21 | 16 | 22 | 18 | 182 | |
| 2 | 22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 125 | |
| 3 | 18 | 21 | レト | 22 | 20 | 21 | 21 | レト | 124 | |
| 4 | 21 | 17 | 20 | 62 | ||||||
| 5 | 23 | 25 | 19 | 25 | 52 | |||||
| 6 | 23 | レト | 23 | 31 | ||||||
| ポジション | ドライバ | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
| 出典: [ 3 ] [ 7 ] | ||||||||||
チーム選手権
| ポジション | チーム | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 256 | |
| 2 | 5 | 20 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 232 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | |||
| 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 188 | |
| 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | レト | |||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 138 | |
| 6 | 8 | レト | 10 | 9 | レト | 25 | 6 | |||
| 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 57 | |
| 23 | 25 | 19 | 25 | 15 | 19 | 23 | 16 | |||
| 6 | 12 | 11 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 7 | 86 | |
| レト | 13 | レト | 12 | レト | 11 | 12 | 19 | |||
| 7 | 9 | 18 | 7 | 13 | 12 | 10 | 15 | 8 | 51 | |
| 16 | 19 | 14 | 20 | 20 | 18 | 11 | レト | |||
| 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 17 | 13 | 14 | 17 | 32 | |
| 17 | 17 | 11 | 23 | 19 | レト | 16 | 20 | |||
| 9 | 19 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 27 | |
| レト | 24 | 15 | 19 | 18 | 14 | 19 | 24 | |||
| 10 | 20 | 20 | 16 | 18 | 21 | 16 | 22 | 18 | 2 | |
| 21 | 22 | 17 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | |||
| ポジション | チーム | RBR | フン | シル | 猫 | スパ | MNZ | ポイント | ||
| 出典: [ 3 ] [ 7 ] | ||||||||||
参考文献
- ^ 「PREVIEW: 2020 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – A NEW CHAMPION AWAITS」 thecheckeredflag.co.uk . The Checkered Flag. 2020年6月3日. 2020年7月4日閲覧。
- ^ 「ポルシェ・スーパーカップ - 2020: エントリーリスト」。スピードスポーツ・マガジン。 2025年9月2日閲覧。
- ^ a b c d e f「ポルシェ・スーパーカップ - 2020年シーズン:結果」。スピードスポーツマガジン。 2025年9月2日閲覧。「ポルシェ・モービル1・スーパーカップ 2020年 結果」モータースポーツ統計2025年9月2日閲覧。
- ^ 「PORSCHE SUPERCUP、2020年のカレンダーを発表」 thecheckeredflag.co.uk . The Checkered Flag. 2020年7月3日. 2020年7月4日閲覧。
- ^ 「ポルシェ・スーパーカップ - 2020:レースカレンダー」。スピードスポーツ・マガジン。 2025年9月2日閲覧。「ポルシェ・モービル1・スーパーカップ・カレンダー 2020」モータースポーツ統計2025年9月2日閲覧。
- ^ 「Porsche Mobil 1 Supercup Results 2020」 . モータースポーツ統計. 2025年9月2日閲覧。
- ^ a b c d「ポルシェ・スーパーカップ - 2020年シーズン:ポイント配分」。スピードスポーツ・マガジン。 2025年9月2日閲覧。