2020年ヨルダン総選挙
2020年11月10日 | |
下院の全130議席過半数に必要な65議席 | |
|---|---|
| 消す | 29.90% |
ヨルダンでは2020年11月10日に第19代下院議員を選出する総選挙が実施された。[ 1 ] [ 2 ]投票率はわずか30%で、ここ10年で最低だった。[ 3 ]
選挙は、国内でCOVID-19の感染者数が急増する中で行われた。そのため、ソーシャルメディアでは選挙をボイコットするよう求める声が数多く上がり、特に対面投票以外の選択肢が提供されなかったことが響いた。[ 2 ] [ 4 ]選挙後、当初予定されていた22時より1時間遅い23時から、国は4日間の完全封鎖に入った。[ 5 ] [ 6 ]ワシントン・ポスト紙によると、「裕福な企業幹部と部族出身の無所属議員が議席を独占し、改革志向の強い国会議員は議席を失った」という。
選挙制度
下院の130議席は、3議席から9議席の23選挙区から公開名簿式比例代表で選出される115人の議員と、女性用に確保された15議席で構成されている。 [ 7 ] 115の比例代表議席のうち9議席はキリスト教徒少数民族のために確保されており、さらに3議席はチェチェン人とチェルケス人の少数民族のために確保されている。[ 7 ]
12の州と3つのバディア地区のそれぞれにおいて、最多得票を獲得しながらも名簿に載らなかった女性のために15議席が確保されていた。[ 8 ]
| 地区 | 一般的な | チェルケス人/チェチェン人 | キリスト教徒 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジュルン | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| アンマン1 | 5 | 1 | 6 | ||
| アンマン2 | 6 | 6 | |||
| アンマン3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| アンマン4 | 4 | 4 | |||
| アンマン5 | 6 | 1 | 7 | ||
| アカバ | 3 | 1 | 4 | ||
| バルカ | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| イルビド1 | 6 | 6 | |||
| イルビド2 | 4 | 1 | 5 | ||
| イルビド3 | 3 | 1 | 4 | ||
| イルビド4 | 5 | 5 | |||
| ジェラシュ | 4 | 1 | 5 | ||
| カラク | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| マアン | 4 | 1 | 5 | ||
| マダバ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| マフラク | 4 | 1 | 5 | ||
| タフィラ | 4 | 1 | 5 | ||
| ザルカ1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| ザルカ2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 北のベドウィン | 3 | 1 | 4 | ||
| センターのベドウィン | 3 | 1 | 4 | ||
| 南のベドウィン | 3 | 1 | 4 | ||
| 合計 | 103 | 3 | 9 | 15 | 130 |
対立政党
合計294の政党名簿から1,703人の候補者が選挙に出馬した。[ 9 ]その中には、ムスリム同胞団から分派したイスラム行動戦線[ 10 ]や、アラブ・バアス進歩党、ヨルダン・アラブ社会主義バアス党、ヨルダン共産党、ヨルダン民主人民党、ヨルダン民主人民統一党を含む社会主義・民族主義政党の連合である「進歩」リストなどがある。
行為
投票所は午前7時に開場し、午後6時に閉場する予定でした。しかし、閉場時間が2時間延長され、投票時間は合計14時間となりました。[ 11 ]独立選挙管理委員会は、投票率の低さが投票時間延長の理由ではないと否定しています。[ 12 ]
結果
ワシントン・ポスト紙によると、「裕福な企業幹部と部族出身の無所属議員が議席を独占し、改革志向の強い議員は議席を失った。より広範な基盤を持つ連立政権は苦戦した。次期議会の130議員のうち、政党出身者は10%未満となる。最も影響力のある野党であるインド自由党(IAF)は議席のほぼ半分を失った。前回の選挙では5人が当選していたが、今回は15議席の枠を超えて当選した女性はいなかった。当選者のわずか15%が40歳未満だ」[ 13 ] 。投票総数は1,387,711票で、投票率は30%となり、2016年の36%から低下した[ 14 ]。
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | |
|---|---|---|---|---|
| 改革 | 71,443 | 5.33 | 8 | |
| 契約 | 56,123 | 4.18 | 5 | |
| 正義 | 50,915 | 3.80 | 5 | |
| フルフィルメント | 39,882 | 2.97 | 6 | |
| 人々 | 39,407 | 2.94 | 3 | |
| 変化 | 36,693 | 2.74 | 4 | |
| 祖国 | 30,354 | 2.26 | 1 | |
| 右 | 30,043 | 2.24 | 2 | |
| 尊厳 | 28,964 | 2.16 | 6 | |
| ライト | 26,528 | 1.98 | 4 | |
| 連合 | 26,505 | 1.98 | 2 | |
| 勇敢な者たち | 25,815 | 1.92 | 6 | |
| 協力 | 25,645 | 1.91 | 3 | |
| 決意の人々 | 23,514 | 1.75 | 3 | |
| バナー | 21,895 | 1.63 | 1 | |
| 野望 | 21,596 | 1.61 | 2 | |
| 決定 | 20,437 | 1.52 | 3 | |
| アコード | 19,372 | 1.44 | 1 | |
| 私の故郷 | 18,596 | 1.39 | 1 | |
| 栄光 | 17,926 | 1.34 | 2 | |
| バナー | 17,738 | 1.32 | 1 | |
| 憲章 | 14,111 | 1.05 | 2 | |
| バランス | 12,974 | 0.97 | 1 | |
| 決断 | 12,967 | 0.97 | 3 | |
| ルネッサンス | 12,402 | 0.92 | 1 | |
| 明るい未来 | 12,266 | 0.91 | 1 | |
| 近日公開 | 11,558 | 0.86 | 1 | |
| ジョーダン・トゥモロー | 11,145 | 0.83 | 1 | |
| 人気 | 11,012 | 0.82 | 1 | |
| アル・ラシッド | 10,988 | 0.82 | 2 | |
| 勇気 | 10,580 | 0.79 | 1 | |
| 祝福は私の家 | 10,579 | 0.79 | 1 | |
| 夜明け | 10,177 | 0.76 | 2 | |
| 騎士 | 10,128 | 0.75 | 1 | |
| アジュルン山 | 9,402 | 0.70 | 1 | |
| 国家改革 | 9,368 | 0.70 | 2 | |
| トップ | 9,323 | 0.69 | 1 | |
| 安定性 | 9,294 | 0.69 | 2 | |
| エルサレムはアラブ人だ | 9,275 | 0.69 | 2 | |
| エルサレム | 9,135 | 0.68 | 0 | |
| 聖なるエルサレム | 8,606 | 0.64 | 1 | |
| 貧しい人々 | 8,342 | 0.62 | 1 | |
| レモン | 8,298 | 0.62 | 1 | |
| リニューアル | 8,224 | 0.61 | 1 | |
| エリート | 8,131 | 0.61 | 1 | |
| バルカ騎士団 | 8,113 | 0.60 | 1 | |
| 勝利 | 8,001 | 0.60 | 1 | |
| 祝福されたアル・アクサ | 7,985 | 0.60 | 0 | |
| 変化の脈動 | 7,923 | 0.59 | 0 | |
| 北の雷 | 7,887 | 0.59 | 1 | |
| マフラクの息子たち | 7,723 | 0.58 | 1 | |
| 兄弟愛 | 7,715 | 0.58 | 2 | |
| 統合 | 7,652 | 0.57 | 1 | |
| すべての人のための家 | 7,571 | 0.56 | 1 | |
| 再生のために共に | 7,543 | 0.56 | 1 | |
| 戻る | 7,516 | 0.56 | 0 | |
| 仕事 | 7,429 | 0.55 | 0 | |
| マダバ | 7,406 | 0.55 | 1 | |
| 善良さ | 7,319 | 0.55 | 1 | |
| 明日の騎士 | 7,308 | 0.54 | 1 | |
| ジェラシュはみんなのための場所 | 7,292 | 0.54 | 0 | |
| バナーリスト | 7,276 | 0.54 | 1 | |
| 正直 | 7,276 | 0.54 | 0 | |
| 祖国への忠誠心 | 7,245 | 0.54 | 0 | |
| 朝 | 7,150 | 0.53 | 1 | |
| カラク | 7,138 | 0.53 | 1 | |
| 純粋な | 7,115 | 0.53 | 0 | |
| 炎 | 6,973 | 0.52 | 0 | |
| 連帯 | 6,782 | 0.51 | 0 | |
| 祖国の息子たち | 6,569 | 0.49 | 0 | |
| バディアユニオン | 6,526 | 0.49 | 0 | |
| ヨルダン渓谷の息子たち | 6,328 | 0.47 | 1 | |
| インスピレーション | 6,281 | 0.47 | 0 | |
| ライオン | 6,223 | 0.46 | 0 | |
| バルカの栄光 | 6,168 | 0.46 | 1 | |
| 壁 | 6,099 | 0.45 | 0 | |
| 祝福 | 6,032 | 0.45 | 0 | |
| 若い | 5,718 | 0.43 | 0 | |
| レスキュー | 5,617 | 0.42 | 0 | |
| ケナナ | 5,616 | 0.42 | 0 | |
| ザルカの未来 | 5,546 | 0.41 | 2 | |
| 列車 | 5,439 | 0.41 | 0 | |
| 未来のアンマン | 5,331 | 0.40 | 3 | |
| イルビド | 5,194 | 0.39 | 0 | |
| 国民統一 | 5,163 | 0.38 | 0 | |
| 未来 | 4,983 | 0.37 | 1 | |
| 野心の人々 | 4,950 | 0.37 | 1 | |
| 進捗 | 4,898 | 0.37 | 1 | |
| エリート | 4,849 | 0.36 | 0 | |
| 成功 | 4,814 | 0.36 | 0 | |
| 裁判官リスト | 4,800 | 0.36 | 1 | |
| 両銀行 | 4,690 | 0.35 | 0 | |
| 調和の若者 | 4,679 | 0.35 | 0 | |
| アラブ主義 | 4,463 | 0.33 | 0 | |
| 改革ブロック | 4,433 | 0.33 | 0 | |
| ペトラ | 4,277 | 0.32 | 2 | |
| コンセンサス | 4,259 | 0.32 | 1 | |
| ライオンの準備 | 3,979 | 0.30 | 0 | |
| 一緒に | 3,961 | 0.30 | 0 | |
| 所属 | 3,853 | 0.29 | 0 | |
| 騎士道 | 3,842 | 0.29 | 1 | |
| 互換性 | 3,746 | 0.28 | 0 | |
| ディバン旅団 | 3,713 | 0.28 | 0 | |
| 祖国の目 | 3,684 | 0.27 | 0 | |
| アカバ | 3,565 | 0.27 | 0 | |
| 信頼 | 3,559 | 0.27 | 0 | |
| 誇りと尊厳 | 3,217 | 0.24 | 0 | |
| 白 | 3,151 | 0.23 | 0 | |
| ミルクスレッド | 3,100 | 0.23 | 0 | |
| プライドの糸 | 3,040 | 0.23 | 0 | |
| 若者の真正性 | 3,035 | 0.23 | 0 | |
| エルサレム騎士団 | 2,986 | 0.22 | 0 | |
| 市民 | 2,978 | 0.22 | 0 | |
| 統一 | 2,970 | 0.22 | 0 | |
| バルカの和解 | 2,715 | 0.20 | 0 | |
| ホームランドシールド | 2,607 | 0.19 | 0 | |
| 朝の時間 | 2,600 | 0.19 | 0 | |
| 成果 | 2,525 | 0.19 | 0 | |
| 騎士 | 2,355 | 0.18 | 0 | |
| 私たちの未来 | 2,300 | 0.17 | 0 | |
| トウモロコシの穂 | 2,275 | 0.17 | 0 | |
| 祖国 | 2,270 | 0.17 | 0 | |
| アル・ヤルムク | 2,267 | 0.17 | 0 | |
| アル・アクサ | 2,009 | 0.15 | 0 | |
| 真実の声 | 1,966 | 0.15 | 0 | |
| ザルカの息子たち | 1,953 | 0.15 | 0 | |
| 約束 | 1,757 | 0.13 | 0 | |
| バスマット・アルウィシャド | 1,524 | 0.11 | 0 | |
| 平等 | 1,493 | 0.11 | 0 | |
| ショバック | 1,404 | 0.10 | 0 | |
| ジョーダン・グリーン | 1,376 | 0.10 | 0 | |
| シャイハン | 1,275 | 0.10 | 0 | |
| 新しいアプローチ | 1,242 | 0.09 | 0 | |
| メッセージ | 1,219 | 0.09 | 0 | |
| 成長 | 1,184 | 0.09 | 0 | |
| 初め | 1,101 | 0.08 | 0 | |
| オリジナルズ | 989 | 0.07 | 0 | |
| 起源と安定性 | 908 | 0.07 | 0 | |
| ユニット | 896 | 0.07 | 0 | |
| 国民運動 | 843 | 0.06 | 0 | |
| 城 | 761 | 0.06 | 0 | |
| アンマンへの呼びかけ | 730 | 0.05 | 0 | |
| 援助 | 718 | 0.05 | 0 | |
| シュラ | 641 | 0.05 | 0 | |
| ザルカ・コール | 574 | 0.04 | 0 | |
| 主導権 | 546 | 0.04 | 0 | |
| 未来の若者 | 538 | 0.04 | 0 | |
| 時間だ | 530 | 0.04 | 0 | |
| プログレッシブ | 504 | 0.04 | 0 | |
| 国土労働者 | 476 | 0.04 | 0 | |
| 国家指導部 | 474 | 0.04 | 0 | |
| 明日 | 462 | 0.03 | 0 | |
| 変化の澱粉 | 461 | 0.03 | 0 | |
| 私の尊厳 | 450 | 0.03 | 0 | |
| ヨルダン国民 | 359 | 0.03 | 0 | |
| 神の英雄 | 346 | 0.03 | 0 | |
| はい、できます | 345 | 0.03 | 0 | |
| 全国 | 319 | 0.02 | 0 | |
| 神聖な | 319 | 0.02 | 0 | |
| 勇敢な女性たち | 318 | 0.02 | 0 | |
| 国の若者 | 285 | 0.02 | 0 | |
| ピープルズパルス | 247 | 0.02 | 0 | |
| 私たちは値する | 156 | 0.01 | 0 | |
| 意志のブロック | 141 | 0.01 | 0 | |
| 尊厳と再生 | 131 | 0.01 | 0 | |
| アラビア語の鑑賞 | 126 | 0.01 | 0 | |
| ナシャマット・ハウラン | 120 | 0.01 | 0 | |
| 正義と開発 | 60 | 0.00 | 0 | |
| 若者の野心 | 29 | 0.00 | 0 | |
| 我が国にとって良いニュース | 28 | 0.00 | 0 | |
| 合計 | 1,341,585 | 100.00 | 130 | |
| 有効投票数 | 1,341,585 | 96.68 | ||
| 無効票/白票 | 46,126 | 3.32 | ||
| 総投票数 | 1,387,711 | 100.00 | ||
| 登録有権者数/投票率 | 4,640,643 | 29.90 | ||
| 出典:独立選挙委員会[ 15 ] | ||||
地区別
| 地区別の結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 登録済み | リスト | 投票数 | 座席 | |||
| 一般的な | チェルケス人/チェチェン人 | キリスト教徒 | 女性 | ||||
| アジュルン | 114,980 | アル・ラシッド | 10,988 | 1 | 1 | ||
| 協力 | 9,891 | 1 | 1 | ||||
| アジュルン山 | 9,402 | 1 | |||||
| 右 | 8,349 | ||||||
| 仕事 | 7,087 | ||||||
| ミルクスレッド | 3,100 | ||||||
| プライドの糸 | 3,040 | ||||||
| 改革 | 1,482 | ||||||
| 勇敢な女性たち | 318 | ||||||
| 若い | 253 | ||||||
| 未来 | 235 | ||||||
| 尊厳と再生 | 131 | ||||||
| ルネッサンス | 100 | ||||||
| 変化 | 23 | ||||||
| 無効票 | 2,416 | ||||||
| アンマン1 | 322,052 | 国家改革 | 9,368 | 1 | 1 | ||
| 右 | 7,693 | 1 | |||||
| 明日の騎士 | 7,308 | 1 | |||||
| 改革 | 6,369 | 1 | |||||
| 裁判官リスト | 4,800 | 1 | |||||
| 善良さ | 3,953 | ||||||
| 若者の真正性 | 3,035 | ||||||
| 私の故郷 | 1,383 | ||||||
| 初め | 1,101 | ||||||
| 国家指導部 | 256 | ||||||
| 勇気 | 170 | ||||||
| ルネッサンス | 164 | ||||||
| ヨルダン国民 | 50 | ||||||
| 無効票 | 2,102 | ||||||
| アンマン2 | 443,281 | エリート | 8,131 | 1 | |||
| 統合 | 7,652 | 1 | |||||
| 勇気 | 6,957 | 1 | |||||
| 改革 | 6,500 | 1 | |||||
| 夜明け | 5,655 | 1 | |||||
| 変化 | 5,316 | 1 | |||||
| 協力 | 4,900 | ||||||
| 近日公開 | 4,559 | ||||||
| アラブ主義 | 4,463 | ||||||
| エルサレム騎士団 | 2,986 | ||||||
| 新しいアプローチ | 1,242 | ||||||
| ルネッサンス | 760 | ||||||
| 私の故郷 | 473 | ||||||
| 平等 | 250 | ||||||
| エルサレムはアラブ人だ | 249 | ||||||
| 騎士 | 222 | ||||||
| バナー | 143 | ||||||
| 正義と開発 | 27 | ||||||
| 無効票 | 987 | ||||||
| アンマン3 | 266,126 | 近日公開 | 6,999 | 1 | |||
| 未来のアンマン | 5,331 | 1 | 1 | 1 | |||
| 進捗 | 4,898 | 1 | |||||
| 改革 | 4,598 | 1 | |||||
| 一緒に | 3,961 | ||||||
| 私の故郷 | 1,770 | ||||||
| 時間だ | 530 | ||||||
| プログレッシブ | 504 | ||||||
| 明日 | 462 | ||||||
| 私の尊厳 | 450 | ||||||
| 国の若者 | 285 | ||||||
| 援助 | 262 | ||||||
| 国家指導部 | 218 | ||||||
| メッセージ | 173 | ||||||
| 私たちは値する | 156 | ||||||
| 平等 | 68 | ||||||
| 正義と開発 | 33 | ||||||
| ルネッサンス | 28 | ||||||
| 無効票 | 298 | ||||||
| アンマン4 | 283,367 | 野望 | 10,870 | 1 | |||
| 祖国 | 10,544 | 1 | |||||
| 聖なるエルサレム | 8,606 | 1 | |||||
| 人々 | 8,076 | 1 | |||||
| 祝福されたアル・アクサ | 7,985 | ||||||
| 改革 | 6,379 | ||||||
| 両銀行 | 4,690 | ||||||
| 正義 | 4,506 | ||||||
| 市民 | 2,978 | ||||||
| 成果 | 2,525 | ||||||
| 決意の人々 | 1,382 | ||||||
| アンマンへの呼びかけ | 730 | ||||||
| 勇敢な者たち | 676 | ||||||
| 主導権 | 546 | ||||||
| 国土労働者 | 476 | ||||||
| 未来 | 95 | ||||||
| 無効票 | 1,451 | ||||||
| アンマン5 | 414,680 | 改革 | 9,111 | 1 | 1 | ||
| バナー | 8,105 | 1 | |||||
| バナーリスト | 7,276 | 1 | |||||
| 栄光 | 7,150 | 1 | |||||
| 朝 | 7,150 | 1 | |||||
| 決定 | 7,147 | 1 | |||||
| 人々 | 6,522 | ||||||
| インスピレーション | 6,281 | ||||||
| 祖国 | 4,182 | ||||||
| 約束 | 1,757 | ||||||
| ホームランドシールド | 1,278 | ||||||
| 平等 | 1,175 | ||||||
| メッセージ | 899 | ||||||
| 無効票 | 2,678 | ||||||
| アカバ | 63,891 | コンセンサス | 4,259 | 1 | |||
| 勇敢な者たち | 4,135 | 1 | 1 | ||||
| 騎士道 | 3,842 | 1 | |||||
| アカバ | 3,565 | ||||||
| 朝の時間 | 2,600 | ||||||
| 祖国 | 2,270 | ||||||
| フルフィルメント | 1,462 | ||||||
| ユニット | 896 | ||||||
| 神聖な | 319 | ||||||
| ピープルズパルス | 247 | ||||||
| 無効票 | 532 | ||||||
| バルカ | 335,921 | 正義 | 11,173 | 1 | |||
| ジョーダン・トゥモロー | 11,145 | 1 | |||||
| 祝福は私の家 | 10,579 | 1 | |||||
| 尊厳 | 9,703 | 1 | 1 | 1 | |||
| フルフィルメント | 8,470 | 1 | |||||
| バルカ騎士団 | 8,113 | 1 | |||||
| 連合 | 7,632 | 1 | |||||
| 再生のために共に | 7,543 | 1 | |||||
| 戻る | 7,516 | ||||||
| 祖国の息子たち | 6,569 | ||||||
| バルカの栄光 | 6,168 | 1 | |||||
| バナー | 6,018 | ||||||
| 調和の若者 | 4,679 | ||||||
| 改革ブロック | 4,433 | ||||||
| 契約 | 4,111 | ||||||
| バルカの和解 | 2,715 | ||||||
| 憲章 | 2,008 | ||||||
| ヨルダン国民 | 120 | ||||||
| 無効票 | 3,154 | ||||||
| イルビド1 | 362,347 | 正義 | 11,119 | 1 | |||
| 契約 | 10,849 | 1 | |||||
| 人々 | 10,396 | 1 | |||||
| 協力 | 10,085 | 1 | |||||
| ライト | 9,138 | 1 | |||||
| バランス | 7,734 | 1 | |||||
| 純粋な | 7,115 | ||||||
| 改革 | 7,061 | ||||||
| 壁 | 6,099 | ||||||
| エルサレム | 5,221 | ||||||
| イルビド | 5,194 | ||||||
| エリート | 4,849 | ||||||
| 祖国 | 3,577 | ||||||
| 国民運動 | 843 | ||||||
| 私の故郷 | 587 | ||||||
| 無効票 | 3,320 | ||||||
| イルビド2 | 164,410 | 正義 | 13,901 | 1 | 1 | ||
| 人気 | 11,012 | 1 | |||||
| 野望 | 10,726 | 1 | |||||
| 貧しい人々 | 8,342 | 1 | |||||
| 変化の脈動 | 7,923 | ||||||
| 契約 | 5,941 | ||||||
| レスキュー | 5,617 | ||||||
| ケナナ | 5,616 | ||||||
| アル・ヤルムク | 2,267 | ||||||
| ナシャマット・ハウラン | 120 | ||||||
| 若者の野心 | 29 | ||||||
| 無効票 | 3,092 | ||||||
| イルビド3 | 128,219 | 私の故郷 | 11,671 | 1 | |||
| 憲章 | 9,094 | 1 | |||||
| ライト | 7,566 | 1 | 1 | ||||
| 連合 | 6,729 | ||||||
| 変化 | 4,281 | ||||||
| 契約 | 2,903 | ||||||
| 私たちの未来 | 2,300 | ||||||
| アコード | 2,275 | ||||||
| 協力 | 769 | ||||||
| 援助 | 456 | ||||||
| 無効票 | 2,071 | ||||||
| イルビド4 | 186,766 | 騎士 | 9,906 | 1 | |||
| フルフィルメント | 8,903 | 1 | |||||
| 連合 | 8,789 | 1 | |||||
| レモン | 8,298 | 1 | |||||
| 変化 | 7,933 | 1 | |||||
| 正直 | 7,276 | ||||||
| ライオン | 6,223 | ||||||
| 祝福 | 6,032 | ||||||
| 若い | 5,465 | ||||||
| 列車 | 5,439 | ||||||
| 所属 | 3,853 | ||||||
| 私の故郷 | 264 | ||||||
| 無効票 | 3,366 | ||||||
| ジェラシュ | 122,493 | 決意の人々 | 13,127 | 1 | 1 | ||
| ルネッサンス | 10,653 | 1 | |||||
| 変化 | 8,635 | 1 | |||||
| すべての人のための家 | 7,571 | 1 | |||||
| ジェラシュはみんなのための場所 | 7,292 | ||||||
| 右 | 5,949 | ||||||
| 改革 | 5,584 | ||||||
| 国民統一 | 1,273 | ||||||
| 無効票 | 2,211 | ||||||
| カラク | 188,801 | 改革 | 10,625 | 1 | 1 | ||
| バナー | 9,354 | 1 | |||||
| 安定性 | 9,294 | 1 | 1 | ||||
| 決意の人々 | 9,005 | 1 | |||||
| 勝利 | 8,001 | 1 | |||||
| カラク | 7,138 | 1 | |||||
| 尊厳 | 6,867 | 1 | 1 | ||||
| ヨルダン渓谷の息子たち | 6,328 | 1 | |||||
| バナー | 6,196 | ||||||
| 連帯 | 5,312 | ||||||
| アコード | 4,762 | ||||||
| 右 | 3,984 | ||||||
| 信頼 | 3,559 | ||||||
| バランス | 2,690 | ||||||
| 騎士 | 2,355 | ||||||
| ホームランドシールド | 1,329 | ||||||
| シャイハン | 1,275 | ||||||
| 成長 | 1,184 | ||||||
| 城 | 761 | ||||||
| 神の英雄 | 346 | ||||||
| 無効票 | 2,691 | ||||||
| マアン | 59,359 | 契約 | 5,155 | 1 | |||
| 未来 | 4,653 | 1 | |||||
| ペトラ | 4,277 | 1 | 1 | ||||
| 尊厳 | 4,026 | 1 | |||||
| 連合 | 3,355 | ||||||
| 祖国への忠誠心 | 2,528 | ||||||
| ライト | 1,883 | ||||||
| 祖国 | 1,590 | ||||||
| ショバック | 1,404 | ||||||
| 無効票 | 926 | ||||||
| マダバ | 119,404 | マダバ | 7,406 | 1 | |||
| 決定 | 6,802 | 1 | |||||
| 変化 | 6,372 | 1 | |||||
| フルフィルメント | 4,900 | 1 | 1 | ||||
| 国民統一 | 3,890 | ||||||
| ディバン旅団 | 3,713 | ||||||
| 誇りと尊厳 | 3,217 | ||||||
| 祖国 | 3,005 | ||||||
| アコード | 2,789 | ||||||
| 改革 | 2,632 | ||||||
| 真実の声 | 1,966 | ||||||
| 連帯 | 1,470 | ||||||
| 成功 | 1,165 | ||||||
| 起源と安定性 | 908 | ||||||
| 私の故郷 | 295 | ||||||
| 意志のブロック | 141 | ||||||
| 無効票 | 3,155 | ||||||
| マフラク | 109,688 | 勇敢な者たち | 10,343 | 1 | |||
| エルサレムはアラブ人だ | 9,026 | 1 | 1 | ||||
| ライト | 7,941 | 1 | |||||
| マフラクの息子たち | 7,723 | 1 | |||||
| 祖国 | 7,456 | ||||||
| 尊厳 | 2,217 | ||||||
| 変化 | 1,370 | ||||||
| 無効票 | 3,673 | ||||||
| タフィラ | 63,067 | 契約 | 4,417 | 1 | |||
| 勇敢な者たち | 4,215 | 1 | |||||
| 右 | 4,068 | 1 | |||||
| 善良さ | 3,366 | 1 | |||||
| 白 | 3,151 | ||||||
| 憲章 | 3,009 | 1 | |||||
| バランス | 2,550 | ||||||
| トウモロコシの穂 | 2,275 | ||||||
| バナー | 2,223 | ||||||
| 無効票 | 1,793 | ||||||
| ザルカ1 | 506,604 | 人々 | 14,413 | 1 | |||
| 決断 | 12,967 | 1 | 1 | 1 | |||
| 正義 | 10,216 | 1 | |||||
| トップ | 9,323 | 1 | |||||
| 改革 | 8,687 | 1 | |||||
| 決定 | 6,488 | 1 | |||||
| 尊厳 | 6,151 | ||||||
| 私の故郷 | 2,153 | ||||||
| アル・アクサ | 2,009 | ||||||
| フルフィルメント | 1,645 | ||||||
| ジョーダン・グリーン | 769 | ||||||
| ルネッサンス | 697 | ||||||
| シュラ | 641 | ||||||
| ザルカ・コール | 574 | ||||||
| リニューアル | 554 | ||||||
| 全国 | 319 | ||||||
| ヨルダン国民 | 189 | ||||||
| メッセージ | 147 | ||||||
| アラビア語の鑑賞 | 126 | ||||||
| 無効票 | 1,557 | ||||||
| ザルカ2 | 148,627 | 契約 | 6,285 | 1 | |||
| ザルカの未来 | 5,546 | 1 | 1 | ||||
| リニューアル | 5,389 | 1 | |||||
| 野心の人々 | 4,950 | 1 | |||||
| 祖国への忠誠心 | 4,717 | ||||||
| エルサレム | 3,914 | ||||||
| 祖国の目 | 3,684 | ||||||
| 改革 | 2,415 | ||||||
| ザルカの息子たち | 1,953 | ||||||
| ジョーダン・グリーン | 607 | ||||||
| 仕事 | 342 | ||||||
| 我が国にとって良いニュース | 28 | ||||||
| 無効票 | 1,775 | ||||||
| 北のベドウィン | 98,026 | アコード | 9,546 | 1 | |||
| 北の雷 | 7,887 | 1 | |||||
| 兄弟愛 | 7,715 | 1 | 1 | ||||
| バナー | 7,594 | ||||||
| 炎 | 6,973 | ||||||
| バディアユニオン | 6,526 | ||||||
| ライオンの準備 | 3,979 | ||||||
| バスマット・アルウィシャド | 1,524 | ||||||
| 契約 | 1,341 | ||||||
| 未来の若者 | 538 | ||||||
| 変化の澱粉 | 461 | ||||||
| 無効票 | 1,487 | ||||||
| 中世のベドウィン | 64,666 | 勇敢な者たち | 6,446 | 1 | 1 | ||
| 契約 | 4,739 | 1 | |||||
| 夜明け | 4,522 | 1 | |||||
| 互換性 | 3,746 | ||||||
| 成功 | 3,649 | ||||||
| 勇気 | 3,453 | ||||||
| 統一 | 2,970 | ||||||
| 変化 | 2,763 | ||||||
| リニューアル | 2,281 | ||||||
| オリジナルズ | 989 | ||||||
| はい、できます | 345 | ||||||
| 無効票 | 758 | ||||||
| 南のベドウィン | 73,868 | フルフィルメント | 14,502 | 1 | 1 | ||
| 明るい未来 | 12,266 | 1 | |||||
| 栄光 | 10,776 | 1 | |||||
| 契約 | 10,382 | ||||||
| 無効票 | 633 | ||||||
参考文献
- ^ヨルダン・ハシミテ王国:マジリス・アル・ヌワーブ(ヨルダン下院)選挙IFES
- ^ a b「ヨルダンの選挙を500語で解説」アルジャジーラ。2020年11月10日閲覧。
- ^ “ 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9% 、 29.9%。قناة المملكة (アラビア語) 。2020 年11 月 10 日に取得。
- ^ 「ヨルダン、厳格なCOVID-19対策の中、投票を実施」。ミドル・イースト・モニター。2020年11月10日。 2020年11月10日閲覧。
- ^ 「ヨルダン、ウイルス感染拡大の中、議会選挙を実施」 AP通信2020年11月10日. 2020年11月10日閲覧。
- ^ “بدء 4 أيام من حظر التجول الشامل” . قناة المملكة (アラビア語) 。2020 年11 月 10 日に取得。
- ^ a bヨルダン・ハシミテ王国:マジリス・アル・ヌワーブ(ヨルダン下院)選挙 2016 IFES
- ^選挙制度IPU
- ^ ""المستقلة": 294 قائمة و1703 مرشحين للانتخابات والأسماء تنشر الليلة" . Alghad (アラビア語). 2020 年 10 月 16 日. 2020 年11 月 10 日閲覧。
- ^ 「ヨルダン、ウイルス時代の世論調査に危機モードで直面」 France24 、 2020年11月8日。 2020年11月8日閲覧。
- ^ " إقبال ضعيف على التصويت.. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في الأردن" .アルジャジーラ(アラビア語) 。2020 年11 月 10 日に取得。
- ^ ""المستقلة للانتخاب": تمديد فترة التصويت مرتبط بكثافة الاقتراع" . قناة المملكة (アラビア語) . 11月10日取得。2020年。
- ^ 「パンデミックがヨルダンの議会選挙に悪影響」ワシントン・ポスト。2021年4月30日閲覧。
- ^ 「ヨルダン選挙で女性と野党が議席を失う」アルジャジーラ。2021年4月30日閲覧。
- ^ “الانتخابات النيابية 2020” [2020 年議会選挙].独立選挙委員会(アラビア語)。 2024年8月19日のオリジナルからアーカイブ。