2020年ロシア車いすカーリング選手権
| 2020年ロシア車いすカーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | ノボシビルスク |
| アリーナ | カーリングクラブ「ピンビン」[ 1 ] [ 2 ] |
| 日付 | 3月16日~23日 |
| 勝者 | モスクワ |
| スキップ | アンドレイ・メシュチェリャコフ |
| 三番目 | アレクサンダー・シェフチェンコ |
| 2番 | マクシム・ヴォルコフ |
| 鉛 | アレクサンドラ・チェチョキナ |
| ファイナリスト | ロドニク (スヴェルドロフスク州) (アンドレイ・スミルノフ) |
「 2019年 | |
2020年ロシア車いすカーリング選手権大会(ロシア語: Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020 )が、3月16日から23日までノヴォシビルスクのカーリングクラブ「ピンヴィン」で開催された。[ 3 ] [ 4 ]
チーム
| チーム | スキップ | 三番目 | 2番 | 鉛 | 代替 |
|---|---|---|---|---|---|
| アダマント(サンクトペテルブルク) | ニコライ・ヤクシュキン(4位) | アレクセイ・リュビムツェフ(スキップ) | デニス・ジノヴィエフ | アンナ・カルプシナ | マキシム・ザゴルスキー |
| グラニト(チェリャビンスク州) | アレクセイ・ファトゥエフ | マラト・ロマノフ | セルゲイ・オブシニコフ | オルガ・ベリャク | ダリア・シュチュキナ |
| クラスノダール地方 | アレクセイ・ゴリフコ | アレクサンドル・エルモロフ | エレナ・マグデシアン | リマ・イヴァンキナ | |
| クラスノヤルスク地方 | ヴェラ・マルツェワ(4位) | マクシム・クラスノフ | ヴィクトル・シビリン | セルゲイ・リルニコフ(スキップ) | アントン・シェフチュク |
| モスクワ | アンドレイ・メシュチェリャコフ | アレクサンダー・シェフチェンコ | マクシム・ヴォルコフ | アレクサンドラ・チェチョキナ | |
| モスクワ州 | ヴァレリー・ウリアノフ | ヴィタリー・ダニロフ | ウラジスラフ・マカロフ | リマ・マンベトカリモワ | |
| ノヴォシビルスク州 | ヴァシリー・リャザンツェフ | オレグ・ストヤロソフ | アレクサンドル・シュミドコ | ヴェラ・イワノワ | パベル・パヴレンコ |
| ロドニク(スベルドロフスク州) | アンドレイ・スミルノフ | オクサナ・スレサレンコ | オレグ・ペルミノフ | オルガ・ラシュチェクタエワ | ヴィクター・エルショフ |
| サマラ州 | ヴァシリー・ペティン | イゴール・ルジェイニコフ | エレナ・レベデワ | ラダ・ジノヴィエワ | ヴィタリー・ゴルブノフ |
| チーム・セルギエフ・ポサード(モスクワ州) | セルゲイ・ミシン | ウラジミール・シニャコフ | エフゲニー・イグナトフ | エレナ・トゥルキナ | |
| セヴァストポリ | ウラジミール・リュボヴィッチ | アレクサンドル・リブキン | ヴァディム・グセフ | ナタリア・クズミノワ | |
| トムスク | エフゲニー・ブルミストロフ | エフゲニー・ボグダノフ | アントン・イオノフ | マリーナ・イワノワ | |
| ウドムルト | アレクサンドル・ジュラヴリョフ | パベル・メドベージェフ | ドミトリー・セレブリャコフ | オルガ・ヴェルホチナ |
ラウンドロビン
グループA
| チーム | スキップ | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | 勝利 | 損失 | ポイント | DSC、cm | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | クラスノダール地方 | アレクセイ・ゴリフコ | * | 7時6分 | 9時4分 | 9時5分 | 2:6 | 13:2 | 7時5分 | 5 | 1 | 11 | 113,83 | 2 |
| A2 | グラニット | アレクセイ・ファトゥエフ | 6時7分 | * | 10:3 | 9:2 | 1:9 | 13:1 | 13:4 | 4 | 2 | 10 | 86,10 | 3 |
| A3 | サマラ州 | ヴァシリー・ペティン | 4:9 | 3:10 | * | 9:1 | 6:9 | 8時4分 | 13:3 | 3 | 3 | 9 | 182,94 | 4 |
| A4 | ノヴォシビルスク州 | ヴァシリー・リャザンツェフ | 5:9 | 2:9 | 1:9 | * | 4:7 | 12:2 | 5時10分 | 1 | 5 | 7 | 154,58 | 6 |
| A5 | モスクワ | アンドレイ・メシュチェリャコフ | 6:2 | 9:1 | 9時6分 | 7時4分 | * | 16:1 | 8:2 | 6 | 0 | 12 | 115,01 | 1 |
| A6 | トムスク | エフゲニー・ブルミストロフ | 2:13 | 1:13 | 4:8 | 2:12 | 1:16 | * | 3:12 | 0 | 6 | 6 | 166,09 | 7 |
| A7 | クラスノヤルスク地方 | セルゲイ・リルニコフ | 5:7 | 4:13 | 3:13 | 10時5分 | 2:8 | 12:3 | * | 2 | 4 | 8 | 165,96 | 5 |
グループB
| チーム | スキップ | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 勝利 | 損失 | ポイント | DSC、cm | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ロドニク | アンドレイ・スミルノフ | * | 10時6分 | 9時4分 | 8時4分 | 8:9 | 2:7 | 3 | 2 | 8 | 113,84 | 3 |
| B2 | セルギエフ・ポサドチーム | セルゲイ・ミシン | 6時10分 | * | 9時6分 | 7時5分 | 2:6 | 3:7 | 2 | 3 | 7 | 144,36 | 4 |
| B3 | ウドムルト | アレクサンドル・ジュラヴリョフ | 4:9 | 6:9 | * | 5:14 | 3:10 | 1:9 | 0 | 5 | 5 | 135,64 | 6 |
| B4 | セヴァストポリ | ウラジミール・リュボヴィッチ | 4:8 | 5:7 | 14:5 | * | 3:8 | 7時5分 | 2 | 3 | 7 | 181,36 | 5 |
| B5 | モスクワ州 | ヴァレリー・ウリアノフ | 9時8分 | 6:2 | 10:3 | 8:3 | * | 8時7分 | 5 | 0 | 10 | 136,72 | 1 |
| B6 | 頑固な | アレクセイ・リュビムツェフ | 7:2 | 7:3 | 9:1 | 5:7 | 7時8分 | * | 3 | 2 | 8 | 107,47 | 2 |
- 準決勝進出チーム
- 準々決勝進出チーム(予選2回戦)
- 決勝進出チーム(予選1回戦)
- ポイント: 勝利 2、敗北 1、テクニカル敗北 0 (開始しなかった)
プレーオフ
| 1/8 決勝戦(予選1回戦) | 準々決勝(予選2回戦) | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 8 | A-1 | モスクワ | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | グラニット | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | B-2 | 頑固な | 2 | ||||||||||||||||
| A-3 | グラニット | 12 | グラニット | 6 | |||||||||||||||
| B-4 | セルギエフ・ポサドチーム | 1 | モスクワ | 9 | |||||||||||||||
| 3 | ロドニク | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 6 | B-1 | モスクワ州 | 5 | 3位 | |||||||||||||||
| 7 | ロドニク | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | A-2 | クラスノダール地方 | 3 | グラニット | 7 | ||||||||||||||
| B-3 | ロドニク | 15 | ロドニク | 7 | モスクワ州 | 10 | |||||||||||||
| A-4 | サマラ州 | 0 | |||||||||||||||||
1/8決勝戦(予選1回戦)3月21日 14:30
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| グラニット | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | Х | Х | 12 |
| セルギエフ・ポサドチーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| ロドニク | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Х | Х | 15 |
| サマラ州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 |
9位決定戦3月21日 14:30
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| クラスノヤルスク地方 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | Х | Х | 9 |
| セヴァストポリ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
11位決定戦3月21日 14:30
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| ノヴォシビルスク州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| ウドムルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
準々決勝(予選2回戦)3月21日 18:30
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| ロドニク | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Х | 7 |
| クラスノダール地方 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| グラニット | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Х | 6 |
| 頑固な | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 2 |
5位決定戦3月22日 10:30
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 頑固な | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| クラスノダール地方 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
7位決定戦3月22日 10:30
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| サマラ州 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Х | 7 |
| セルギエフ・ポサドチーム | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Х | 9 |
準決勝3月22日 10:30
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| グラニット | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 3 |
| モスクワ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Х | 6 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| ロドニク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Х | 7 |
| モスクワ州 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Х | 5 |
3位決定戦3月22日 15:30
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| グラニット | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| モスクワ州 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
最終3月22日 15:30
| シート2 [ 5 ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| ロドニク | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Х | 6 |
| モスクワ | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Х | 9 |
最終順位
| 場所 | チーム | スキップ | プレイした ゲーム | 勝利 | 損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| モスクワ | アンドレイ・メシュチェリャコフ | 8 | 8 | 0 | |
| ロドニク(スベルドロフスク州) | アンドレイ・スミルノフ | 9 | 6 | 3 | |
| モスクワ州 | ヴァレリー・ウリアノフ | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | グラニト(チェリャビンスク州) | アレクセイ・ファトゥエフ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | アダマント(サンクトペテルブルク) | アレクセイ・リュビムツェフ | 7 | 4 | 3 |
| 6 | クラスノダール地方 | アレクセイ・ゴリフコ | 8 | 5 | 3 |
| 7 | チーム・セルギエフ・ポサード(モスクワ州) | セルゲイ・ミシン | 7 | 3 | 4 |
| 8 | サマラ州 | ヴァシリー・ペティン | 8 | 3 | 5 |
| 9 | クラスノヤルスク地方 | セルゲイ・リルニコフ | 7 | 3 | 4 |
| 10 | セヴァストポリ | ウラジミール・リュボヴィッチ | 6 | 2 | 4 |
| 11 | ノヴォシビルスク州 | ヴァシリー・リャザンツェフ | 7 | 2 | 5 |
| 12 | ウドムルト | アレクサンドル・ジュラヴリョフ | 6 | 0 | 6 |
| 13 | トムスク | エフゲニー・ブルミストロフ | 6 | 0 | 6 |
参考文献
- ^ Кёрлинг-клуб «Пингвин» (ロシア語)
- ^ ru:Пингвин (кёрлинг-клуб, Новосибирск)を見てください
- ^ “Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020” (ロシア語)。 Федерация кёрлинга России。2020-03-23 のオリジナルからアーカイブされました。2020年3月22日に取得。
- ^ 「Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2020」(ロシア語)。 Федерация кёрлинга России。 2020年3月22日。2020-03-23 のオリジナルからアーカイブされました。2020年3月22日に取得。
- ^動画:2020年ロシア車いすカーリング選手権、プレーオフ;決勝:モスクワ(メシュチェリャコフ)- ロドニク(スミルノフ);銅メダルゲーム:グラニト(ファトゥエフ)- モスクワ州(ウリヤノフ) YouTube(ロシア語)