2020年ツーソンサンカップ訪問
| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| 開催国 | アメリカ合衆国 |
| 日付 | 2月15日~22日 |
| チーム | 6 |
| 会場 | 2(開催都市2都市) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | コロンバス・クルーSC |
| 準優勝 | フェニックス・ライジングFC |
| 3位 | ニューヨーク・レッドブルズ |
| 4位 | ヒューストン・ダイナモ |
| トーナメント統計 | |
| 出場試合数 | 9 |
| 得点 | 25(1試合あたり2.78) |
| トップスコアラー | ギャシ・ザーデス(3ゴール) |
| 最優秀選手 | ギャシ・ザーデス( CLB ) |
← 2019 | |
2020年のビジット・ツーソン・サン・カップは、メジャーリーグサッカー(MLS)とユナイテッド・サッカーリーグ(USL)のチームによるプレシーズン・エキシビションサッカートーナメントの第10回大会でした。2月15日から2月22日まで、アリゾナ州ツーソンとフェニックスで開催されました。[1]
チーム
以下のクラブがトーナメントに参加しました: [2]
- コロンバス・クルーSC(2度目の出場)
- ヒューストン・ダイナモ(5回目の出場)
- ニューヨーク・レッドブルズ(7回目の出場)
- レアル・ソルトレイク(7回目の出場)
- スポルティング・カンザスシティ(7回目の出場)
- フェニックス・ライジングFC(4回目の出場)
マッチ
すべての時間は山岳部標準時(UTC-07:00)です。
| 2月15日 | リアルソルトレイク | 0対0 | スポルティング・カンザスシティ | アリゾナ州ツーソン |
| 午後4時 | RSLレポート SKCレポート | スタジアム:キノノーススタジアム |
| 2月15日 | ニューヨーク・レッドブルズ | 1対1 | ヒューストン・ダイナモ | アリゾナ州ツーソン |
| 午後6時30分 | 角 12' | NYRBレポート HOUレポート | ロドリゲス 58' | スタジアム:キノノーススタジアム |
| 2月15日 | フェニックス・ライジングFC | 0対1 | コロンバス・クルーSC | アリゾナ州スコッツデール |
| 午後7時 | CLBレポート PHXレポート | ザーデス 73' | スタジアム:カジノ・アリゾナ・フィールド |
| 2月19日 | ヒューストン・ダイナモ | 4-0 | リアルソルトレイク | アリゾナ州ツーソン |
| 午後4時 | マノタス 53分マクナマラ60分ハンセン68分ラミレス81分 | HOUレポート RSLレポート | スタジアム:キノノーススタジアム |
| 2月19日 | ニューヨーク・レッドブルズ | 1対1 | コロンバス・クルーSC | アリゾナ州ツーソン |
| 午後6時30分 | ホワイト 68' | NYRBレポート CLBレポート | エティエンヌ 1' | スタジアム:キノノーススタジアム |
| 2月19日 | フェニックス・ライジングFC | 2対1 | スポルティング・カンザスシティ | アリゾナ州スコッツデール |
| 午後7時 | モア 66'カリストリ78' | PHXレポート SKCレポート | ラッセル 56' | スタジアム:カジノ・アリゾナ・フィールド |
| 2月22日 | ニューヨーク・レッドブルズ | 2対1 | スポルティング・カンザスシティ | アリゾナ州ツーソン |
| 午後2時 | ヴァロット 59'カセレス86' (ペン) | NYRBレポート SKCレポート | 61年くらい | スタジアム:キノノーススタジアム |
| 2月22日 | コロンバス・クルーSC | 4対1 | ヒューストン・ダイナモ | アリゾナ州ツーソン |
| 午後5時 | ザーデス 1' , 23'メンサ4'ゼララヤン15' | CLBレポート HOUレポート | マクナマラ 52' | スタジアム:キノノーススタジアム |
| 2月22日 | フェニックス・ライジングFC | 3対2 | リアルソルトレイク | アリゾナ州スコッツデール |
| 午後7時 | ファレル 19'アサンテ39'バケロ57' | PHXレポート RSLレポート | クライラッハ 11'メラム89' | スタジアム:カジノ・アリゾナ・フィールド |
順位表
| ポス | クラブ | GP | W | L | T | GF | GA | GD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンバス・クルーSC (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | フェニックス・ライジングFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | ニューヨーク・レッドブルズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 4 | ヒューストン・ダイナモ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 5 | スポルティング・カンザスシティ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 6 | リアルソルトレイク | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
(C) - カップ優勝者[3]
トップスコアラー
参考文献
- ^ 「2020年ビジット・ツーソン・サンカップのスケジュールが発表」FCツーソン・コミュニケーションズ、2020年1月7日。 2020年1月7日閲覧。
- ^ 「2020年ビジット・ツーソン・サン・カップの参加者と日程が決定」FCツーソン・コミュニケーションズ、2019年12月20日。 2020年1月7日閲覧。
- ^ サンカップ順位