2021 FIMバハスワールドカップ
| 2021 FIMバハスワールドカップ | |||
| 前の: | 2020 | 次: | 2022 |
2021年のFIMバハスワールドカップシーズンは、バイク、クワッド、SSVの 国際ラリーレイド大会であるFIMバハスワールドカップの10回目のシーズンでした。
カレンダー
2021年シーズンのカレンダーには、当初10のバハスタイルのイベントが予定されていました[ 1 ]。一部のイベントは、2021 FIAクロスカントリー・バハ・ワールドカップにも含まれていました。COVID-19の影響により、バハ・ド・ピニャルは主催者によって延期されましたが、日程は未定です[ 2 ] 。
| ラウンド | 日付 | ラリー名 |
|---|---|---|
| 1 | 2月18~20日 | |
| 2 | 3月18~20日 | |
| 3 | 7月23~25日 | |
| 4 | 8月5日~8日 | |
| 5 | 9月30日~10月2日 | |
| 6 | 10月15~17日 | |
| 7 | 10月28日~30日 |
規則
次のクラスとカテゴリが含まれます。
- カテゴリー1: バイク(最大450ccの単気筒または二気筒、2Tまたは4T)
- カテゴリー2: クワッド(三輪車は禁止)
- カテゴリー3: SSV
- クラス1: 女性
- クラス2:ジュニア
- クラス3: 退役軍人
FIMは、バイク部門のライダーとメーカーの両方にワールドカップを授与する。また、クワッド、SSV(ドライバーとコ・ドライバー)部門のライダー、そして女性とジュニアクラスのライダーにも授与する。ベテラン部門の優勝者にはトロフィーが授与される。その他のカテゴリー、例えば「450cc超」は、FIMバハワールドカップのいずれにもカウントされない。[ 3 ]
チームとライダー
| バハスワールドカップ | |||
|---|---|---|---|
| コンストラクタ | チーム | ライダー | ラウンド |
| ソウルライダーズアドベンチャーチーム | 5 | ||
| 5 | |||
| ヒーローモータースポーツ | 4 | ||
| 4、7 | |||
| ホンダUAE | 1 | ||
| モンスターエナジーホンダラリーチーム | 3 | ||
| 5 | |||
| チームビアンキプラタ | 6 | ||
| 7 | |||
| 7 | |||
| オリオンモーターレーシンググループ | 1、4、7 | ||
| SRGモータースポーツ | 1~2、7 | ||
| MXライド ドバイ | 1、5 | ||
| サウジ・ダートバイク・センター | 1 | ||
| AGダカールスクール | 1 | ||
| ジグマスダカールチーム | 1、4 | ||
| バーレーン自動車連盟 | 2、5 | ||
| ハスクバーナ・モトス・アリバス | 3 | ||
| 3 | |||
| マリオ・パトラン・アドベンチャー | 3 | ||
| モトゾーン ドバイ KTM UAE | 1 | ||
| KTMアンマン・ダルワゼ・モーターズ | 1~2、7 | ||
| 1 | |||
| 1、5 | |||
| 1~2、5 | |||
| 1、5 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| ストロイレント・レーシング | 3 | ||
| BMS モト | 3 | ||
| バリラ・レーシング | 3~4 | ||
| ダフィーエンデューロチーム | 3 | ||
| ノマド・レーシング | 3~4、7 | ||
| マルシック・レーシング | 4 | ||
| スロヴナフト・ラリーチーム | 4 | ||
| MXライド ドバイ | 5 | ||
| 5、7 | |||
| 5 | |||
| KIMC | 5 | ||
| 5 | |||
| シャッド LS2 | 3 | ||
| シェルコファクトリーラリーチーム | 3 | ||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4、6~7 | |||
| 5 | |||
| 女子バハスワールドカップ | |||
| コンストラクタ | チーム | ライダー | ラウンド |
| デザートローズアカデミー | 5 | ||
| TVSレーシング | 1~2 | ||
| SRGモータースポーツ | 1 | ||
| MP1 | 3~4、7 | ||
| 1、4、7 | |||
| ダウスト・ダイバース・ラリーチーム | 4、7 | ||
| ヤマハ・クウェート KIMC | 1~2、5 | ||
| ポングループヤマハ | 3、6~7 | ||
| 4 | |||
| ジュニアバハスワールドカップ | |||
| コンストラクタ | チーム | ライダー | ラウンド |
| DUUSTラリーチーム | 1、3~4、7 | ||
| 1、4、7 | |||
| KTMアンマン・ダルワゼ・モーターズ | 2 | ||
| 3、7 | |||
| ノマド・レーシング | 3 | ||
| チーム・ジルー/ドラゴン/SMXレーシング | 3 | ||
| 5、7 | |||
| ベテランバハスワールドカップ | |||
| コンストラクタ | チーム | ライダー | ラウンド |
| チームビアンキプラタ | 3、6~7 | ||
| 3、6~7 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| SRGモータースポーツ | 1 | ||
| インテレックホールディングス | 2、5 | ||
| 3 | |||
| 1、5 | |||
| チームビアンキプラタ | 3、7 | ||
| ノマド・レーシング | 3 | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| サン・アントニ島を訪れる - イビサ | 3 | ||
| クアッドバハスワールドカップ | |||
| コンストラクタ | チーム | ライダー | ラウンド |
| ICTイベリカ - フォクシー | 3 | ||
| チーム・ジルー/ドラゴン/SMXレーシング | 3 | ||
| サウジアラビアのバイカー | 1~5、7 | ||
| 全て | |||
| ハニレーシング | 1~2、4~7 | ||
| 1 | |||
| サン・アントニ島を訪れる - イビサ | 3 | ||
| チーム・ジルー/ドラゴン/SMXレーシング | 3 | ||
| FNスピードチーム | 3 | ||
| SMXレース | 3 | ||
| ホッファー・レーシング | 4 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| SSVバハスワールドカップ | |||
| コンストラクタ | チーム | ライダー | ラウンド |
| 5 | |||
| ベニモトレーシング | 6~7 | ||
| ORPレーシング | 5 | ||
| ナセル・レーシング | 5 | ||
| 5 | |||
| 7 | |||
結果
バイク
| ラウンド | ラリー名 | 表彰台を獲得した選手 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ライダー | 自転車 | 時間 | ||
| 1 | 1 | KTM 450SX-F | 5:50:03 | ||
| 2 | ハスクバーナ450SX-F | 5:51:34 | |||
| 3 | ハスクバーナFC450 | 6:02:59 | |||
| 2 | 1 | ハスクバーナFC450 | 9時47分02秒 | ||
| 2 | KTM 450SX-F | 10:05:49 | |||
| 3 | KTM 450EXC-F | 11時17分46秒 | |||
| 3 | 1 | ホンダCRF450 | 6時34分39秒 | ||
| 2 | ハスクバーナFE450 | 6:39:22 | |||
| 3 | シェルコRTR 450 ラリー | 6時39分30秒 | |||
| 4 | 1 | ヒーロー450ラリー | 3:43:11 | ||
| 2 | KTM 450 | 3:46:53 | |||
| 3 | ヒーロー450ラリー | 3:48:22 | |||
| 5 | 1 | KTM 450 ラリーレプリカ | 9時25分12秒 | ||
| 2 | KTM 450 ラリーレプリカ | 9時36分09秒 | |||
| 3 | KTM 450EXC-F | 10:00:49 | |||
| 6 | 1 | ホンダCRF450 | 5:01:48 | ||
| 2 | ヤマハWRF450 | 5:04:28 | |||
| 3 | ヤマハWRF450 | 5:38:13 | |||
| 7 | 1 | KTM 450 EXC-F | 3:30:36 | ||
| 2 | KTM 450 ラリーレプリカ | 3:31:23 | |||
| 3 | ヤマハWRF450 | 3:44:09 | |||
クワッド
| ラウンド | ラリー名 | 表彰台を獲得した選手 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ライダー | 自転車 | 時間 | ||
| 1 | 1 | ヤマハYZF450R | 11時22分56秒 | ||
| 2 | ヤマハラプター700R | 12:20:23 | |||
| 2 | 1 | ヤマハYZF450R | 67:28:00 | ||
| 3 | 1 | ヤマハラプター700R | 7時28分56秒 | ||
| 2 | ヤマハラプター700R | 7時39分35秒 | |||
| 3 | ヤマハラプター700R | 7時51分58秒 | |||
| 4 | 1 | ヤマハYFM ラプター 700R | 4:25:13 | ||
| 2 | ヤマハYFZ450R | 4:52:12 | |||
| 3 | ヤマハYFZ450R | 5:44:45 | |||
| 5 | 1 | ヤマハYFZ450R | 15:03:29 | ||
| 2 | ヤマハYFM ラプター 700R | 18:23:56 | |||
| 3 | ヤマハYFM ラプター 700R | 18:41:04 | |||
| 6 | 1 | ヤマハYFZ450R | 6時22分04秒 | ||
| 2 | ヤマハYFZ450R | 7時15分44秒 | |||
| 7 | 1 | ヤマハYFZ450R | 5:00:54 | ||
| 2 | ヤマハYFZ450R | 5:13:14 | |||
| 3 | ヤマハYFZ450R | 7時26分27秒 | |||
SSV
| ラウンド | ラリー名 | 表彰台を獲得した選手 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | ライダー | 自転車 | 時間 | ||
| 5 | 1 | ヤマハYXZ1000R | 7時21分48秒 | ||
| 2 | ヤマハYXZ1000R | 10:18:11 | |||
| 3 | ポラリスRZR | 14:23:28 | |||
| 6 | 1 | カンナム・マーベリック | 4:46:53 | ||
| 7 | 1 | カンナム・マーベリック | 3:25:29 | ||
| 2 | ヤマハYXZ1000R | 4:03:11 | |||
チャンピオンシップの順位
ライダーズチャンピオンシップ
- 最初の 6 ラウンドの最終順位に対するポイントは次のように付与されます。
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 最終ラウンドの最終順位に対するポイントは次のように付与されます。
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 50 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
ライダーの最初の 6 ラウンドでのベスト 2 の結果と最終ラウンドの結果がチャンピオンシップの順位に反映されます。
バイク
クワッド
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 1 | レト | 5 | 2 | 1 | 1 | 131 | 100 | ||
| 2 | ヤマハ | レト | 1 | 6 | 3 | レト | 1 | 3 | 108 | 82 | |
| 3 | ヤマハ | 2 | ノースカロライナ州 | 5 | ノースカロライナ州 | 2 | 2 | 107 | 80 | ||
| 4 | ヤマハ | 1 | 25 | ||||||||
| 5 | ヤマハ | 1 | 25 | ||||||||
| 7 | ヤマハ | 2 | 20 | ||||||||
| 8 | ヤマハ | 3 | 16 | ||||||||
| 9 | ヤマハ | 4 | 13 | ||||||||
| 10 | KTM | 4 | 13 | ||||||||
| ヤマハ | ノースカロライナ州 | 0 | |||||||||
| ヤマハ | レト | 0 | |||||||||
| ヤマハ | レト | 0 | |||||||||
| KTM | レト | 0 | |||||||||
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
女性
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハスクバーナ | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 100 | ||||
| 2 | ヤマハ | 1 | 1 | 2 | 90 | ||||||
| 3 | KTM | 2 | 2 | 3 | 72 | ||||||
| 4 | ヤマハ | 4 | ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | 52 | ||||||
| KTM | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | ヤマハ | 3 | 16 | ||||||||
| 6 | ハスクバーナ | 3 | レト | 16 | |||||||
| ベータ | ノースカロライナ州 | 0 | |||||||||
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
ジュニア
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 1 | 3 | 1 | 4 | 92 | 76 | ||||
| 2 | KTM | 1 | 1 | 75 | |||||||
| 3 | KTM | 2 | 2 | 3 | 72 | ||||||
| 4 | KTM | 1 | 2 | 65 | |||||||
| 5 | KTM | 2 | 20 | ||||||||
| 6 | KTM | 4 | 13 | ||||||||
| KTM | レト | 0 | |||||||||
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
ベテラン
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 3 | 1 | 1 | 91 | ||||||
| 2 | ホンダ | 4 | 2 | 2 | 73 | ||||||
| 3 | ハスクバーナ | 1 | 5 | ノースカロライナ州 | 3 | 68 | |||||
| 4 | KTM | 1 | 25 | ||||||||
| 5 | KTM | 1 | 25 | ||||||||
| 6 | ハスクバーナ | 1 | 25 | ||||||||
| 7 | KTM | 2 | 20 | ||||||||
| 8 | ヤマハ | 2 | 20 | ||||||||
| 9 | ハスクバーナ | 6 | 10 | ||||||||
| KTM | レト | ノースカロライナ州 | 0 | ||||||||
| KTM | レト | 0 | |||||||||
| ホンダ | レト | 0 | |||||||||
| KTM | レト | 0 | |||||||||
| KTM | レト | 0 | |||||||||
| ホンダ | レト | 0 | |||||||||
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
SSV
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンナム | 1 | 1 | 75 | |||||||
| 2 | ヤマハ | 2 | 40 | ||||||||
| 3 | ヤマハ | 1 | 25 | ||||||||
| 4 | ヤマハ | 2 | 20 | ||||||||
| 5 | ポラリス | 3 | 16 | ||||||||
| カンナム | レト | 0 | |||||||||
| ポス | ライダー | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント | ベストスコア |
マニュファクチャラーズチャンピオンシップ
- メーカーポイントは、各バハにおけるメーカー別上位 2 名のライダーのポイントを合計して付与されます。
| ポス | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 36 | 19 | 33 | 45 | 90 | 261 | ||
| 2 | 36 | 36 | 22 | 15 | 9 | 26 | 144 | ||
| 3 | 0 | 29 | 7 | 38 | 32 | 106 | |||
| 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 36 | 38 | 94 | |
| 5 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 6 | 27 | 27 | |||||||
| 7 | 13 | 13 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| ポス | メーカー | ダブ | ジョー | アラ | フン | QAT | OES | ポー | ポイント |
参考文献
- ^ “FIM バハス ワールドカップ - 2021 暫定カレンダー、12 月 28 日” . fim-live.com。国際バイク連盟。 2020-12-28 。2021年2月20日閲覧。
- ^ 「FIMクロスカントリーラリー世界選手権とワールドカップ&バハワールドカップ - 2021年暫定カレンダー、2月11日更新」 fim-live.com国際モーターサイクリズム連盟(Fédération Internationale de Motocyclisme) 2021年2月11日. 2021年2月20日閲覧。
- ^ “2021 FIM バハスワールドカップ規則_2021年1月8日” . fim-live.com . 2021年1月8日. 2021年2月20日閲覧。