2022年アーカンソー州監査役選挙

2022年アーカンソー州監査役選挙

2022年11月8日
 
候補者 デニス・ミリガンダイヤモンド・アーノルド・ジョンソン
パーティー 共和党員民主的な
人気投票 595,166258,154
パーセンテージ 66.79%28.97%

ミリガン:      40~50%      50~60%      60~70%      70~80%      80~90%アーノルド・ジョンソン:      40~50% 50      ~60%

選挙前の州監査役

アンドレア・リー共和党員

選出された州監査役

デニス・ミリガン共和党員

2022年アーカンソー州監査役選挙は、2022年11月8日に実施されました。この選挙は、アーカンソー州知事選挙を含む、他の連邦および州の選挙と重なっていました。予備選挙は5月24日に実施されました。

現職の共和党州監査役アンドレア・リーは、アーカンソー州憲法により3期目の立候補が禁じられていた。 [ 1 ]共和党の州財務官デニス・ミリガンが民主党のダイアモンド・アーノルド・ジョンソンを破り、リーの後任となった。[ 2 ]注目すべきは、リトルロックがあるプラスキ郡では、わずか4.8%の差で民主党候補に投票したということである。[ 3 ]

共和党予備選

候補者

候補者

民主党予備選

候補者

候補者

  • ダイアモンド・アーノルド・ジョンソン[ 5 ]

リバタリアン予備選挙

候補者

候補者

  • シメオン・スノー[ 5 ]

総選挙

結果

2022年アーカンソー州監査役選挙[ 3 ]
パーティー 候補者 投票数 %
共和党員デニス・ミリガン595,16666.79%
民主的なケリー・クラウト 258,154 28.97%
リバタリアンシメオン・スノー 37,825 4.24%
総投票数891,145100.00%
共和党の支持

郡別

[ 3 ]デニス・ミリガン共和党員 ダイアモンド・アーノルド・ジョンソン民主党 シメオン・スノー・リバタリアン マージン 合計
# % # % # % # %
アーカンソー州3,309 74.85% 988 22.35% 124 2.80% 2,321 52.50% 4,421
アシュリー4,090 75.41% 1,229 22.66% 105 1.94% 2,861 52.75% 5,424
バクスター12,118 78.23% 2,835 18.30% 538 3.47% 9,283 59.93% 15,491
ベントン59,374 66.45% 25,481 28.52% 4,498 5.03% 33,893 37.93% 89,353
ブーン10,194 80.81% 1,936 15.35% 485 3.84% 8,258 65.46% 12,615
ブラッドリー1,800 69.52% 730 28.20% 59 2.28% 1,070 41.33% 2,589
カルフーン1,234 78.60% 300 19.11% 36 2.29% 934 59.49% 1,570
キャロル5,817 64.99% 2,712 30.30% 421 4.70% 3,105 34.69% 8,950
チコット1,615 47.87% 1,713 50.77% 46 1.36% -98 -2.90% 3,374
クラーク3,594 60.30% 2,158 36.21% 208 3.49% 1,436 24.09% 5,960
粘土2,946 75.65% 656 16.85% 292 7.50% 2,290 58.81% 3,894
クリーバーン8,407 84.49% 1,238 12.44% 305 3.07% 7,169 72.05% 9,950
クリーブランド2,312 84.47% 376 13.74% 49 1.79% 1,936 70.73% 2,737
コロンビア4,132 68.71% 1,743 28.98% 139 2.31% 2,389 39.72% 6,014
コンウェイ4,543 68.62% 1,811 27.35% 267 4.03% 2,732 41.26% 6,621
クレイグヘッド18,961 69.38% 7,226 26.44% 1,143 4.18% 11,735 42.94% 27,330
クロフォード13,839 79.07% 2,867 16.38% 796 4.55% 10,972 62.69% 17,502
クリッテンデン5,379 50.72% 4,984 47.00% 242 2.28% 395 3.72% 10,605
クロス3,682 75.20% 1,048 21.41% 166 3.39% 2,634 53.80% 4,896
ダラス1,330 65.55% 636 31.35% 63 3.10% 694 34.20% 2,029
デシャ1,641 55.53% 1,240 41.96% 74 2.50% 401 13.57% 2,955
ドリュー3,505 67.24% 1,540 29.54% 168 3.22% 1,965 37.69% 5,213
フォークナー27,084 68.16% 10,873 27.36% 1,781 4.48% 16,211 40.79% 39,738
フランクリン4,196 79.18% 915 17.27% 188 3.55% 3,281 61.92% 5,299
フルトン3,079 78.67% 678 17.32% 157 4.01% 2,401 61.34% 3,914
花輪22,988 70.46% 8,364 25.64% 1,273 3.90% 14,624 44.82% 32,625
付与5,236 83.78% 798 12.77% 216 3.46% 4,438 71.01% 6,250
グリーン9,147 79.82% 1,833 15.99% 480 4.19% 7,314 63.82% 11,460
ヘムステッド3,358 72.72% 1,164 25.21% 96 2.08% 2,194 47.51% 4,618
温泉7,365 75.66% 1,994 20.48% 375 3.85% 5,371 55.18% 9,734
ハワード2,642 73.25% 863 23.93% 102 2.83% 1,779 49.32% 3,607
独立8,353 80.13% 1,697 16.28% 374 3.59% 6,656 63.85% 10,424
イザード3,681 81.26% 699 15.43% 150 3.31% 2,982 65.83% 4,530
ジャクソン2,950 74.16% 923 23.20% 105 2.64% 2,027 50.96% 3,978
ジェファーソン7,322 43.36% 8,977 53.16% 587 3.48% -1,655 -9.80% 16,886
ジョンソン5,179 74.96% 1,426 20.64% 304 4.40% 3,753 54.32% 6,909
ラファイエット1,290 66.77% 595 30.80% 47 2.43% 695 35.97% 1,932
ローレンス3,671 80.28% 763 16.68% 139 3.04% 2,908 63.59% 4,573
リー976 49.69% 960 48.88% 28 1.43% 16 0.81% 1,964
リンカーン2,040 75.08% 608 22.38% 69 2.54% 1,432 52.71% 2,717
リトルリバー2,858 75.93% 787 20.91% 119 3.16% 2,071 55.02% 3,764
ローガン4,932 79.17% 1,022 16.40% 276 4.43% 3,910 62.76% 6,230
ロノケ17,249 77.71% 3,931 17.71% 1,018 4.59% 13,318 60.00% 22,198
マディソン4,386 76.95% 1,078 18.91% 236 4.14% 3,308 58.04% 5,700
マリオン4,733 79.71% 965 16.25% 240 4.04% 3,768 63.46% 5,938
ミラー8,565 76.43% 2,377 21.21% 265 2.36% 6,188 55.22% 11,207
ミシシッピ州5,358 63.57% 2,872 34.08% 198 2.35% 2,486 29.50% 8,428
モンロー1,220 55.94% 901 41.31% 60 2.75% 319 14.63% 2,181
モンゴメリー2,561 81.38% 482 15.32% 104 3.30% 2,079 66.06% 3,147
ネバダ州1,681 68.98% 714 29.30% 42 1.72% 967 39.68% 2,437
ニュートン2,459 80.78% 482 15.83% 103 3.38% 1,977 64.95% 3,044
ワシタ4,194 60.30% 2,591 37.25% 170 2.44% 1,603 23.05% 6,955
ペリー2,913 78.31% 668 17.96% 139 3.74% 2,245 60.35% 3,720
フィリップス1,849 44.76% 2,194 53.11% 88 2.13% -345 -8.35% 4,131
パイク3,136 85.36% 449 12.22% 89 2.42% 2,687 73.14% 3,674
ポインセット4,353 79.10% 990 17.99% 160 2.91% 3,363 61.11% 5,503
ポーク5,657 82.74% 896 13.11% 284 4.15% 4,761 69.64% 6,837
法王13,311 76.88% 3,324 19.20% 680 3.93% 9,987 57.68% 17,315
草原2,175 82.86% 383 14.59% 67 2.55% 1,792 68.27% 2,625
プラスキ54,270 44.78% 60,035 49.53% 6,893 5.69% -5,765 -4.76% 121,198
ランドルフ4,206 80.27% 814 15.53% 220 4.20% 3,392 64.73% 5,240
生理食塩水30,985 73.08% 9,196 21.69% 2,216 5.23% 21,789 51.39% 42,397
スコット2,448 84.56% 352 12.16% 95 3.28% 2,096 72.40% 2,895
サーシー2,577 83.53% 399 12.93% 109 3.53% 2,178 70.60% 3,085
セバスチャン23,886 70.59% 8,520 25.18% 1,431 4.23% 15,366 45.41% 33,837
セビア2,902 80.52% 610 16.93% 92 2.55% 2,292 63.60% 3,604
シャープ4,893 81.48% 911 15.17% 201 3.35% 3,982 66.31% 6,005
聖フランシスコ2,503 50.16% 2,331 46.71% 156 3.13% 172 3.45% 4,990
3,923 78.23% 881 17.57% 211 4.21% 3,042 60.66% 5,015
連合7,861 68.27% 3,332 28.94% 321 2.79% 4,529 39.33% 11,514
ヴァン・ビューレン4,916 79.62% 1,010 16.36% 248 4.02% 3,906 63.27% 6,174
ワシントン37,568 54.12% 28,293 40.76% 3,555 5.12% 9,275 13.36% 69,416
18,627 81.59% 3,389 14.84% 814 3.57% 15,238 66.75% 22,830
ウッドラフ1,360 66.47% 613 29.96% 73 3.57% 747 36.51% 2,046
叫ぶ4,272 81.93% 785 15.06% 157 3.01% 3,487 66.88% 5,214
合計595,16666.79%258,15428.97%37,8254.24%337,01237.82%891,145

選挙区別

ミリガンは4つの選挙区すべてで勝利した。[ 6 ]

地区 ミリガン アーノルド・ジョンソン 代表
1位72%24% リック・クロフォード
2位61%34% フレンチヒル
3位64%31% スティーブ・ウォマック
4番目71%26% ブルース・ウェスターマン

参照

参考文献