2023年カナダ混合ダブルスカーリング選手権
| 2023年カナダ混合ダブルスカーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | オンタリオ州サドベリー |
| アリーナ | ジェリー・マクロリー・カントリーサイド・スポーツ・コンプレックス |
| 日付 | 3月21日~26日 |
| 勝者 | |
| カーリングクラブ | バリー CC、バリー |
| 女性 | ジェニファー・ジョーンズ |
| 男 | ブレント・レイン |
| ファイナリスト | |
「 2021年 2024年 » | |
2023年カナダ混合ダブルスカーリング選手権は、 3月21日から26日まで、オンタリオ州サドベリーのジェリー・マクロリー・カントリーサイド・スポーツコンプレックスで開催されました。[ 1 ]優勝ペアは、韓国・江陵で開催される2023年世界混合ダブルスカーリング選手権にカナダ代表として出場します。この大会は、 2021年に「バブル」形式で開催されて以来初めて、また2019年以来初めて観客を入れて開催されました。[ 2 ]
チーム
チームは以下のとおりです。[ 3 ]
州および地域のチャンピオン
カナダ混合ダブルスランキング予選
ラウンドロビン順位
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
ラウンドロビンの結果
すべての抽選結果は東部標準時(UTC-04:00 )で記載されています。[ 4 ]
ドロー1
3月21日(火)午後6時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
ドロー2
3月21日(火)午後9時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 8 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
ドロー3
3月22日水曜日午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 |
ドロー4
3月22日水曜日午後1時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
ドロー5
3月22日(水)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 |
ドロー6
3月22日水曜日午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | 12 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 9 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
ドロー7
3月23日(木)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | X | 10 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | 10 |
ドロー8
3月23日(木)午後1時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
ドロー9
3月23日(木)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10枚引く
3月23日(木)午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ドロー11
3月24日(金)午前10時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 10 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ドロー12
3月24日(金)午後1時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | X | 11 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
ドロー13
3月24日(金)午後4時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| シートG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| シートH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | 11 |
ドロー14
3月24日(金)午後7時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
