2023年海南ツアー
| 2023 UCIプロシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レースの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2023年10月5~9日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 781.1 km (485.4 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利の時間 | 18時02分59秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
2023年ツアー・オブ・ハイナンは、2023年10月5日から9日にかけて行われた男子ロードサイクリングの ステージレースです。これは、 2023年のUCIプロシリーズカレンダーで2.Proイベントとして評価されているツアー・オブ・ハイナンの14回目の開催でした。
チーム
レースには4つのUCIプロチーム、14のUCIコンチネンタルチーム、そして2つのナショナルチームが参加し、合計20チームが参加した。 [1]
UCIプロチーム
UCIコンチネンタルチーム
- アブロックCT
- ボディラップLTwooサイクリングチーム
- 中国グローリーコンチネンタルサイクリングチーム
- 衡翔サイクリングチーム
- HRE マゾフシェ・セルツェ・ポーランド語
- リュブリャナ・グスト・サンティッチ
- リーニン・スター
- 平潭国際観光島サイクリングチーム
- ルージャイオンライン保険
- セントジョージ・コンチネンタル・サイクリングチーム
- トレンガヌ・ポリゴン・サイクリングチーム
- チームメデジン–EPM
- 天友徳ホテルサイクリングチーム
- 五指山サイクリングチーム
ナショナルチーム
- 中国
- モンゴル
スケジュール
| ステージ | 日付 | ルート | 距離 | タイプ | ステージ優勝者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月5日 | 瓊海~ 瓊海 航空券 | 92.6 km (57.5 マイル) | フラットステージ | ||
| 2 | 10月6日 | 瓊海 ~保亭 航空券 | 215.5 km (133.9 マイル) | 中山岳ステージ | ||
| 3 | 10月7日 | 保亭 ~五指山 航空券 | 122.6 km (76.2 マイル) | 山岳ステージ | ||
| 4 | 10月8日 | 五指山 ~長江 | 147.1 km (91.4 マイル) | 中山岳ステージ | ||
| 5 | 10月9日 | 長江 ~三亜 航空券 | 203.3 km (126.3 マイル) | 丘陵ステージ | ||
| 合計 | 781.1 km (485.4 マイル) | |||||
ステージ
ステージ1
- 2023 年 10 月 5 日 –瓊海市から瓊海市まで、92.6 km (57.5 マイル) [2]
|
|
ステージ2
- 2023年10月6日 – 瓊海から保亭まで、215.5 km (133.9 mi) [2]
|
|
ステージ3
- 2023年10月7日 – 保亭から五指山まで、122.6 km (76.2 マイル) [2]
|
|
ステージ4
- 2023 年 10 月 8 日 – 五指山から長江まで、147.1 km (91.4 マイル) [2]
|
|
ステージ5
- 2023 年 10 月 9 日 – 長江から三亜、203.3 km (126.3 マイル) [2]
|
|
分類リーダーシップ表
順位表
| 伝説 | |
|---|---|
| 総合順位のリーダーを示す | |
| ポイント分類のリーダーを示す | |
| 山岳分類のリーダーを示す | |
一般分類
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | チームメデジン–EPM | 18時02分59秒 | |
| 2 | イスラエル – プレミアテック | + 1インチ | |
| 3 | 中国グローリーコンチネンタルサイクリングチーム | + 8インチ | |
| 4 | イスラエル – プレミアテック | + 13インチ | |
| 5 | チーム・コラテック・セラ・イタリア | + 15インチ | |
| 6 | 中国グローリーコンチネンタルサイクリングチーム | + 48インチ | |
| 7 | 衡翔サイクリングチーム | + 50インチ | |
| 8 | ボルトン・エクイティーズ・ブラック・スポーク | + 53インチ | |
| 9 | イスラエル – プレミアテック | + 54インチ | |
| 10 | チーム・コラテック・セラ・イタリア | + 55インチ |
ポイント分類
| ランク | ライダー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム・コラテック・セラ・イタリア | 47 | |
| 2 | 中国グローリーコンチネンタルサイクリングチーム | 37 | |
| 3 | イスラエル – プレミアテック | 35 | |
| 4 | ボルトン・エクイティーズ・ブラック・スポーク | 34 | |
| 5 | チーム・コラテック・セラ・イタリア | 34 | |
| 6 | HRE マゾフシェ・セルツェ・ポーランド語 | 34 | |
| 7 | チームメデジン–EPM | 33 | |
| 8 | 衡翔サイクリングチーム | 26 | |
| 9 | 中国グローリーコンチネンタルサイクリングチーム | 24 | |
| 10 | チーム・コラテック・セラ・イタリア | 24 |
山の分類
| ランク | ライダー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | HRE マゾフシェ・セルツェ・ポーランド語 | 19 | |
| 2 | チームメデジン–EPM | 18 | |
| 3 | チームメデジン–EPM | 17 | |
| 4 | アブロックCT | 17 | |
| 5 | ルージャイオンライン保険 | 15 | |
| 6 | イスラエル – プレミアテック | 14 | |
| 7 | 中国グローリーコンチネンタルサイクリングチーム | 13 | |
| 8 | アブロックCT | 10 | |
| 9 | チーム・コラテック・セラ・イタリア | 9 | |
| 10 | モンゴル | 7 |
チーム分類
| ランク | チーム | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 54時間10分23秒 | |
| 2 | + 50インチ | |
| 3 | + 51インチ | |
| 4 | + 10' 52" | |
| 5 | + 16' 23" | |
| 6 | + 18' 35" | |
| 7 | + 23' 16" | |
| 8 | + 31' 20" | |
| 9 | + 33' 49" | |
| 10 | + 40' 48" |
参考文献
- ^ 「ツアー・オブ・ハイナン スタートリスト」。ProCyclingStats。2023年10月7日。
- ^ abcdef 「ステージプロファイル」。ProCyclingStats。2023年9月14日。
- ^ ab “Stage 1”. ProCyclingStats. 2023年10月5日. 2023年10月7日閲覧。
- ^ ab “Stage 2”. ProCyclingStats. 2023年10月6日. 2023年10月7日閲覧。
- ^ ab “ステージ3”. ProCyclingStats. 2023年10月7日. 2023年10月7日閲覧。
- ^ ab “ステージ4”. ProCyclingStats. 2023年10月8日. 2023年10月8日閲覧。
- ^ abcdef 「ステージ5」。ProCyclingStats。2023年10月9日。 2023年10月9日閲覧。
外部リンク
- プロサイクリング統計
- 公式サイト