2024 3. ディールド・カーラ
| 季節 | 2024 |
|---|---|
| チャンピオン | カリ |
| 昇進 | カリ・ ヴィジル |
| 降格 | エリディ・ ヴェンギル・ジュピターズ |
← 2023 | |
2024年の3. デイルド・カルラ(英語:男子3部リーグ)は、アイスランドのサッカー4部リーグの70年目のシーズンであった。シーズンは2024年5月3日に開幕し、9月14日に終了した。
タイトル優勝者 ( Kári ) と準優勝 ( Víðir ) は2025 2. デイルド カルラに昇格しましたが、下位 2 チーム (Ellíði とVængir Jupiters ) は 2025 4. デイルド カルラに降格しました。
チーム
リーグは 12 チームで構成され、前シーズンから残った 8 チーム、4. deild karlaから昇格した 2 チーム、2. deild karlaから降格した 2 チームです。
昇格チームは、2023年4.ディルド・カルラのチャンピオンであるヴァンギル・ジュピターズと準優勝のKFKコパヴォグル(2023年3.ディルド・カルラ降格チームのKFSとウミルの代わり)でした。降格チームは、2023 年 2. ディルド カルラの下位 2 チームであるKVとシンドリでした(2023 年 3. ディルド カルラから昇格したチーム、フヴェト ブロンドゥオスとレイニルの代わり)。
スタジアムと場所
| チーム | 位置 | スタジアム |
|---|---|---|
| アウグナブリク | コーパヴォグル | コーパヴォグスヴェルズル |
| エリディ | レイキャビク(アルバール) | ヴュルト・ヴォルルリン |
| フヴィティ・リダリン | モスフェルスベア | ヴァルマールヴォルル |
| KFK コーパヴォグル | コーパヴォグル | ファグリルンドゥル・ジェルヴィグラス |
| KV | レイキャビク | KV-Park við Frostaskjól |
| マグニ | グレニヴィーク | グレニヴィクルヴォルル |
| シンドリ | ヘフン | シンドラベリル |
| ヴェンギル・ジュピターズ | グラファルヴォグル | フィヨルニスヴェルル |
| ヴィジル | ガルドゥール | ネスフィスク・ヴォルリン |
| アルバー | レイキャビク | ヴュルト・ヴォルルリン |
| ÍH | ハフナルフィヨルズル | スケッサン |
リーグ表
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 昇格か降格か |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリ (C、P) | 22 | 14 | 5 | 3 | 63 | 25 | +38 | 47 | 2位に昇格。 |
| 2 | ヴィジル (P) | 22 | 13 | 6 | 3 | 54 | 25 | +29 | 45 | |
| 3 | アルバー | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 32 | +15 | 45 | |
| 4 | アウグナブリク | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 30 | +16 | 40 | |
| 5 | マグニ | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 38 | −3 | 33 | |
| 6 | フヴィティ・リダリン | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 49 | −4 | 26 | |
| 7 | ÍH | 22 | 7 | 4 | 11 | 61 | 63 | −2 | 25 | |
| 8 | KV | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 50 | −14 | 25 | |
| 9 | KFK コーパヴォグル | 22 | 8 | 1 | 13 | 39 | 59 | −20 | 25 | |
| 10 | シンドリ | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 49 | −9 | 24 | |
| 11 | エリディ(右) | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 54 | −22 | 23 | 4位降格。 |
| 12 | ヴェンギル・ジュピターズ (R) | 22 | 5 | 3 | 14 | 37 | 61 | −24 | 18 |
出典: Soccerway
順位付けのルール: 1) ポイント、2) 得失点差、3) 得点、4) 対戦成績のポイント、5) 対戦成績の得失点差、6) 対戦成績の得点、7) 対戦成績のアウェーゴール、8) プレーオフ (優勝チーム決定のみ)、9) 引き分け。
(C)優勝、(P)昇格、(R)降格
順位付けのルール: 1) ポイント、2) 得失点差、3) 得点、4) 対戦成績のポイント、5) 対戦成績の得失点差、6) 対戦成績の得点、7) 対戦成績のアウェーゴール、8) プレーオフ (優勝チーム決定のみ)、9) 引き分け。
(C)優勝、(P)昇格、(R)降格
結果
各チームはホームで1回、アウェイで1回、計22試合ずつ対戦しました。
参考文献
外部リンク
- 公式ウェブサイト (アイスランド語)