2024年サンベルトカンファレンス野球トーナメント| チーム | 10 |
|---|
| 形式 | ダブルエリミネーション |
|---|
| 決勝会場 | |
|---|
| チャンピオン | サザンミス (2度目の優勝) |
|---|
| 勝利したコーチ | クリスチャン・オストランダー (初優勝) |
|---|
| MVP | コルビー・アレン(サザンミス大学) |
|---|
| テレビ | ESPN+ |
|---|
|
2024年サンベルトカンファレンス野球順位 | 会議。 | | | 全体 |
|---|
| チーム | W | | L | | T | | PCT | | | W | | L | | T | | PCT |
|---|
| No. 22ルイジアナ † y | 23 | – | 7 | – | 0 | | .767 | | | 40 | – | 18 | – | 0 | | .690 |
| 第23位サザンミス ‡ y | 20 | – | 10 | – | 0 | | .667 | | | 40 | – | 18 | – | 0 | | .690 |
| トロイ | 18 | – | 12 | – | 0 | | .600 | | | 37 | – | 22 | – | 0 | | .627 |
| ジェームズ・マディソン y | 17 | – | 13 | – | 0 | | .567 | | | 34 | – | 23 | – | 0 | | .596 |
| ジョージア サザン大学 | 17 | – | 13 | – | 0 | | .567 | | | 33 | – | 25 | – | 0 | | .569 |
| アパラチア 州立大学 | 16 | – | 13 | – | 1 | | .550 | | | 33 | – | 21 | – | 1 | | .609 |
| コースタルカロライナ y | 16 | – | 14 | – | 0 | | .533 | | | 34 | – | 23 | – | 0 | | .596 |
| オールド ドミニオン | 15 | – | 15 | – | 0 | | .500 | | | 31 | – | 26 | – | 0 | | .544 |
| サウス アラバマ | 14 | – | 16 | – | 0 | | .467 | | | 31 | – | 24 | – | 0 | | .564 |
| テキサス 州 | 13 | – | 17 | – | 0 | | .433 | | | 27 | – | 29 | – | 0 | | .482 |
| ジョージア 州立大学 | 13 | – | 17 | – | 0 | | .433 | | | 25 | – | 32 | – | 0 | | .439 |
| ルイジアナ州 モンロー | 11 | – | 19 | – | 0 | | .367 | | | 25 | – | 30 | – | 0 | | .455 |
| マーシャル | 9 | – | 21 | – | 0 | | .300 | | | 18 | – | 37 | – | 0 | | .327 |
| アーカンソー 州立大学 | 7 | – | 22 | – | 1 | | .250 | | | 21 | – | 32 | – | 1 | | .398 |
|
| † – カンファレンス優勝‡ –トーナメント優勝y – NCAAトーナメント招待2024年5月26日現在[ 1 ] D1Baseballのランキング |
2024年サンベルト・カンファレンス野球トーナメントは、アラバマ州モンゴメリーのリバーウォーク・スタジアムで 5月21日から26日まで開催されました。 [ 2 ]トーナメントは例年通りダブルイリミネーション方式で行われました。優勝したサザンミス大学は、サンベルト・カンファレンスから2024年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権を獲得しました。これは、カンファレンスに加盟してまだ2年しか経っていないサザンミス大学にとって、2年連続の優勝となりました。[ 3 ]
シーディング
2017年以降、カンファレンスの成績上位10チームがトーナメントに招待されます。チームはカンファレンスの勝率に基づいてシード順が決定し、下位4チームはプレイインラウンドで対戦します。残りの8チームは、2つのブラケットからなるダブルエリミネーション方式のトーナメントで対戦します。各ブラケットの勝者は、決勝戦に進出します。[ 4 ]
結果
プレイインラウンド
ダブルエリミネーションラウンド
| 第1ラウンド | | | 第2ラウンド | | | 準決勝 | | | 決勝戦 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | オールドドミニオン | 7 | | | | |
|
| 1 | ルイジアナ州 | 3 | |
| | 8 | オールドドミニオン | 6 | |
| | |
| | | 5 | ジョージアサザン | 8 | |
| 5 | ジョージアサザン | 12 | |
| |
| 4 | ジェームズ・マディソン | 4 | |
| | 5 | ジョージアサザン | 7 | – | |
| | |
| | | 4 | ジェームズ・マディソン | 1 | – | |
| 4 | ジェームズ・マディソン | 10 | | |
| |
| 1 | ルイジアナ州 | 9 | |
| | 8 | オールドドミニオン | 5 | |
| | |
| | | 4 | ジェームズ・マディソン | 15 (8) | |
| | |
| |
| | |
| | 5 | ジョージアサザン | 11 | |
| | |
| | | 2 | サザンミス | 14 | |
| 6 | アプリ州 | 5 | | | |
| |
| 3 | トロイ | 6 | |
| | 3 | トロイ | 5 | |
| | |
| | | 2 | サザンミス | 6 | |
| 7 | 沿岸カロライナ州 | 0 | |
| |
| 2 | サザンミス | 5 | |
| | 6 | アプリ州 | 5 | – | |
| | |
| | | 2 | サザンミス | 7 | – | |
| 7 | 沿岸カロライナ州 | 3 | | |
| |
| 6 | アプリ州 | 6 | |
| | 6 | アプリ州 | 10 | |
| | |
| | | 3 | トロイ | 6 | |
スケジュール
| ゲーム | 時間* | 対戦番号 | スコア | 注記 | 参照 |
|---|
| 5月21日火曜日 |
|---|
| 1 | 午後3時 | 第7位コースタル・カロライナ大学対第10位ジョージア州立大学 | 5−1 | ジョージア州立大学が敗退 | [ 5 ] |
| 2 | 午後6時30分 | 第8位オールドドミニオンvs 第9位サウスアラバマ | 3−2 | サウスアラバマが敗退 | [ 5 ] |
| 5月22日水曜日 |
|---|
| 3 | 午前9時 | 第3位トロイvs 第8位アパラチア州立大学 | 6−5 | | [ 6 ] |
| 4 | 午後12時30分 | 第2位サザンミス対第7位コースタルカロライナ | 5−0 | | [ 7 ] |
| 5 | 午後4時 | 8位オールドドミニオンvs 1位ルイジアナ | 7−3 | | [ 8 ] |
| 6 | 午後7時30分 | 第5位ジョージアサザン大学対第4位ジェームズマディソン大学 | 12−4 | | [ 9 ] |
| 5月23日(木) |
|---|
| 7 | 午前9時 | 第6位アパラチア州立大学対第7位コースタル・カロライナ大学 | 6−3 | コースタル・カロライナが敗退 | [ 10 ] |
| 8 | 午後12時30分 | 第4位ジェームズ・マディソン対第1位ルイジアナ | 10−9 | ルイジアナ州敗退 | [ 11 ] |
| 9 | 午後4時 | 第2位サザンミス対第3位トロイ | 6−5 | | [ 12 ] |
| 10 | 午後7時30分 | 第8位オールド・ドミニオン vs第5位ジョージアサザン | 8−6 | | [ 13 ] |
| 5月24日(金) |
|---|
| 11 | 午後3時 | 第3位トロイ対第6位アパラチア州立大学 | 6−10 | トロイが敗退 | [ 14 ] |
| 12 | 午後6時30分 | 第4位ジェームズ・マディソンvs 第8位オールド・ドミニオン | 15−5 (8) | オールドドミニオンが敗退 | [ 15 ] |
| 5月25日(土) |
|---|
| 13 | 午前9時 | 第2位サザンミス対第6位アパラチア州立大学 | 7−5 | アパラチア州立大学が敗退 | [ 16 ] |
| 14 | 午後12時30分 | 第4位ジェームズ・マディソン対第5位ジョージアサザン | 1−7 | ジェームズ・マディソンが敗退 | [ 17 ] |
| 15 | 午後4時 | 第13戦の再戦(不要) | | | |
| 16 | 午後7時30分 | 第14戦の再戦(不要) | | | |
| 5月26日(日) |
|---|
| 17 | 午後1時 | 第2位サザンミス対第5位ジョージアサザン | 14−11 | サザンミス大学が優勝 | [ 18 ] |
| *ゲーム時間はCDTです。# – ランキングはトーナメント シードを示します。 |
オールトーナメントチーム
出典: [ 19 ]
| プレーヤー | チーム |
|---|
| コルビー・アレン(MVP) | サザンミス |
| ビリー・オールダム | サザンミス |
| ニック・モニスター | サザンミス |
| ミッチェル・グロス | ジョージアサザン |
| サム・ブランカト | ジョージアサザン |
| ジャレット・ブラウン | ジョージアサザン |
| TJマッケンジー | ジョージアサザン |
| マイク・マンシーニ | ジェームズ・マディソン |
| ブレンダン・オドネル | ジェームズ・マディソン |
| バンクス・トーリー | アプリ州 |
| CJ・ボイド | アプリ州 |
| マーベリック・スタリングス | オールドドミニオン |
| ジェイコブ・ゴメス | オールドドミニオン |
参考文献