さらに22件ヒット
| さらに22件ヒット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベストヒットアルバム | ||||
| リリース | 2007年11月13日 | |||
| 記録された | 1981–2007 | |||
| ジャンル | 国 | |||
| 長さ | 71 : 51 | |||
| ラベル | MCAナッシュビル | |||
| プロデューサー | ジミー・ボーエン、トニー・ブラウン、ブレイク・メヴィス、ジョージ・ストレイト | |||
| ジョージ・ストレイトの年表 | ||||
| ||||
| レビュースコア | |
|---|---|
| ソース | 評価 |
| About.com | |
| オールミュージック | |
| オルゴール | |
| ポップマターズ | |
『22 More Hits』(トゥエンティー・モア・ヒッツ)は、アメリカのカントリーミュージック・アーティスト、ジョージ・ストレイトによる2007年のコンピレーション・アルバムである。ストレイトの2004年のコンピレーション・アルバム『50 Number Ones』の続編となる本作には、1981年のデビュー・シングル「Unwound」から、アルバム発売当時の最新シングル「How 'bout Them Cowgirls」まで、カントリー・チャートで1位を獲得できなかったヒット曲(「She Let Herself Go」を除く)が収録されている。『50 Number Ones』とは異なり、このコレクションは2枚組ではなく1枚のディスクで構成され、新曲は収録されておらず、収録曲は時間調整や年代順の編集は行われていない。
トラックリスト
| いいえ。 | タイトル | ライター | 「BBC」 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「カウガールはどうだい?」 | ケイシー・ビータード、エド・ヒル | 3 | 3:56 |
| 2. | 「朝のアマリロ」 | テリー・スタッフォード、ポール・フレイザー | 4 | 2:53 |
| 3. | 「消防士」 | マック・ヴィッカリー、ウェイン・ケンプ | 5 | 2:35 |
| 4. | 「少女のように消え去る」 | ジェリー・マックス・レーン | 5 | 3:16 |
| 5. | 「いつ私を愛さなくなったの?」 | ドニー・キース、モンティ・ホームズ | 6 | 2:49 |
| 6. | 「マリーナ・デル・レイ」 | ディーン・ディロン、フランク・ダイカス | 6 | 3:04 |
| 7. | 「必死に」 | ブルース・ロビソン、モンテ・ウォーデン | 6 | 4:07 |
| 8. | 「カウボーイは去る」 | ソニー・スロックモートン、ケイシー・ケリー | 5 | 3:21 |
| 9. | 「ラブバグ」 | ケンプ、カーティス・ウェイン | 8 | 2:51 |
| 10. | 「カウボーイズ・ライク・アス」 | ボブ・ディピエロ、アンソニー・スミス | 2 | 3:39 |
| 11. | 「彼女は自分を解放した」 | ディロン、ケリー・カート・フィリップス | 1 | 3:18 |
| 12. | 「あなたはそこにいるでしょう」 | コリー・メイヨー | 4 | 4:18 |
| 13. | 「あそこに行って愛させないで」 | ジム・ローダーデール、カーター・ウッド | 17 | 2:05 |
| 14. | 「それについてどう思いますか?」 | ローダーデール、メルバ・モンゴメリー | 4 | 2:59 |
| 15. | 「シャンパンを飲む」 | ビル・マック | 4 | 3:35 |
| 16. | 「あなたは私にとって特別な存在です」 | デビッド・アンソニー | 4 | 3:20 |
| 17. | "その間" | ウェイランド・ホリフィールド、J・フレッド・ノブロック | 4 | 3時30分 |
| 18. | 「アダリダ」 | マイク・ガイガー、ウッディ・マリス、マイケル・ハフマン | 3 | 3:37 |
| 19. | 「他に何かできることがあるなら」 | ビリー・リヴジー、ドン・シュリッツ | 5 | 4:06 |
| 20. | 「解き放たれた」 | ディロン、ダイカス | 6 | 2:26 |
| 21. | 「もしあなたが他人が欲しいと思っているなら(ある人は家に帰ってくる)」 | ブレイク・メヴィス、デヴィッド・ウィルズ | 3 | 2:58 |
| 22. | 「一夜にして成功した」 | サンガー・D・シェーファー | 8 | 3:08 |
| 全長: | 71:51 | |||
チャートパフォーマンス
このアルバムはアメリカのビルボード200チャートで13位にデビューし、初週で約8万枚を売り上げた。[ 5 ]
週足チャート
| 年末チャート
|
認定資格
| 地域 | 認証 | 認定ユニット数/販売数 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国(RIAA)[ 10 ] | 金 | 50万^ |
^出荷数は認証のみに基づいています。 | ||
参考文献
- ^ 「About.com Review」 。 2007年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月13日閲覧。
- ^オールミュージックレビュー
- ^ミュージックボックスレビュー
- ^ PopMattersのレビュー
- ^ジョナサン・コーエン、「キーズがメガセリング『As I Am』でチャートを席巻」、Billboard.com、2007年11月21日。
- ^「ジョージ・ストレイトのチャート履歴(ビルボード200)」ビルボード。2020年12月7日閲覧。
- ^「ジョージ・ストレイトのチャート履歴(トップカントリーアルバム)」ビルボード。2020年12月7日閲覧。
- ^ 「Top Billboard 200 Albums – Year-End 2008」 . Billboard . 2020年12月7日閲覧。
- ^ 「2008年末のトップカントリーアルバム」ビルボード。2020年12月7日閲覧。
- ^ 「アメリカのアルバム認定 - ジョージ・ストレイト - 22 More Hits」アメリカレコード協会。