2001年トランポリン世界選手権
| 2001年トランポリン世界選手権 | |
|---|---|
第22回トランポリン世界選手権は、 2001年7月26日から28日までデンマークのオーデンセで開催されました。
結果
男性
トランポリン個人
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| アレクサンダー・モスカレンコ | 43.50 | ||
| オレクサンドル・チェルノノス | 41.40 | ||
| アラン・ビジャフエルテ | 40.20 | ||
| 4 | デビッド・マーティン | 38.80 | |
| 5 | ユーリ・ニキチン | 18.60 | |
| 6 | ドミトリ・ポリアルーシュ | 18.50 | |
| 7 | ゲルマン・クニチェフ | 11時40分 | |
| 8 | マルクス・クビッカ | 6.10 |
トランポリンチーム
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| アレクサンダー・ルサコフ ドイツ 語・クニチェフ アレクサンダー・モスカレンコ セルゲイ・ヤチェフ | 126.10 | ||
| マイケル・セルス マルクス ・クビッカ ヘンリック ・シュテリク マイケル・クビッカ | 121.20 | ||
| マイケル・ジャラ ・ギョーム・ブルジョン デヴィッド・マーティン セバスチャン・ライファ | 119.8 | ||
| 4 | ザン・ヨルダノフ ユーリ・ニキーチン・ オレクサドール・チェルノノス・ デニス・ヴラシキン | 91.50 | |
| 5 | ウラジミール・カコルコ ニコライ・カザク ドミトリ・ポリアラッシュ エフゲニ・ベリアエフ | 90.20 |
トランポリンシンクロ
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| アレクサンドル・モスカレンコ ドイツ語 クニチェフ | 51.70 | ||
| マイケル・セルス ヘンリック・ステリック | 50.80 | ||
| ドミトリー・ポリアルシュ・ エフゲニ・ベリアエフ | 50.50 | ||
| 4 | 中田大介 川西貴之 | 50.10 | |
| 5 | ヌーノ・メリノ・ ジョアン・マルケス | 48.90 | |
| 6 | ポール・シミス・ リー・ブリアリー | 48.60 | |
| 7 | アルカディウシュ・ピルフ・ コンラッド・ボヤコウィスキー | 47.60 | |
| 8 | ハビエル・ゲレロ・ アシエル・スミエタ | 9時30分 |
ダブルミニトランポリン
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ヌーノ・リコ | 63.90 | ||
| アマデウ・ネヴェス | 63.70 | ||
| ロドルフォ・ランゲル | 63.60 | ||
| 4 | キース・ダグラス | 62.90 | |
| 5 | ジャスティン・ダガル | 62.90 | |
| 6 | ラドスティン・ラチェフ | 62.50 | |
| 7 | ニルス・メルケルド | 61.80 | |
| 8 | クリス・ミトラック | 54.10 |
ダブルミニトランポリンチーム
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| アマデウ ネベス ヌーノ リコ ヌーノ メリノ ディオゴ ファリア | 95.20 | ||
| アシエル・ズメタ ハビエル・ ゲレーロ イヴァン・オンティベロス ホセ・マヌエル・ムニョス | 94.20 | ||
| デリック・アルドリッチ、 キース・ダグラス、 デビッド・フォード、 ジョシュ・ヴァンス | 93.90 | ||
| 4 | クリス・ミトラック、 ライアン・ワード 、マーティ・マイヤーズ、 デイブ・パーク | 63.40 | |
| 5 | スティーブ・ヴェット、 ジャスティン・ドゥーガル、 クリス・オーマンディ 、アンソニー・ジャクソン | 53.20 |
タンブリング
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| デニス・セルディウコフ | 77.30 | ||
| ニコラ・フルニアル | 74.80 | ||
| レヴォン・ペトロイアン | 72.80 | ||
| 4 | アレクサンドル・デシャネ | 71.30 | |
| 5 | フランキー・ハートマン | 71.10 | |
| 6 | アレクサンドル・バルコフ | 69.90 | |
| 7 | ロバート・スモール | 69.00 | |
| 8 | タト・モルバネ | 68.90 |
タンブリングチーム
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| デニス・セルディウコフ レヴォン・ ペトロアン アレクセイ ・バティエンコ アレクセイ・クリヤノフスキー | 113.50 | ||
| タト・モルバネ・ ジャコニア・シーパモア・ ツェコ・モゴツィ・ エオン・ヴァン・ジル | 110.00 | ||
| フランキー・ハートマン、 クリス・ヘルトン、 ブラッド・デイビス、 ジャレッド・オルセン | 108.30 | ||
| 4 | ロバート・スモール 、リチャード・ハリス、 ダミアン・ウォルターズ | 107.10 | |
| 5 | ニコラ・フルニアル アレクサンドル・デシャネ ニコラ・ディヴリー ガエル・マンリー | 96.20 |
女性
トランポリン個人
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| アンナ・ドゴナゼ・リルケンデイ | 40.80 | ||
| イリーナ・カラヴァエワ | 40.70 | ||
| クレア・ライト | 39.10 | ||
| 4 | オレナ・モヴチャン | 39.10 | |
| 5 | カレン・コックバーン | 38.90 | |
| 6 | ガリーナ・レベデワ | 37.70 | |
| 7 | マリーナ・モウリノヴァ | 37.40 | |
| 8 | オクサナ・ツィフレヴァ | 5.80 |
トランポリンチーム
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| オクサナ・ツィフレワ ユリア・ドムシェフ スキー オレーナ・モフチャン オクサナ・ポチノック | 115.80 | ||
| ニコール・マインツ アンナ・ドゴナゼ=リルケンディ ティナ・ルートヴィヒ・ イルムガルド・アール | 115.50 | ||
| クレア・ライト、 キルステン・ロートン、 ビクトリア・ポラード、 オーロラ・ネッコ | 114.40 | ||
| 4 | カレン・コックバーン、 ブレンナ・ケイシー 、ヘザー・ロス=マクマナス 、リディア・ザノン | 114.40 | |
| 5 | ガリーナ・レベデワ ・リュドミラ・パダセンコ ナタリア・カルペンコワ タチアナ・ペトレニア | 113.30 |
トランポリンシンクロ
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| オクサナ・ツィフレワ・ オレナ・モフチャン | 50.50 | ||
| ティナ・ルートヴィヒ アンナ・ドゴナゼ・リルケンディ | 49.90 | ||
| ナタリア・カルペンコワ・ ガリーナ・レベデワ | 48.10 | ||
| 4 | リディア・ザノン カレン ・コックバーン | 47.40 | |
| 5 | クレア・ライト キルステン・ロートン | 46.20 | |
| 6 | マガリ・トルシュ ステファニー・パランシェ | 45.50 | |
| 7 | ナタリア・チェルノバ イリーナ・カラヴァエワ | 37.70 | |
| 8 | 広井徳馬 古亜希子 | 23.00 |
ダブルミニトランポリン
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| マリーナ・モウリノヴァ | 62.20 | ||
| モニカ・フェルナンデス | 61.80 | ||
| カタリナ・プロケソワ | 61.10 | ||
| 4 | デデ・マガベロ | 59.60 | |
| 5 | シェリル・ジョンソン | 51.40 | |
| 6 | タラ・シーウェル | 42.10 | |
| 7 | ジャシンタ・ハーフォード | 31.00 | |
| 8 | サブリナ・テイシェイラ | 29.60 |
ダブルミニトランポリンチーム
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| イリーナ・ヴァシリエワ マリーナ・モウリノワ スヴェトラーナ・バランディーナ | 93.80 | ||
| リタ・コスタ マルタ・フェレイラ ラケル・ピント サブリナ・テイシェイラ | 92.90 | ||
| カーリー・リッジ ロビン・フォーブス ジャシンタ ・ハーフォード | 92.70 | ||
| 4 | エリン・スミス、 タラ・シーウェル 、デベ・マガヴェロ | 92.30 | |
| 5 | リサ・コルッシ - ミトラック シェリル ・ ジョンソン シャノン・リー カサンドラ・シウェク | 92.00 |
タンブリング
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| オレナ・チャバネンコ | 73.30 | ||
| ラジーナ・デイビス | 69.60 | ||
| キャスリン・ペバーディ | 69.50 | ||
| 4 | アンナ・コロベイニコワ | 68.70 | |
| 5 | アリシャ・ロビンソン | 68.10 | |
| 6 | アンナ・ガイガノワ | 66.10 | |
| 7 | テティアナ・ゾウトドゥプ | 66.00 | |
| 8 | セヴィム・テマル | 64.00 |
タンブリングチーム
| ランク | 国 | 体操選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| エレナ・ブルージナ タチアナ ・チャフノフスカヤ アンナ・コロビンコワ アンナ・ガイガノワ | 103.40 | ||
| オレナ・チャバネンコ テティアナ・ゾウトドゥプ オレナ・ドリブナ ・クリスティナ・ジェレズニャク | 101.80 | ||
| キャスリン・ペバーディ、 エリザベス・ゴフ、 ゾーイ・スタイルズ | 99.10 | ||
| 4 | セヴィム・テマル・ マレーネ・バイェット・ メラニー・アヴィッセ・マリオン ・リンバッハ | 97.00 | |
| 5 | ハンナ・ツィアレニア ・カツィアリナ・クジャンコワ ヤシュケビッチ ・マジアン ハンナ・パズニャコワ | 94.00 |
参考文献
- ジムメディア