2023年世界ジュニアカーリング選手権
| 2023年世界ジュニアカーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | フュッセン、ドイツ |
| アリーナ | アイスホッケーとカーリングのナショナルトレーニングセンター |
| 日付 | 2月25日~3月4日 |
| 男子優勝者 | |
| スキップ | フェイ・シュエチン |
| 三番目 | グアン・ティアンキ |
| 2番 | 李志超 |
| 鉛 | 謝興音 |
| 代替 | イェ・ジャンジュン |
| コーチ | 徐暁明 |
| ファイナリスト | |
| 女子優勝者 | |
| スキップ | フェイ・ヘンダーソン |
| 三番目 | ロビン・マンロー |
| 2番 | ホリー・ウィルキー・ミルン |
| 鉛 | ローラ・ワット |
| 代替 | エイミー・ミッチェル |
| コーチ | コリン・モリソン |
| ファイナリスト | |
「 2022年 2024年 » | |
2023年世界ジュニアカーリング選手権は、 2月25日から3月4日まで、ドイツのフュッセンにあるアイスホッケーとカーリングの国立トレーニングセンターで開催された。[ 1 ]
男性
資格
2023年世界ジュニアカーリング選手権への参加資格を得た国は以下のとおりです。[ 2 ]
| イベント | 空席 | 資格あり |
|---|---|---|
| 開催国 | 1 | |
| 2022年世界ジュニアカーリング選手権 | 6 | |
| 2022年世界ジュニアBカーリング選手権(12月) | 3 | |
| 合計 | 10 |
チーム
チームは以下のとおりです。[ 3 ]
スキップ:ランダン・ルーニーサード:スコット・ミッチェルセカンド:ジェイコブ・ジョーンズリード:オースティン・スナイダー交代:コナー・ディーン | スキップ:フェイ・シュエチンサード:グアン・ティアンチーセカンド:リー・ジチャオリード:シエ・シンイン代替:イェ・ジャンジュン | スキップ:ベンジャミン・カップサード:フェリックス・メッセンツェルセカンド:ヨハネス・ショイールリード:マリオ・トレビジオル代替:エイドリアン・エンダース | スキップ:ジャコモ・コッリサード:フランチェスコ・デ・ザンナセカンド:シモーネ・ピッファーリード:ステファノ・ジッリ代替:フランチェスコ・ヴィリアーニ | 4位:グルンデ・ブラアススキップ:ルーカス・ホストマーリンゲン2位:マグヌス・リレボリード:ティニウス・ハスレブ・ノードバイ代替:サンダー・モーエン |
スキップ:オーリン・カーソンサード:ローガン・カーソンセカンド:アーチー・ヒスロップリード:チャーリー・ギブ交代:スコット・ヒスロップ | 4番:フィリップ・ヘスリスキップ:ヤン・イセリ2番:マクシミリアン・ヴィンツリード:サンドロ・ファンキーニ交代:アンドレアス・ゲルラッハ | スキップ:セルカン・カラギョズサード:セラハッティン・エセルセカンド:メフメト・バイラモールリード:ビラル・ネルセ代替:ムハメド・ゼニット | スキップ:イーサン・サンプソンサード:ケビン・トゥマセカンド:コールマン・サーストンリード:マリウス・クレイナス交代:ジェイク・ゼーマン |
ラウンドロビン順位
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| 2023年「B」チャンピオンシップに降格するチーム | |
| 国 | スキップ | W | L | 勝–左 | PF | PA | 東西 | エル | なれ | 南東 | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンジャミン・カップ | 7 | 2 | 1-0 | 69 | 41 | 37 | 32 | 10 | 8 | 21.06 | |
| オリン・カーソン | 7 | 2 | 0対1 | 62 | 41 | 38 | 29 | 4 | 11 | 34.53 | |
| フェイ・シュエチン | 6 | 3 | – | 63 | 50 | 36 | 35 | 10 | 10 | 23.76 | |
| ルーカス・ホストメリンゲン | 5 | 4 | 2-0 | 58 | 64 | 39 | 31 | 4 | 9 | 40.03 | |
| ジャコモ・コッリ | 5 | 4 | 1対1 | 52 | 49 | 31 | 35 | 10 | 9 | 37.19 | |
| ジャン・イセリ | 5 | 4 | 0~2 | 63 | 51 | 41 | 33 | 9 | 10 | 42.65 | |
| イーサン・サンプソン | 4 | 5 | – | 55 | 60 | 35 | 34 | 3 | 8 | 39.83 | |
| ランダン・ルーニー | 3 | 6 | – | 57 | 62 | 33 | 34 | 4 | 11 | 39.18 | |
| キム・ウンビン | 2 | 7 | – | 52 | 69 | 30 | 42 | 6 | 3 | 41.99 | |
| セルカン・カラギョズ | 1 | 8 | – | 37 | 81 | 27 | 40 | 3 | 3 | 48.63 |
| ポジション | 国 | 記録 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 該当なし | 6~9 | 2~8 | 4~8 | 9~3 | 2~7 | 6~8 | 8~11歳 | 9~3 | 11~5 | 3~6 | |
| 3 | 9~6 | 該当なし | 4~3 | 7~6 | 7~6 | 9~3 | 11~3 | 5~8歳 | 6~9 | 5~6 | 6~3 | |
| 1 | 8~2 | 3~4 | 該当なし | 3~4 | 13~5 | 8~5 | 7~6 | 8~6 | 11~4 | 8~5 | 7~2 | |
| 5 | 8~4 | 6~7 | 4~3 | 該当なし | 5~6 | 3~10 | 12~5 | 4~3 | 7~4 | 3~7 | 5~4 | |
| 4 | 3~9 | 6~7 | 5~13 | 6~5歳 | 該当なし | 5~8歳 | 6~3 | 8~6 | 9~5時 | 10~8 | 5~4 | |
| 2 | 7~2 | 3~9 | 5~8歳 | 10~3 | 8~5 | 該当なし | 7~6 | 8~3 | 8~3 | 6対2 | 7~2 | |
| 9 | 8~6 | 3~11 | 6~7 | 5~12歳 | 3~6 | 6~7 | 該当なし | 5~9 | 11~3 | 5~8歳 | 2~7 | |
| 6 | 11~8 | 8~5 | 6~8 | 3~4 | 6~8 | 3~8 | 9~5時 | 該当なし | 9~2 | 8~3 | 5~4 | |
| 10 | 3~9 | 9~6 | 4~11 | 4~7 | 5~9 | 3~8 | 3~11 | 2~9 | 該当なし | 4~11 | 1~8 | |
| 7 | 5~11 | 6~5歳 | 5~8歳 | 7~3 | 8~10歳 | 2~6 | 8~5 | 3~8 | 11~4 | 該当なし | 4~5 |
ラウンドロビンの結果
ドロー1
2月25日(土)14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ドロー2
2月26日(日)午前9時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
ドロー3
2月26日(日)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
ドロー4
2月27日(月)14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
ドロー5
2月28日(火)午前9時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
ドロー6
2月28日(火)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | 11 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
ドロー7
3月1日(水)14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
ドロー8
3月2日(木)午前9時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
ドロー9
3月2日(木)19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | X | X | X | 11 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | X | 11 |
プレーオフ
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 3 | 8 | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 8 | ||||||||
| 銅メダルゲーム | ||||
| 4 | 4 | |||
| 2 | 11 | |||
準決勝
3月3日(金)19:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 8 |
銅メダルゲーム
3月4日(土)14:00
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 11 |
ファイナル
3月4日(土)14:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
最終順位
| 鍵 | |
| 2023年世界ジュニアBカーリング選手権に降格するチーム | |
| 場所 | チーム |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
女性
資格
2023年世界ジュニアカーリング選手権への参加資格を得た国は以下のとおりです。[ 8 ]
| イベント | 空席 | 資格あり |
|---|---|---|
| 開催国 | 1 | |
| 2022年世界ジュニアカーリング選手権 | 6 | |
| 2022年世界ジュニアBカーリング選手権(12月) | 3 | |
| 合計 | 10 |
チーム
チームは以下のとおりです。[ 3 ]
スキップ:エミリー・デシェネスサード:ローレン・ファーガソンセカンド:アリソン・ウムラーリード:ケイト・フィッツジェラルド | 4位:キム・ストールスキップ:サラ・メッセンツェル2位:ゾーエ・アンテスリード:アン・カップ代替:エリサ・シューレル | スキップ:エヴェリーナ・バローネサード:レジヤ・イエビシャセカンド:ヴェロニカ・アプスリード:イリカ・パトリシヤ・ビットメテ代替:マリヤ・セリバーストワ | スキップ:トリルド・ビョルンスタッドサード:ノラ・オストガルドセカンド:インゲボルグ・フォルブレグドリード:エイリン・ケアランド代替:シリ・オストガルド | |
スキップ:フェイ・ヘンダーソンサード:ロビン・マンローセカンド:ホリー・ウィルキー=ミルンリード:ローラ・ワット交代:エイミー・ミッチェル | スキップ:モア・ドライバーグ サード:テア・オレフィヨルドセカンド:モア・ティルンランドリード:モア・ニルソン代替:エリカ・ライバーグ | スキップ:クセニア・シュヴァーラーサード:セリーナ・ガフナーセカンド:ファビエンヌ・リーダーリード:マリオン・ヴュエスト代替:セリーナ・リヒガー | スキップ:テッサ・サーローサード:ジョーダン・ヘインセカンド:ミランダ・シールリード:アメリア・ヒンツ代替:アン・オハラ |
ラウンドロビン順位
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| 2023年「B」チャンピオンシップに降格するチーム | |
| 国 | スキップ | W | L | 勝–左 | PF | PA | 東西 | エル | なれ | 南東 | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クセニア・シュヴァラー | 9 | 0 | – | 68 | 30 | 39 | 21 | 7 | 16 | 38.73 | |
| トリルド・ビョルンスタッド | 7 | 2 | – | 59 | 54 | 40 | 34 | 7 | 16 | 53.30 | |
| フェイ・ヘンダーソン | 6 | 3 | 1-0 | 55 | 55 | 38 | 34 | 5 | 10 | 55.06 | |
| 三浦唯奈 | 6 | 3 | 0対1 | 63 | 43 | 38 | 32 | 5 | 13 | 44.60 | |
| モア・ドライバーグ | 5 | 4 | – | 62 | 53 | 37 | 35 | 3 | 15 | 70.14 | |
| カン・ボベ | 4 | 5 | – | 55 | 56 | 36 | 40 | 10 | 9 | 58.49 | |
| テッサ・サーロウ | 3 | 6 | – | 50 | 68 | 30 | 42 | 7 | 6 | 48.93 | |
| エミリー・デシェネス | 2 | 7 | 1-0 | 49 | 72 | 36 | 41 | 3 | 10 | 65.76 | |
| サラ・メッセンツェル | 2 | 7 | 0対1 | 52 | 65 | 31 | 38 | 5 | 8 | 76.78 | |
| エヴェリーナ・バローネ | 1 | 8 | – | 50 | 67 | 34 | 42 | 3 | 8 | 46.47 |
| ポジション | 国 | 記録 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 該当なし | 7~6 | 3~12歳 | 6~10 | 4~7 | 7~6 | 4~7 | 5~7 | 6~8 | 7~9 | 2~7 | |
| 9 | 6~7 | 該当なし | 5~6 | 8~3 | 8~11歳 | 5~7 | 5~8歳 | 4~13 | 1~8 | 10~2 | 2~7 | |
| 4 | 12~3 | 6~5歳 | 該当なし | 7~5 | 9~3 | 3~4 | 7~6 | 5~8歳 | 4~5 | 10~4 | 6~3 | |
| 10 | 10~6 | 3~8 | 5~7 | 該当なし | 5~6 | 5~8歳 | 4~8 | 4~7 | 7~8 | 7~9 | 1~8 | |
| 2 | 7~4 | 11~8 | 3~9 | 6~5歳 | 該当なし | 7~6 | 7~3 | 8~7 | 2~7 | 8~5 | 7~2 | |
| 3 | 6~7 | 7~5 | 4~3 | 8~5 | 6~7 | 該当なし | 6~5歳 | 8~6 | 2~10 | 8~7 | 6~3 | |
| 6 | 7~4 | 8~5 | 6~7 | 8~4 | 3~7 | 5~6 | 該当なし | 9~6 | 6~7 | 3~10 | 4~5 | |
| 5 | 7~5 | 13~4 | 8~5 | 7~4 | 7~8 | 6~8 | 6~9 | 該当なし | 1~7 | 7~3 | 5~4 | |
| 1 | 8~6 | 8対1 | 5~4 | 8~7 | 7~2 | 10~2 | 7~6 | 7対1 | 該当なし | 8対1 | 9-0 | |
| 7 | 9~7 | 2~10 | 4~10 | 9~7 | 5~8歳 | 7~8 | 10~3 | 3~7 | 1~8 | 該当なし | 3~6 |
