2007年サスカチュワン州総選挙
2007年11月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サスカチュワン州議会の議席数は58議席。過半数には30議席必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消す | 76.0% [ 1 ] ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙区ごとの一般投票。これはFPTP選挙であるため、議席数は一般投票ではなく、各選挙区の結果によって決定されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年サスカチュワン州総選挙は、サスカチュワン州の第 26 期議会の構成を決定するため、2007 年 11 月 7 日に実施されました。
ローン・カルバート首相率いるサスカチュワン新民主党政権は、ブラッド・ウォール率いるサスカチュワン党に敗北した。州史上、中道右派政党が政権を獲得したのはわずか3度目だった。
キャンペーン
サスカチュワン州首相であり、新民主党(NDP)の党首でもあったローン・カルバートは、サスカチュワン州副知事に対し、2007年11月7日に選挙を実施するよう勧告した。 2003年の選挙では、NDPが58議席中30議席を獲得し、過半数政権を樹立した。当時エルウィン・ハーマンソンが率いたサスカチュワン党は、この選挙で28議席を獲得した。
選挙後、ハーマンソンは党首を辞任し、 2004年3月にスウィフトカレント州議会議員のブラッド・ウォールが後任に選出された。
ウォールが党首に就任してから1年も経たないうちに、サスカチュワン党は地方層以外の支持基盤を拡大するため、より穏健な政策綱領を発表しました。この戦略は功を奏し、2007年春までにサスカチュワン党はほとんどの世論調査で大きくリードしました。[ 2 ]
NDPは、1万人の新規高等教育学生の受け入れ枠を創出し、授業料を1,000ドル引き下げると約束した。これに対し、サスカチュワン党は、卒業後7年間で最大20,000ドルの授業料減額を約束した。[ 3 ]
党首討論会では、自由党が総選挙で議席を保有していなかったにもかかわらず、自由党のデビッド・カルワッキ党首がカルバート氏とウォール氏と共に参加した。NDPとサスカチュワン党以外の党首が討論会に招かれたのは、これが最後となる。
結果
| パーティー | 党首 | 候補者 | 座席 | 人気投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 溶解する。 | 2007 | 変化 | # | % | % 変化 | ||||
| サスカチュワン州 | ブラッド・ウォール | 57 | 28 | 28 | 38 | +10 | 230,671 | 50.92% | +11.57% | |
| 新民主党 | ローネ・カルバート | 58 | 30 | 30 | 20 | -10 | 168,704 | 37.24% | -7.44% | |
| リベラル | デビッド・カルワッキ | 58 | 0 | 0 | 0 | – | 42,585 | 9.40% | -4.78% | |
| 緑 | サンドラ・フィンリー | 48 | 0 | 0 | 0 | – | 9,128 | 2.01% | +1.46% | |
| 進歩保守派 | リック・スウェンソン | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 832 | 0.18% | +0.02% | |
| 西部独立 | ジョン・ネスドリー | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 572 | 0.13% | -0.48% | |
| マリファナ | ネイサン・ホロワティ | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 517 | 0.11% | +0.11% | |
| 合計 | 239 | 58 | 58 | 58 | – | 453,009 | 100% | |||
新民主党の現職5名(グラハム・アドリー、マーク・ワートマン、メイナード・ゾンターク、ロン・ボーガーソン、グレン・ヘーゲル)が敗北した。ゾンターク氏は当初、メドウレイク選挙区で当選が発表されたが、翌日、集計ミスの報告を受け、敗北が発表された。この結果は、11月19日の不在者投票の集計後に確認された。
サスカチュワン党が獲得した他の5議席は、新民主党現職議員が再選に立候補しなかった選挙区で獲得した。
これは、NDP とサスカチュワン党以外の政党が 5% 以上の票を獲得した、これまでで最も最近の選挙です。
パーセンテージ
ランキング
| パーティー | 座席 | 2番 | 三番目 | 4番目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 38 | 19 | 0 | 0 | |
| 新民主党 | 20 | 38 | 0 | 0 | |
| 自由党 | 0 | 1 | 56 | 1 | |
| 緑 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
| 進歩保守派 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 西部独立 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| マリファナ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
地域別の結果
| 政党名 | 北部 | プリンス・アルバート | 中央 | 南部 | ムースジョー | サスカトゥーン | レジーナ | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 座席数: | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 38 | |
| 人気投票: | 55.58% | 41.60% | 64.38% | 66.70% | 41.61% | 42.73% | 35.64% | 50.92% | ||
| 新民主党 | 座席数: | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | |
| 人気投票: | 37.79% | 49.56% | 24.52% | 24.42% | 48.63% | 41.63% | 47.53% | 37.24% | ||
| リベラル | 座席数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人気投票: | 5.03% | 7.05% | 8.14% | 6.79% | 6.62% | 12.77% | 14.03% | 9.40% | ||
| 緑 | 座席数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人気投票: | 1.20% | 1.79% | 2.44% | 1.53% | 1.83% | 2.33% | 2.67% | 2.01% | ||
| 進歩保守派 | 座席数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人気投票: | xx | xx | 0.35% | 0.31% | 1.31% | 0.15% | xx | 0.18% | ||
| 西部独立 | 座席数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人気投票: | 0.30% | xx | 0.18% | 0.24% | xx | xx | xx | 0.13% | ||
| マリファナ | 座席数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人気投票: | xx | xx | xx | xx | xx | 0.37% | 0.13% | 0.11% | ||
| 総座席数: | 13 | 2 | 6 | 12 | 2 | 12 | 11 | 58 | ||
最も近い10の選挙区
- ムースジョー北部:ウォーレン・マイケルソン(SK党)がグレン・ヘーゲル(NDP)を33票差で破る
- メドウレイク:ジェレミー・ハリソン(SK党)がメイナード・ゾンターク(NDP)を36票差で破る
- プリンス・アルバート・カールトン:ダリル・ヒッキー(SK党)がチャド・ニルソン(NDP)を61票差で破る
- レジーナ・クアッペル・バレー:ローラ・ロス(SK Party) def.マーク・ウォートマン(NDP) 204 票
- レジーナ南部:ビル・ハッチンソン(SK党)がイェンス・ペダーセン(NDP)を255票差で破る
- サスカトゥーン・サザーランド:ジョセリン・シュリーマー(SK党)がグラハム・アドリー(NDP)を269票差で破る
- サスカトゥーン・ミーワシン:フランク・クエンネル(NDP)がロジャー・ペアレント(SK党)を299票差で破る
- サスカトゥーン・グレイストーン:ロブ・ノリス(SK党)がアンドリュー・メイソン(NDP)を308票差で破る
- サスカトゥーン・イーストビュー:ジュディ・ジュノー(NDP)がテリー・アルム(SK党)を310票差で破る
- バトルフォーズ:レン・テイラー(NDP)がハーブ・コックス(SK党)を312票差で破る
乗車ごとの結果
太字は閣僚および議長を表します。党首は斜体で表記されます。「**」は再選されなかった州議会議員を表します。
サスカチュワン州北西部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | 西部独立 | ||||
| アサバスカ | フィル・エリオット1,012 (31.89%) | バックリー・ベランジェ1,885 (59.41%) | マルヴィナ・アイアン174 (5.48%) | エドナ・デインノー102 (3.22%) | バックリー・ベランジェ | |||
| カットナイフ-タートルフォード | マイケル・チザム4,060 (61.03%) | ロジャー・エンバリー2,092 (31.45%) | マーガレット・マクゴーワン294 (4.42%) | ヴィネッサ・カリー140 (2.11%) | ジョン・ネスドリー66 (0.99%) | マイケル・チズホルム | ||
| ロイドミンスター | ティム・マクミラン3,219 (61.29%) | グラント・ホイットストーン1,931 (36.77%) | ジョン・マクゴーワン102 (1.94%) | ミルト・ウェイクフィールド** | ||||
| メドウ湖 | ジェレミー・ハリソン3,507 (48.86%) | メイナード・ソンタグ3,471 (48.36%) | ドン・クープランド200 (2.78%) | メイナード・ゾンターク | ||||
| ロスザン・シェルブルック | デニス・アルチャーチ4,134 (57.50%) | ロン・ブロッカ2,553 (35.51%) | リンダ・ネハー339 (4.72%) | マーガレット・ローズ・ユーベリー163 (2.27%) | デニス・オールチャーチ | |||
| バトルフォード家 | ハーブ・コックス3,020 (39.71%) | レン・テイラー3,332 (43.81%) | ライアン・バター1,016 (13.36%) | リード・スチュワート180 (2.37%) | ゴードン・エリアス57 (0.75%) | レン・テイラー | ||
サスカチュワン州北東部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | 西部独立 | ||||
| バトシュ | デルバート・キルシュ4,523 (59.77%) | ドン・ホヴデボ2,583 (34.14%) | バーニー・ユズデプスキー461 (6.09%) | デルバート・キルシュ | ||||
| カノラ・ペリー | ケン・クラウェッツ4,632 (64.49%) | ケリー・ベウシク2,148 (29.90%) | ダンカン・メイ232 (3.23%) | キース・ノイ115 (1.60%) | カール・バラボノフ56 (0.78%) | ケン・クラウェッツ | ||
| キャロットリバーバレー | フレッド・ブラッドショー4,634 (61.79%) | リー・スペンサー2,491 (33.21%) | ジェリー・マクニール375 (5.00%) | アラン・カーパン** | ||||
| カンバーランド | ウィンストン・マッケイ1,088 (22.97%) | ジョーン・ビーティ3,124 (65.96%) | ヒース・マグリ230 (4.86%) | ハロルド・ジョンソン294 (6.21%) | ジョーン・ビーティ | |||
| ケルビントン・ワデナ | ジューン・ドラウデ5,330 (70.17%) | マーヴィン・クリザノフスキー1,753 (23.08%) | ドン・ガベル294 (3.87%) | エレイン・ヒューズ138 (1.82%) | ジョン・コバン81 (1.06%) | ジューン・ドラウデ | ||
| メルフォート | ロッド・ガンテフォー4,751 (65.25%) | デール・レンネバーグ2,191 (30.09%) | サラ・コスキー339 (4.66%) | ロッド・ガンテフォー | ||||
| プリンス・アルバート・カールトン | ダリル・ヒッキー3,675 (47.33%) | チャド・ニルソン3,614 (46.55%) | ジル・スウェンソン370 (4.77%) | スティーブ・ローレンス105 (1.35%) | マイロン・コワルスキー** | |||
| プリンス・アルバート・ノースコート | ケビン・シアック2,130 (34.41%) | ダーシー・ファーバー3,301 (53.33%) | コリン・フレイザー614 (9.92%) | レイ・ジョンソン145 (2.34%) | エルドン・ラウターミルヒ** | |||
| サスカチュワン州の川 | ナディーン・ウィルソン4,294 (54.92%) | ロン・ボーガーソン3,221 (41.19%) | アリッサ・フラートン304 (3.89%) | ロン・ボーガーソン | ||||
サスカチュワン州西中部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | 他の | ||||
| アーム川-ワトラス | グレッグ・ブルキッチ4,683 (57.92%) | ゴードン・マクマーシー2,314 (28.62%) | ルー・コデール762 (9.43%) | アーノルド・テイラー162 (2.00%) | ゴードン・ペダーソン(PC)164(2.03%) | グレッグ・ブルキッチ | ||
| ビガー | ランディ・ウィークス4,499 (50.93%) | ケンクラッシュ2,311 (30.78%) | ネイサン・ジェフリーズ493 (6.57%) | ダリル・アメイ204 (2.72%) | ランディ・ウィークス | |||
| フンボルト | ドナ・ハーパウアー5,049 (57.57%) | ブレンダ・カーティス2,456 (28.01%) | ブレント・ローア1,048 (11.95%) | アニタ・ロカモラ217 (2.47%) | ドナ・ハーパウアー | |||
| キンダースリー | ビル・ボイド4,513 (66.95%) | サラ・コナー1,376 (20.41%) | エアハルト・ポッゲミラー577 (8.56%) | ノーバート・クラッチマー192 (2.85%) | ブルース・リッター(WIP)83(1.23%) | ジェイソン・ディアボーン** | ||
| マーテンズビル | ナンシー・ヘップナー5,981 (73.47%) | クリス・ギャラウェイ1,525 (18.73%) | エリック・シュタイナー476 (5.85%) | ハート・ハイドン159 (1.95%) | ナンシー・ヘップナー | |||
| ローズタウン-エルローズ | ジム・ライター5,669 (71.18%) | エリック・アンダーソン1,592 (19.99%) | トレイシー・コワルチャック485 (6.09%) | カーク・フリッグスタッド218 (2.74%) | エルウィン・ハーマンソン** | |||
サスカチュワン州南西部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | 他の | ||||
| サイプレスヒルズ | ウェイン・エルハード5,357 (75.72%) | ジェイソン・ヒックス1,129 (15.96%) | ジョシュ・ハウゲルド321 (4.54%) | ビル・クラリー209 (2.95%) | デビッド・ソーキウ(WIP)59(0.83%) | ウェイン・エルハード | ||
| ムースジョーノース | ウォーレン・マイケルソン3,960 (45.83%) | グレン・ヘーゲル3,927 (45.45%) | ジョン・モリス627 (7.26%) | ディアナ・ロビリアード126 (1.46%) | グレン・ヘーゲル | |||
| ムースジョー・ワカモウ | グウェン・ベイテル2,726 (36.70%) | デブ・ヒギンズ3,887 (52.33%) | シャリス・ビレット・ニーダーマイヤー436 (5.87%) | ラリッサ・シャスコ168 (2.26%) | トム・スティーン(PC)211(2.84%) | デブ・ヒギンズ | ||
| スウィフトカレント | ブラッド・ウォール6,006 (70.88%) | ロバート・ヘイル1,983 (23.40%) | ジャスティン・オートナー300 (3.54%) | ゲイル・シュロー185 (2.18%) | ブラッド・ウォール | |||
| サンダークリーク | ライル・スチュワート5,558 (64.45%) | ラリー・ホール1,997 (23.16%) | ロッド・ハウゲルード590 (6.84%) | ラス・ラッド184 (2.13%) | リック・スウェンソン(PC)295(3.42%) | ライル・スチュワート | ||
| ウッドリバー | ヨギ・ホイグバート5,323 (69.59%) | スティーブ・ライアン1,320 (17.26%) | マイケル・クライン768 (10.04%) | リン・アレイエット171 (2.23%) | ロッキー・ヤング(WIP)67(0.88%) | ヨギ・ヒュイゲバート | ||
サスカチュワン州南東部
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | 西部独立 | ||||
| カニントン | ダン・ドートルモン5,614 (77.75%) | ヘンリー・フリーゼン1,198 (16.59%) | カレン・スペレイ409 (5.66%) | ダン・ドートルモント | ||||
| エステバン | ドリーン・イーグルス4,703 (66.16%) | モリス・ジョンソン1,335 (18.79%) | ティム・セイップ910 (12.81%) | シグフレド・ゴンザレス158 (2.22%) | ドリーン・イーグルス | |||
| インディアンヘッドマイルストーン | ドン・マクモリス5,351 (63.97%) | コリンヌ・パウリウク2,301 (27.51%) | マイケル・ヒーバート510 (6.09%) | ダガン・ハーディング203 (2.43%) | ドン・マクモリス | |||
| ラストマウンテン・タッチウッド | グレン・ハート4,736 (60.39%) | ジョーダン・ヒリアー2,419 (30.85%) | デオン・カラマン507 (6.47%) | ワイボ・オッテンブライト・ボーン180 (2.29%) | グレン・ハート | |||
| メルヴィル=ソルトコーツ | ボブ・ビョルネルド5,039 (62.28%) | マーリス・クネザチェク2,574 (31.81%) | ヘンリー・ファーマー375 (4.64%) | フランク・サーファス103 (1.27%) | ボブ・ビョルネルド | |||
| ムーソミン | ドン・トス5,101 (72.32%) | バージニア・ヒーリー1,506 (21.35%) | ランディ・ジェフリーズ446 (6.33%) | ドン・トス | ||||
| ウェイバーン・ビッグマディ | ダスティン・ダンカン4,972 (60.71%) | シャロン・エリオット2,060 (25.15%) | コリーン・クリストファーソン=コート1,004 (12.26%) | アル・バーチャード154 (1.88%) | ダスティン・ダンカン | |||
| ヨークトン | グレッグ・オッテンブライト5,005 (59.46%) | ランディ・グールデン3,158 (37.52%) | ジョイス・ランドリー254 (3.02%) | クレイ・サービー** | ||||
サスカトゥーン
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | マリファナ | 進歩保守派 | ||||
| サスカトゥーンセンター | ジョナサン・アブラメッツ1,929 (29.85%) | デビッド・フォーブス3,707 (57.36%) | デレク・モリソン565 (8.74%) | ネイサン・リスリング150 (2.32%) | ネイサン・ホロワティ112 (1.73%) | デビッド・フォーブス | |||
| サスカトゥーン・イーストビュー | テリー・アルム4,198 (42.24%) | ジュディ・ジュノー4,508 (45.36%) | ポール・マチェク980 (9.86%) | キーン・グルエンディング252 (2.54%) | ジュディ・ジュノー | ||||
| サスカトゥーン・フェアビュー | アイリーン・ゲロウィッツ2,182 (34.20%) | アンディ・イワンチュク3,272 (51.28%) | ジム・パルファー695 (10.89%) | シャノン・リー・ディック138 (2.16%) | ジェームズ・M・ヤチシェン94 (1.47%) | アンディ・イワンチュク | |||
| サスカトゥーン・グレイストーン | ロブ・ノリス4,080 (41.97%) | アンドリュー・メイソン3,772 (38.80%) | ゼバ・アフマド1,639 (16.86%) | ロバート・クラム231 (2.38%) | ピーター・プレブル** | ||||
| サスカトゥーン・マッシー・プレイス | デニス・ニュードルフ2,629 (35.63%) | カム・ブロテン4,109 (55.69%) | アシュラフ・オマール473 (6.41%) | クリスタル・スタドニク168 (2.28%) | エリック・クライン** | ||||
| サスカトゥーン・ミーワシン | ロジャー・ペアレント2,740 (31.85%) | フランク・クエンネル3,039 (35.32%) | デビッド・カルワッキ2,591 (30.11%) | ドン・キャメロン149 (1.73%) | マット・オシエニー85 (0.99%) | フランク・クエンネル | |||
| サスカトゥーン北西部 | セルジュ・ルクレール4,513 (53.80%) | ケン・ウィントン=グレイ2,490 (29.68%) | ライアン・アンドロソフ1,238 (14.76%) | リック・バースキー148 (1.76%) | テッド・メリマン** | ||||
| サスカトゥーン・ヌタナ | ドン・ヨハネソン2,552 (29.13%) | パット・アトキンソン4,529 (51.70%) | グラント・カルワッキ1,147 (13.09%) | サンドラ・フィンリー355 (4.05%) | クリスティン・キング109 (1.24%) | グウェン・カッツマン68 (0.78%) | パット・アトキンソン | ||
| サスカトゥーン・リバーズデール | フレッド・オジールニー2,058 (32.45%) | ローネ・カルバート3,560 (56.13%) | ロマン・トドス511 (8.06%) | ジャン・ノリス123 (1.94%) | マイケル・ケレイフ90 (1.42%) | ローネ・カルバート | |||
| サスカトゥーン シルバースプリングス | ケン・シュベルデイオフ6,884 (61.80%) | ゴード・ベディエント3,060 (27.47%) | カレン・パーハー959 (8.61%) | キャメロン・マクレー236 (2.12%) | ケン・シェベルデイオフ | ||||
| サスカトゥーン南東部 | ドン・モーガン6,125 (58.94%) | ジェーン・ウォレンバーグ2,954 (28.43%) | マーク・レムストラ1,155 (11.11%) | マイク・フォルンスラー158 (1.52%) | ドン・モーガン | ||||
| サスカトゥーン・サザーランド | ジョセリン・シュリーマー3,679 (43.84%) | グラハム・アドリー3,410 (40.64%) | デイブ・パーカー1,034 (12.32%) | リン・オリファント268 (3.19%) | グラハム・アドリー | ||||
レジーナ
| 選挙区 | 候補者 | 現職 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サスカチュワン党 | 新民主党 | リベラル | 緑 | マリファナ | ||||
| レジーナコロネーションパーク | テリル・ヤング2,341 (31.76%) | キム・トゥルー4,122 (55.93%) | マーリンベルト669 (9.08%) | アラン・カーク117 (1.59%) | トム・シャピロ121 (1.64%) | キム・トゥルー | ||
| レジーナ・デュードニー | ドン・ザールホフ3,328 (39.62%) | ケビン・イェーツ3,821 (45.49%) | シェイン・ピーターズ1,083 (12.89%) | ダーシー・ロビラード167 (1.99%) | ケビン・イェーツ | |||
| レジーナ・ダグラス・パーク | スコット・シンプキンス3,051 (30.89%) | ハリー・ヴァン・マリゲン5,128 (51.92%) | ニック・シェンハー1,321 (13.37%) | ビクター・ラウ377 (3.82%) | ハリー・ヴァン・マリゲン | |||
| レジーナ・エルフィンストーン・センター | デビー・スティーブンソン1,182 (22.90%) | ウォーレン・マッコール3,224 (62.47%) | キーサ・ケネディ478 (9.26%) | イングリッド・アレシッチ277 (5.37%) | ウォーレン・マッコール | |||
| レジーナ レイクビュー | レイネル・ウィルソン2,932 (32.33%) | ジョン・ニルソン4,323 (47.67%) | マット・シロワ1,418 (15.64%) | ロバート・コスビー395 (4.36%) | ジョン・ニルソン | |||
| レジーナ北東部 | モリス・エルフェンバウム3,308 (40.44%) | ロン・ハーパー3,995 (48.83%) | ブライアン・ベル717 (8.76%) | ハル・シュワルツ161 (1.97%) | ロン・ハーパー | |||
| レジーナ・クアペル・バレー | ローラ・ロス4,362 (42.59%) | マーク・ワートマン4,158 (40.60%) | マイケル・フーバー1,597 (15.59%) | ニコラス・スタルバーグ125 (1.22%) | マーク・ワートマン | |||
| レジーナ・ローズモント | トニー・フィアッコ2,624 (34.83%) | トレント・ワザースプーン4,026 (53.44%) | ジェフ・レイモンド667 (8.85%) | ヴィッキー・ネルソン216 (2.87%) | ジョアン・クロフォード** | |||
| レジーナサウス | ビル・ハッチンソン4,302 (43.81%) | イェンス・ペダーセン4,047 (41.21%) | マーク・ロイド1,215 (12.37%) | ロン・マクマホン256 (2.61%) | アンドリュー・トムソン** | |||
| レジーナ・ウォルシュ・エーカーズ | サンドラ・モリン3,942 (61.99%) | マリー・フランス・マグナン2,198 (34.57%) | ケルシー・ピアソン219 (3.44%) | サンドラ・モリン | ||||
| レジーナ・ワスカナ・プレーンズ | クリスティン・テル5,818 (52.74%) | タイラー・フォレスト3,450 (31.28%) | ジョー・ストロダー1,593 (14.44%) | ジム・エリオット170 (1.54%) | ドリーン・ハミルトン** | |||
注記
1サスカチュワン党のレジーナ・ウォルシュ・エーカーズ選挙区の候補者ダン・ハーダーは、2006年にレジーナのビッグ・ブラザーズ事務局長を務めていた際に同組織の従業員から不適切な行為があったという苦情の詳細を党が知った後、2007年10月27日に立候補を取り下げた。[ 4 ]
参考文献
- ^ “第28回サスカチュワン州選挙の投票率発表” . 2018年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年6月17日閲覧。
- ^ 「NDP、窮地に:世論調査」 The StarPhoenix、2007年4月28日。2013年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月29日閲覧。
- ^「サスカチュワン党の勝利は学生に訴えかける」 2017年1月12日アーカイブ、 The Voice、第15巻、第43号、2007年11月16日。Ksenia Prints
- ^ Brownlee, Karen (2007年10月29日). 「サスカチュワン州党、レジーナの候補者を拒否」 . Regina Leader-Post. 2007年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年11月8日閲覧。
さらに読む
- マクグレイン、デイビッド (2008). 「2007年サスカチュワン州選挙」 .カナダ政治学評論. 2 (1): 64– 71. doi : 10.24124/c677/200832 . ISSN 1911-4125 . 2021年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月4日閲覧。
- ムティマー、デイヴィッド編(2014年)『カナダ政治・公共問題年次レビュー』2007年、トロント:トロント大学出版局。ISBN 9781442648555。
外部リンク
一般的なリソース
- サスカチュワン州政府 2011年2月24日アーカイブ- Wayback Machine
- サスカチュワン州選挙
- サスカチュワン州議会
- サスカチュワン州投票 2007
- 2007年サスカチュワン州選挙
- 選挙年鑑 - サスカチュワン州選挙
- サスカチュワン州 2007年州選挙予測者
- 選挙区別公式結果-サスカチュワン州選挙
パーティー
- 前回議会で議席を有していた政党
- 前回議会で議席を持っていなかった政党